ENChorale of the Void
Magic: The GatheringEdge of Eternities#331
- Taal
- Engels
- Afwerking
- Normaal
- Zeldzaamheid
- rare
- Nummer
- 331
- Uitvoeringen
- Engels · Normaal · Engels · Foil
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 0,36
- 19 jul 2026
- Laagste
- € 0,36
- 19 jul 2026
- Hoogste
- € 0,47
- 17 sep 2026
- Verandering in periode
- +2,8 %
- € 0,37
45 prijsstanden van 19 jul 2026 tot 11 okt 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Trend
- € 0,37
- Ø 1 dag
- € 0,20
- Ø 7 dagen
- € 0,33
- Ø 30 dagen
- € 0,39
- Laagste
- € 0,10
Foil
- Trend
- € 0,62
- Ø 1 dag
- € 0,76
- Ø 7 dagen
- € 0,73
- Ø 30 dagen
- € 0,64
- Laagste
- € 0,25
47 prijsstanden van 5 jul 2026 tot 11 okt 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs. Tot 29 sep 2026 week- en archiefwaarden, sindsdien dagelijkse peilingen.
Waarden als tabel
| Per | Standard Trend | Standard Ø 1 dag | Standard Ø 7 dagen | Standard Ø 30 dagen | Standard Laagste | Foil Trend | Foil Ø 1 dag | Foil Ø 7 dagen | Foil Ø 30 dagen | Foil Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jul 2026 | € 0,31 | – | – | – | – | € 0,53 | – | – | – | – |
| 12 jul 2026 | € 0,28 | – | – | – | – | € 0,50 | – | – | – | – |
| 19 jul 2026 | € 0,36 | – | – | – | – | € 0,53 | – | – | – | – |
| 26 jul 2026 | € 0,41 | – | – | – | – | € 0,53 | – | – | – | – |
| 2 aug 2026 | € 0,43 | – | – | – | – | € 0,57 | – | – | – | – |
| 9 aug 2026 | € 0,44 | – | – | – | – | € 0,59 | – | – | – | – |
| 16 aug 2026 | € 0,42 | – | – | – | – | € 0,66 | – | – | – | – |
| 23 aug 2026 | € 0,43 | – | – | – | – | € 0,66 | – | – | – | – |
| 26 aug 2026 | € 0,41 | – | – | – | – | € 0,66 | – | – | – | – |
| 27 aug 2026 | € 0,41 | – | – | – | – | € 0,65 | – | – | – | – |
| 28 aug 2026 | € 0,41 | – | – | – | – | € 0,65 | – | – | – | – |
| 30 aug 2026 | € 0,41 | – | – | – | – | € 0,68 | – | – | – | – |
| 3 sep 2026 | € 0,42 | – | – | – | – | € 0,71 | – | – | – | – |
| 4 sep 2026 | € 0,42 | – | – | – | – | € 0,72 | – | – | – | – |
| 5 sep 2026 | € 0,40 | – | – | – | – | € 0,70 | – | – | – | – |
| 6 sep 2026 | € 0,40 | – | – | – | – | € 0,70 | – | – | – | – |
| 7 sep 2026 | € 0,40 | – | – | – | – | € 0,70 | – | – | – | – |
| 8 sep 2026 | € 0,40 | – | – | – | – | € 0,70 | – | – | – | – |
| 9 sep 2026 | € 0,40 | – | – | – | – | € 0,70 | – | – | – | – |
| 10 sep 2026 | € 0,40 | – | – | – | – | € 0,70 | – | – | – | – |
| 11 sep 2026 | € 0,40 | – | – | – | – | € 0,68 | – | – | – | – |
| 12 sep 2026 | € 0,39 | – | – | – | – | € 0,68 | – | – | – | – |
| 13 sep 2026 | € 0,43 | – | – | – | – | € 0,68 | – | – | – | – |
| 14 sep 2026 | € 0,43 | – | – | – | – | € 0,68 | – | – | – | – |
| 15 sep 2026 | € 0,43 | – | – | – | – | € 0,64 | – | – | – | – |
| 16 sep 2026 | € 0,42 | – | – | – | – | € 0,64 | – | – | – | – |
| 17 sep 2026 | € 0,47 | – | – | – | – | € 0,61 | – | – | – | – |
| 18 sep 2026 | € 0,47 | – | – | – | – | € 0,61 | – | – | – | – |
| 19 sep 2026 | € 0,47 | – | – | – | – | € 0,59 | – | – | – | – |
| 20 sep 2026 | € 0,46 | – | – | – | – | € 0,58 | – | – | – | – |
| 21 sep 2026 | € 0,44 | – | – | – | – | € 0,51 | – | – | – | – |
| 22 sep 2026 | € 0,44 | – | – | – | – | € 0,51 | – | – | – | – |
| 23 sep 2026 | € 0,44 | – | – | – | – | € 0,51 | – | – | – | – |
| 24 sep 2026 | € 0,44 | – | – | – | – | € 0,51 | – | – | – | – |
| 25 sep 2026 | € 0,42 | € 0,20 | € 0,50 | € 0,41 | € 0,10 | € 0,54 | € 0,41 | € 0,48 | € 0,61 | € 0,25 |
| 26 sep 2026 | € 0,41 | € 0,20 | € 0,50 | € 0,41 | € 0,10 | € 0,54 | € 0,41 | € 0,48 | € 0,61 | € 0,25 |
| 29 sep 2026 | € 0,41 | € 0,20 | € 0,50 | € 0,41 | € 0,10 | € 0,54 | € 0,41 | € 0,48 | € 0,61 | € 0,25 |
| 30 sep 2026 | € 0,41 | € 0,20 | € 0,50 | € 0,41 | € 0,10 | € 0,50 | € 0,41 | € 0,48 | € 0,61 | € 0,25 |
| 2 okt 2026 | € 0,39 | € 0,20 | € 0,50 | € 0,41 | € 0,10 | € 0,50 | € 0,41 | € 0,48 | € 0,61 | € 0,25 |
| 3 okt 2026 | € 0,38 | € 0,20 | € 0,50 | € 0,41 | € 0,10 | € 0,59 | € 0,41 | € 0,48 | € 0,61 | € 0,25 |
| 4 okt 2026 | € 0,38 | € 0,24 | € 0,34 | € 0,40 | € 0,10 | € 0,62 | € 0,85 | € 0,70 | € 0,63 | € 0,25 |
| 6 okt 2026 | € 0,38 | € 0,24 | € 0,34 | € 0,40 | € 0,10 | € 0,62 | € 0,85 | € 0,70 | € 0,63 | € 0,25 |
| 7 okt 2026 | € 0,38 | € 0,37 | € 0,34 | € 0,39 | € 0,10 | € 0,62 | € 0,85 | € 0,70 | € 0,63 | € 0,25 |
| 8 okt 2026 | € 0,38 | € 0,37 | € 0,34 | € 0,39 | € 0,10 | € 0,62 | € 0,85 | € 0,70 | € 0,63 | € 0,25 |
| 9 okt 2026 | € 0,37 | € 0,20 | € 0,33 | € 0,39 | € 0,10 | € 0,62 | € 0,76 | € 0,73 | € 0,64 | € 0,25 |
| 10 okt 2026 | € 0,37 | € 0,20 | € 0,33 | € 0,39 | € 0,10 | € 0,62 | € 0,76 | € 0,73 | € 0,64 | € 0,25 |
| 11 okt 2026 | € 0,37 | € 0,20 | € 0,33 | € 0,39 | € 0,10 | € 0,62 | € 0,76 | € 0,73 | € 0,64 | € 0,25 |
Marktgegevens wereldwijd
Amerikaanse markt (USD)
Per 11 okt 2026- FoilLaagste US$ 0,12 · Mediaan US$ 0,65US$ 0,557 d+1,9 %30 d+5,8 %
- NormalLaagste US$ 0,12 · Mediaan US$ 0,50US$ 0,417 d0,0 %30 d−39,7 %
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
Edge of Eternities- Adagia, Windswept Bastion
Edge of Eternities · #277
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 4,48
- Evendo, Waking Haven
Edge of Eternities · #279
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 12,90
- Kavaron, Memorial World
Edge of Eternities · #281
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,99








