ENCounterspell
Magic: The GatheringSecret Lair Drop#2497
- Taal
- Engels
- Afwerking
- Normaal
- Zeldzaamheid
- rare
- Nummer
- 2497
- Uitvoeringen
- Engels · Normaal · Engels · Foil
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 8,30
- 26 aug 2026
- Laagste
- € 8,30
- 26 aug 2026
- Hoogste
- € 9,52
- 19 nov 2026
- Verandering in periode
- +14,3 %
- € 9,49
74 prijsstanden van 26 aug 2026 tot 22 nov 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Prijsprofiel van de laatste 30 dagen (voortschrijdende gemiddelden)
Standaard
- Trend
- € 9,49
- Ø 1 dag
- € 9,40
- Ø 7 dagen
- € 9,35
- Ø 30 dagen
- € 8,99
- Laagste
- € 7,50
Foil
- Trend
- € 12,93
- Ø 1 dag
- € 10,75
- Ø 7 dagen
- € 11,78
- Ø 30 dagen
- € 11,06
- Laagste
- € 9,49
82 prijsstanden van 5 jul 2026 tot 22 nov 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs. Tot 29 sep 2026 week- en archiefwaarden, sindsdien dagelijkse peilingen.
Waarden als tabel
| Per | Standaard Trend | Standaard Ø 1 dag | Standaard Ø 7 dagen | Standaard Ø 30 dagen | Standaard Laagste | Foil Trend | Foil Ø 1 dag | Foil Ø 7 dagen | Foil Ø 30 dagen | Foil Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jul 2026 | € 8,46 | – | – | – | – | € 10,59 | – | – | – | – |
| 12 jul 2026 | € 8,63 | – | – | – | – | € 10,21 | – | – | – | – |
| 19 jul 2026 | € 8,79 | – | – | – | – | € 9,89 | – | – | – | – |
| 26 jul 2026 | € 9,00 | – | – | – | – | € 9,41 | – | – | – | – |
| 2 aug 2026 | € 8,64 | – | – | – | – | € 9,31 | – | – | – | – |
| 9 aug 2026 | € 8,42 | – | – | – | – | € 9,07 | – | – | – | – |
| 16 aug 2026 | € 8,39 | – | – | – | – | € 8,41 | – | – | – | – |
| 23 aug 2026 | € 8,33 | – | – | – | – | € 8,69 | – | – | – | – |
| 26 aug 2026 | € 8,30 | – | – | – | – | € 8,66 | – | – | – | – |
| 27 aug 2026 | € 8,30 | – | – | – | – | € 8,88 | – | – | – | – |
| 28 aug 2026 | € 8,30 | – | – | – | – | € 8,88 | – | – | – | – |
| 30 aug 2026 | € 8,30 | – | – | – | – | € 8,94 | – | – | – | – |
| 3 sep 2026 | € 8,31 | – | – | – | – | € 9,02 | – | – | – | – |
| 4 sep 2026 | € 8,36 | – | – | – | – | € 9,02 | – | – | – | – |
| 5 sep 2026 | € 8,36 | – | – | – | – | € 8,99 | – | – | – | – |
| 6 sep 2026 | € 8,36 | – | – | – | – | € 8,96 | – | – | – | – |
| 7 sep 2026 | € 8,36 | – | – | – | – | € 8,96 | – | – | – | – |
| 8 sep 2026 | € 8,36 | – | – | – | – | € 8,96 | – | – | – | – |
| 9 sep 2026 | € 8,38 | – | – | – | – | € 9,81 | – | – | – | – |
| 10 sep 2026 | € 8,38 | – | – | – | – | € 9,75 | – | – | – | – |
| 11 sep 2026 | € 8,38 | – | – | – | – | € 9,75 | – | – | – | – |
| 12 sep 2026 | € 8,38 | – | – | – | – | € 9,75 | – | – | – | – |
| 13 sep 2026 | € 8,43 | – | – | – | – | € 9,75 | – | – | – | – |
| 14 sep 2026 | € 8,54 | – | – | – | – | € 9,75 | – | – | – | – |
| 15 sep 2026 | € 8,66 | – | – | – | – | € 9,71 | – | – | – | – |
| 16 sep 2026 | € 8,66 | – | – | – | – | € 9,71 | – | – | – | – |
| 17 sep 2026 | € 8,66 | – | – | – | – | € 9,71 | – | – | – | – |
| 18 sep 2026 | € 8,66 | – | – | – | – | € 9,95 | – | – | – | – |
| 19 sep 2026 | € 8,66 | – | – | – | – | € 9,91 | – | – | – | – |
| 20 sep 2026 | € 8,66 | – | – | – | – | € 9,96 | – | – | – | – |
| 21 sep 2026 | € 8,66 | – | – | – | – | € 9,96 | – | – | – | – |
| 22 sep 2026 | € 8,66 | – | – | – | – | € 9,96 | – | – | – | – |
| 23 sep 2026 | € 8,66 | – | – | – | – | € 9,96 | – | – | – | – |
| 24 sep 2026 | € 8,66 | – | – | – | – | € 9,96 | – | – | – | – |
| 25 sep 2026 | € 8,66 | € 9,60 | € 9,18 | € 8,56 | € 7,00 | € 10,10 | € 10,45 | € 9,91 | € 9,40 | € 8,50 |
| 26 sep 2026 | € 8,66 | € 9,60 | € 9,18 | € 8,56 | € 7,00 | € 10,15 | € 10,45 | € 9,91 | € 9,40 | € 8,50 |
| 29 sep 2026 | € 8,73 | € 9,60 | € 9,18 | € 8,56 | € 7,00 | € 10,09 | € 10,45 | € 9,91 | € 9,40 | € 8,50 |
| 30 sep 2026 | € 8,84 | € 9,60 | € 9,18 | € 8,56 | € 7,00 | € 10,26 | € 10,45 | € 9,91 | € 9,40 | € 8,93 |
| 2 okt 2026 | € 8,84 | € 9,60 | € 9,18 | € 8,56 | € 7,00 | € 11,23 | € 10,45 | € 9,91 | € 9,40 | € 8,93 |
| 3 okt 2026 | € 8,96 | € 9,60 | € 9,18 | € 8,56 | € 7,00 | € 11,76 | € 10,45 | € 9,91 | € 9,40 | € 8,93 |
| 4 okt 2026 | € 8,92 | € 8,00 | € 9,20 | € 8,61 | € 7,00 | € 11,76 | € 14,95 | € 11,96 | € 9,94 | € 8,93 |
| 6 okt 2026 | € 8,92 | € 8,00 | € 9,20 | € 8,61 | € 7,00 | € 10,97 | € 4,44 | € 11,10 | € 10,01 | € 8,93 |
| 7 okt 2026 | € 8,90 | € 9,00 | € 8,82 | € 8,66 | € 7,00 | € 10,97 | € 4,44 | € 11,10 | € 10,01 | € 8,93 |
| 8 okt 2026 | € 8,74 | € 9,00 | € 8,82 | € 8,66 | € 7,00 | € 10,97 | € 4,44 | € 11,10 | € 10,01 | € 8,93 |
| 9 okt 2026 | € 8,74 | € 7,50 | € 8,54 | € 8,63 | € 7,00 | € 10,97 | € 4,44 | € 11,10 | € 10,01 | € 8,93 |
| 10 okt 2026 | € 8,74 | € 7,50 | € 8,54 | € 8,63 | € 7,00 | € 11,11 | € 10,99 | € 11,41 | € 10,05 | € 8,93 |
| 11 okt 2026 | € 8,74 | € 7,50 | € 8,54 | € 8,63 | € 7,00 | € 11,11 | € 10,99 | € 11,41 | € 10,05 | € 8,93 |
| 12 okt 2026 | € 8,74 | € 7,50 | € 8,54 | € 8,63 | € 7,00 | € 11,11 | € 10,99 | € 11,41 | € 10,05 | € 8,93 |
| 14 okt 2026 | € 8,74 | € 7,50 | € 8,54 | € 8,63 | € 7,00 | € 10,85 | € 8,93 | € 11,03 | € 10,07 | € 9,97 |
| 15 okt 2026 | € 8,74 | € 7,50 | € 8,54 | € 8,63 | € 7,00 | € 10,85 | € 8,93 | € 11,03 | € 10,07 | € 9,97 |
| 16 okt 2026 | € 8,98 | € 7,50 | € 8,54 | € 8,63 | € 7,00 | € 10,78 | € 8,93 | € 11,03 | € 10,07 | € 10,20 |
| 17 okt 2026 | € 8,98 | € 7,50 | € 8,54 | € 8,63 | € 7,00 | € 10,78 | € 8,93 | € 11,03 | € 10,07 | € 10,20 |
| 18 okt 2026 | € 9,06 | € 10,70 | € 8,61 | € 8,69 | € 7,00 | € 10,78 | € 9,97 | € 10,40 | € 10,08 | € 10,20 |
| 19 okt 2026 | € 9,06 | € 9,00 | € 8,59 | € 8,69 | € 7,00 | € 10,78 | € 9,97 | € 10,40 | € 10,08 | € 10,20 |
| 20 okt 2026 | € 9,06 | € 9,00 | € 8,59 | € 8,69 | € 7,00 | € 11,25 | € 9,97 | € 10,40 | € 10,08 | € 10,20 |
| 21 okt 2026 | € 9,06 | € 9,00 | € 8,59 | € 8,69 | € 7,00 | € 11,27 | € 11,00 | € 10,02 | € 10,24 | € 10,20 |
| 22 okt 2026 | € 9,06 | € 9,00 | € 8,59 | € 8,69 | € 7,00 | € 11,27 | € 11,00 | € 10,02 | € 10,24 | € 10,75 |
| 24 okt 2026 | € 9,02 | € 8,99 | € 8,70 | € 8,75 | € 7,00 | € 11,27 | € 11,00 | € 10,02 | € 10,24 | € 10,75 |
| 25 okt 2026 | € 9,02 | € 8,99 | € 8,70 | € 8,75 | € 7,00 | € 11,27 | € 11,00 | € 10,02 | € 10,24 | € 9,49 |
| 26 okt 2026 | € 9,02 | € 8,99 | € 8,70 | € 8,75 | € 7,00 | € 11,27 | € 11,00 | € 10,02 | € 10,24 | € 9,49 |
| 27 okt 2026 | € 9,09 | € 9,00 | € 8,70 | € 8,75 | € 7,00 | € 11,27 | € 11,00 | € 10,02 | € 10,24 | € 10,75 |
| 28 okt 2026 | € 9,09 | € 9,00 | € 8,70 | € 8,75 | € 7,00 | € 11,96 | € 14,44 | € 10,52 | € 10,37 | € 10,75 |
| 29 okt 2026 | € 9,09 | € 9,00 | € 8,70 | € 8,75 | € 7,00 | € 11,85 | € 14,44 | € 10,52 | € 10,37 | € 11,00 |
| 30 okt 2026 | € 9,09 | € 9,00 | € 8,70 | € 8,75 | € 7,00 | € 11,85 | € 14,44 | € 10,52 | € 10,37 | € 11,00 |
| 31 okt 2026 | € 9,09 | € 9,00 | € 8,70 | € 8,75 | € 7,00 | € 11,85 | € 14,44 | € 10,52 | € 10,37 | € 10,98 |
| 1 nov 2026 | € 9,05 | € 9,00 | € 9,03 | € 8,80 | € 7,00 | € 11,85 | € 10,88 | € 11,37 | € 10,46 | € 10,98 |
| 2 nov 2026 | € 9,05 | € 9,00 | € 9,03 | € 8,80 | € 7,00 | € 11,85 | € 10,88 | € 11,37 | € 10,46 | € 10,00 |
| 3 nov 2026 | € 9,05 | € 9,00 | € 9,03 | € 8,80 | € 7,00 | € 12,01 | € 10,88 | € 11,37 | € 10,46 | € 10,00 |
| 4 nov 2026 | € 9,05 | € 9,00 | € 9,03 | € 8,80 | € 7,00 | € 12,01 | € 11,50 | € 11,44 | € 10,50 | € 9,75 |
| 5 nov 2026 | € 9,05 | € 9,00 | € 9,03 | € 8,80 | € 7,00 | € 12,10 | € 11,50 | € 11,44 | € 10,50 | € 9,75 |
| 6 nov 2026 | € 9,20 | € 9,00 | € 9,03 | € 8,80 | € 7,00 | € 12,10 | € 11,50 | € 11,44 | € 10,50 | € 9,75 |
| 7 nov 2026 | € 9,20 | € 9,00 | € 9,03 | € 8,80 | € 7,00 | € 12,10 | € 11,50 | € 11,44 | € 10,50 | € 9,75 |
| 9 nov 2026 | € 9,38 | € 9,95 | € 9,13 | € 8,83 | € 7,00 | € 12,24 | € 11,99 | € 12,07 | € 10,66 | € 9,75 |
| 11 nov 2026 | € 9,38 | € 9,95 | € 9,13 | € 8,83 | € 7,00 | € 12,24 | € 11,99 | € 12,07 | € 10,66 | € 9,75 |
| 12 nov 2026 | € 9,29 | € 8,50 | € 9,00 | € 8,84 | € 7,00 | € 12,24 | € 11,99 | € 12,07 | € 10,66 | € 9,75 |
| 13 nov 2026 | € 9,29 | € 8,50 | € 9,00 | € 8,84 | € 7,00 | € 12,03 | € 9,90 | € 11,24 | € 10,62 | € 9,75 |
| 15 nov 2026 | € 9,29 | € 8,50 | € 9,00 | € 8,84 | € 7,00 | € 12,03 | € 9,90 | € 11,24 | € 10,62 | € 9,49 |
| 16 nov 2026 | € 9,29 | € 8,50 | € 9,00 | € 8,84 | € 7,00 | € 12,03 | € 9,90 | € 11,24 | € 10,62 | € 9,49 |
| 17 nov 2026 | € 9,29 | € 8,50 | € 9,00 | € 8,84 | € 7,00 | € 11,85 | € 10,50 | € 11,12 | € 10,65 | € 9,49 |
| 19 nov 2026 | € 9,52 | € 9,95 | € 9,29 | € 8,95 | € 7,00 | € 13,17 | € 12,45 | € 11,96 | € 11,05 | € 9,49 |
| 20 nov 2026 | € 9,49 | € 9,40 | € 9,35 | € 8,99 | € 7,50 | € 12,93 | € 10,75 | € 11,78 | € 11,06 | € 9,49 |
| 22 nov 2026 | € 9,49 | € 9,40 | € 9,35 | € 8,99 | € 7,50 | € 12,93 | € 10,75 | € 11,78 | € 11,06 | € 9,49 |
Marktgegevens wereldwijd
Amerikaanse markt (USD)
Per 22 nov 2026- FoilMediaan US$ 11,00US$ 8,517 d+4,0 %30 d+1,2 %
- NormalLaagste US$ 7,16 · Mediaan US$ 10,45US$ 8,677 d+1,4 %30 d−1,2 %
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
Secret Lair Drop- Shadowheart, Dark Justiciar
Secret Lair Drop · #2483
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 17,50
- Ancient Bronze Dragon
Secret Lair Drop · #2487
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 16,00
- Gale, Waterdeep Prodigy
Secret Lair Drop · #2488
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 3,50













