ENDeification
Magic: The GatheringMarch of the Machine: The Aftermath#52
- Taal
- Engels
- Afwerking
- Normaal
- Zeldzaamheid
- rare
- Nummer
- 52
- Uitvoeringen
- Engels · Normaal · Engels · Foil
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 0,88
- 26 aug 2026
- Laagste
- € 0,78
- 9 sep 2026
- Hoogste
- € 1,06
- 2 nov 2026
- Verandering in periode
- +4,5 %
- € 0,92
74 prijsstanden van 26 aug 2026 tot 22 nov 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Prijsprofiel van de laatste 30 dagen (voortschrijdende gemiddelden)
Standaard
- Trend
- € 0,92
- Ø 1 dag
- € 0,74
- Ø 7 dagen
- € 0,79
- Ø 30 dagen
- € 0,89
- Laagste
- € 0,25
Foil
- Trend
- € 0,82
- Ø 1 dag
- € 0,78
- Ø 7 dagen
- € 0,76
- Ø 30 dagen
- € 0,88
- Laagste
- € 0,25
83 prijsstanden van 21 mei 2023 tot 22 nov 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs. Tot 29 sep 2026 week- en archiefwaarden, sindsdien dagelijkse peilingen.
Waarden als tabel
| Per | Standaard Trend | Standaard Ø 1 dag | Standaard Ø 7 dagen | Standaard Ø 30 dagen | Standaard Laagste | Foil Trend | Foil Ø 1 dag | Foil Ø 7 dagen | Foil Ø 30 dagen | Foil Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mei 2023 | € 1,82 | – | – | – | – | € 2,01 | – | – | – | – |
| 5 jul 2026 | € 0,76 | – | – | – | – | € 0,77 | – | – | – | – |
| 12 jul 2026 | € 0,79 | – | – | – | – | € 0,80 | – | – | – | – |
| 19 jul 2026 | € 0,84 | – | – | – | – | € 0,75 | – | – | – | – |
| 26 jul 2026 | € 0,83 | – | – | – | – | € 0,79 | – | – | – | – |
| 2 aug 2026 | € 0,80 | – | – | – | – | € 0,83 | – | – | – | – |
| 9 aug 2026 | € 0,85 | – | – | – | – | € 0,74 | – | – | – | – |
| 16 aug 2026 | € 0,85 | – | – | – | – | € 0,78 | – | – | – | – |
| 23 aug 2026 | € 0,83 | – | – | – | – | € 0,79 | – | – | – | – |
| 26 aug 2026 | € 0,88 | – | – | – | – | € 0,79 | – | – | – | – |
| 27 aug 2026 | € 0,90 | – | – | – | – | € 0,79 | – | – | – | – |
| 28 aug 2026 | € 0,90 | – | – | – | – | € 0,79 | – | – | – | – |
| 30 aug 2026 | € 0,82 | – | – | – | – | € 0,79 | – | – | – | – |
| 3 sep 2026 | € 0,81 | – | – | – | – | € 0,83 | – | – | – | – |
| 4 sep 2026 | € 0,81 | – | – | – | – | € 0,83 | – | – | – | – |
| 5 sep 2026 | € 0,81 | – | – | – | – | € 0,83 | – | – | – | – |
| 6 sep 2026 | € 0,81 | – | – | – | – | € 0,83 | – | – | – | – |
| 7 sep 2026 | € 0,81 | – | – | – | – | € 0,83 | – | – | – | – |
| 8 sep 2026 | € 0,81 | – | – | – | – | € 0,83 | – | – | – | – |
| 9 sep 2026 | € 0,78 | – | – | – | – | € 0,79 | – | – | – | – |
| 10 sep 2026 | € 0,78 | – | – | – | – | € 0,79 | – | – | – | – |
| 11 sep 2026 | € 0,78 | – | – | – | – | € 0,79 | – | – | – | – |
| 12 sep 2026 | € 0,78 | – | – | – | – | € 0,79 | – | – | – | – |
| 13 sep 2026 | € 0,87 | – | – | – | – | € 0,73 | – | – | – | – |
| 14 sep 2026 | € 0,95 | – | – | – | – | € 0,74 | – | – | – | – |
| 15 sep 2026 | € 0,89 | – | – | – | – | € 0,74 | – | – | – | – |
| 16 sep 2026 | € 0,89 | – | – | – | – | € 0,74 | – | – | – | – |
| 17 sep 2026 | € 0,89 | – | – | – | – | € 0,74 | – | – | – | – |
| 18 sep 2026 | € 0,87 | – | – | – | – | € 0,80 | – | – | – | – |
| 19 sep 2026 | € 0,87 | – | – | – | – | € 0,85 | – | – | – | – |
| 20 sep 2026 | € 0,84 | – | – | – | – | € 0,92 | – | – | – | – |
| 21 sep 2026 | € 0,85 | – | – | – | – | € 0,89 | – | – | – | – |
| 22 sep 2026 | € 0,85 | – | – | – | – | € 0,89 | – | – | – | – |
| 23 sep 2026 | € 0,85 | – | – | – | – | € 0,89 | – | – | – | – |
| 24 sep 2026 | € 0,88 | – | – | – | – | € 0,86 | – | – | – | – |
| 25 sep 2026 | € 0,96 | € 0,75 | € 0,81 | € 0,81 | € 0,25 | € 0,86 | € 1,22 | € 1,09 | € 0,86 | € 0,25 |
| 26 sep 2026 | € 0,96 | € 0,75 | € 0,81 | € 0,81 | € 0,25 | € 0,90 | € 1,22 | € 1,09 | € 0,86 | € 0,25 |
| 29 sep 2026 | € 0,96 | € 0,75 | € 0,81 | € 0,81 | € 0,25 | € 0,89 | € 1,22 | € 1,09 | € 0,86 | € 0,25 |
| 30 sep 2026 | € 0,96 | € 0,75 | € 0,81 | € 0,81 | € 0,25 | € 0,89 | € 1,22 | € 1,09 | € 0,86 | € 0,25 |
| 2 okt 2026 | € 0,96 | € 0,75 | € 0,81 | € 0,81 | € 0,25 | € 0,87 | € 1,22 | € 1,09 | € 0,86 | € 0,25 |
| 3 okt 2026 | € 0,94 | € 0,75 | € 0,81 | € 0,81 | € 0,25 | € 0,90 | € 1,22 | € 1,09 | € 0,86 | € 0,25 |
| 4 okt 2026 | € 0,92 | € 0,81 | € 0,89 | € 0,88 | € 0,25 | € 0,88 | € 0,60 | € 0,82 | € 0,85 | € 0,25 |
| 6 okt 2026 | € 0,89 | € 0,80 | € 0,87 | € 0,86 | € 0,25 | € 0,89 | € 1,14 | € 0,92 | € 0,89 | € 0,25 |
| 7 okt 2026 | € 0,90 | € 0,87 | € 0,81 | € 0,86 | € 0,25 | € 0,87 | € 0,45 | € 0,90 | € 0,88 | € 0,25 |
| 8 okt 2026 | € 0,92 | € 0,87 | € 0,81 | € 0,86 | € 0,25 | € 0,87 | € 0,45 | € 0,90 | € 0,88 | € 0,25 |
| 9 okt 2026 | € 0,91 | € 0,75 | € 0,83 | € 0,87 | € 0,25 | € 0,87 | € 0,45 | € 0,90 | € 0,88 | € 0,25 |
| 10 okt 2026 | € 0,86 | € 0,43 | € 0,79 | € 0,86 | € 0,25 | € 0,87 | € 0,45 | € 0,90 | € 0,88 | € 0,25 |
| 11 okt 2026 | € 0,84 | € 0,75 | € 0,78 | € 0,86 | € 0,25 | € 0,96 | € 1,67 | € 0,99 | € 0,91 | € 0,25 |
| 12 okt 2026 | € 0,84 | € 0,75 | € 0,78 | € 0,86 | € 0,25 | € 0,96 | € 1,67 | € 0,99 | € 0,91 | € 0,25 |
| 14 okt 2026 | € 0,87 | € 1,29 | € 0,84 | € 0,88 | € 0,25 | € 0,89 | € 0,50 | € 0,99 | € 0,91 | € 0,25 |
| 15 okt 2026 | € 0,88 | € 1,29 | € 0,84 | € 0,88 | € 0,30 | € 0,89 | € 0,50 | € 0,99 | € 0,91 | € 0,30 |
| 16 okt 2026 | € 0,88 | € 1,29 | € 0,84 | € 0,88 | € 0,30 | € 0,89 | € 0,50 | € 0,99 | € 0,91 | € 0,30 |
| 17 okt 2026 | € 0,88 | € 1,29 | € 0,84 | € 0,88 | € 0,30 | € 0,89 | € 0,50 | € 0,99 | € 0,91 | € 0,30 |
| 18 okt 2026 | € 0,88 | € 0,74 | € 0,83 | € 0,86 | € 0,30 | € 0,90 | € 1,30 | € 1,01 | € 0,93 | € 0,30 |
| 19 okt 2026 | € 0,88 | € 0,74 | € 0,83 | € 0,86 | € 0,30 | € 0,90 | € 0,50 | € 1,01 | € 0,92 | € 0,30 |
| 20 okt 2026 | € 0,89 | € 0,74 | € 0,83 | € 0,86 | € 0,30 | € 0,90 | € 0,50 | € 1,01 | € 0,92 | € 0,30 |
| 21 okt 2026 | € 0,90 | € 1,07 | € 0,94 | € 0,90 | € 0,30 | € 0,90 | € 0,50 | € 1,01 | € 0,92 | € 0,30 |
| 22 okt 2026 | € 0,90 | € 1,07 | € 0,94 | € 0,90 | € 0,30 | € 0,88 | € 0,77 | € 0,90 | € 0,93 | € 0,30 |
| 24 okt 2026 | € 0,85 | € 0,69 | € 0,99 | € 0,90 | € 0,30 | € 0,85 | € 0,65 | € 0,90 | € 0,92 | € 0,30 |
| 25 okt 2026 | € 0,85 | € 0,69 | € 0,99 | € 0,90 | € 0,30 | € 0,85 | € 0,65 | € 0,90 | € 0,92 | € 0,30 |
| 26 okt 2026 | € 0,79 | € 0,59 | € 0,97 | € 0,89 | € 0,30 | € 0,76 | € 0,35 | € 0,71 | € 0,92 | € 0,30 |
| 27 okt 2026 | € 0,79 | € 0,59 | € 0,97 | € 0,89 | € 0,30 | € 0,75 | € 0,76 | € 0,76 | € 0,92 | € 0,30 |
| 28 okt 2026 | € 0,79 | € 0,59 | € 0,97 | € 0,89 | € 0,25 | € 0,75 | € 0,76 | € 0,76 | € 0,92 | € 0,25 |
| 29 okt 2026 | € 0,92 | € 0,59 | € 0,97 | € 0,89 | € 0,25 | € 0,78 | € 0,76 | € 0,76 | € 0,92 | € 0,25 |
| 30 okt 2026 | € 0,92 | € 0,59 | € 0,97 | € 0,89 | € 0,25 | € 0,78 | € 0,76 | € 0,76 | € 0,92 | € 0,25 |
| 31 okt 2026 | € 0,92 | € 0,59 | € 0,97 | € 0,89 | € 0,25 | € 0,95 | € 0,76 | € 0,76 | € 0,92 | € 0,25 |
| 1 nov 2026 | € 0,96 | € 0,79 | € 0,97 | € 0,88 | € 0,25 | € 0,93 | € 0,68 | € 0,92 | € 0,95 | € 0,25 |
| 2 nov 2026 | € 1,06 | € 1,65 | € 1,04 | € 0,91 | € 0,25 | € 0,93 | € 0,68 | € 0,92 | € 0,95 | € 0,25 |
| 3 nov 2026 | € 1,06 | € 1,65 | € 1,04 | € 0,91 | € 0,25 | € 0,93 | € 0,68 | € 0,92 | € 0,95 | € 0,25 |
| 4 nov 2026 | € 0,99 | € 0,62 | € 0,91 | € 0,90 | € 0,25 | € 0,93 | € 0,68 | € 0,92 | € 0,95 | € 0,25 |
| 5 nov 2026 | € 0,94 | € 0,74 | € 0,86 | € 0,91 | € 0,25 | € 0,90 | € 0,78 | € 0,93 | € 0,95 | € 0,25 |
| 6 nov 2026 | € 0,94 | € 0,74 | € 0,86 | € 0,91 | € 0,25 | € 0,90 | € 0,78 | € 0,93 | € 0,95 | € 0,25 |
| 7 nov 2026 | € 0,94 | € 0,74 | € 0,86 | € 0,91 | € 0,25 | € 0,88 | € 0,78 | € 0,93 | € 0,95 | € 0,25 |
| 9 nov 2026 | € 0,92 | € 0,50 | € 0,86 | € 0,91 | € 0,25 | € 0,88 | € 0,78 | € 0,97 | € 0,95 | € 0,25 |
| 11 nov 2026 | € 0,92 | € 1,35 | € 0,94 | € 0,93 | € 0,25 | € 0,80 | € 0,54 | € 0,99 | € 0,95 | € 0,25 |
| 12 nov 2026 | € 0,91 | € 0,77 | € 0,87 | € 0,92 | € 0,25 | € 0,80 | € 0,54 | € 0,99 | € 0,95 | € 0,25 |
| 13 nov 2026 | € 0,95 | € 0,87 | € 0,89 | € 0,89 | € 0,25 | € 0,82 | € 0,88 | € 1,00 | € 0,95 | € 0,25 |
| 15 nov 2026 | € 0,95 | € 0,87 | € 0,89 | € 0,89 | € 0,25 | € 0,81 | € 0,78 | € 0,89 | € 0,94 | € 0,25 |
| 16 nov 2026 | € 0,92 | € 0,74 | € 0,79 | € 0,89 | € 0,25 | € 0,81 | € 0,78 | € 0,89 | € 0,94 | € 0,25 |
| 17 nov 2026 | € 0,92 | € 0,74 | € 0,79 | € 0,89 | € 0,25 | € 0,81 | € 0,78 | € 0,89 | € 0,94 | € 0,25 |
| 19 nov 2026 | € 0,92 | € 0,74 | € 0,79 | € 0,89 | € 0,25 | € 0,80 | € 0,50 | € 0,74 | € 0,93 | € 0,25 |
| 20 nov 2026 | € 0,92 | € 0,74 | € 0,79 | € 0,89 | € 0,25 | € 0,80 | € 0,50 | € 0,74 | € 0,93 | € 0,25 |
| 22 nov 2026 | € 0,92 | € 0,74 | € 0,79 | € 0,89 | € 0,25 | € 0,82 | € 0,78 | € 0,76 | € 0,88 | € 0,25 |
Marktgegevens wereldwijd
Amerikaanse markt (USD)
Per 22 nov 2026- FoilMediaan US$ 1,32US$ 1,297 d−0,8 %30 d+25,2 %
- NormalLaagste US$ 0,49 · Mediaan US$ 2,00US$ 2,007 d−2,9 %30 d−2,4 %
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
March of the Machine: The Aftermath- Coppercoat Vanguard
March of the Machine: The Aftermath · #51
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Harnessed Snubhorn
March of the Machine: The Aftermath · #53
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Metropolis Reformer
March of the Machine: The Aftermath · #54
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,49
- Spark Rupture
March of the Machine: The Aftermath · #55
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,10
- Tazri, Stalwart Survivor
March of the Machine: The Aftermath · #56
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,10
- Filter Out
March of the Machine: The Aftermath · #57
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02









