ENEmry, Lurker of the Loch
Magic: The GatheringMultiverse Legends#9
- Taal
- Engels
- Afwerking
- Normaal
- Zeldzaamheid
- rare
- Nummer
- 9
- Uitvoeringen
- Engels · Normaal · Engels · Foil
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 1,26
- 2 aug 2026
- Laagste
- € 0,94
- 3 sep 2026
- Hoogste
- € 1,52
- 9 aug 2026
- Verandering in periode
- +15,9 %
- € 1,46
54 prijsstanden van 2 aug 2026 tot 24 okt 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Trend
- € 1,46
- Ø 1 dag
- € 2,25
- Ø 7 dagen
- € 1,35
- Ø 30 dagen
- € 1,29
- Laagste
- € 0,50
Foil
- Trend
- € 2,20
- Ø 1 dag
- € 2,34
- Ø 7 dagen
- € 2,38
- Ø 30 dagen
- € 2,38
- Laagste
- € 1,20
60 prijsstanden van 9 apr 2023 tot 24 okt 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs. Tot 29 sep 2026 week- en archiefwaarden, sindsdien dagelijkse peilingen.
Waarden als tabel
| Per | Standard Trend | Standard Ø 1 dag | Standard Ø 7 dagen | Standard Ø 30 dagen | Standard Laagste | Foil Trend | Foil Ø 1 dag | Foil Ø 7 dagen | Foil Ø 30 dagen | Foil Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 apr 2023 | € 2,49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 mei 2023 | € 0,62 | – | – | – | – | € 1,34 | – | – | – | – |
| 5 jul 2026 | € 1,26 | – | – | – | – | € 2,44 | – | – | – | – |
| 12 jul 2026 | € 1,12 | – | – | – | – | € 2,28 | – | – | – | – |
| 19 jul 2026 | € 1,27 | – | – | – | – | € 2,32 | – | – | – | – |
| 26 jul 2026 | € 1,03 | – | – | – | – | € 2,39 | – | – | – | – |
| 2 aug 2026 | € 1,26 | – | – | – | – | € 2,17 | – | – | – | – |
| 9 aug 2026 | € 1,52 | – | – | – | – | € 1,98 | – | – | – | – |
| 16 aug 2026 | € 1,17 | – | – | – | – | € 1,97 | – | – | – | – |
| 23 aug 2026 | € 1,21 | – | – | – | – | € 2,27 | – | – | – | – |
| 26 aug 2026 | € 1,12 | – | – | – | – | € 2,44 | – | – | – | – |
| 27 aug 2026 | € 1,06 | – | – | – | – | € 2,37 | – | – | – | – |
| 28 aug 2026 | € 1,01 | – | – | – | – | € 2,47 | – | – | – | – |
| 30 aug 2026 | € 0,98 | – | – | – | – | € 2,48 | – | – | – | – |
| 3 sep 2026 | € 0,94 | – | – | – | – | € 2,77 | – | – | – | – |
| 4 sep 2026 | € 0,99 | – | – | – | – | € 2,71 | – | – | – | – |
| 5 sep 2026 | € 1,01 | – | – | – | – | € 2,71 | – | – | – | – |
| 6 sep 2026 | € 1,09 | – | – | – | – | € 2,66 | – | – | – | – |
| 7 sep 2026 | € 1,06 | – | – | – | – | € 2,55 | – | – | – | – |
| 8 sep 2026 | € 1,06 | – | – | – | – | € 2,55 | – | – | – | – |
| 9 sep 2026 | € 0,95 | – | – | – | – | € 2,61 | – | – | – | – |
| 10 sep 2026 | € 0,95 | – | – | – | – | € 2,60 | – | – | – | – |
| 11 sep 2026 | € 0,98 | – | – | – | – | € 2,78 | – | – | – | – |
| 12 sep 2026 | € 1,03 | – | – | – | – | € 2,78 | – | – | – | – |
| 13 sep 2026 | € 1,03 | – | – | – | – | € 2,77 | – | – | – | – |
| 14 sep 2026 | € 1,03 | – | – | – | – | € 2,77 | – | – | – | – |
| 15 sep 2026 | € 1,03 | – | – | – | – | € 2,77 | – | – | – | – |
| 16 sep 2026 | € 1,05 | – | – | – | – | € 2,77 | – | – | – | – |
| 17 sep 2026 | € 1,01 | – | – | – | – | € 2,92 | – | – | – | – |
| 18 sep 2026 | € 0,97 | – | – | – | – | € 2,80 | – | – | – | – |
| 19 sep 2026 | € 1,04 | – | – | – | – | € 2,68 | – | – | – | – |
| 20 sep 2026 | € 1,07 | – | – | – | – | € 2,68 | – | – | – | – |
| 21 sep 2026 | € 1,05 | – | – | – | – | € 2,68 | – | – | – | – |
| 22 sep 2026 | € 1,05 | – | – | – | – | € 2,68 | – | – | – | – |
| 23 sep 2026 | € 1,05 | – | – | – | – | € 2,68 | – | – | – | – |
| 24 sep 2026 | € 1,16 | – | – | – | – | € 2,68 | – | – | – | – |
| 25 sep 2026 | € 1,16 | € 0,83 | € 0,94 | € 1,02 | € 0,50 | € 2,68 | € 2,00 | € 2,75 | € 2,43 | € 1,20 |
| 26 sep 2026 | € 1,08 | € 0,83 | € 0,94 | € 1,02 | € 0,50 | € 2,59 | € 2,00 | € 2,75 | € 2,43 | € 1,20 |
| 29 sep 2026 | € 1,12 | € 0,83 | € 0,94 | € 1,02 | € 0,50 | € 2,49 | € 2,00 | € 2,75 | € 2,43 | € 1,20 |
| 30 sep 2026 | € 1,10 | € 0,83 | € 0,94 | € 1,02 | € 0,50 | € 2,49 | € 2,00 | € 2,75 | € 2,43 | € 1,20 |
| 2 okt 2026 | € 1,13 | € 0,83 | € 0,94 | € 1,02 | € 0,50 | € 2,26 | € 2,00 | € 2,75 | € 2,43 | € 1,20 |
| 3 okt 2026 | € 1,15 | € 0,83 | € 0,94 | € 1,02 | € 0,50 | € 2,17 | € 2,00 | € 2,75 | € 2,43 | € 1,20 |
| 4 okt 2026 | € 1,14 | € 1,10 | € 1,20 | € 1,16 | € 0,50 | € 2,01 | € 2,03 | € 1,93 | € 2,44 | € 1,20 |
| 6 okt 2026 | € 1,10 | € 0,89 | € 1,20 | € 1,16 | € 0,50 | € 2,01 | € 2,03 | € 1,93 | € 2,44 | € 1,20 |
| 7 okt 2026 | € 1,08 | € 0,80 | € 1,19 | € 1,14 | € 0,50 | € 2,08 | € 3,19 | € 2,01 | € 2,46 | € 1,20 |
| 8 okt 2026 | € 1,20 | € 0,80 | € 1,19 | € 1,14 | € 0,50 | € 2,03 | € 3,19 | € 2,01 | € 2,46 | € 1,20 |
| 9 okt 2026 | € 1,20 | € 2,00 | € 1,27 | € 1,16 | € 0,50 | € 1,93 | € 1,70 | € 1,78 | € 2,43 | € 1,20 |
| 10 okt 2026 | € 1,28 | € 1,50 | € 1,36 | € 1,16 | € 0,50 | € 2,01 | € 2,64 | € 2,16 | € 2,43 | € 1,20 |
| 11 okt 2026 | € 1,35 | € 1,37 | € 1,39 | € 1,15 | € 0,50 | € 2,06 | € 2,50 | € 2,30 | € 2,42 | € 1,20 |
| 12 okt 2026 | € 1,42 | € 1,68 | € 1,43 | € 1,17 | € 0,50 | € 2,06 | € 2,50 | € 2,30 | € 2,42 | € 1,20 |
| 14 okt 2026 | € 1,41 | € 1,18 | € 1,45 | € 1,20 | € 0,50 | € 2,02 | € 2,37 | € 2,34 | € 2,43 | € 1,20 |
| 15 okt 2026 | € 1,35 | € 1,18 | € 1,45 | € 1,20 | € 0,50 | € 2,06 | € 2,37 | € 2,34 | € 2,43 | € 1,20 |
| 16 okt 2026 | € 1,35 | € 1,18 | € 1,45 | € 1,20 | € 0,50 | € 2,07 | € 2,37 | € 2,34 | € 2,43 | € 1,20 |
| 17 okt 2026 | € 1,29 | € 1,18 | € 1,45 | € 1,20 | € 0,50 | € 2,07 | € 2,37 | € 2,34 | € 2,43 | € 1,20 |
| 18 okt 2026 | € 1,33 | € 1,25 | € 1,17 | € 1,20 | € 0,50 | € 2,03 | € 2,12 | € 2,31 | € 2,40 | € 1,20 |
| 19 okt 2026 | € 1,33 | € 1,52 | € 1,15 | € 1,21 | € 0,42 | € 2,03 | € 2,12 | € 2,31 | € 2,40 | € 1,20 |
| 20 okt 2026 | € 1,34 | € 1,52 | € 1,15 | € 1,21 | € 0,42 | € 2,12 | € 2,12 | € 2,31 | € 2,40 | € 1,20 |
| 21 okt 2026 | € 1,28 | € 0,90 | € 1,11 | € 1,21 | € 0,50 | € 2,12 | € 3,00 | € 2,44 | € 2,40 | € 1,20 |
| 22 okt 2026 | € 1,31 | € 1,75 | € 1,18 | € 1,25 | € 0,50 | € 2,20 | € 2,34 | € 2,38 | € 2,38 | € 1,20 |
| 24 okt 2026 | € 1,46 | € 2,25 | € 1,35 | € 1,29 | € 0,50 | € 2,20 | € 2,34 | € 2,38 | € 2,38 | € 1,20 |
Marktgegevens wereldwijd
Amerikaanse markt (USD)
Per 24 okt 2026- FoilMediaan US$ 3,39US$ 3,397 d−0,3 %30 d+3,4 %
- NormalLaagste US$ 0,82 · Mediaan US$ 2,39US$ 2,437 d+3,0 %30 d−19,5 %
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
Multiverse Legends- Anafenza, Kin-Tree Spirit
Multiverse Legends · #1
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,05
- Daxos, Blessed by the Sun
Multiverse Legends · #2
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Elesh Norn, Grand Cenobite
Multiverse Legends · #3
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 13,99
- Kenrith, the Returned King
Multiverse Legends · #4
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,69
- Kwende, Pride of Femeref
Multiverse Legends · #5
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Sram, Senior Edificer
Multiverse Legends · #6
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,30













