ENGoreclaw, Terror of Qal Sisma
Magic: The GatheringMultiverse Legends#27
- Taal
- Engels
- Afwerking
- Normaal
- Zeldzaamheid
- rare
- Nummer
- 27
- Uitvoeringen
- Engels · Normaal · Engels · Foil
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 1,10
- 26 jul 2026
- Laagste
- € 1,07
- 2 aug 2026
- Hoogste
- € 2,16
- 25 sep 2026
- Verandering in periode
- +48,2 %
- € 1,63
54 prijsstanden van 26 jul 2026 tot 22 okt 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Trend
- € 1,63
- Ø 1 dag
- € 1,91
- Ø 7 dagen
- € 1,81
- Ø 30 dagen
- € 1,70
- Laagste
- € 0,20
Foil
- Trend
- € 2,11
- Ø 1 dag
- € 1,48
- Ø 7 dagen
- € 1,83
- Ø 30 dagen
- € 2,16
- Laagste
- € 0,50
59 prijsstanden van 9 apr 2023 tot 22 okt 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs. Tot 29 sep 2026 week- en archiefwaarden, sindsdien dagelijkse peilingen.
Waarden als tabel
| Per | Standard Trend | Standard Ø 1 dag | Standard Ø 7 dagen | Standard Ø 30 dagen | Standard Laagste | Foil Trend | Foil Ø 1 dag | Foil Ø 7 dagen | Foil Ø 30 dagen | Foil Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 apr 2023 | € 2,49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 mei 2023 | € 0,44 | – | – | – | – | € 0,52 | – | – | – | – |
| 5 jul 2026 | € 1,15 | – | – | – | – | € 1,37 | – | – | – | – |
| 12 jul 2026 | € 1,15 | – | – | – | – | € 1,14 | – | – | – | – |
| 19 jul 2026 | € 1,00 | – | – | – | – | € 1,48 | – | – | – | – |
| 26 jul 2026 | € 1,10 | – | – | – | – | € 1,70 | – | – | – | – |
| 2 aug 2026 | € 1,07 | – | – | – | – | € 2,09 | – | – | – | – |
| 9 aug 2026 | € 1,14 | – | – | – | – | € 1,93 | – | – | – | – |
| 16 aug 2026 | € 1,18 | – | – | – | – | € 1,76 | – | – | – | – |
| 23 aug 2026 | € 1,25 | – | – | – | – | € 1,57 | – | – | – | – |
| 26 aug 2026 | € 1,38 | – | – | – | – | € 1,50 | – | – | – | – |
| 27 aug 2026 | € 1,37 | – | – | – | – | € 1,41 | – | – | – | – |
| 28 aug 2026 | € 1,36 | – | – | – | – | € 1,38 | – | – | – | – |
| 30 aug 2026 | € 1,33 | – | – | – | – | € 1,43 | – | – | – | – |
| 3 sep 2026 | € 1,42 | – | – | – | – | € 1,56 | – | – | – | – |
| 4 sep 2026 | € 1,44 | – | – | – | – | € 1,65 | – | – | – | – |
| 5 sep 2026 | € 1,40 | – | – | – | – | € 1,65 | – | – | – | – |
| 6 sep 2026 | € 1,43 | – | – | – | – | € 1,62 | – | – | – | – |
| 7 sep 2026 | € 1,38 | – | – | – | – | € 1,66 | – | – | – | – |
| 8 sep 2026 | € 1,38 | – | – | – | – | € 1,66 | – | – | – | – |
| 9 sep 2026 | € 1,31 | – | – | – | – | € 1,66 | – | – | – | – |
| 10 sep 2026 | € 1,34 | – | – | – | – | € 2,03 | – | – | – | – |
| 11 sep 2026 | € 1,45 | – | – | – | – | € 2,19 | – | – | – | – |
| 12 sep 2026 | € 1,53 | – | – | – | – | € 2,19 | – | – | – | – |
| 13 sep 2026 | € 1,52 | – | – | – | – | € 2,18 | – | – | – | – |
| 14 sep 2026 | € 1,60 | – | – | – | – | € 2,18 | – | – | – | – |
| 15 sep 2026 | € 1,53 | – | – | – | – | € 2,09 | – | – | – | – |
| 16 sep 2026 | € 1,53 | – | – | – | – | € 2,09 | – | – | – | – |
| 17 sep 2026 | € 1,61 | – | – | – | – | € 1,96 | – | – | – | – |
| 18 sep 2026 | € 1,51 | – | – | – | – | € 1,80 | – | – | – | – |
| 19 sep 2026 | € 1,62 | – | – | – | – | € 1,80 | – | – | – | – |
| 20 sep 2026 | € 1,78 | – | – | – | – | € 1,80 | – | – | – | – |
| 21 sep 2026 | € 1,67 | – | – | – | – | € 2,09 | – | – | – | – |
| 22 sep 2026 | € 2,03 | – | – | – | – | € 2,05 | – | – | – | – |
| 23 sep 2026 | € 2,03 | – | – | – | – | € 2,05 | – | – | – | – |
| 24 sep 2026 | € 1,96 | – | – | – | – | € 2,13 | – | – | – | – |
| 25 sep 2026 | € 2,16 | € 2,47 | € 1,65 | € 1,44 | € 0,20 | € 2,13 | € 1,00 | € 1,46 | € 1,63 | € 0,50 |
| 26 sep 2026 | € 2,13 | € 2,47 | € 1,65 | € 1,44 | € 0,20 | € 2,12 | € 1,00 | € 1,46 | € 1,63 | € 0,50 |
| 29 sep 2026 | € 2,04 | € 2,47 | € 1,65 | € 1,44 | € 0,20 | € 2,24 | € 1,00 | € 1,46 | € 1,63 | € 0,50 |
| 30 sep 2026 | € 2,02 | € 2,47 | € 1,65 | € 1,44 | € 0,20 | € 2,24 | € 1,00 | € 1,46 | € 1,63 | € 0,50 |
| 2 okt 2026 | € 1,80 | € 2,47 | € 1,65 | € 1,44 | € 0,20 | € 2,24 | € 1,00 | € 1,46 | € 1,63 | € 0,50 |
| 3 okt 2026 | € 1,80 | € 2,47 | € 1,65 | € 1,44 | € 0,20 | € 2,34 | € 1,00 | € 1,46 | € 1,63 | € 0,50 |
| 4 okt 2026 | € 1,76 | € 1,48 | € 1,44 | € 1,61 | € 0,20 | € 2,40 | € 2,99 | € 2,44 | € 1,81 | € 0,50 |
| 6 okt 2026 | € 1,57 | € 1,09 | € 1,41 | € 1,61 | € 0,20 | € 2,70 | € 2,50 | € 2,65 | € 1,90 | € 0,50 |
| 7 okt 2026 | € 1,42 | € 0,81 | € 1,27 | € 1,61 | € 0,20 | € 2,70 | € 2,50 | € 2,65 | € 1,90 | € 0,50 |
| 8 okt 2026 | € 1,55 | € 0,81 | € 1,27 | € 1,61 | € 0,39 | € 2,64 | € 2,50 | € 2,65 | € 1,90 | € 0,50 |
| 9 okt 2026 | € 1,55 | € 1,72 | € 1,55 | € 1,66 | € 0,39 | € 2,64 | € 1,93 | € 2,42 | € 1,88 | € 0,50 |
| 10 okt 2026 | € 1,46 | € 1,15 | € 1,47 | € 1,66 | € 0,20 | € 2,55 | € 2,00 | € 2,45 | € 2,05 | € 0,50 |
| 11 okt 2026 | € 1,46 | € 1,15 | € 1,47 | € 1,66 | € 0,20 | € 2,55 | € 2,00 | € 2,45 | € 2,05 | € 0,50 |
| 12 okt 2026 | € 1,54 | € 2,00 | € 1,49 | € 1,63 | € 0,20 | € 2,58 | € 2,84 | € 2,55 | € 2,14 | € 0,50 |
| 14 okt 2026 | € 1,73 | € 2,00 | € 1,80 | € 1,66 | € 0,20 | € 2,43 | € 1,25 | € 2,40 | € 2,17 | € 0,50 |
| 15 okt 2026 | € 1,73 | € 2,00 | € 1,80 | € 1,66 | € 0,20 | € 2,47 | € 1,25 | € 2,40 | € 2,17 | € 0,50 |
| 16 okt 2026 | € 1,79 | € 2,00 | € 1,80 | € 1,66 | € 0,20 | € 2,37 | € 1,25 | € 2,40 | € 2,17 | € 0,50 |
| 17 okt 2026 | € 1,63 | € 2,00 | € 1,80 | € 1,66 | € 0,20 | € 2,31 | € 1,25 | € 2,40 | € 2,17 | € 0,50 |
| 18 okt 2026 | € 1,71 | € 2,39 | € 1,92 | € 1,69 | € 0,20 | € 2,26 | € 1,70 | € 2,09 | € 2,14 | € 0,50 |
| 19 okt 2026 | € 1,65 | € 1,77 | € 1,90 | € 1,73 | € 0,20 | € 2,27 | € 2,50 | € 2,14 | € 2,17 | € 0,50 |
| 20 okt 2026 | € 1,58 | € 1,77 | € 1,90 | € 1,73 | € 0,20 | € 2,27 | € 2,50 | € 2,14 | € 2,17 | € 0,50 |
| 21 okt 2026 | € 1,66 | € 1,98 | € 1,74 | € 1,68 | € 0,20 | € 2,27 | € 2,50 | € 2,14 | € 2,17 | € 0,50 |
| 22 okt 2026 | € 1,63 | € 1,91 | € 1,81 | € 1,70 | € 0,20 | € 2,11 | € 1,48 | € 1,83 | € 2,16 | € 0,50 |
Marktgegevens wereldwijd
Amerikaanse markt (USD)
Per 23 okt 2026- FoilMediaan US$ 5,21US$ 5,217 d0,0 %30 d−3,3 %
- NormalLaagste US$ 1,73 · Mediaan US$ 4,30US$ 4,437 d−6,7 %30 d−2,4 %
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
Multiverse Legends- Anafenza, Kin-Tree Spirit
Multiverse Legends · #1
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,05
- Daxos, Blessed by the Sun
Multiverse Legends · #2
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Elesh Norn, Grand Cenobite
Multiverse Legends · #3
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 13,99
- Kenrith, the Returned King
Multiverse Legends · #4
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,69
- Kwende, Pride of Femeref
Multiverse Legends · #5
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Sram, Senior Edificer
Multiverse Legends · #6
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,30













