ENKozilek, Butcher of Truth
Magic: The GatheringDouble Masters 2022#336
- Taal
- Engels
- Afwerking
- Normaal
- Zeldzaamheid
- mythic
- Nummer
- 336
- Uitvoeringen
- Engels · Normaal · Engels · Foil
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 45,86
- 2 aug 2026
- Laagste
- € 38,47
- 17 sep 2026
- Hoogste
- € 46,67
- 21 okt 2026
- Verandering in periode
- +0,1 %
- € 45,91
54 prijsstanden van 2 aug 2026 tot 24 okt 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Trend
- € 45,91
- Ø 1 dag
- € 37,00
- Ø 7 dagen
- € 44,90
- Ø 30 dagen
- € 42,59
- Laagste
- € 27,00
Foil
- Trend
- € 49,71
- Ø 1 dag
- € 45,00
- Ø 7 dagen
- € 50,74
- Ø 30 dagen
- € 48,27
- Laagste
- € 38,00
61 prijsstanden van 26 mrt 2023 tot 24 okt 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs. Tot 29 sep 2026 week- en archiefwaarden, sindsdien dagelijkse peilingen.
Waarden als tabel
| Per | Standard Trend | Standard Ø 1 dag | Standard Ø 7 dagen | Standard Ø 30 dagen | Standard Laagste | Foil Trend | Foil Ø 1 dag | Foil Ø 7 dagen | Foil Ø 30 dagen | Foil Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mrt 2023 | € 27,95 | – | – | – | – | € 34,99 | – | – | – | – |
| 30 apr 2023 | € 31,96 | – | – | – | – | € 34,00 | – | – | – | – |
| 28 mei 2023 | € 28,83 | – | – | – | – | € 42,99 | – | – | – | – |
| 5 jul 2026 | € 42,36 | – | – | – | – | € 44,54 | – | – | – | – |
| 12 jul 2026 | € 43,59 | – | – | – | – | € 43,66 | – | – | – | – |
| 19 jul 2026 | € 43,29 | – | – | – | – | € 43,66 | – | – | – | – |
| 26 jul 2026 | € 46,06 | – | – | – | – | € 44,83 | – | – | – | – |
| 2 aug 2026 | € 45,86 | – | – | – | – | € 44,83 | – | – | – | – |
| 9 aug 2026 | € 44,26 | – | – | – | – | € 44,80 | – | – | – | – |
| 16 aug 2026 | € 44,48 | – | – | – | – | € 44,80 | – | – | – | – |
| 23 aug 2026 | € 43,47 | – | – | – | – | € 44,42 | – | – | – | – |
| 26 aug 2026 | € 43,47 | – | – | – | – | € 44,42 | – | – | – | – |
| 27 aug 2026 | € 40,33 | – | – | – | – | € 44,42 | – | – | – | – |
| 28 aug 2026 | € 40,33 | – | – | – | – | € 44,42 | – | – | – | – |
| 30 aug 2026 | € 40,51 | – | – | – | – | € 44,42 | – | – | – | – |
| 3 sep 2026 | € 41,17 | – | – | – | – | € 43,25 | – | – | – | – |
| 4 sep 2026 | € 41,17 | – | – | – | – | € 43,50 | – | – | – | – |
| 5 sep 2026 | € 41,17 | – | – | – | – | € 43,50 | – | – | – | – |
| 6 sep 2026 | € 39,89 | – | – | – | – | € 46,23 | – | – | – | – |
| 7 sep 2026 | € 39,89 | – | – | – | – | € 46,23 | – | – | – | – |
| 8 sep 2026 | € 39,89 | – | – | – | – | € 46,23 | – | – | – | – |
| 9 sep 2026 | € 38,61 | – | – | – | – | € 46,78 | – | – | – | – |
| 10 sep 2026 | € 38,61 | – | – | – | – | € 48,47 | – | – | – | – |
| 11 sep 2026 | € 38,61 | – | – | – | – | € 47,82 | – | – | – | – |
| 12 sep 2026 | € 39,79 | – | – | – | – | € 47,12 | – | – | – | – |
| 13 sep 2026 | € 39,19 | – | – | – | – | € 47,12 | – | – | – | – |
| 14 sep 2026 | € 39,19 | – | – | – | – | € 47,12 | – | – | – | – |
| 15 sep 2026 | € 39,19 | – | – | – | – | € 47,12 | – | – | – | – |
| 16 sep 2026 | € 39,10 | – | – | – | – | € 47,12 | – | – | – | – |
| 17 sep 2026 | € 38,47 | – | – | – | – | € 47,33 | – | – | – | – |
| 18 sep 2026 | € 38,47 | – | – | – | – | € 47,33 | – | – | – | – |
| 19 sep 2026 | € 38,47 | – | – | – | – | € 47,33 | – | – | – | – |
| 20 sep 2026 | € 39,44 | – | – | – | – | € 48,06 | – | – | – | – |
| 21 sep 2026 | € 39,44 | – | – | – | – | € 48,06 | – | – | – | – |
| 22 sep 2026 | € 39,44 | – | – | – | – | € 48,06 | – | – | – | – |
| 23 sep 2026 | € 39,44 | – | – | – | – | € 48,06 | – | – | – | – |
| 24 sep 2026 | € 40,17 | – | – | – | – | € 48,06 | – | – | – | – |
| 25 sep 2026 | € 40,17 | € 48,97 | € 40,98 | € 42,13 | € 27,00 | € 48,06 | € 50,00 | € 50,85 | € 46,25 | € 39,90 |
| 26 sep 2026 | € 40,17 | € 48,97 | € 40,98 | € 42,13 | € 27,00 | € 47,65 | € 50,00 | € 50,85 | € 46,25 | € 39,90 |
| 29 sep 2026 | € 40,39 | € 48,97 | € 40,98 | € 42,13 | € 27,00 | € 47,65 | € 50,00 | € 50,85 | € 46,25 | € 38,00 |
| 30 sep 2026 | € 40,39 | € 48,97 | € 40,98 | € 42,13 | € 27,00 | € 47,95 | € 50,00 | € 50,85 | € 46,25 | € 38,00 |
| 2 okt 2026 | € 40,39 | € 48,97 | € 40,98 | € 42,13 | € 27,00 | € 50,82 | € 50,00 | € 50,85 | € 46,25 | € 38,00 |
| 3 okt 2026 | € 41,01 | € 48,97 | € 40,98 | € 42,13 | € 27,00 | € 50,82 | € 50,00 | € 50,85 | € 46,25 | € 38,00 |
| 4 okt 2026 | € 41,01 | € 43,00 | € 44,28 | € 42,43 | € 27,00 | € 50,38 | € 50,20 | € 50,05 | € 48,07 | € 38,00 |
| 6 okt 2026 | € 42,18 | € 52,07 | € 45,62 | € 42,80 | € 27,00 | € 50,38 | € 50,20 | € 50,05 | € 48,07 | € 38,00 |
| 7 okt 2026 | € 42,18 | € 52,07 | € 45,62 | € 42,80 | € 27,00 | € 50,38 | € 50,20 | € 50,05 | € 48,07 | € 38,00 |
| 8 okt 2026 | € 42,81 | € 52,07 | € 45,62 | € 42,80 | € 27,00 | € 50,38 | € 50,20 | € 50,05 | € 48,07 | € 38,00 |
| 9 okt 2026 | € 42,82 | € 43,99 | € 45,35 | € 42,78 | € 27,00 | € 50,38 | € 50,20 | € 50,05 | € 48,07 | € 38,00 |
| 10 okt 2026 | € 42,82 | € 43,99 | € 45,35 | € 42,78 | € 27,00 | € 50,38 | € 50,20 | € 50,05 | € 48,07 | € 39,10 |
| 11 okt 2026 | € 42,82 | € 43,99 | € 45,35 | € 42,78 | € 27,00 | € 50,38 | € 50,20 | € 50,05 | € 48,07 | € 39,10 |
| 12 okt 2026 | € 42,82 | € 43,99 | € 45,35 | € 42,78 | € 27,00 | € 50,38 | € 50,20 | € 50,05 | € 48,07 | € 39,10 |
| 14 okt 2026 | € 42,82 | € 43,99 | € 45,35 | € 42,78 | € 27,00 | € 50,38 | € 50,20 | € 50,05 | € 48,07 | € 39,10 |
| 15 okt 2026 | € 42,82 | € 43,99 | € 45,35 | € 42,78 | € 27,00 | € 50,38 | € 50,20 | € 50,05 | € 48,07 | € 39,00 |
| 16 okt 2026 | € 44,13 | € 43,99 | € 45,35 | € 42,78 | € 27,00 | € 50,32 | € 50,20 | € 50,05 | € 48,07 | € 39,00 |
| 17 okt 2026 | € 44,38 | € 43,99 | € 45,35 | € 42,78 | € 27,00 | € 50,32 | € 50,20 | € 50,05 | € 48,07 | € 39,00 |
| 18 okt 2026 | € 46,57 | € 42,50 | € 45,13 | € 42,25 | € 27,00 | € 50,32 | € 47,00 | € 50,99 | € 48,20 | € 39,00 |
| 19 okt 2026 | € 46,57 | € 57,83 | € 46,14 | € 42,56 | € 27,00 | € 50,32 | € 47,00 | € 50,99 | € 48,20 | € 39,00 |
| 20 okt 2026 | € 46,57 | € 57,83 | € 46,14 | € 42,56 | € 27,00 | € 50,32 | € 47,00 | € 50,99 | € 48,20 | € 39,00 |
| 21 okt 2026 | € 46,67 | € 45,00 | € 46,78 | € 42,71 | € 27,00 | € 50,32 | € 47,00 | € 50,99 | € 48,20 | € 39,00 |
| 22 okt 2026 | € 46,67 | € 45,00 | € 46,78 | € 42,71 | € 27,00 | € 49,71 | € 45,00 | € 50,74 | € 48,27 | € 38,00 |
| 24 okt 2026 | € 45,91 | € 37,00 | € 44,90 | € 42,59 | € 27,00 | € 49,71 | € 45,00 | € 50,74 | € 48,27 | € 38,00 |
Marktgegevens wereldwijd
Amerikaanse markt (USD)
Per 24 okt 2026- FoilMediaan US$ 70,69US$ 62,827 d0,0 %30 d−0,6 %
- NormalLaagste US$ 46,49 · Mediaan US$ 65,00US$ 57,737 d−0,5 %30 d+1,4 %
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
Double Masters 2022- Liliana, the Last Hope
Double Masters 2022 · #333
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 4,85
- Emrakul, the Aeons Torn
Double Masters 2022 · #335
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 18,96
- Ulamog, the Infinite Gyre
Double Masters 2022 · #337
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 24,50
- Emiel the Blessed
Double Masters 2022 · #338
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 9,99













