ENSefris of the Hidden Ways
Magic: The GatheringSecret Lair Drop#2508
- Taal
- Engels
- Afwerking
- Normaal
- Zeldzaamheid
- mythic
- Nummer
- 2508
- Uitvoeringen
- Engels · Normaal · Engels · Foil
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 3,84
- 26 jul 2026
- Laagste
- € 3,83
- 9 aug 2026
- Hoogste
- € 4,30
- 15 sep 2026
- Verandering in periode
- +3,9 %
- € 3,99
54 prijsstanden van 26 jul 2026 tot 22 okt 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Trend
- € 3,99
- Ø 1 dag
- € 3,50
- Ø 7 dagen
- € 4,22
- Ø 30 dagen
- € 4,14
- Laagste
- € 3,89
Foil
- Trend
- € 5,36
- Ø 1 dag
- € 4,20
- Ø 7 dagen
- € 4,77
- Ø 30 dagen
- € 4,89
- Laagste
- € 4,08
57 prijsstanden van 5 jul 2026 tot 22 okt 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs. Tot 29 sep 2026 week- en archiefwaarden, sindsdien dagelijkse peilingen.
Waarden als tabel
| Per | Standard Trend | Standard Ø 1 dag | Standard Ø 7 dagen | Standard Ø 30 dagen | Standard Laagste | Foil Trend | Foil Ø 1 dag | Foil Ø 7 dagen | Foil Ø 30 dagen | Foil Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jul 2026 | € 3,43 | – | – | – | – | € 4,51 | – | – | – | – |
| 12 jul 2026 | € 3,73 | – | – | – | – | € 4,49 | – | – | – | – |
| 19 jul 2026 | € 3,82 | – | – | – | – | € 4,44 | – | – | – | – |
| 26 jul 2026 | € 3,84 | – | – | – | – | € 4,38 | – | – | – | – |
| 2 aug 2026 | € 3,96 | – | – | – | – | € 4,27 | – | – | – | – |
| 9 aug 2026 | € 3,83 | – | – | – | – | € 4,13 | – | – | – | – |
| 16 aug 2026 | € 3,98 | – | – | – | – | € 4,26 | – | – | – | – |
| 23 aug 2026 | € 4,17 | – | – | – | – | € 4,48 | – | – | – | – |
| 26 aug 2026 | € 4,20 | – | – | – | – | € 4,36 | – | – | – | – |
| 27 aug 2026 | € 4,20 | – | – | – | – | € 4,36 | – | – | – | – |
| 28 aug 2026 | € 4,21 | – | – | – | – | € 4,49 | – | – | – | – |
| 30 aug 2026 | € 4,21 | – | – | – | – | € 4,49 | – | – | – | – |
| 3 sep 2026 | € 4,17 | – | – | – | – | € 4,86 | – | – | – | – |
| 4 sep 2026 | € 4,22 | – | – | – | – | € 4,77 | – | – | – | – |
| 5 sep 2026 | € 4,22 | – | – | – | – | € 4,77 | – | – | – | – |
| 6 sep 2026 | € 4,16 | – | – | – | – | € 4,70 | – | – | – | – |
| 7 sep 2026 | € 4,21 | – | – | – | – | € 4,70 | – | – | – | – |
| 8 sep 2026 | € 4,21 | – | – | – | – | € 4,70 | – | – | – | – |
| 9 sep 2026 | € 4,21 | – | – | – | – | € 4,68 | – | – | – | – |
| 10 sep 2026 | € 4,21 | – | – | – | – | € 4,67 | – | – | – | – |
| 11 sep 2026 | € 4,24 | – | – | – | – | € 4,67 | – | – | – | – |
| 12 sep 2026 | € 4,24 | – | – | – | – | € 4,67 | – | – | – | – |
| 13 sep 2026 | € 4,24 | – | – | – | – | € 4,67 | – | – | – | – |
| 14 sep 2026 | € 4,24 | – | – | – | – | € 4,67 | – | – | – | – |
| 15 sep 2026 | € 4,30 | – | – | – | – | € 4,72 | – | – | – | – |
| 16 sep 2026 | € 4,27 | – | – | – | – | € 4,76 | – | – | – | – |
| 17 sep 2026 | € 4,27 | – | – | – | – | € 4,65 | – | – | – | – |
| 18 sep 2026 | € 4,22 | – | – | – | – | € 4,65 | – | – | – | – |
| 19 sep 2026 | € 4,22 | – | – | – | – | € 4,66 | – | – | – | – |
| 20 sep 2026 | € 4,22 | – | – | – | – | € 4,63 | – | – | – | – |
| 21 sep 2026 | € 4,22 | – | – | – | – | € 4,63 | – | – | – | – |
| 22 sep 2026 | € 4,14 | – | – | – | – | € 4,83 | – | – | – | – |
| 23 sep 2026 | € 4,14 | – | – | – | – | € 4,83 | – | – | – | – |
| 24 sep 2026 | € 4,14 | – | – | – | – | € 5,16 | – | – | – | – |
| 25 sep 2026 | € 3,99 | € 3,72 | € 4,18 | € 4,13 | € 3,50 | € 5,15 | € 4,83 | € 4,51 | € 4,52 | € 4,00 |
| 26 sep 2026 | € 3,95 | € 3,72 | € 4,18 | € 4,13 | € 3,50 | € 5,27 | € 4,83 | € 4,51 | € 4,52 | € 4,00 |
| 29 sep 2026 | € 3,97 | € 3,72 | € 4,18 | € 4,13 | € 3,50 | € 5,27 | € 4,83 | € 4,51 | € 4,52 | € 3,95 |
| 30 sep 2026 | € 3,96 | € 3,72 | € 4,18 | € 4,13 | € 3,50 | € 5,42 | € 4,83 | € 4,51 | € 4,52 | € 3,95 |
| 2 okt 2026 | € 4,04 | € 3,72 | € 4,18 | € 4,13 | € 3,50 | € 6,04 | € 4,83 | € 4,51 | € 4,52 | € 3,95 |
| 3 okt 2026 | € 4,05 | € 3,72 | € 4,18 | € 4,13 | € 3,50 | € 6,04 | € 4,83 | € 4,51 | € 4,52 | € 3,94 |
| 4 okt 2026 | € 4,05 | € 4,42 | € 4,07 | € 4,15 | € 3,50 | € 6,32 | € 6,90 | € 6,20 | € 4,90 | € 3,94 |
| 6 okt 2026 | € 4,04 | € 3,78 | € 4,05 | € 4,13 | € 3,49 | € 6,32 | € 6,90 | € 6,20 | € 4,90 | € 3,49 |
| 7 okt 2026 | € 4,13 | € 4,85 | € 4,24 | € 4,14 | € 3,50 | € 5,98 | € 2,99 | € 5,82 | € 4,88 | € 3,94 |
| 8 okt 2026 | € 4,13 | € 4,85 | € 4,24 | € 4,14 | € 3,50 | € 5,88 | € 2,99 | € 5,82 | € 4,88 | € 3,94 |
| 9 okt 2026 | € 4,18 | € 4,00 | € 4,24 | € 4,12 | € 3,93 | € 5,63 | € 3,95 | € 5,85 | € 4,93 | € 3,99 |
| 10 okt 2026 | € 4,18 | € 4,00 | € 4,24 | € 4,12 | € 3,93 | € 5,63 | € 4,90 | € 5,73 | € 4,92 | € 3,99 |
| 11 okt 2026 | € 4,18 | € 4,00 | € 4,24 | € 4,12 | € 3,50 | € 5,63 | € 4,90 | € 5,73 | € 4,92 | € 3,99 |
| 12 okt 2026 | € 4,17 | € 4,26 | € 4,28 | € 4,13 | € 3,50 | € 5,63 | € 4,90 | € 5,73 | € 4,92 | € 3,99 |
| 14 okt 2026 | € 3,99 | € 3,50 | € 4,22 | € 4,14 | € 3,93 | € 5,63 | € 4,90 | € 5,73 | € 4,92 | € 3,99 |
| 15 okt 2026 | € 3,99 | € 3,50 | € 4,22 | € 4,14 | € 3,93 | € 5,63 | € 4,90 | € 5,73 | € 4,92 | € 3,99 |
| 16 okt 2026 | € 3,99 | € 3,50 | € 4,22 | € 4,14 | € 3,89 | € 5,63 | € 4,90 | € 5,73 | € 4,92 | € 4,00 |
| 17 okt 2026 | € 3,99 | € 3,50 | € 4,22 | € 4,14 | € 3,89 | € 5,67 | € 4,90 | € 5,73 | € 4,92 | € 4,00 |
| 18 okt 2026 | € 3,99 | € 3,50 | € 4,22 | € 4,14 | € 3,50 | € 5,41 | € 3,99 | € 4,55 | € 4,95 | € 4,00 |
| 19 okt 2026 | € 3,99 | € 3,50 | € 4,22 | € 4,14 | € 3,50 | € 5,41 | € 3,99 | € 4,55 | € 4,95 | € 4,00 |
| 20 okt 2026 | € 3,99 | € 3,50 | € 4,22 | € 4,14 | € 3,89 | € 5,48 | € 3,99 | € 4,55 | € 4,95 | € 4,09 |
| 21 okt 2026 | € 3,99 | € 3,50 | € 4,22 | € 4,14 | € 3,89 | € 5,40 | € 4,99 | € 4,85 | € 4,97 | € 4,09 |
| 22 okt 2026 | € 3,99 | € 3,50 | € 4,22 | € 4,14 | € 3,89 | € 5,36 | € 4,20 | € 4,77 | € 4,89 | € 4,08 |
Marktgegevens wereldwijd
Amerikaanse markt (USD)
Per 22 okt 2026- FoilLaagste US$ 3,25 · Mediaan US$ 6,49US$ 5,527 d−8,5 %30 d−5,8 %
- NormalLaagste US$ 3,25 · Mediaan US$ 5,83US$ 4,757 d−0,8 %30 d+3,5 %
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
Secret Lair Drop- Shadowheart, Dark Justiciar
Secret Lair Drop · #2483
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 19,00
- Beseech the Queen
Secret Lair Drop · #2484
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 10,00
- Ancient Bronze Dragon
Secret Lair Drop · #2487
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 17,30
- Gale, Waterdeep Prodigy
Secret Lair Drop · #2488
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 4,40








