ENVishgraz, the Doomhive
Magic: The GatheringPhyrexia: All Will Be One Commander#40
- Taal
- Engels
- Afwerking
- Normaal
- Zeldzaamheid
- mythic
- Nummer
- 40
- Uitvoeringen
- Engels · Normaal · Engels · Foil
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 1,11
- 12 jul 2026
- Laagste
- € 1,11
- 12 jul 2026
- Hoogste
- € 2,18
- 20 sep 2026
- Verandering in periode
- +60,4 %
- € 1,78
40 prijsstanden van 12 jul 2026 tot 4 okt 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Trend
- € 1,78
- Ø 1 dag
- € 1,50
- Ø 7 dagen
- € 1,51
- Ø 30 dagen
- € 1,68
- Laagste
- € 0,66
Foil
- Trend
- € 2,88
- Ø 1 dag
- € 2,00
- Ø 7 dagen
- € 2,75
- Ø 30 dagen
- € 3,23
- Laagste
- € 1,25
41 prijsstanden van 5 jul 2026 tot 4 okt 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs. Tot 29 sep 2026 week- en archiefwaarden, sindsdien dagelijkse peilingen.
Waarden als tabel
| Per | Standard Trend | Standard Ø 1 dag | Standard Ø 7 dagen | Standard Ø 30 dagen | Standard Laagste | Foil Trend | Foil Ø 1 dag | Foil Ø 7 dagen | Foil Ø 30 dagen | Foil Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jul 2026 | € 0,99 | – | – | – | – | € 2,97 | – | – | – | – |
| 12 jul 2026 | € 1,11 | – | – | – | – | € 3,13 | – | – | – | – |
| 19 jul 2026 | € 1,33 | – | – | – | – | € 3,13 | – | – | – | – |
| 26 jul 2026 | € 1,30 | – | – | – | – | € 3,13 | – | – | – | – |
| 2 aug 2026 | € 1,49 | – | – | – | – | € 3,13 | – | – | – | – |
| 9 aug 2026 | € 1,50 | – | – | – | – | € 3,31 | – | – | – | – |
| 16 aug 2026 | € 1,44 | – | – | – | – | € 3,31 | – | – | – | – |
| 23 aug 2026 | € 1,84 | – | – | – | – | € 3,38 | – | – | – | – |
| 26 aug 2026 | € 1,89 | – | – | – | – | € 3,38 | – | – | – | – |
| 27 aug 2026 | € 1,83 | – | – | – | – | € 3,38 | – | – | – | – |
| 28 aug 2026 | € 1,77 | – | – | – | – | € 3,38 | – | – | – | – |
| 30 aug 2026 | € 1,77 | – | – | – | – | € 3,32 | – | – | – | – |
| 3 sep 2026 | € 1,87 | – | – | – | – | € 3,32 | – | – | – | – |
| 4 sep 2026 | € 1,87 | – | – | – | – | € 3,32 | – | – | – | – |
| 5 sep 2026 | € 1,87 | – | – | – | – | € 3,48 | – | – | – | – |
| 6 sep 2026 | € 1,87 | – | – | – | – | € 3,48 | – | – | – | – |
| 7 sep 2026 | € 1,87 | – | – | – | – | € 3,48 | – | – | – | – |
| 8 sep 2026 | € 1,87 | – | – | – | – | € 3,48 | – | – | – | – |
| 9 sep 2026 | € 1,77 | – | – | – | – | € 3,18 | – | – | – | – |
| 10 sep 2026 | € 1,84 | – | – | – | – | € 3,18 | – | – | – | – |
| 11 sep 2026 | € 1,84 | – | – | – | – | € 3,05 | – | – | – | – |
| 12 sep 2026 | € 1,68 | – | – | – | – | € 3,05 | – | – | – | – |
| 13 sep 2026 | € 1,68 | – | – | – | – | € 3,05 | – | – | – | – |
| 14 sep 2026 | € 1,68 | – | – | – | – | € 3,05 | – | – | – | – |
| 15 sep 2026 | € 1,99 | – | – | – | – | € 3,05 | – | – | – | – |
| 16 sep 2026 | € 2,05 | – | – | – | – | € 3,05 | – | – | – | – |
| 17 sep 2026 | € 2,04 | – | – | – | – | € 3,05 | – | – | – | – |
| 18 sep 2026 | € 2,03 | – | – | – | – | € 3,12 | – | – | – | – |
| 19 sep 2026 | € 2,03 | – | – | – | – | € 3,12 | – | – | – | – |
| 20 sep 2026 | € 2,18 | – | – | – | – | € 3,12 | – | – | – | – |
| 21 sep 2026 | € 2,18 | – | – | – | – | € 3,12 | – | – | – | – |
| 22 sep 2026 | € 2,09 | – | – | – | – | € 3,12 | – | – | – | – |
| 23 sep 2026 | € 2,09 | – | – | – | – | € 3,12 | – | – | – | – |
| 24 sep 2026 | € 2,01 | – | – | – | – | € 3,12 | – | – | – | – |
| 25 sep 2026 | € 1,94 | € 3,00 | € 2,34 | € 1,71 | € 0,66 | € 3,12 | € 3,51 | € 2,91 | € 3,00 | € 1,25 |
| 26 sep 2026 | € 1,94 | € 3,00 | € 2,34 | € 1,71 | € 0,66 | € 3,12 | € 3,51 | € 2,91 | € 3,00 | € 1,25 |
| 29 sep 2026 | € 1,90 | € 3,00 | € 2,34 | € 1,71 | € 0,66 | € 3,39 | € 3,51 | € 2,91 | € 3,00 | € 1,25 |
| 30 sep 2026 | € 1,78 | € 3,00 | € 2,34 | € 1,71 | € 0,66 | € 3,31 | € 3,51 | € 2,91 | € 3,00 | € 1,25 |
| 2 okt 2026 | € 1,78 | € 3,00 | € 2,34 | € 1,71 | € 0,66 | € 3,06 | € 3,51 | € 2,91 | € 3,00 | € 1,25 |
| 3 okt 2026 | € 1,78 | € 3,00 | € 2,34 | € 1,71 | € 0,66 | € 3,06 | € 3,51 | € 2,91 | € 3,00 | € 1,25 |
| 4 okt 2026 | € 1,78 | € 1,50 | € 1,51 | € 1,68 | € 0,66 | € 2,88 | € 2,00 | € 2,75 | € 3,23 | € 1,25 |
Marktgegevens wereldwijd
Amerikaanse markt (USD)
Per 5 okt 2026- FoilMediaan US$ 4,90US$ 4,907 d+1,2 %30 d−2,6 %
- NormalLaagste US$ 1,40 · Mediaan US$ 2,91US$ 2,637 d−5,0 %30 d−22,2 %
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
Phyrexia: All Will Be One Commander- Ixhel, Scion of Atraxa
Phyrexia: All Will Be One Commander · #29
Engels · Etched
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,10
- Neyali, Suns' Vanguard
Phyrexia: All Will Be One Commander · #30
Engels · Etched
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,06
- Skyhunter Strike Force
Phyrexia: All Will Be One Commander · #31
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 1,00
- Mirage Mockery
Phyrexia: All Will Be One Commander · #32
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,09
- Synthesis Pod
Phyrexia: All Will Be One Commander · #33
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,05
- Monumental Corruption
Phyrexia: All Will Be One Commander · #34
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,04






