ENAlolan Golem GXHammer In | Super Electromagnetic Tackle | Heavy Rock GX
Japanse naam: アローラゴローニャGX
- Taal
- Japans
- Afwerking
- Holo
- Zeldzaamheid
- Double rare
- Nummer
- 018
- Uitvoeringen
- Japans · Holo
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 3,17
- 25 sep 2026
- Laagste
- € 3,06
- 7 okt 2026
- Hoogste
- € 3,17
- 25 sep 2026
- Verandering in periode
- −3,5 %
- € 3,06
28 prijsstanden van 25 sep 2026 tot 28 okt 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Trend
- € 3,06
- Ø 1 dag
- € 2,00
- Ø 7 dagen
- € 2,69
- Ø 30 dagen
- € 2,90
- Laagste
- € 0,99
Holo
- Trend
- € 0,00
- Ø 1 dag
- –
- Ø 7 dagen
- –
- Ø 30 dagen
- –
- Laagste
- –
28 prijsstanden van 25 sep 2026 tot 28 okt 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs.
Waarden als tabel
| Per | Standard Trend | Standard Ø 1 dag | Standard Ø 7 dagen | Standard Ø 30 dagen | Standard Laagste | Holo Trend | Holo Ø 1 dag | Holo Ø 7 dagen | Holo Ø 30 dagen | Holo Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep 2026 | € 3,17 | € 3,00 | € 3,26 | € 2,92 | € 1,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 26 sep 2026 | € 3,17 | € 3,00 | € 3,26 | € 2,92 | € 1,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 29 sep 2026 | € 3,17 | € 3,00 | € 3,26 | € 2,92 | € 1,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 30 sep 2026 | € 3,17 | € 3,00 | € 3,26 | € 2,92 | € 1,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 2 okt 2026 | € 3,17 | € 3,00 | € 3,26 | € 2,92 | € 1,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 3 okt 2026 | € 3,17 | € 3,00 | € 3,26 | € 2,92 | € 1,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 4 okt 2026 | € 3,17 | € 3,00 | € 3,26 | € 2,92 | € 1,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 6 okt 2026 | € 3,17 | € 3,00 | € 3,26 | € 2,92 | € 1,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 7 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 1,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 8 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 1,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 9 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 1,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 10 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 11 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 12 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 14 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 15 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 16 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 17 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 18 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 19 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 20 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 21 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 22 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 24 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 25 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 26 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 27 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 28 okt 2026 | € 3,06 | € 2,00 | € 2,69 | € 2,90 | € 0,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
Gerealiseerde verkopen
Meer eBay-marktplaatsen
1 marktplaatsGerealiseerde verkopen op andere eBay-marktplaatsen in lokale valuta – klap een rij uit voor details per markt.
AustraliëAUD1 gerealiseerde verkoopAU$ 5,99≈ € 3,78
1 gerealiseerde verkoop op eBay Australië · 24 aug 2026 tot 24 aug 2026
- Median
- AU$ 5,99≈ € 3,78
- Gebruikelijke marge
- AU$ ~5,99≈ € ~3,78
- Laagste
- AU$ 5,99≈ € 3,78
- Hoogste
- AU$ 5,99≈ € 3,78
Laatste verkopen
- 24 aug 2026Staat onbekendAU$ 5,99≈ € 3,78
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform. AUD-waarden komen uit verkopen op eBay Australië.
Waarden in lokale valuta komen uit verkopen op de betreffende eBay-marktplaats; geen aanbiedingen van dit platform. Eurobedragen zijn benaderingen tegen de ECB-referentiekoers van 28 okt 2026 (1 EUR = 1,5830 AUD).
Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen op dit platform.
Marktgegevens wereldwijd
EU-markt (EUR)
Per 22 okt 2026- Vraagprijs
- € 3,00
- EU-markt
- Spreiding tussen markten
- € 1,00 – € 3,00
- 2 markten
EU-verkopen (EUR)
Per 27 okt 2026- Gem. verkoop
- € 3,06
- Gem. 7 dagen
- € 2,69
- Gem. 30 dagen
- € 2,90
- Laagste
- € 0,99
Aanbiedingen per conditie
- Near Mint€ 3,00
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
覚醒の勇者- Alolan Marowak [Dance of Flames | Burning Bonemerang]
覚醒の勇者 · #006
Japans · Holo
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 1,50
![Alolan Golem GX [Hammer In | Super Electromagnetic Tackle | Heavy Rock GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm4-34/0-en-listing.webp)
![Alolan Golem GX [Hammer In | Super Electromagnetic Tackle | Heavy Rock GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm4-102/0-en-listing.webp)
![Alolan Golem GX [Hammer In | Super Electromagnetic Tackle | Heavy Rock GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm4-113/0-en-listing.webp)
![Alolan Golem GX [Hammer In | Super Electromagnetic Tackle | Heavy Rock GX]](/media/catalog-media/cardtrader/135490/0-en-listing.webp)
![Alolan Golem GX [Hammer In | Super Electromagnetic Tackle | Heavy Rock GX]](/media/catalog-media/cardtrader/135495/0-en-listing.webp)
![Cacnea [Sucker Punch]](/media/catalog-media/cardtrader/135440/0-en-listing.webp)
![Cacturne [Spike Rend | Hunt]](/media/catalog-media/cardtrader/135441/0-en-listing.webp)
![Karrablast [Shell On | Peck]](/media/catalog-media/cardtrader/135442/0-en-listing.webp)
![Skiddo [Seed Bomb]](/media/catalog-media/cardtrader/135443/0-en-listing.webp)
![Gogoat [Sap Sipper | Horn Leech]](/media/catalog-media/cardtrader/135444/0-en-listing.webp)
![Alolan Marowak [Dance of Flames | Burning Bonemerang]](/media/catalog-media/cardtrader/135445/0-en-listing.webp)