ENAmoongussSporprise | Rising Lunge
- Taal
- Engels
- Afwerking
- Normaal
- Zeldzaamheid
- Rare
- Nummer
- 9
- Uitvoeringen
- Engels · Normaal · Duits · Normaal · Frans · Normaal · Italiaans · Normaal · Spaans · Normaal
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 0,52
- 25 sep 2026
- Laagste
- € 0,49
- 3 okt 2026
- Hoogste
- € 0,56
- 30 sep 2026
- Verandering in periode
- +5,8 %
- € 0,55
29 prijsstanden van 25 sep 2026 tot 29 okt 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Trend
- € 0,55
- Ø 1 dag
- € 0,39
- Ø 7 dagen
- € 0,46
- Ø 30 dagen
- € 0,49
- Laagste
- € 0,02
Holo
- Trend
- € 1,22
- Ø 1 dag
- € 0,20
- Ø 7 dagen
- € 1,07
- Ø 30 dagen
- € 0,68
- Laagste
- € 0,13
29 prijsstanden van 25 sep 2026 tot 29 okt 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs.
Waarden als tabel
| Per | Standard Trend | Standard Ø 1 dag | Standard Ø 7 dagen | Standard Ø 30 dagen | Standard Laagste | Holo Trend | Holo Ø 1 dag | Holo Ø 7 dagen | Holo Ø 30 dagen | Holo Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep 2026 | € 0,52 | € 0,80 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,02 | € 1,12 | € 2,90 | € 1,10 | € 0,69 | € 0,13 |
| 26 sep 2026 | € 0,52 | € 0,80 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,02 | € 1,12 | € 2,90 | € 1,10 | € 0,69 | € 0,13 |
| 29 sep 2026 | € 0,53 | € 0,80 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,02 | € 1,08 | € 2,90 | € 1,10 | € 0,69 | € 0,13 |
| 30 sep 2026 | € 0,56 | € 0,80 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,02 | € 1,08 | € 2,90 | € 1,10 | € 0,69 | € 0,13 |
| 2 okt 2026 | € 0,51 | € 0,80 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,02 | € 1,08 | € 2,90 | € 1,10 | € 0,69 | € 0,13 |
| 3 okt 2026 | € 0,49 | € 0,80 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,02 | € 1,08 | € 2,90 | € 1,10 | € 0,69 | € 0,13 |
| 4 okt 2026 | € 0,52 | € 0,75 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 6 okt 2026 | € 0,52 | € 0,75 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 7 okt 2026 | € 0,52 | € 0,75 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 8 okt 2026 | € 0,52 | € 0,75 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 9 okt 2026 | € 0,52 | € 0,75 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 10 okt 2026 | € 0,52 | € 0,75 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 11 okt 2026 | € 0,52 | € 0,75 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 12 okt 2026 | € 0,52 | € 0,75 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 14 okt 2026 | € 0,55 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 15 okt 2026 | € 0,55 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 16 okt 2026 | € 0,55 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 17 okt 2026 | € 0,55 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 18 okt 2026 | € 0,55 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 19 okt 2026 | € 0,55 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 20 okt 2026 | € 0,55 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 21 okt 2026 | € 0,55 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 22 okt 2026 | € 0,55 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 24 okt 2026 | € 0,55 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 25 okt 2026 | € 0,55 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 26 okt 2026 | € 0,55 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 27 okt 2026 | € 0,55 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 28 okt 2026 | € 0,55 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,08 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
| 29 okt 2026 | € 0,55 | € 0,39 | € 0,46 | € 0,49 | € 0,02 | € 1,22 | € 0,20 | € 1,07 | € 0,68 | € 0,13 |
Gerealiseerde verkopen
Meer eBay-marktplaatsen
2 marktplaatsenGerealiseerde verkopen op andere eBay-marktplaatsen in lokale valuta – klap een rij uit voor details per markt.
Verenigde StatenUSD2 gerealiseerde verkopenUS$ 1,49≈ € 1,34
2 gerealiseerde verkopen op eBay Verenigde Staten · 31 aug 2026 tot 9 sep 2026
- Median
- US$ 1,49≈ € 1,34
- Gebruikelijke marge
- US$ 1,24 – 1,74≈ € 1,11 – 1,56
- Laagste
- US$ 0,99≈ € 0,89
- Hoogste
- US$ 1,99≈ € 1,79
Laatste verkopen
- 9 sep 2026Staat onbekendUS$ 0,99≈ € 0,89
- 31 aug 2026Staat onbekendUS$ 1,99≈ € 1,79
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform. USD-waarden komen uit verkopen op eBay Verenigde Staten.
Verenigd KoninkrijkGBP2 gerealiseerde verkopen£ 1,77≈ € 2,11
2 gerealiseerde verkopen op eBay Verenigd Koninkrijk · 3 feb 2026 tot 11 aug 2026
- Median
- £ 1,77≈ € 2,11
- Gebruikelijke marge
- £ ~1,77≈ € ~2,11
- Laagste
- £ 1,77≈ € 2,11
- Hoogste
- £ 1,77≈ € 2,11
Laatste verkopen
- 11 aug 2026Staat onbekend£ 1,77≈ € 2,11
- 3 feb 2026Staat onbekend£ 1,77≈ € 2,11
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform. GBP-waarden komen uit verkopen op eBay Verenigd Koninkrijk.
Waarden in lokale valuta komen uit verkopen op de betreffende eBay-marktplaats; geen aanbiedingen van dit platform. Eurobedragen zijn benaderingen tegen de ECB-referentiekoers van 28 okt 2026 (1 EUR = 1,1133 USD · 1 EUR = 0,8379 GBP).
Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen op dit platform.
Marktgegevens wereldwijd
EU-markt (EUR)
Per 21 okt 2026- Vraagprijs
- € 0,45
- EU-markt
- Spreiding tussen markten
- € 0,37 – € 0,45
- 3 markten
Amerikaanse markt (USD)
Per 28 okt 2026- NormalLaagste US$ 0,25 · Mediaan US$ 0,50US$ 0,507 d0,0 %30 d+2,0 %
- Reverse HolofoilLaagste US$ 0,30US$ 0,597 d0,0 %30 d+22,9 %
Graded verkopen (eBay, USD)
Per 29 okt 2026- CGC 95 verkopen
US$ 4,25
Gem. verkoop
- PSA 91 verkoop
US$ 11,50
Gem. verkoop
Ongegradeerd per conditie (USD)
eBay
- Near MintUS$ 1,9912 verkopen
- Lightly PlayedUS$ 1,896 verkopen
Amerikaanse marktplaats
- Near MintGem. 30 dagen US$ 0,49US$ 0,5019 verkopen
- Lightly PlayedGem. 30 dagen US$ 0,42US$ 0,4436 verkopen
- Moderately PlayedGem. 30 dagen US$ 0,28US$ 0,298 verkopen
- Heavily PlayedGem. 30 dagen US$ 0,18US$ 0,182 verkopen
- DamagedGem. 30 dagen US$ 0,26US$ 0,395 verkopen
EU-verkopen (EUR)
Per 29 okt 2026- Gem. verkoop
- € 0,55
- Gem. 7 dagen
- € 0,46
- Gem. 30 dagen
- € 0,49
- Laagste
- € 0,02
Aanbiedingen per conditie
- Near Mint€ 0,30
- Mint€ 0,90
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
Next Destinies- Pinsir [Power Pinch | Grip and Squeeze]
Next Destinies · #1
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,08
- Kricketot [Beat | Double Headbutt]
Next Destinies · #3
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Kricketune [White Noise | Draining Cut]
Next Destinies · #4
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Simisage [Collect | Stadium Drain]
Next Destinies · #7
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,05
![Pinsir [Power Pinch | Grip and Squeeze]](/media/catalog-media/tcgdex/bw4-1/0-en-listing.webp)
![Seedot [Trip Over]](/media/catalog-media/tcgdex/bw4-2/0-en-listing.webp)
![Kricketot [Beat | Double Headbutt]](/media/catalog-media/tcgdex/bw4-3/0-en-listing.webp)
![Kricketune [White Noise | Draining Cut]](/media/catalog-media/tcgdex/bw4-4/0-en-listing.webp)
![Pansage [Seed Bomb]](/media/catalog-media/tcgdex/bw4-6/0-en-listing.webp)
![Simisage [Collect | Stadium Drain]](/media/catalog-media/tcgdex/bw4-7/0-en-listing.webp)