ENBisharpSpike Draw | Power Edge
Japanse naam: キリキザン
- Taal
- Japans
- Afwerking
- Normaal
- Zeldzaamheid
- Common
- Nummer
- 050
- Uitvoeringen
- Japans · Normaal · Japans · Reverse holo
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 0,04
- 25 sep 2026
- Laagste
- € 0,03
- 3 okt 2026
- Hoogste
- € 0,04
- 25 sep 2026
- Verandering in periode
- −25 %
- € 0,03
22 prijsstanden van 25 sep 2026 tot 21 okt 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Trend
- € 0,03
- Ø 1 dag
- € 0,02
- Ø 7 dagen
- € 0,04
- Ø 30 dagen
- € 0,05
- Laagste
- € 0,02
Holo
- Trend
- € 0,16
- Ø 1 dag
- € 0,02
- Ø 7 dagen
- € 0,13
- Ø 30 dagen
- € 0,14
- Laagste
- € 0,02
22 prijsstanden van 25 sep 2026 tot 21 okt 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs.
Waarden als tabel
| Per | Standard Trend | Standard Ø 1 dag | Standard Ø 7 dagen | Standard Ø 30 dagen | Standard Laagste | Holo Trend | Holo Ø 1 dag | Holo Ø 7 dagen | Holo Ø 30 dagen | Holo Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep 2026 | € 0,04 | € 0,03 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 26 sep 2026 | € 0,04 | € 0,03 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 29 sep 2026 | € 0,04 | € 0,03 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 30 sep 2026 | € 0,04 | € 0,03 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 2 okt 2026 | € 0,04 | € 0,03 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 3 okt 2026 | € 0,03 | € 0,03 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 4 okt 2026 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 6 okt 2026 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 7 okt 2026 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 8 okt 2026 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 9 okt 2026 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 10 okt 2026 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 11 okt 2026 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 12 okt 2026 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 14 okt 2026 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 15 okt 2026 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 16 okt 2026 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 17 okt 2026 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 18 okt 2026 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 19 okt 2026 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 20 okt 2026 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
| 21 okt 2026 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,16 | € 0,02 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,02 |
Gerealiseerde verkopen
Meer eBay-marktplaatsen
1 marktplaatsGerealiseerde verkopen op andere eBay-marktplaatsen in lokale valuta – klap een rij uit voor details per markt.
Verenigd KoninkrijkGBP1 gerealiseerde verkoop£ 1,88≈ € 2,24
1 gerealiseerde verkoop op eBay Verenigd Koninkrijk · 24 mei 2026 tot 24 mei 2026
- Median
- £ 1,88≈ € 2,24
- Gebruikelijke marge
- £ ~1,88≈ € ~2,24
- Laagste
- £ 1,88≈ € 2,24
- Hoogste
- £ 1,88≈ € 2,24
Laatste verkopen
- 24 mei 2026Staat onbekend£ 1,88≈ € 2,24
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform. GBP-waarden komen uit verkopen op eBay Verenigd Koninkrijk.
Waarden in lokale valuta komen uit verkopen op de betreffende eBay-marktplaats; geen aanbiedingen van dit platform. Eurobedragen zijn benaderingen tegen de ECB-referentiekoers van 21 okt 2026 (1 EUR = 0,8383 GBP).
Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen op dit platform.
Marktgegevens wereldwijd
EU-markt (EUR)
Per 21 okt 2026- Vraagprijs
- € 0,02
- EU-markt
EU-verkopen (EUR)
Per 21 okt 2026- Gem. verkoop
- € 0,16
- Gem. 7 dagen
- € 0,13
- Gem. 30 dagen
- € 0,14
- Laagste
- € 0,02
Aanbiedingen per conditie
- Near Mint€ 0,02
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
白熱のアルカナ- Yanma [Swoop Across | Cutting Wind]
白熱のアルカナ · #002
Japans · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Yanmega [Shoot Through | Jet Wing]
白熱のアルカナ · #003
Japans · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Carnivine [Festering Saliva | Bind Down]
白熱のアルカナ · #004
Japans · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Serperior V [Noble Light | Solar Beam]
白熱のアルカナ · #005
Japans · Holo
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,19
- Serperior VSTAR [Regal Blender | Star Winder]
白熱のアルカナ · #006
Japans · Holo
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,20
![Bisharp [Spike Draw | Power Edge]](/media/catalog-media/tcgdex/swsh12_5-093/0-en-listing.webp)
![Bisharp [Spike Draw | Power Edge]](/media/catalog-media/cardtrader/345681/0-en-listing.webp)
![Scyther [Mach Cut]](/media/catalog-media/cardtrader/232979/0-en-listing.webp)
![Yanma [Swoop Across | Cutting Wind]](/media/catalog-media/cardtrader/232980/0-en-listing.webp)
![Yanmega [Shoot Through | Jet Wing]](/media/catalog-media/cardtrader/232981/0-en-listing.webp)
![Carnivine [Festering Saliva | Bind Down]](/media/catalog-media/cardtrader/232982/0-en-listing.webp)
![Serperior V [Noble Light | Solar Beam]](/media/catalog-media/cardtrader/232983/0-en-listing.webp)
![Serperior VSTAR [Regal Blender | Star Winder]](/media/catalog-media/cardtrader/232984/0-en-listing.webp)