ENMachamp GXCross-Cut | Bedrock Breaker | Muscle Punch GX
- Taal
- Engels
- Afwerking
- Holo
- Zeldzaamheid
- Ultra Rare
- Nummer
- 64
- Uitvoeringen
- Engels · Holo · Duits · Anders · Frans · Anders · Italiaans · Anders · Spaans · Holo
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 3,27
- 25 sep 2026
- Laagste
- € 2,26
- 14 okt 2026
- Hoogste
- € 3,27
- 25 sep 2026
- Verandering in periode
- −20,5 %
- € 2,60
29 prijsstanden van 25 sep 2026 tot 29 okt 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Trend
- € 2,60
- Ø 1 dag
- € 2,47
- Ø 7 dagen
- € 2,72
- Ø 30 dagen
- € 3,01
- Laagste
- € 0,70
Holo
- Trend
- € 2,52
- Ø 1 dag
- € 2,62
- Ø 7 dagen
- € 3,30
- Ø 30 dagen
- € 3,16
- Laagste
- –
29 prijsstanden van 25 sep 2026 tot 29 okt 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs.
Waarden als tabel
| Per | Standard Trend | Standard Ø 1 dag | Standard Ø 7 dagen | Standard Ø 30 dagen | Standard Laagste | Holo Trend | Holo Ø 1 dag | Holo Ø 7 dagen | Holo Ø 30 dagen | Holo Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep 2026 | € 3,27 | € 2,00 | € 2,93 | € 3,26 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 26 sep 2026 | € 3,27 | € 2,00 | € 2,93 | € 3,26 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 29 sep 2026 | € 3,11 | € 2,00 | € 2,93 | € 3,26 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 30 sep 2026 | € 3,11 | € 2,00 | € 2,93 | € 3,26 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 2 okt 2026 | € 2,84 | € 2,00 | € 2,93 | € 3,26 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 3 okt 2026 | € 2,84 | € 2,00 | € 2,93 | € 3,26 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 4 okt 2026 | € 2,84 | € 1,00 | € 2,80 | € 3,18 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 6 okt 2026 | € 2,84 | € 1,00 | € 2,80 | € 3,18 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 7 okt 2026 | € 2,84 | € 1,00 | € 2,80 | € 3,18 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 8 okt 2026 | € 2,98 | € 1,00 | € 2,80 | € 3,18 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 9 okt 2026 | € 2,75 | € 2,00 | € 2,78 | € 3,19 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 10 okt 2026 | € 2,84 | € 3,59 | € 3,12 | € 3,21 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 11 okt 2026 | € 2,52 | € 1,80 | € 2,72 | € 3,23 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 12 okt 2026 | € 2,52 | € 1,80 | € 2,72 | € 3,23 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 14 okt 2026 | € 2,26 | € 2,00 | € 2,47 | € 3,23 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 15 okt 2026 | € 2,48 | € 2,00 | € 2,47 | € 3,23 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 16 okt 2026 | € 2,79 | € 2,00 | € 2,47 | € 3,23 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 17 okt 2026 | € 2,57 | € 2,00 | € 2,47 | € 3,23 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 18 okt 2026 | € 2,94 | € 1,00 | € 2,90 | € 3,14 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 19 okt 2026 | € 2,94 | € 5,00 | € 3,24 | € 3,13 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 20 okt 2026 | € 2,94 | € 5,00 | € 3,24 | € 3,13 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 21 okt 2026 | € 2,94 | € 5,00 | € 3,24 | € 3,13 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 22 okt 2026 | € 2,92 | € 3,25 | € 3,16 | € 3,17 | € 0,50 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 24 okt 2026 | € 2,66 | € 1,00 | € 3,01 | € 3,01 | € 0,70 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 25 okt 2026 | € 2,66 | € 1,00 | € 3,01 | € 3,01 | € 0,70 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 26 okt 2026 | € 2,69 | € 4,10 | € 2,99 | € 3,09 | € 0,70 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 27 okt 2026 | € 2,69 | € 2,47 | € 2,72 | € 3,01 | € 0,70 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 28 okt 2026 | € 2,69 | € 2,47 | € 2,72 | € 3,01 | € 0,70 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
| 29 okt 2026 | € 2,60 | € 2,47 | € 2,72 | € 3,01 | € 0,70 | € 2,52 | € 2,62 | € 3,30 | € 3,16 | – |
Gerealiseerde verkopen
Per 3 okt 20263 gerealiseerde verkopen op eBay · 23 aug 2026 tot 22 sep 2026
- Median
- € 2,00
- Gebruikelijke marge
- € 2,00 – 3,50
- Laagste
- € 2,00
- Hoogste
- € 5,00
Laatste verkopen
- 22 sep 2026Staat onbekend€ 2,00
- 6 sep 2026Staat onbekend€ 2,00
- 23 aug 2026Staat onbekend€ 5,00
Meer eBay-marktplaatsen
4 marktplaatsenGerealiseerde verkopen op andere eBay-marktplaatsen in lokale valuta – klap een rij uit voor details per markt.
Verenigde StatenUSD12 gerealiseerde verkopenUS$ 4,99≈ € 4,48
12 gerealiseerde verkopen op eBay Verenigde Staten · 25 aug 2026 tot 12 sep 2026
- Median
- US$ 4,99≈ € 4,48
- Gebruikelijke marge
- US$ 3,21 – 5,57≈ € 2,88 – 5,00
- Laagste
- US$ 0,25≈ € 0,22
- Hoogste
- US$ 7,99≈ € 7,18
Laatste verkopen
- 12 sep 2026Staat onbekendUS$ 4,99≈ € 4,48
- 11 sep 2026Staat onbekendUS$ 3,09≈ € 2,78
- 11 sep 2026Staat onbekendUS$ 7,99≈ € 7,18
- 6 sep 2026Staat onbekendUS$ 5,50≈ € 4,94
- 6 sep 2026Staat onbekendUS$ 4,25≈ € 3,82
14 ongegradeerde verkopen in 5 weken met verkopen · weekmediaan van gerealiseerde prijzen, geen voorspelling.
Waarden als tabel
| Week vanaf | Verkopen | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 9 mrt 2026 | 1 | US$ 2,99 | ≈ € 2,69 |
| 8 jun 2026 | 1 | US$ 5,49 | ≈ € 4,93 |
| 24 aug 2026 | 3 | US$ 5,14 | ≈ € 4,62 |
| 31 aug 2026 | 6 | US$ 4,62 | ≈ € 4,15 |
| 7 sep 2026 | 3 | US$ 4,99 | ≈ € 4,48 |
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform. USD-waarden komen uit verkopen op eBay Verenigde Staten.
Verenigd KoninkrijkGBP19 gerealiseerde verkopen£ 4,25≈ € 5,07
19 gerealiseerde verkopen op eBay Verenigd Koninkrijk · 5 jul 2026 tot 26 sep 2026
- Median
- £ 4,25≈ € 5,07
- Gebruikelijke marge
- £ 2,29 – 5,10≈ € 2,73 – 6,09
- Laagste
- £ 1,05≈ € 1,25
- Hoogste
- £ 10,95≈ € 13,07
Laatste verkopen
- 26 sep 2026Staat onbekend£ 5,34≈ € 6,37
- 25 sep 2026Staat onbekend£ 5,21≈ € 6,22
- 24 sep 2026Staat onbekend£ 10,95≈ € 13,07
- 2 sep 2026Staat onbekend£ 3,20≈ € 3,82
- 1 sep 2026Staat onbekend£ 6,99≈ € 8,34
25 ongegradeerde verkopen in 13 weken met verkopen · weekmediaan van gerealiseerde prijzen, geen voorspelling.
Waarden als tabel
| Week vanaf | Verkopen | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 18 mei 2026 | 1 | £ 6,99 | ≈ € 8,34 |
| 15 jun 2026 | 2 | £ 5,98 | ≈ € 7,14 |
| 22 jun 2026 | 2 | £ 6,35 | ≈ € 7,58 |
| 29 jun 2026 | 2 | £ 4,30 | ≈ € 5,13 |
| 6 jul 2026 | 1 | £ 3,27 | ≈ € 3,90 |
| 13 jul 2026 | 1 | £ 6,99 | ≈ € 8,34 |
| 20 jul 2026 | 1 | £ 1,05 | ≈ € 1,25 |
| 27 jul 2026 | 3 | £ 4,33 | ≈ € 5,17 |
| 3 aug 2026 | 3 | £ 2,85 | ≈ € 3,40 |
| 17 aug 2026 | 1 | £ 1,72 | ≈ € 2,05 |
| 24 aug 2026 | 1 | £ 4,98 | ≈ € 5,94 |
| 31 aug 2026 | 4 | £ 3,79 | ≈ € 4,52 |
| 21 sep 2026 | 3 | £ 5,34 | ≈ € 6,37 |
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform. GBP-waarden komen uit verkopen op eBay Verenigd Koninkrijk.
CanadaCAD3 gerealiseerde verkopenC$ 5,69≈ € 3,64
3 gerealiseerde verkopen op eBay Canada · 26 aug 2026 tot 25 sep 2026
- Median
- C$ 5,69≈ € 3,64
- Gebruikelijke marge
- C$ 5,35 – 7,97≈ € 3,42 – 5,10
- Laagste
- C$ 5,00≈ € 3,20
- Hoogste
- C$ 10,25≈ € 6,55
Laatste verkopen
- 25 sep 2026Staat onbekendC$ 5,69≈ € 3,64
- 2 sep 2026Staat onbekendC$ 10,25≈ € 6,55
- 26 aug 2026Staat onbekendC$ 5,00≈ € 3,20
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform. CAD-waarden komen uit verkopen op eBay Canada.
AustraliëAUD5 gerealiseerde verkopenAU$ 8,00≈ € 5,05
5 gerealiseerde verkopen op eBay Australië · 30 aug 2026 tot 26 sep 2026
- Median
- AU$ 8,00≈ € 5,05
- Gebruikelijke marge
- AU$ 7,88 – 8,94≈ € 4,98 – 5,65
- Laagste
- AU$ 7,21≈ € 4,55
- Hoogste
- AU$ 9,99≈ € 6,31
Laatste verkopen
- 26 sep 2026Staat onbekendAU$ 8,94≈ € 5,65
- 9 sep 2026Staat onbekendAU$ 7,88≈ € 4,98
- 6 sep 2026Staat onbekendAU$ 7,21≈ € 4,55
- 5 sep 2026Staat onbekendAU$ 8,00≈ € 5,05
- 30 aug 2026Staat onbekendAU$ 9,99≈ € 6,31
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform. AUD-waarden komen uit verkopen op eBay Australië.
Waarden in lokale valuta komen uit verkopen op de betreffende eBay-marktplaats; geen aanbiedingen van dit platform. Eurobedragen zijn benaderingen tegen de ECB-referentiekoers van 28 okt 2026 (1 EUR = 1,1133 USD · 1 EUR = 0,8379 GBP · 1 EUR = 1,5638 CAD · 1 EUR = 1,5830 AUD).
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform.
Marktgegevens wereldwijd
EU-markt (EUR)
Per 21 okt 2026- Vraagprijs
- € 2,99
- EU-markt
- Spreiding tussen markten
- € 3,00 – € 4,64
- 3 markten
EU-verkopen (EUR)
Per 29 okt 2026- Gem. verkoop
- € 2,60
- Gem. 7 dagen
- € 2,72
- Gem. 30 dagen
- € 3,01
- Laagste
- € 0,70
Aanbiedingen per conditie
- Near Mint€ 2,22
- Mint€ 5,00
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
Burning Shadows- Caterpie [Surprise Attack]
Burning Shadows · #1
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Metapod [Ram | Shed Skin]
Burning Shadows · #2
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Butterfree [Bye-Bye Heal | Stun Spore]
Burning Shadows · #3
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Oddish [Poison Powder]
Burning Shadows · #4
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Gloom [Stinky Scent | Razor Leaf]
Burning Shadows · #5
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Vileplume [Disgusting Pollen | Downer Shock]
Burning Shadows · #6
Engels · Holo
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,05
![Machamp GX [Cross-Cut | Bedrock Breaker | Muscle Punch GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm3-135/0-en-listing.webp)
![Machamp GX [Cross-Cut | Bedrock Breaker | Muscle Punch GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm3-154/0-en-listing.webp)
![Machamp GX [Cross-Cut | Bedrock Breaker | Muscle Punch GX]](/media/catalog-media/cardtrader/330480/0-en-listing.webp)
![Machamp GX [Cross-Cut | Bedrock Breaker | Muscle Punch GX]](/media/catalog-media/cardtrader/330461/0-en-listing.webp)
![Machamp GX [Cross-Cut | Bedrock Breaker | Muscle Punch GX]](/media/catalog-media/cardtrader/330467/0-en-listing.webp)
![Caterpie [Surprise Attack]](/media/catalog-media/tcgdex/sm3-1/0-en-listing.webp)
![Metapod [Ram | Shed Skin]](/media/catalog-media/tcgdex/sm3-2/0-en-listing.webp)
![Butterfree [Bye-Bye Heal | Stun Spore]](/media/catalog-media/tcgdex/sm3-3/0-en-listing.webp)
![Oddish [Poison Powder]](/media/catalog-media/tcgdex/sm3-4/0-en-listing.webp)
![Gloom [Stinky Scent | Razor Leaf]](/media/catalog-media/tcgdex/sm3-5/0-en-listing.webp)
![Vileplume [Disgusting Pollen | Downer Shock]](/media/catalog-media/tcgdex/sm3-6/0-en-listing.webp)