ENMisty's Favor
Japanse naam: カスミのおねがい
- Taal
- Japans
- Afwerking
- Holo
- Zeldzaamheid
- Ultra Rare
- Nummer
- 104
- Uitvoeringen
- Japans · Holo
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 185,47
- 25 sep 2026
- Laagste
- € 185,47
- 25 sep 2026
- Hoogste
- € 227,50
- 8 okt 2026
- Verandering in periode
- +22,7 %
- € 227,50
20 prijsstanden van 25 sep 2026 tot 19 okt 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Trend
- € 227,50
- Ø 1 dag
- € 398,95
- Ø 7 dagen
- € 182,41
- Ø 30 dagen
- € 178,56
- Laagste
- € 90,00
Holo
- Trend
- € 0,00
- Ø 1 dag
- –
- Ø 7 dagen
- –
- Ø 30 dagen
- –
- Laagste
- –
20 prijsstanden van 25 sep 2026 tot 19 okt 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs.
Waarden als tabel
| Per | Standard Trend | Standard Ø 1 dag | Standard Ø 7 dagen | Standard Ø 30 dagen | Standard Laagste | Holo Trend | Holo Ø 1 dag | Holo Ø 7 dagen | Holo Ø 30 dagen | Holo Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep 2026 | € 185,47 | € 149,99 | € 151,13 | € 170,85 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 26 sep 2026 | € 185,47 | € 149,99 | € 151,13 | € 170,85 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 29 sep 2026 | € 185,47 | € 149,99 | € 151,13 | € 170,85 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 30 sep 2026 | € 185,47 | € 149,99 | € 151,13 | € 170,85 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 2 okt 2026 | € 185,47 | € 149,99 | € 151,13 | € 170,85 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 3 okt 2026 | € 185,47 | € 149,99 | € 151,13 | € 170,85 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 4 okt 2026 | € 185,47 | € 149,99 | € 151,13 | € 170,85 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 6 okt 2026 | € 185,47 | € 149,99 | € 151,13 | € 170,85 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 7 okt 2026 | € 185,47 | € 149,99 | € 151,13 | € 170,85 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 8 okt 2026 | € 227,50 | € 149,99 | € 151,13 | € 170,85 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 9 okt 2026 | € 227,50 | € 398,95 | € 182,41 | € 178,56 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 10 okt 2026 | € 227,50 | € 398,95 | € 182,41 | € 178,56 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 11 okt 2026 | € 227,50 | € 398,95 | € 182,41 | € 178,56 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 12 okt 2026 | € 227,50 | € 398,95 | € 182,41 | € 178,56 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 14 okt 2026 | € 227,50 | € 398,95 | € 182,41 | € 178,56 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 15 okt 2026 | € 227,50 | € 398,95 | € 182,41 | € 178,56 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 16 okt 2026 | € 227,50 | € 398,95 | € 182,41 | € 178,56 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 17 okt 2026 | € 227,50 | € 398,95 | € 182,41 | € 178,56 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 18 okt 2026 | € 227,50 | € 398,95 | € 182,41 | € 178,56 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 19 okt 2026 | € 227,50 | € 398,95 | € 182,41 | € 178,56 | € 90,00 | € 0,00 | – | – | – | – |
Gerealiseerde verkopen
Gegradeerde exemplaren
3 verkopen- PSA 103 verkopen
€ 499,00
Median
Duitsland
Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen op dit platform.
Marktgegevens wereldwijd
EU-markt (EUR)
Per 19 okt 2026- Vraagprijs
- € 130,00
- EU-markt
- Spreiding tussen markten
- € 90,00 – € 139,00
- 2 markten
EU-verkopen (EUR)
Per 19 okt 2026- Gem. verkoop
- € 227,50
- Gem. 7 dagen
- € 182,41
- Gem. 30 dagen
- € 178,56
- Laagste
- € 90,00
Aanbiedingen per conditie
- Near Mint€ 130,00
- Mint€ 179,00
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
ミラクルツイン- Yanma [Tackle | Cutting Wind]
ミラクルツイン · #001
Japans · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Yanmega [Tackle | Air Slash]
ミラクルツイン · #002
Japans · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Celebi [Time Spiral | Mind Bend]
ミラクルツイン · #003
Japans · Holo
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,50
- Sewaddle [Swaddling Leaves | Surprise Attack]
ミラクルツイン · #006
Japans · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02





![Yanma [Tackle | Cutting Wind]](/media/catalog-media/cardtrader/140244/0-en-listing.webp)
![Yanmega [Tackle | Air Slash]](/media/catalog-media/cardtrader/140245/0-en-listing.webp)
![Celebi [Time Spiral | Mind Bend]](/media/catalog-media/cardtrader/140246/0-en-listing.webp)
![Shroomish [Poison Powder]](/media/catalog-media/cardtrader/140247/0-en-listing.webp)
![Sewaddle [Multiply | Gnaw]](/media/catalog-media/cardtrader/140248/0-en-listing.webp)
![Sewaddle [Swaddling Leaves | Surprise Attack]](/media/catalog-media/cardtrader/140249/0-en-listing.webp)