ENOricorio GXDance of Tribute | Razor Wing | Strafe GX
- Taal
- Engels
- Afwerking
- Normaal
- Zeldzaamheid
- Ultra Rare
- Nummer
- 217
- Uitvoeringen
- Engels · Normaal · Duits · Normaal · Frans · Normaal · Italiaans · Normaal · Spaans · Normaal
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 4,73
- 25 sep 2026
- Laagste
- € 4,73
- 25 sep 2026
- Hoogste
- € 5,33
- 8 okt 2026
- Verandering in periode
- +8 %
- € 5,11
28 prijsstanden van 25 sep 2026 tot 28 okt 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Trend
- € 5,11
- Ø 1 dag
- € 4,98
- Ø 7 dagen
- € 4,60
- Ø 30 dagen
- € 4,33
- Laagste
- € 2,50
Holo
- Trend
- € 6,65
- Ø 1 dag
- € 7,00
- Ø 7 dagen
- € 6,51
- Ø 30 dagen
- € 6,56
- Laagste
- –
28 prijsstanden van 25 sep 2026 tot 28 okt 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs.
Waarden als tabel
| Per | Standard Trend | Standard Ø 1 dag | Standard Ø 7 dagen | Standard Ø 30 dagen | Standard Laagste | Holo Trend | Holo Ø 1 dag | Holo Ø 7 dagen | Holo Ø 30 dagen | Holo Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep 2026 | € 4,73 | € 9,50 | € 5,03 | € 4,48 | € 3,00 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 26 sep 2026 | € 4,73 | € 9,50 | € 5,03 | € 4,48 | € 2,99 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 29 sep 2026 | € 4,73 | € 9,50 | € 5,03 | € 4,48 | € 2,99 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 30 sep 2026 | € 4,73 | € 9,50 | € 5,03 | € 4,48 | € 2,99 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 2 okt 2026 | € 4,73 | € 9,50 | € 5,03 | € 4,48 | € 2,99 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 3 okt 2026 | € 4,73 | € 9,50 | € 5,03 | € 4,48 | € 2,99 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 4 okt 2026 | € 4,73 | € 9,50 | € 5,03 | € 4,48 | € 2,99 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 6 okt 2026 | € 4,73 | € 9,50 | € 5,03 | € 4,48 | € 2,99 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 7 okt 2026 | € 4,73 | € 9,50 | € 5,03 | € 4,48 | € 2,99 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 8 okt 2026 | € 5,33 | € 9,50 | € 5,03 | € 4,48 | € 2,99 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 9 okt 2026 | € 5,33 | € 5,00 | € 4,96 | € 4,41 | € 2,99 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 10 okt 2026 | € 5,33 | € 5,00 | € 4,96 | € 4,41 | € 2,99 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 11 okt 2026 | € 5,33 | € 5,00 | € 4,96 | € 4,41 | € 2,50 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 12 okt 2026 | € 5,33 | € 5,00 | € 4,96 | € 4,41 | € 2,50 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 14 okt 2026 | € 5,33 | € 5,00 | € 4,96 | € 4,41 | € 2,50 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 15 okt 2026 | € 5,33 | € 5,00 | € 4,96 | € 4,41 | € 2,50 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 16 okt 2026 | € 5,33 | € 5,00 | € 4,96 | € 4,41 | € 2,50 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 17 okt 2026 | € 5,33 | € 5,00 | € 4,96 | € 4,41 | € 2,50 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 18 okt 2026 | € 5,33 | € 5,00 | € 4,96 | € 4,41 | € 2,50 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 19 okt 2026 | € 5,33 | € 5,00 | € 4,96 | € 4,41 | € 2,50 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 20 okt 2026 | € 5,33 | € 5,00 | € 4,96 | € 4,41 | € 2,50 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 21 okt 2026 | € 5,33 | € 5,00 | € 4,96 | € 4,41 | € 2,50 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 22 okt 2026 | € 5,33 | € 5,00 | € 4,96 | € 4,41 | € 2,50 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 24 okt 2026 | € 5,26 | € 4,45 | € 5,11 | € 4,44 | € 2,50 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 25 okt 2026 | € 5,16 | € 4,70 | € 5,09 | € 4,46 | € 2,50 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 26 okt 2026 | € 5,22 | € 4,87 | € 5,31 | € 4,43 | € 2,50 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 27 okt 2026 | € 4,96 | € 2,99 | € 5,11 | € 4,38 | € 2,50 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
| 28 okt 2026 | € 5,11 | € 4,98 | € 4,60 | € 4,33 | € 2,50 | € 6,65 | € 7,00 | € 6,51 | € 6,56 | – |
Gerealiseerde verkopen
Meer eBay-marktplaatsen
3 marktplaatsenGerealiseerde verkopen op andere eBay-marktplaatsen in lokale valuta – klap een rij uit voor details per markt.
Verenigde StatenUSD3 gerealiseerde verkopenUS$ 5,99≈ € 5,38
3 gerealiseerde verkopen op eBay Verenigde Staten · 26 aug 2026 tot 31 aug 2026
- Median
- US$ 5,99≈ € 5,38
- Gebruikelijke marge
- US$ 5,02 – 6,50≈ € 4,51 – 5,84
- Laagste
- US$ 4,04≈ € 3,63
- Hoogste
- US$ 7,00≈ € 6,29
Laatste verkopen
- 31 aug 2026Staat onbekendUS$ 4,04≈ € 3,63
- 31 aug 2026Staat onbekendUS$ 5,99≈ € 5,38
- 26 aug 2026Staat onbekendUS$ 7,00≈ € 6,29
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform. USD-waarden komen uit verkopen op eBay Verenigde Staten.
Verenigd KoninkrijkGBP4 gerealiseerde verkopen£ 6,36≈ € 7,59
4 gerealiseerde verkopen op eBay Verenigd Koninkrijk · 6 jul 2026 tot 25 sep 2026
- Median
- £ 6,36≈ € 7,59
- Gebruikelijke marge
- £ 5,19 – 7,79≈ € 6,19 – 9,30
- Laagste
- £ 5,13≈ € 6,12
- Hoogste
- £ 8,66≈ € 10,34
Laatste verkopen
- 25 sep 2026Staat onbekend£ 7,50≈ € 8,95
- 12 aug 2026Staat onbekend£ 5,21≈ € 6,22
- 14 jul 2026Staat onbekend£ 8,66≈ € 10,34
- 6 jul 2026Staat onbekend£ 5,13≈ € 6,12
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform. GBP-waarden komen uit verkopen op eBay Verenigd Koninkrijk.
AustraliëAUD1 gerealiseerde verkoopAU$ 22,99≈ € 14,52
1 gerealiseerde verkoop op eBay Australië · 8 sep 2026 tot 8 sep 2026
- Median
- AU$ 22,99≈ € 14,52
- Gebruikelijke marge
- AU$ ~22,99≈ € ~14,52
- Laagste
- AU$ 22,99≈ € 14,52
- Hoogste
- AU$ 22,99≈ € 14,52
Laatste verkopen
- 8 sep 2026Staat onbekendAU$ 22,99≈ € 14,52
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform. AUD-waarden komen uit verkopen op eBay Australië.
Waarden in lokale valuta komen uit verkopen op de betreffende eBay-marktplaats; geen aanbiedingen van dit platform. Eurobedragen zijn benaderingen tegen de ECB-referentiekoers van 28 okt 2026 (1 EUR = 1,1133 USD · 1 EUR = 0,8379 GBP · 1 EUR = 1,5830 AUD).
Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen op dit platform.
Marktgegevens wereldwijd
EU-markt (EUR)
Per 21 okt 2026- Vraagprijs
- € 4,00
- EU-markt
- Spreiding tussen markten
- € 4,00 – € 5,95
- 3 markten
EU-verkopen (EUR)
Per 27 okt 2026- Gem. verkoop
- € 4,96
- Gem. 7 dagen
- € 5,11
- Gem. 30 dagen
- € 4,38
- Laagste
- € 2,50
Aanbiedingen per conditie
- Near Mint€ 4,00
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
Cosmic Eclipse- Venusaur & Snivy GX [Shining Vine | Forest Dump | Solar Plant GX]
Cosmic Eclipse · #1
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 4,00
- Vileplume GX [Flagrant Flower Garden | Massive Bloom | Allergic Explosion GX]
Cosmic Eclipse · #4
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 4,70
- Tangrowth [Grass Knot | Slam]
Cosmic Eclipse · #6
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
![Oricorio GX [Dance of Tribute | Razor Wing | Strafe GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm12-95/0-en-listing.webp)
![Oricorio GX [Dance of Tribute | Razor Wing | Strafe GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm12-255/0-en-listing.webp)
![Oricorio GX [Dance of Tribute | Razor Wing | Strafe GX]](/media/catalog-media/cardtrader/135357/0-en-listing.webp)
![Oricorio GX [Dance of Tribute | Razor Wing | Strafe GX]](/media/catalog-media/cardtrader/135419/0-en-listing.webp)
![Oricorio GX [Dance of Tribute | Razor Wing | Strafe GX]](/media/catalog-media/cardtrader/135432/0-en-listing.webp)
![Oricorio GX [Dance of Tribute | Razor Wing | Strafe GX]](/media/catalog-media/cardtrader/369614/0-en-listing.webp)
![Oricorio GX [Dance of Tribute | Razor Wing | Strafe GX]](/media/catalog-media/cardtrader/369658/0-en-listing.webp)
![Oricorio GX [Dance of Tribute | Razor Wing | Strafe GX]](/media/catalog-media/cardtrader/369676/0-en-listing.webp)
![Venusaur & Snivy GX [Shining Vine | Forest Dump | Solar Plant GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm12-1/0-en-listing.webp)
![Oddish [Sweet Scent]](/media/catalog-media/tcgdex/sm12-2/0-en-listing.webp)
![Gloom [Sleep Powder]](/media/catalog-media/tcgdex/sm12-3/0-en-listing.webp)
![Vileplume GX [Flagrant Flower Garden | Massive Bloom | Allergic Explosion GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm12-4/0-en-listing.webp)
![Tangela [Toxic]](/media/catalog-media/tcgdex/sm12-5/0-en-listing.webp)
![Tangrowth [Grass Knot | Slam]](/media/catalog-media/tcgdex/sm12-6/0-en-listing.webp)