ENTauros GXRage | Horn Attack | Mad Bull GX
Japanse naam: ケンタロスGX
- Taal
- Japans
- Afwerking
- Holo
- Zeldzaamheid
- Hyper rare
- Nummer
- 070
- Uitvoeringen
- Japans · Holo
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 28,68
- 25 sep 2026
- Laagste
- € 28,68
- 25 sep 2026
- Hoogste
- € 31,44
- 29 sep 2026
- Verandering in periode
- +9,6 %
- € 31,44
28 prijsstanden van 25 sep 2026 tot 28 okt 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Trend
- € 31,44
- Ø 1 dag
- € 35,00
- Ø 7 dagen
- € 25,21
- Ø 30 dagen
- € 21,83
- Laagste
- € 12,99
Holo
- Trend
- € 0,00
- Ø 1 dag
- –
- Ø 7 dagen
- –
- Ø 30 dagen
- –
- Laagste
- –
28 prijsstanden van 25 sep 2026 tot 28 okt 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs.
Waarden als tabel
| Per | Standard Trend | Standard Ø 1 dag | Standard Ø 7 dagen | Standard Ø 30 dagen | Standard Laagste | Holo Trend | Holo Ø 1 dag | Holo Ø 7 dagen | Holo Ø 30 dagen | Holo Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep 2026 | € 28,68 | € 23,00 | € 22,99 | € 20,63 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 26 sep 2026 | € 28,68 | € 23,00 | € 22,99 | € 20,63 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 29 sep 2026 | € 31,44 | € 23,00 | € 22,99 | € 20,63 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 30 sep 2026 | € 31,44 | € 23,00 | € 22,99 | € 20,63 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 2 okt 2026 | € 31,44 | € 23,00 | € 22,99 | € 20,63 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 3 okt 2026 | € 31,44 | € 23,00 | € 22,99 | € 20,63 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 4 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 6 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 7 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 8 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 9 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 10 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 11 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 12 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 14 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 15 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 16 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 17 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 18 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 19 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 20 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 21 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 22 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 24 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 25 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 26 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 27 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
| 28 okt 2026 | € 31,44 | € 35,00 | € 25,21 | € 21,83 | € 12,99 | € 0,00 | – | – | – | – |
Gerealiseerde verkopen
Meer eBay-marktplaatsen
1 marktplaatsGerealiseerde verkopen op andere eBay-marktplaatsen in lokale valuta – klap een rij uit voor details per markt.
AustraliëAUD1 gerealiseerde verkoopAU$ 25,00≈ € 15,79
1 gerealiseerde verkoop op eBay Australië · 27 sep 2026 tot 27 sep 2026
- Median
- AU$ 25,00≈ € 15,79
- Gebruikelijke marge
- AU$ ~25,00≈ € ~15,79
- Laagste
- AU$ 25,00≈ € 15,79
- Hoogste
- AU$ 25,00≈ € 15,79
Laatste verkopen
- 27 sep 2026Staat onbekendAU$ 25,00≈ € 15,79
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform. AUD-waarden komen uit verkopen op eBay Australië.
Waarden in lokale valuta komen uit verkopen op de betreffende eBay-marktplaats; geen aanbiedingen van dit platform. Eurobedragen zijn benaderingen tegen de ECB-referentiekoers van 28 okt 2026 (1 EUR = 1,5830 AUD).
Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen op dit platform.
Marktgegevens wereldwijd
EU-markt (EUR)
Per 22 okt 2026- Vraagprijs
- € 36,00
- EU-markt
- Spreiding tussen markten
- € 12,99 – € 36,00
- 2 markten
EU-verkopen (EUR)
Per 27 okt 2026- Gem. verkoop
- € 31,44
- Gem. 7 dagen
- € 25,21
- Gem. 30 dagen
- € 21,83
- Laagste
- € 12,99
Aanbiedingen per conditie
- Near Mint€ 36,00
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
コレクションムーン- Pinsir [Roof Fling | Guillotine]
コレクションムーン · #001
Japans · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,10
- Fomantis [Synthesis | Leafage]
コレクションムーン · #005
Japans · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,05
- Lurantis GX [Flower Supply | Solar Blade | Chloroscythe GX]
コレクションムーン · #006
Japans · Holo
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,50
![Tauros GX [Rage | Horn Attack | Mad Bull GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-100/0-en-listing.webp)
![Tauros GX [Rage | Horn Attack | Mad Bull GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-144/0-en-listing.webp)
![Tauros GX [Rage | Horn Attack | Mad Bull GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-156/0-en-listing.webp)
![Tauros GX [Rage | Horn Attack | Mad Bull GX]](/media/catalog-media/cardtrader/136562/0-en-listing.webp)
![Tauros GX [Rage | Horn Attack | Mad Bull GX]](/media/catalog-media/cardtrader/136579/0-en-listing.webp)
![Tauros GX [Rage | Horn Attack | Mad Bull GX]](/media/catalog-media/cardtrader/238064/0-en-listing.webp)
![Tauros GX [Rage | Horn Attack | Mad Bull GX]](/media/catalog-media/cardtrader/370306/0-en-listing.webp)
![Pinsir [Roof Fling | Guillotine]](/media/catalog-media/cardtrader/136515/0-en-listing.webp)
![Surskit [Quick Attack]](/media/catalog-media/cardtrader/136516/0-en-listing.webp)
![Masquerain [Struggle Bug]](/media/catalog-media/cardtrader/136517/0-en-listing.webp)
![Grubbin [Vice Grip]](/media/catalog-media/cardtrader/136518/0-en-listing.webp)
![Fomantis [Synthesis | Leafage]](/media/catalog-media/cardtrader/136519/0-en-listing.webp)
![Lurantis GX [Flower Supply | Solar Blade | Chloroscythe GX]](/media/catalog-media/cardtrader/136520/0-en-listing.webp)