ENVolcarona GXFlaming Shot | Backfire | Massive Heat Wave GX
- Taal
- Engels
- Afwerking
- Normaal
- Zeldzaamheid
- Ultra Rare
- Nummer
- 213
- Uitvoeringen
- Engels · Normaal · Duits · Normaal · Frans · Normaal · Italiaans · Normaal · Spaans · Normaal
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 6,29
- 25 sep 2026
- Laagste
- € 5,88
- 8 okt 2026
- Hoogste
- € 7,32
- 10 okt 2026
- Verandering in periode
- +4,5 %
- € 6,57
28 prijsstanden van 25 sep 2026 tot 28 okt 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Trend
- € 6,57
- Ø 1 dag
- € 5,00
- Ø 7 dagen
- € 6,75
- Ø 30 dagen
- € 6,30
- Laagste
- € 1,98
Holo
- Trend
- € 6,81
- Ø 1 dag
- € 8,00
- Ø 7 dagen
- € 7,22
- Ø 30 dagen
- € 6,77
- Laagste
- –
28 prijsstanden van 25 sep 2026 tot 28 okt 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs.
Waarden als tabel
| Per | Standard Trend | Standard Ø 1 dag | Standard Ø 7 dagen | Standard Ø 30 dagen | Standard Laagste | Holo Trend | Holo Ø 1 dag | Holo Ø 7 dagen | Holo Ø 30 dagen | Holo Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep 2026 | € 6,29 | € 3,99 | € 6,84 | € 6,82 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 26 sep 2026 | € 6,29 | € 3,99 | € 6,84 | € 6,82 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 29 sep 2026 | € 6,29 | € 3,99 | € 6,84 | € 6,82 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 30 sep 2026 | € 6,29 | € 3,99 | € 6,84 | € 6,82 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 2 okt 2026 | € 6,06 | € 3,99 | € 6,84 | € 6,82 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 3 okt 2026 | € 6,06 | € 3,99 | € 6,84 | € 6,82 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 4 okt 2026 | € 6,06 | € 4,50 | € 7,33 | € 6,49 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 6 okt 2026 | € 6,06 | € 4,50 | € 7,33 | € 6,49 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 7 okt 2026 | € 6,06 | € 4,50 | € 7,33 | € 6,49 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 8 okt 2026 | € 5,88 | € 4,50 | € 7,33 | € 6,49 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 9 okt 2026 | € 6,06 | € 8,00 | € 8,29 | € 6,29 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 10 okt 2026 | € 7,32 | € 17,99 | € 9,43 | € 6,73 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 11 okt 2026 | € 7,32 | € 17,99 | € 9,43 | € 6,73 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 12 okt 2026 | € 7,13 | € 4,00 | € 6,21 | € 6,55 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 14 okt 2026 | € 7,13 | € 4,00 | € 6,21 | € 6,55 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 15 okt 2026 | € 7,13 | € 4,00 | € 6,21 | € 6,55 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 16 okt 2026 | € 7,13 | € 4,00 | € 6,21 | € 6,55 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 17 okt 2026 | € 7,13 | € 4,00 | € 6,21 | € 6,55 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 18 okt 2026 | € 6,77 | € 4,00 | € 6,21 | € 6,49 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 19 okt 2026 | € 6,77 | € 4,00 | € 6,21 | € 6,49 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 20 okt 2026 | € 7,13 | € 4,00 | € 6,21 | € 6,49 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 21 okt 2026 | € 6,92 | € 3,00 | € 6,88 | € 6,21 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 22 okt 2026 | € 6,92 | € 3,00 | € 6,88 | € 6,21 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 24 okt 2026 | € 6,74 | € 5,90 | € 7,12 | € 6,33 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 25 okt 2026 | € 6,57 | € 5,00 | € 6,75 | € 6,30 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 26 okt 2026 | € 6,57 | € 5,00 | € 6,75 | € 6,30 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 27 okt 2026 | € 6,57 | € 5,00 | € 6,75 | € 6,30 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
| 28 okt 2026 | € 6,57 | € 5,00 | € 6,75 | € 6,30 | € 1,98 | € 6,81 | € 8,00 | € 7,22 | € 6,77 | – |
Gerealiseerde verkopen
Per 3 okt 20261 gerealiseerde verkoop op eBay · 28 sep 2026 tot 28 sep 2026
- Median
- € 2,00
- Gebruikelijke marge
- € ~2,00
- Laagste
- € 2,00
- Hoogste
- € 2,00
Laatste verkopen
- 28 sep 2026Staat onbekend€ 2,00
Meer eBay-marktplaatsen
4 marktplaatsenGerealiseerde verkopen op andere eBay-marktplaatsen in lokale valuta – klap een rij uit voor details per markt.
Verenigde StatenUSD6 gerealiseerde verkopenUS$ 6,87≈ € 6,17
6 gerealiseerde verkopen op eBay Verenigde Staten · 26 aug 2026 tot 9 sep 2026
- Median
- US$ 6,87≈ € 6,17
- Gebruikelijke marge
- US$ 5,81 – 7,90≈ € 5,22 – 7,10
- Laagste
- US$ 5,00≈ € 4,49
- Hoogste
- US$ 9,95≈ € 8,94
Laatste verkopen
- 9 sep 2026Staat onbekendUS$ 6,00≈ € 5,39
- 9 sep 2026Staat onbekendUS$ 5,75≈ € 5,16
- 8 sep 2026Staat onbekendUS$ 9,95≈ € 8,94
- 2 sep 2026Staat onbekendUS$ 7,74≈ € 6,95
- 1 sep 2026Staat onbekendUS$ 7,95≈ € 7,14
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform. USD-waarden komen uit verkopen op eBay Verenigde Staten.
Verenigd KoninkrijkGBP7 gerealiseerde verkopen£ 5,45≈ € 6,50
7 gerealiseerde verkopen op eBay Verenigd Koninkrijk · 10 jul 2026 tot 1 sep 2026
- Median
- £ 5,45≈ € 6,50
- Gebruikelijke marge
- £ 4,43 – 5,75≈ € 5,29 – 6,86
- Laagste
- £ 1,99≈ € 2,38
- Hoogste
- £ 6,54≈ € 7,81
Laatste verkopen
- 1 sep 2026Staat onbekend£ 5,45≈ € 6,50
- 21 aug 2026Staat onbekend£ 6,54≈ € 7,81
- 13 aug 2026Staat onbekend£ 5,50≈ € 6,56
- 26 jul 2026Staat onbekend£ 6,00≈ € 7,16
- 24 jul 2026Staat onbekend£ 1,99≈ € 2,38
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform. GBP-waarden komen uit verkopen op eBay Verenigd Koninkrijk.
CanadaCAD1 gerealiseerde verkoopC$ 10,99≈ € 7,03
1 gerealiseerde verkoop op eBay Canada · 27 sep 2026 tot 27 sep 2026
- Median
- C$ 10,99≈ € 7,03
- Gebruikelijke marge
- C$ ~10,99≈ € ~7,03
- Laagste
- C$ 10,99≈ € 7,03
- Hoogste
- C$ 10,99≈ € 7,03
Laatste verkopen
- 27 sep 2026Staat onbekendC$ 10,99≈ € 7,03
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform. CAD-waarden komen uit verkopen op eBay Canada.
AustraliëAUD1 gerealiseerde verkoopAU$ 7,54≈ € 4,76
1 gerealiseerde verkoop op eBay Australië · 23 aug 2026 tot 23 aug 2026
- Median
- AU$ 7,54≈ € 4,76
- Gebruikelijke marge
- AU$ ~7,54≈ € ~4,76
- Laagste
- AU$ 7,54≈ € 4,76
- Hoogste
- AU$ 7,54≈ € 4,76
Laatste verkopen
- 23 aug 2026Staat onbekendAU$ 7,54≈ € 4,76
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform. AUD-waarden komen uit verkopen op eBay Australië.
Waarden in lokale valuta komen uit verkopen op de betreffende eBay-marktplaats; geen aanbiedingen van dit platform. Eurobedragen zijn benaderingen tegen de ECB-referentiekoers van 28 okt 2026 (1 EUR = 1,1133 USD · 1 EUR = 0,8379 GBP · 1 EUR = 1,5638 CAD · 1 EUR = 1,5830 AUD).
Stand 3 okt 2026 · Gerealiseerde prijzen, geen aanbiedingen van dit platform.
Marktgegevens wereldwijd
EU-markt (EUR)
Per 21 okt 2026- Vraagprijs
- € 3,90
- EU-markt
- Spreiding tussen markten
- € 3,98 – € 7,39
- 3 markten
EU-verkopen (EUR)
Per 27 okt 2026- Gem. verkoop
- € 6,57
- Gem. 7 dagen
- € 6,75
- Gem. 30 dagen
- € 6,30
- Laagste
- € 1,98
Aanbiedingen per conditie
- Near Mint€ 6,00
- Mint€ 4,00
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
Cosmic Eclipse- Venusaur & Snivy GX [Shining Vine | Forest Dump | Solar Plant GX]
Cosmic Eclipse · #1
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 4,00
- Vileplume GX [Flagrant Flower Garden | Massive Bloom | Allergic Explosion GX]
Cosmic Eclipse · #4
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 4,70
- Tangrowth [Grass Knot | Slam]
Cosmic Eclipse · #6
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
![Volcarona GX [Flaming Shot | Backfire | Massive Heat Wave GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm12-35/0-en-listing.webp)
![Volcarona GX [Flaming Shot | Backfire | Massive Heat Wave GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm12-252/0-en-listing.webp)
![Volcarona GX [Flaming Shot | Backfire | Massive Heat Wave GX]](/media/catalog-media/cardtrader/135335/0-en-listing.webp)
![Volcarona GX [Flaming Shot | Backfire | Massive Heat Wave GX]](/media/catalog-media/cardtrader/135418/0-en-listing.webp)
![Volcarona GX [Flaming Shot | Backfire | Massive Heat Wave GX]](/media/catalog-media/cardtrader/135431/0-en-listing.webp)
![Volcarona GX [Flaming Shot | Backfire | Massive Heat Wave GX]](/media/catalog-media/cardtrader/353358/0-en-listing.webp)
![Volcarona GX [Flaming Shot | Backfire | Massive Heat Wave GX]](/media/catalog-media/cardtrader/353540/0-en-listing.webp)
![Venusaur & Snivy GX [Shining Vine | Forest Dump | Solar Plant GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm12-1/0-en-listing.webp)
![Oddish [Sweet Scent]](/media/catalog-media/tcgdex/sm12-2/0-en-listing.webp)
![Gloom [Sleep Powder]](/media/catalog-media/tcgdex/sm12-3/0-en-listing.webp)
![Vileplume GX [Flagrant Flower Garden | Massive Bloom | Allergic Explosion GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm12-4/0-en-listing.webp)
![Tangela [Toxic]](/media/catalog-media/tcgdex/sm12-5/0-en-listing.webp)
![Tangrowth [Grass Knot | Slam]](/media/catalog-media/tcgdex/sm12-6/0-en-listing.webp)