ENYolei Inoue & Kari Kamiya (BT16-084)
Digimon Card GameBeginning Observer#BT16-084 R
BT16-084
- Sprache
- Noch nicht erfasst
- Finish
- Noch nicht erfasst
- Seltenheit
- Rare
- Nummer
- BT16-084 R
- Ausführungen
- Sprache offen · Finish offen
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 14,70 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 14,70 €
- 25.09.2026
- Höchstwert
- 15,17 €
- 12.10.2026
- Veränderung im Zeitraum
- +3,2 %
- 15,17 €
21 Preisstände vom 25.09.2026 bis 20.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 15,17 €
- Ø 1 Tag
- 15,00 €
- Ø 7 Tage
- 14,80 €
- Ø 30 Tage
- 9,55 €
- Niedrigster
- 7,99 €
Foil
- Trend
- 0,00 €
- Ø 1 Tag
- –
- Ø 7 Tage
- –
- Ø 30 Tage
- –
- Niedrigster
- –
21 Preisstände vom 25.09.2026 bis 20.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Foil Trend | Foil Ø 1 Tag | Foil Ø 7 Tage | Foil Ø 30 Tage | Foil Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 14,70 € | 12,00 € | 14,75 € | 9,13 € | 11,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 26.09.2026 | 14,70 € | 12,00 € | 14,75 € | 9,13 € | 11,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 29.09.2026 | 14,70 € | 12,00 € | 14,75 € | 9,13 € | 11,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 30.09.2026 | 14,70 € | 12,00 € | 14,75 € | 9,13 € | 11,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 02.10.2026 | 14,70 € | 12,00 € | 14,75 € | 9,13 € | 11,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 03.10.2026 | 14,70 € | 12,00 € | 14,75 € | 9,13 € | 8,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 04.10.2026 | 14,70 € | 12,00 € | 14,75 € | 9,13 € | 8,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 06.10.2026 | 14,70 € | 12,00 € | 14,75 € | 9,13 € | 8,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 07.10.2026 | 14,70 € | 12,00 € | 14,75 € | 9,13 € | 8,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 08.10.2026 | 14,70 € | 12,00 € | 14,75 € | 9,13 € | 7,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 09.10.2026 | 14,70 € | 12,00 € | 14,75 € | 9,13 € | 7,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 10.10.2026 | 14,70 € | 12,00 € | 14,75 € | 9,13 € | 7,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 11.10.2026 | 14,70 € | 12,00 € | 14,75 € | 9,13 € | 7,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 12.10.2026 | 15,17 € | 15,00 € | 14,80 € | 9,55 € | 7,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 14.10.2026 | 15,17 € | 15,00 € | 14,80 € | 9,55 € | 7,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 15.10.2026 | 15,17 € | 15,00 € | 14,80 € | 9,55 € | 7,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 16.10.2026 | 15,17 € | 15,00 € | 14,80 € | 9,55 € | 7,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 17.10.2026 | 15,17 € | 15,00 € | 14,80 € | 9,55 € | 7,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 18.10.2026 | 15,17 € | 15,00 € | 14,80 € | 9,55 € | 7,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 19.10.2026 | 15,17 € | 15,00 € | 14,80 € | 9,55 € | 7,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 20.10.2026 | 15,17 € | 15,00 € | 14,80 € | 9,55 € | 7,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
Marktdaten weltweit
US-Markt (USD)
Stand 20.10.2026- FoilNiedrigster 15,91 $16,66 $
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Beginning Observer- Poromon (BT16-001)
Beginning Observer · #BT16-001 U
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- DemiVeemon (BT16-002)
Beginning Observer · #BT16-002 U
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Upamon (BT16-003)
Beginning Observer · #BT16-003 U
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Minomon (BT16-004)
Beginning Observer · #BT16-004 U
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Dorimon (BT16-005)
Beginning Observer · #BT16-005 U
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Cupimon (BT16-006)
Beginning Observer · #BT16-006 U
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €







