ENMajin Buu (ST01-028)Fusion World
Dragon Ball Super Card GameStory Booster 01#ST01-028
- Sprache
- Noch nicht erfasst
- Finish
- Noch nicht erfasst
- Seltenheit
- Rare
- Nummer
- ST01-028
- Ausführungen
- Sprache offen · Finish offen
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 0,00 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 0,00 €
- 25.09.2026
- Höchstwert
- 0,00 €
- 25.09.2026
- Veränderung im Zeitraum
- –
- 0,00 €
27 Preisstände vom 25.09.2026 bis 27.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 0,00 €
- Ø 1 Tag
- –
- Ø 7 Tage
- –
- Ø 30 Tage
- –
- Niedrigster
- 0,25 €
Foil
- Trend
- 1,11 €
- Ø 1 Tag
- 0,97 €
- Ø 7 Tage
- 1,26 €
- Ø 30 Tage
- 1,26 €
- Niedrigster
- 0,25 €
27 Preisstände vom 25.09.2026 bis 27.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Foil Trend | Foil Ø 1 Tag | Foil Ø 7 Tage | Foil Ø 30 Tage | Foil Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,50 € | 0,96 € | 1,43 € | 1,40 € | 1,83 € | 0,50 € |
| 26.09.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,50 € | 0,96 € | 1,43 € | 1,40 € | 1,83 € | 0,50 € |
| 29.09.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,50 € | 0,96 € | 1,43 € | 1,40 € | 1,83 € | 0,50 € |
| 30.09.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,40 € | 0,80 € | 1,43 € | 1,40 € | 1,83 € | 0,40 € |
| 02.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,40 € | 0,80 € | 1,43 € | 1,40 € | 1,83 € | 0,40 € |
| 03.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,40 € | 0,66 € | 1,43 € | 1,40 € | 1,83 € | 0,40 € |
| 04.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,40 € | 0,66 € | 0,80 € | 1,15 € | 1,58 € | 0,40 € |
| 06.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 0,68 € | 0,99 € | 1,15 € | 1,55 € | 0,25 € |
| 07.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 0,80 € | 1,79 € | 1,35 € | 1,57 € | 0,25 € |
| 08.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 0,80 € | 1,79 € | 1,35 € | 1,57 € | 0,25 € |
| 09.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 0,85 € | 1,44 € | 1,41 € | 1,56 € | 0,25 € |
| 10.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 0,96 € | 1,79 € | 1,30 € | 1,57 € | 0,25 € |
| 11.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 1,04 € | 0,95 € | 1,30 € | 1,42 € | 0,25 € |
| 12.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 1,04 € | 0,95 € | 1,30 € | 1,42 € | 0,25 € |
| 14.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 1,12 € | 1,44 € | 1,39 € | 1,38 € | 0,25 € |
| 15.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 1,03 € | 1,44 € | 1,39 € | 1,38 € | 0,25 € |
| 16.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 1,03 € | 1,44 € | 1,39 € | 1,38 € | 0,25 € |
| 17.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 1,02 € | 1,44 € | 1,39 € | 1,38 € | 0,25 € |
| 18.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 1,02 € | 0,70 € | 1,39 € | 1,29 € | 0,25 € |
| 19.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 1,12 € | 1,79 € | 1,32 € | 1,28 € | 0,25 € |
| 20.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 1,10 € | 1,79 € | 1,32 € | 1,28 € | 0,25 € |
| 21.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 1,12 € | 1,35 € | 1,17 € | 1,28 € | 0,25 € |
| 22.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 1,08 € | 0,86 € | 1,14 € | 1,26 € | 0,25 € |
| 24.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 1,17 € | 2,08 € | 1,22 € | 1,30 € | 0,25 € |
| 25.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 1,17 € | 2,08 € | 1,22 € | 1,30 € | 0,25 € |
| 26.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 1,08 € | 0,50 € | 1,23 € | 1,28 € | 0,25 € |
| 27.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 0,25 € | 1,11 € | 0,97 € | 1,26 € | 1,26 € | 0,25 € |
Realisierte Verkäufe
Stand 25.10.20261 realisierter Verkauf auf eBay · 01.09.2026 bis 01.09.2026
- Median
- 2,39 €
- Typische Spanne
- ≈2,39 €
- Niedrigster
- 2,39 €
- Höchster
- 2,39 €
Letzte Verkäufe
- 01.09.2026Gebraucht · Privat2,39 €
Stand 25.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
EU-Markt (EUR)
Stand 22.10.2026- Angebotspreis
- 4,05 €
- EU-Markt
US-Markt (USD)
Stand 27.10.2026- HolofoilNiedrigster 0,15 $0,26 $
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Story Booster 01- Krillin (ST01-002) [Fusion World]
Story Booster 01 · #ST01-002
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Krillin (ST01-002) [Fusion World]
Story Booster 01 · #ST01-002
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,99 €
- Son Goten/Son Gohan : Adolescence (ST01-008) [Fusion World]
Story Booster 01 · #ST01-008
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,09 €
- Son Goten/Son Gohan : Adolescence (ST01-008) [Fusion World]
Story Booster 01 · #ST01-008
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 11,00 €
- Videl (ST01-014) [Fusion World]
Story Booster 01 · #ST01-014
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Videl (ST01-014) [Fusion World]
Story Booster 01 · #ST01-014
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 1,50 €
![Majin Buu (ST01-028) [Fusion World]](/media/catalog-media/cardtrader/404975/0-en-listing.webp)
![Krillin (ST01-002) [Fusion World]](/media/catalog-media/cardtrader/404922/0-en-listing.webp)
![Krillin (ST01-002) [Fusion World]](/media/catalog-media/cardtrader/404923/0-en-listing.webp)
![Son Goten/Son Gohan : Adolescence (ST01-008) [Fusion World]](/media/catalog-media/cardtrader/404934/0-en-listing.webp)
![Son Goten/Son Gohan : Adolescence (ST01-008) [Fusion World]](/media/catalog-media/cardtrader/404935/0-en-listing.webp)
![Videl (ST01-014) [Fusion World]](/media/catalog-media/cardtrader/404946/0-en-listing.webp)
![Videl (ST01-014) [Fusion World]](/media/catalog-media/cardtrader/404947/0-en-listing.webp)