ENKatalogbild, nicht das angebotene Exemplar.
Ancient Tomb – Tales of Middle-earth Commander – #387z
- Spiel
- Magic: The Gathering
- Set
- Tales of Middle-earth Commander
- Kartennummer
- 387z
- Kartensprache
- Englisch
- Finish
- Foil
- Seltenheit
- mythic
- Produktart
- Einzelkarte
Varianten
Nur tatsächlich erfasste Ausgaben werden angezeigt.
- Englisch · Foil
Weitere Druckversionen
Händlerangebote
Externe Angebote
Aktuell ist dieses Produkt auf cardmarket.pro nicht direkt erhältlich.
Weitere Treffer bei eBay
Marktplatz: Deutschland · 2 weitere TrefferZuordnung zur Karte nicht bestätigt – bitte vor dem Kauf prüfen.
MTG | Ancient Tomb / Balin's Tomb | Borderless Box Topper | LTC | EN | EX-
Marktplatz: DeutschlandZuordnung nicht bestätigt
MTG ANTIQUE TOMB 357 FOIL EXC - ANTIKES GRAB - LTC X JP - MAGIC
Marktplatz: DeutschlandZuordnung nicht bestätigt
Preise und Verfügbarkeit stammen vom Anbieter und sind keine Verkaufspreise auf cardmarket.pro.
Der Kauf erfolgt direkt beim jeweiligen Anbieter.
Diese Links sind Affiliate-Links. Bei einem qualifizierten Kauf können wir eine Provision erhalten.
Der Angebotsstatus wurde aktualisiert.
Preisreferenz
- Trend
- 0,00 €
Marktreferenz · Stand 03.10.2026
Referenzbeobachtungen des Marktes, keine Angebote auf dieser Plattform und kein Händlerbestand.
Preisentwicklung
Marktreferenzwerte sowie tatsächliche Verkäufe auf dieser Plattform. Keine Prognose, keine Anlageempfehlung.
- Ältester Wert
- 0,00 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 0,00 €
- 25.09.2026
- Höchstwert
- 0,00 €
- 25.09.2026
- Seit 25.09.2026
- –
- 0,00 €
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
34 Preisstände vom 05.07.2026 bis 03.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis. Bis 29.09.2026 Wochen- und Archivwerte, seitdem tägliche Preisstände.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Ø 30 Tage | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 1 Tag | Standard Trend | Standard Niedrigster | Foil Ø 30 Tage | Foil Ø 7 Tage | Foil Ø 1 Tag | Foil Trend | Foil Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 12.07.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 19.07.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 26.07.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 02.08.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 09.08.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 16.08.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 23.08.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 26.08.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 27.08.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 28.08.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 30.08.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 09.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 10.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 11.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 12.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 13.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 14.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 15.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 16.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 17.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 18.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 19.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 20.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 21.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 22.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 23.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 24.09.2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.726,23 € | – |
| 25.09.2026 | – | – | – | 0,00 € | – | 2.119,32 € | 2.119,32 € | 2.600,00 € | 3.726,23 € | – |
| 26.09.2026 | – | – | – | 0,00 € | – | 2.119,32 € | 2.119,32 € | 2.600,00 € | 3.726,23 € | – |
| 29.09.2026 | – | – | – | 0,00 € | – | 2.119,32 € | 2.119,32 € | 2.600,00 € | 3.726,23 € | – |
| 30.09.2026 | – | – | – | 0,00 € | – | 2.119,32 € | 2.119,32 € | 2.600,00 € | 3.726,23 € | – |
| 02.10.2026 | – | – | – | 0,00 € | – | 2.119,32 € | 2.119,32 € | 2.600,00 € | 3.726,23 € | – |
| 03.10.2026 | – | – | – | 0,00 € | – | 2.119,32 € | 2.119,32 € | 2.600,00 € | 3.726,23 € | – |
Verkäufe auf dieser Plattform
Noch keine abgeschlossenen Verkäufe dieses Produkts auf dieser Plattform.
Der Verlauf wächst automatisch mit jedem neuen Preisstand.
Marktdaten weltweit
US-Marktplatzpreise in USD, realisierte eBay-Verkäufe je Grading, EU-Verkaufsdurchschnitte und die Grading-Population. Alles Beobachtungen, keine Angebote dieser Plattform.
| Ausführung | Marktpreis | Niedrigster | Median | 7 T. | 30 T. |
|---|---|---|---|---|---|
| Foil | – | – | – | – | – |
US-Werte stammen vom größten US-Marktplatz (USD) und werden nicht in Euro umgerechnet; Grading-Verkäufe aus eBay-Abschlüssen; Population aus dem öffentlichen Report des Graders. Zuordnung zur Karte automatisch, Abweichungen bitte melden.
Weitere Karten aus diesem Set
Tales of Middle-earth Commander- The Great Henge
Tales of Middle-earth Commander · #378z
Englisch · Foil
Aktuell kein Angebot
Referenz 7.999,98 €
- Cloudstone Curio
Tales of Middle-earth Commander · #379z
Englisch · Foil
Aktuell kein Angebot
Referenz 210.000,00 €
- Ensnaring Bridge
Tales of Middle-earth Commander · #380z
Englisch · Foil
Aktuell kein Angebot
Referenz 210.000,00 €
- The Ozolith
Tales of Middle-earth Commander · #381z
Englisch · Foil
Aktuell kein Angebot
Referenz 15.000,00 €
- Rings of Brighthearth
Tales of Middle-earth Commander · #382z
Englisch · Foil
Aktuell kein Angebot
Referenz 210.000,00 €
- Shadowspear
Tales of Middle-earth Commander · #383z
Englisch · Foil
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,00 €













