ENAnger of the Gods
Magic: The GatheringDouble Masters 2022#358
- Sprache
- Englisch
- Finish
- Normal
- Seltenheit
- rare
- Nummer
- 358
- Ausführungen
- Englisch · Normal · Englisch · Foil
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 0,86 €
- 19.07.2026
- Tiefstwert
- 0,63 €
- 29.09.2026
- Höchstwert
- 0,90 €
- 16.08.2026
- Veränderung im Zeitraum
- −23,3 %
- 0,66 €
46 Preisstände vom 19.07.2026 bis 12.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 0,66 €
- Ø 1 Tag
- 0,78 €
- Ø 7 Tage
- 0,73 €
- Ø 30 Tage
- 0,79 €
- Niedrigster
- 0,30 €
Foil
- Trend
- 1,24 €
- Ø 1 Tag
- 0,64 €
- Ø 7 Tage
- 0,83 €
- Ø 30 Tage
- 1,18 €
- Niedrigster
- 0,58 €
51 Preisstände vom 26.03.2023 bis 12.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis. Bis 29.09.2026 Wochen- und Archivwerte, seitdem tägliche Preisstände.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Foil Trend | Foil Ø 1 Tag | Foil Ø 7 Tage | Foil Ø 30 Tage | Foil Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2023 | 1,44 € | – | – | – | – | 2,00 € | – | – | – | – |
| 30.04.2023 | 0,55 € | – | – | – | – | 1,18 € | – | – | – | – |
| 28.05.2023 | 2,10 € | – | – | – | – | 1,20 € | – | – | – | – |
| 05.07.2026 | 0,82 € | – | – | – | – | 1,08 € | – | – | – | – |
| 12.07.2026 | 0,81 € | – | – | – | – | 1,06 € | – | – | – | – |
| 19.07.2026 | 0,86 € | – | – | – | – | 0,99 € | – | – | – | – |
| 26.07.2026 | 0,86 € | – | – | – | – | 0,96 € | – | – | – | – |
| 02.08.2026 | 0,85 € | – | – | – | – | 0,97 € | – | – | – | – |
| 09.08.2026 | 0,89 € | – | – | – | – | 0,97 € | – | – | – | – |
| 16.08.2026 | 0,90 € | – | – | – | – | 0,91 € | – | – | – | – |
| 23.08.2026 | 0,75 € | – | – | – | – | 0,89 € | – | – | – | – |
| 26.08.2026 | 0,79 € | – | – | – | – | 0,89 € | – | – | – | – |
| 27.08.2026 | 0,71 € | – | – | – | – | 0,93 € | – | – | – | – |
| 28.08.2026 | 0,69 € | – | – | – | – | 0,93 € | – | – | – | – |
| 30.08.2026 | 0,69 € | – | – | – | – | 0,93 € | – | – | – | – |
| 03.09.2026 | 0,69 € | – | – | – | – | 1,04 € | – | – | – | – |
| 04.09.2026 | 0,69 € | – | – | – | – | 1,19 € | – | – | – | – |
| 05.09.2026 | 0,73 € | – | – | – | – | 1,19 € | – | – | – | – |
| 06.09.2026 | 0,75 € | – | – | – | – | 1,19 € | – | – | – | – |
| 07.09.2026 | 0,75 € | – | – | – | – | 1,19 € | – | – | – | – |
| 08.09.2026 | 0,75 € | – | – | – | – | 1,19 € | – | – | – | – |
| 09.09.2026 | 0,75 € | – | – | – | – | 1,62 € | – | – | – | – |
| 10.09.2026 | 0,75 € | – | – | – | – | 1,62 € | – | – | – | – |
| 11.09.2026 | 0,77 € | – | – | – | – | 1,62 € | – | – | – | – |
| 12.09.2026 | 0,77 € | – | – | – | – | 1,62 € | – | – | – | – |
| 13.09.2026 | 0,73 € | – | – | – | – | 1,61 € | – | – | – | – |
| 14.09.2026 | 0,73 € | – | – | – | – | 1,61 € | – | – | – | – |
| 15.09.2026 | 0,73 € | – | – | – | – | 1,61 € | – | – | – | – |
| 16.09.2026 | 0,83 € | – | – | – | – | 1,61 € | – | – | – | – |
| 17.09.2026 | 0,83 € | – | – | – | – | 1,61 € | – | – | – | – |
| 18.09.2026 | 0,78 € | – | – | – | – | 1,61 € | – | – | – | – |
| 19.09.2026 | 0,74 € | – | – | – | – | 1,61 € | – | – | – | – |
| 20.09.2026 | 0,74 € | – | – | – | – | 1,61 € | – | – | – | – |
| 21.09.2026 | 0,74 € | – | – | – | – | 1,61 € | – | – | – | – |
| 22.09.2026 | 0,74 € | – | – | – | – | 1,61 € | – | – | – | – |
| 23.09.2026 | 0,74 € | – | – | – | – | 1,61 € | – | – | – | – |
| 24.09.2026 | 0,74 € | – | – | – | – | 1,61 € | – | – | – | – |
| 25.09.2026 | 0,70 € | 0,59 € | 0,84 € | 0,83 € | 0,25 € | 1,61 € | 1,00 € | 1,61 € | 1,20 € | 0,60 € |
| 26.09.2026 | 0,70 € | 0,59 € | 0,84 € | 0,83 € | 0,25 € | 1,52 € | 1,00 € | 1,61 € | 1,20 € | 0,60 € |
| 29.09.2026 | 0,63 € | 0,59 € | 0,84 € | 0,83 € | 0,25 € | 1,46 € | 1,00 € | 1,61 € | 1,20 € | 0,60 € |
| 30.09.2026 | 0,63 € | 0,59 € | 0,84 € | 0,83 € | 0,25 € | 1,46 € | 1,00 € | 1,61 € | 1,20 € | 0,60 € |
| 02.10.2026 | 0,66 € | 0,59 € | 0,84 € | 0,83 € | 0,25 € | 1,34 € | 1,00 € | 1,61 € | 1,20 € | 0,60 € |
| 03.10.2026 | 0,66 € | 0,59 € | 0,84 € | 0,83 € | 0,30 € | 1,34 € | 1,00 € | 1,61 € | 1,20 € | 0,63 € |
| 04.10.2026 | 0,70 € | 0,95 € | 0,72 € | 0,79 € | 0,30 € | 1,28 € | 0,80 € | 0,86 € | 1,17 € | 0,58 € |
| 06.10.2026 | 0,66 € | 0,50 € | 0,71 € | 0,79 € | 0,30 € | 1,28 € | 0,80 € | 0,86 € | 1,17 € | 0,58 € |
| 07.10.2026 | 0,66 € | 0,50 € | 0,71 € | 0,79 € | 0,30 € | 1,28 € | 0,80 € | 0,86 € | 1,17 € | 0,58 € |
| 08.10.2026 | 0,66 € | 0,50 € | 0,71 € | 0,79 € | 0,30 € | 1,24 € | 0,80 € | 0,86 € | 1,17 € | 0,58 € |
| 09.10.2026 | 0,66 € | 0,50 € | 0,71 € | 0,79 € | 0,30 € | 1,24 € | 0,64 € | 0,83 € | 1,18 € | 0,58 € |
| 10.10.2026 | 0,66 € | 0,78 € | 0,73 € | 0,79 € | 0,30 € | 1,24 € | 0,64 € | 0,83 € | 1,18 € | 0,58 € |
| 11.10.2026 | 0,66 € | 0,78 € | 0,73 € | 0,79 € | 0,30 € | 1,24 € | 0,64 € | 0,83 € | 1,18 € | 0,58 € |
| 12.10.2026 | 0,66 € | 0,78 € | 0,73 € | 0,79 € | 0,30 € | 1,24 € | 0,64 € | 0,83 € | 1,18 € | 0,58 € |
Marktdaten weltweit
US-Markt (USD)
Stand 13.10.2026- FoilMedian 0,83 $0,72 $7 T.+1,4 %30 T.+1,4 %
- NormalNiedrigster 0,19 $ · Median 0,70 $0,41 $7 T.0,0 %30 T.−8,9 %
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Double Masters 2022- Liliana, the Last Hope
Double Masters 2022 · #333
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 4,90 €
- Emrakul, the Aeons Torn
Double Masters 2022 · #335
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 18,96 €
- Kozilek, Butcher of Truth
Double Masters 2022 · #336
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 27,00 €
- Ulamog, the Infinite Gyre
Double Masters 2022 · #337
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 24,50 €













