ENKatalogbild, nicht das angebotene Exemplar.
Animate Dead – Final Fantasy
- Spiel
- Magic: The Gathering
- Set
- Final Fantasy
- Kartennummer
- Noch nicht erfasstAnreicherung offen
- Kartensprache
- Noch nicht erfasstAnreicherung offen
- Finish
- Noch nicht erfasstAnreicherung offen
- Seltenheit
- Noch nicht erfasstAnreicherung offen
- Produktart
- Einzelkarte
Varianten
Nur tatsächlich erfasste Ausgaben werden angezeigt.
- Sprache offen · Finish offen
Weitere Druckversionen
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisreferenz
- Trend
- 22,38 €
- Niedrigster
- 12,00 €
- Durchschnitt
- 21,90 €
- Ø 1 Tag
- 23,61 €
- Ø 7 Tage
- 22,08 €
- Ø 30 Tage
- 20,85 €
Marktreferenz · Stand 03.10.2026
Referenzbeobachtungen des Marktes, keine Angebote auf dieser Plattform und kein Händlerbestand.
Preisentwicklung
Marktreferenzwerte sowie tatsächliche Verkäufe auf dieser Plattform. Keine Prognose, keine Anlageempfehlung.
Langzeitverlauf (alle Preisstände)
- Ältester Wert
- 2,00 €
- 24.10.2021
- Tiefstwert
- 2,00 €
- 24.10.2021
- Höchstwert
- 23,95 €
- 28.11.2021
- Seit 24.10.2021
- +1019,0 %
- 22,38 €
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
47 Preisstände vom 24.10.2021 bis 03.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis. Bis 29.09.2026 Wochen- und Archivwerte, seitdem tägliche Preisstände.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Ø 30 Tage | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 1 Tag | Standard Trend | Standard Niedrigster | Foil Ø 30 Tage | Foil Ø 7 Tage | Foil Ø 1 Tag | Foil Trend | Foil Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2021 | – | – | – | 2,00 € | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.2021 | – | – | – | 23,95 € | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.2021 | – | – | – | 11,95 € | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.2022 | – | – | – | 11,99 € | – | – | – | – | – | – |
| 26.03.2023 | – | – | – | 5,20 € | – | – | – | – | – | – |
| 30.04.2023 | – | – | – | 19,79 € | – | – | – | – | – | – |
| 28.05.2023 | – | – | – | 10,97 € | – | – | – | – | – | – |
| 05.07.2026 | – | – | – | 21,42 € | – | – | – | – | – | – |
| 12.07.2026 | – | – | – | 20,46 € | – | – | – | – | – | – |
| 19.07.2026 | – | – | – | 20,93 € | – | – | – | – | – | – |
| 26.07.2026 | – | – | – | 21,90 € | – | – | – | – | – | – |
| 02.08.2026 | – | – | – | 21,09 € | – | – | – | – | – | – |
| 09.08.2026 | – | – | – | 20,00 € | – | – | – | – | – | – |
| 16.08.2026 | – | – | – | 19,67 € | – | – | – | – | – | – |
| 23.08.2026 | – | – | – | 21,43 € | – | – | – | – | – | – |
| 26.08.2026 | – | – | – | 23,32 € | – | – | – | – | – | – |
| 27.08.2026 | – | – | – | 22,07 € | – | – | – | – | – | – |
| 28.08.2026 | – | – | – | 22,07 € | – | – | – | – | – | – |
| 30.08.2026 | – | – | – | 21,55 € | – | – | – | – | – | – |
| 03.09.2026 | – | – | – | 21,84 € | – | – | – | – | – | – |
| 04.09.2026 | – | – | – | 21,84 € | – | – | – | – | – | – |
| 05.09.2026 | – | – | – | 21,84 € | – | – | – | – | – | – |
| 06.09.2026 | – | – | – | 21,84 € | – | – | – | – | – | – |
| 07.09.2026 | – | – | – | 21,84 € | – | – | – | – | – | – |
| 08.09.2026 | – | – | – | 21,84 € | – | – | – | – | – | – |
| 09.09.2026 | – | – | – | 21,91 € | – | – | – | – | – | – |
| 10.09.2026 | – | – | – | 21,66 € | – | – | – | – | – | – |
| 11.09.2026 | – | – | – | 21,66 € | – | – | – | – | – | – |
| 12.09.2026 | – | – | – | 21,27 € | – | – | – | – | – | – |
| 13.09.2026 | – | – | – | 21,45 € | – | – | – | – | – | – |
| 14.09.2026 | – | – | – | 21,25 € | – | – | – | – | – | – |
| 15.09.2026 | – | – | – | 21,25 € | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.2026 | – | – | – | 21,25 € | – | – | – | – | – | – |
| 17.09.2026 | – | – | – | 20,78 € | – | – | – | – | – | – |
| 18.09.2026 | – | – | – | 20,78 € | – | – | – | – | – | – |
| 19.09.2026 | – | – | – | 20,37 € | – | – | – | – | – | – |
| 20.09.2026 | – | – | – | 19,49 € | – | – | – | – | – | – |
| 21.09.2026 | – | – | – | 19,49 € | – | – | – | – | – | – |
| 22.09.2026 | – | – | – | 19,74 € | – | – | – | – | – | – |
| 23.09.2026 | – | – | – | 19,74 € | – | – | – | – | – | – |
| 24.09.2026 | – | – | – | 19,76 € | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.2026 | 20,81 € | 19,56 € | 20,77 € | 19,76 € | 12,00 € | – | – | – | 0,00 € | – |
| 26.09.2026 | 20,81 € | 19,56 € | 20,77 € | 20,25 € | 12,00 € | – | – | – | 0,00 € | – |
| 29.09.2026 | 20,81 € | 19,56 € | 20,77 € | 21,89 € | 12,00 € | – | – | – | 0,00 € | – |
| 30.09.2026 | 20,85 € | 22,08 € | 23,61 € | 22,38 € | 12,00 € | – | – | – | 0,00 € | – |
| 02.10.2026 | 20,85 € | 22,08 € | 23,61 € | 22,38 € | 12,00 € | – | – | – | 0,00 € | – |
| 03.10.2026 | 20,85 € | 22,08 € | 23,61 € | 22,38 € | 12,00 € | – | – | – | 0,00 € | – |
Verkäufe auf dieser Plattform
Noch keine abgeschlossenen Verkäufe dieses Produkts auf dieser Plattform.
Der Verlauf wächst automatisch mit jedem neuen Preisstand.
Marktdaten weltweit
US-Marktplatzpreise in USD, realisierte eBay-Verkäufe je Grading, EU-Verkaufsdurchschnitte und die Grading-Population. Alles Beobachtungen, keine Angebote dieser Plattform.
| Ausführung | Marktpreis | Niedrigster | Median | 7 T. | 30 T. |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 59,99 $ | 47,99 $ | – | 0,0 % | 0,0 % |
US-Marktpreis im Verlauf
Normal: 135 Punkte
US-Werte stammen vom größten US-Marktplatz (USD) und werden nicht in Euro umgerechnet; Grading-Verkäufe aus eBay-Abschlüssen; Population aus dem öffentlichen Report des Graders. Zuordnung zur Karte automatisch, Abweichungen bitte melden.
Realisierte Verkäufe
223 realisierte Verkäufe auf eBay · 04.07.2026 bis 01.10.2026
- Median
- 3,99 €
- Typische Spanne
- 1,84 – 9,99 €
- Niedrigster
- 0,01 €
- Höchster
- 1.400,00 €
Letzte Verkäufe
- 01.10.2026Gebraucht · Gewerblich4,89 €
- 01.10.2026Neu · Privat5,99 €
- 01.10.2026Neu · Gewerblich6,95 €
- 29.09.2026Neu · Gewerblich44,95 €
- 28.09.2026Gebraucht · Gewerblich1,25 €
223 ungegradete Verkäufe in 14 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median |
|---|---|---|
| 29.06.2026 | 11 | 4,94 € |
| 06.07.2026 | 11 | 9,95 € |
| 13.07.2026 | 14 | 1,94 € |
| 20.07.2026 | 9 | 3,49 € |
| 27.07.2026 | 20 | 3,47 € |
| 03.08.2026 | 13 | 4,99 € |
| 10.08.2026 | 15 | 1,99 € |
| 17.08.2026 | 25 | 5,89 € |
| 24.08.2026 | 32 | 2,92 € |
| 31.08.2026 | 16 | 3,94 € |
| 07.09.2026 | 23 | 3,50 € |
| 14.09.2026 | 13 | 4,75 € |
| 21.09.2026 | 16 | 6,42 € |
| 28.09.2026 | 5 | 5,99 € |
Stand 02.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. Nur ungegradete Exemplare; gegradete Verkäufe werden separat ausgewiesen.













