ENReferenzbildBild vergrößern
Crusade
Magic: The GatheringSummer Magic / Edgar
- Sprache
- Noch nicht erfasst
- Finish
- Noch nicht erfasst
- Seltenheit
- Noch nicht erfasst
- Nummer
- Noch nicht erfasst
- Ausführungen
- Sprache offen · Finish offen
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Zur WunschlisteDiese Karte verkaufen
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 2.000 €
- 04.09.2026
- Tiefstwert
- 2.000 €
- 04.09.2026
- Höchstwert
- 2.000 €
- 04.09.2026
- Veränderung im Zeitraum
- 0 %
- 2.000 €
Verlauf vom 04.09.2026 bis 22.11.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
- Trend
- 2.000,00 €
- Ø 1 Tag
- 2.000,00 €
- Ø 7 Tage
- 2.000,00 €
- Ø 30 Tage
- 2.000,00 €
- Niedrigster
- –
Verlauf vom 04.09.2026 bis 22.11.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 05.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 06.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 07.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 08.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 09.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 10.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 11.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 12.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 13.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 14.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 15.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 16.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 17.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 18.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 19.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 20.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 21.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 22.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 23.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 24.09.2026 | 2.000,00 € | – | – | – | – |
| 25.09.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 26.09.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 29.09.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 30.09.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 02.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 03.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 04.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 06.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 07.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 08.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 09.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 10.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 11.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 12.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 14.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 15.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 16.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 17.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 18.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 19.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 20.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 21.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 22.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 24.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 25.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 26.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 27.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 28.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 29.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 30.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 31.10.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 01.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 02.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 03.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 04.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 05.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 06.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 07.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 09.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 11.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 12.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 13.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 15.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 16.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 17.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 19.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 20.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
| 22.11.2026 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | – |
Realisierte Verkäufe
Stand 21.11.202676 realisierte Verkäufe auf eBay · 14.04.2026 bis 21.11.2026
- Median
- 9,93 €
- Typische Spanne
- 2,46 – 24,38 €
- Niedrigster
- 1,00 €
- Höchster
- 431,00 €
Letzte Verkäufe
- 21.11.2026Gebraucht · Gewerblich149,00 €
- 21.11.2026Gebraucht · Gewerblich2,33 €
- 20.11.2026Gebraucht · Gewerblich1,78 €
- 20.11.2026Gebraucht · Privat67,23 €
- 19.11.2026Gebraucht · Privat261,00 €
Linie: Median je WocheBalken: Verkäufe je Woche
76 ungegradete Verkäufe in 14 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median |
|---|---|---|
| 13.04.2026 | 1 | 21,27 € |
| 24.08.2026 | 3 | 9,95 € |
| 31.08.2026 | 4 | 39,39 € |
| 07.09.2026 | 6 | 8,50 € |
| 14.09.2026 | 3 | 5,31 € |
| 21.09.2026 | 6 | 11,69 € |
| 28.09.2026 | 7 | 6,95 € |
| 05.10.2026 | 2 | 3,46 € |
| 12.10.2026 | 4 | 7,30 € |
| 19.10.2026 | 5 | 12,99 € |
| 26.10.2026 | 7 | 14,18 € |
| 02.11.2026 | 13 | 4,23 € |
| 09.11.2026 | 6 | 22,45 € |
| 16.11.2026 | 9 | 2,33 € |
Stand 21.11.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Summer Magic / EdgarFehler melden
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.Angebote vergleichen













