ENReferenzbildBild vergrößern
Decree of Savagery
Magic: The GatheringScourge#115
- Sprache
- Englisch
- Finish
- Normal
- Seltenheit
- rare
- Nummer
- 115
- Ausführungen
- Englisch · Normal · Englisch · Foil
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Zur WunschlisteDiese Karte verkaufen
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 0,22 €
- 12.07.2026
- Tiefstwert
- 0,22 €
- 12.07.2026
- Höchstwert
- 0,53 €
- 09.08.2026
- Veränderung im Zeitraum
- +95,5 %
- 0,43 €
43 Preisstände vom 12.07.2026 bis 08.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 0,43 €
- Ø 1 Tag
- 0,40 €
- Ø 7 Tage
- 0,52 €
- Ø 30 Tage
- 0,42 €
- Niedrigster
- 0,05 €
Foil
- Trend
- 5,80 €
- Ø 1 Tag
- 3,00 €
- Ø 7 Tage
- 5,39 €
- Ø 30 Tage
- 4,91 €
- Niedrigster
- 2,70 €
51 Preisstände vom 24.10.2021 bis 08.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis. Bis 29.09.2026 Wochen- und Archivwerte, seitdem tägliche Preisstände.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Foil Trend | Foil Ø 1 Tag | Foil Ø 7 Tage | Foil Ø 30 Tage | Foil Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2021 | 0,25 € | – | – | – | – | 2,25 € | – | – | – | – |
| 28.11.2021 | 0,10 € | – | – | – | – | 2,99 € | – | – | – | – |
| 26.12.2021 | 0,20 € | – | – | – | – | 2,99 € | – | – | – | – |
| 02.01.2022 | 0,25 € | – | – | – | – | 6,49 € | – | – | – | – |
| 26.03.2023 | 0,50 € | – | – | – | – | 7,95 € | – | – | – | – |
| 30.04.2023 | 0,34 € | – | – | – | – | 7,95 € | – | – | – | – |
| 28.05.2023 | 0,45 € | – | – | – | – | 7,95 € | – | – | – | – |
| 05.07.2026 | 0,17 € | – | – | – | – | 5,32 € | – | – | – | – |
| 12.07.2026 | 0,22 € | – | – | – | – | 5,32 € | – | – | – | – |
| 19.07.2026 | 0,37 € | – | – | – | – | 5,70 € | – | – | – | – |
| 26.07.2026 | 0,52 € | – | – | – | – | 5,70 € | – | – | – | – |
| 02.08.2026 | 0,51 € | – | – | – | – | 5,78 € | – | – | – | – |
| 09.08.2026 | 0,53 € | – | – | – | – | 6,05 € | – | – | – | – |
| 16.08.2026 | 0,49 € | – | – | – | – | 6,12 € | – | – | – | – |
| 23.08.2026 | 0,49 € | – | – | – | – | 6,12 € | – | – | – | – |
| 26.08.2026 | 0,45 € | – | – | – | – | 6,12 € | – | – | – | – |
| 27.08.2026 | 0,43 € | – | – | – | – | 6,12 € | – | – | – | – |
| 28.08.2026 | 0,45 € | – | – | – | – | 6,12 € | – | – | – | – |
| 30.08.2026 | 0,47 € | – | – | – | – | 6,12 € | – | – | – | – |
| 03.09.2026 | 0,48 € | – | – | – | – | 6,12 € | – | – | – | – |
| 04.09.2026 | 0,48 € | – | – | – | – | 6,12 € | – | – | – | – |
| 05.09.2026 | 0,48 € | – | – | – | – | 6,12 € | – | – | – | – |
| 06.09.2026 | 0,42 € | – | – | – | – | 6,06 € | – | – | – | – |
| 07.09.2026 | 0,42 € | – | – | – | – | 6,06 € | – | – | – | – |
| 08.09.2026 | 0,42 € | – | – | – | – | 6,06 € | – | – | – | – |
| 09.09.2026 | 0,36 € | – | – | – | – | 6,06 € | – | – | – | – |
| 10.09.2026 | 0,36 € | – | – | – | – | 6,06 € | – | – | – | – |
| 11.09.2026 | 0,37 € | – | – | – | – | 6,06 € | – | – | – | – |
| 12.09.2026 | 0,37 € | – | – | – | – | 6,03 € | – | – | – | – |
| 13.09.2026 | 0,37 € | – | – | – | – | 6,03 € | – | – | – | – |
| 14.09.2026 | 0,37 € | – | – | – | – | 6,03 € | – | – | – | – |
| 15.09.2026 | 0,35 € | – | – | – | – | 6,03 € | – | – | – | – |
| 16.09.2026 | 0,37 € | – | – | – | – | 6,03 € | – | – | – | – |
| 17.09.2026 | 0,34 € | – | – | – | – | 6,03 € | – | – | – | – |
| 18.09.2026 | 0,34 € | – | – | – | – | 6,03 € | – | – | – | – |
| 19.09.2026 | 0,34 € | – | – | – | – | 6,03 € | – | – | – | – |
| 20.09.2026 | 0,38 € | – | – | – | – | 6,03 € | – | – | – | – |
| 21.09.2026 | 0,40 € | – | – | – | – | 6,03 € | – | – | – | – |
| 22.09.2026 | 0,40 € | – | – | – | – | 6,03 € | – | – | – | – |
| 23.09.2026 | 0,40 € | – | – | – | – | 6,03 € | – | – | – | – |
| 24.09.2026 | 0,33 € | – | – | – | – | 6,03 € | – | – | – | – |
| 25.09.2026 | 0,34 € | 0,45 € | 0,34 € | 0,44 € | 0,05 € | 6,03 € | 3,50 € | 5,99 € | 4,91 € | 2,70 € |
| 26.09.2026 | 0,32 € | 0,18 € | 0,33 € | 0,43 € | 0,05 € | 5,80 € | 3,00 € | 5,39 € | 4,91 € | 2,70 € |
| 29.09.2026 | 0,34 € | 0,40 € | 0,33 € | 0,41 € | 0,05 € | 5,80 € | 3,00 € | 5,39 € | 4,91 € | 2,70 € |
| 30.09.2026 | 0,33 € | 0,31 € | 0,29 € | 0,41 € | 0,05 € | 5,80 € | 3,00 € | 5,39 € | 4,91 € | 2,70 € |
| 02.10.2026 | 0,40 € | 0,62 € | 0,48 € | 0,43 € | 0,05 € | 5,80 € | 3,00 € | 5,39 € | 4,91 € | 2,70 € |
| 03.10.2026 | 0,40 € | 0,62 € | 0,48 € | 0,43 € | 0,05 € | 5,80 € | 3,00 € | 5,39 € | 4,91 € | 2,70 € |
| 04.10.2026 | 0,40 € | 0,62 € | 0,48 € | 0,43 € | 0,05 € | 5,80 € | 3,00 € | 5,39 € | 4,91 € | 2,81 € |
| 06.10.2026 | 0,45 € | 0,60 € | 0,50 € | 0,41 € | 0,05 € | 5,80 € | 3,00 € | 5,39 € | 4,91 € | 2,70 € |
| 07.10.2026 | 0,44 € | 0,40 € | 0,50 € | 0,42 € | 0,05 € | 5,80 € | 3,00 € | 5,39 € | 4,91 € | 2,70 € |
| 08.10.2026 | 0,43 € | 0,40 € | 0,52 € | 0,42 € | 0,05 € | 5,80 € | 3,00 € | 5,39 € | 4,91 € | 2,70 € |
Marktdaten weltweit
US-Markt (USD)
Stand 08.10.2026- FoilNiedrigster 0,17 $ · Median 5,61 $5,66 $7 T.+2,4 %30 T.+2,4 %
- NormalNiedrigster 0,18 $ · Median 0,50 $0,45 $7 T.−4,3 %30 T.−11,8 %
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
ScourgeFehler melden
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.Angebote vergleichen






