ENGrim Tutor
Magic: The GatheringCore Set 2021#103
- Sprache
- Englisch
- Finish
- Normal
- Seltenheit
- mythic
- Nummer
- 103
- Ausführungen
- Englisch · Normal · Englisch · Foil
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 17,01 €
- 26.08.2026
- Tiefstwert
- 12,99 €
- 22.09.2026
- Höchstwert
- 18,07 €
- 30.08.2026
- Veränderung im Zeitraum
- −6,8 %
- 15,85 €
74 Preisstände vom 26.08.2026 bis 22.11.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 15,85 €
- Ø 1 Tag
- 15,00 €
- Ø 7 Tage
- 17,12 €
- Ø 30 Tage
- 16,14 €
- Niedrigster
- 11,00 €
Foil
- Trend
- 18,24 €
- Ø 1 Tag
- 19,00 €
- Ø 7 Tage
- 19,50 €
- Ø 30 Tage
- 18,42 €
- Niedrigster
- 14,94 €
89 Preisstände vom 24.10.2021 bis 22.11.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis. Bis 29.09.2026 Wochen- und Archivwerte, seitdem tägliche Preisstände.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Foil Trend | Foil Ø 1 Tag | Foil Ø 7 Tage | Foil Ø 30 Tage | Foil Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2021 | 10,81 € | – | – | – | – | 8,99 € | – | – | – | – |
| 28.11.2021 | 9,66 € | – | – | – | – | 9,90 € | – | – | – | – |
| 26.12.2021 | 9,94 € | – | – | – | – | 13,37 € | – | – | – | – |
| 02.01.2022 | 11,56 € | – | – | – | – | 12,15 € | – | – | – | – |
| 26.03.2023 | 15,13 € | – | – | – | – | 13,99 € | – | – | – | – |
| 30.04.2023 | 12,80 € | – | – | – | – | 16,99 € | – | – | – | – |
| 28.05.2023 | 13,49 € | – | – | – | – | 15,35 € | – | – | – | – |
| 05.07.2026 | 15,55 € | – | – | – | – | 19,21 € | – | – | – | – |
| 12.07.2026 | 15,15 € | – | – | – | – | 19,67 € | – | – | – | – |
| 19.07.2026 | 16,05 € | – | – | – | – | 19,48 € | – | – | – | – |
| 26.07.2026 | 16,17 € | – | – | – | – | 19,31 € | – | – | – | – |
| 02.08.2026 | 16,59 € | – | – | – | – | 19,32 € | – | – | – | – |
| 09.08.2026 | 16,54 € | – | – | – | – | 19,10 € | – | – | – | – |
| 16.08.2026 | 14,88 € | – | – | – | – | 18,79 € | – | – | – | – |
| 23.08.2026 | 16,41 € | – | – | – | – | 18,11 € | – | – | – | – |
| 26.08.2026 | 17,01 € | – | – | – | – | 18,11 € | – | – | – | – |
| 27.08.2026 | 17,00 € | – | – | – | – | 18,11 € | – | – | – | – |
| 28.08.2026 | 17,06 € | – | – | – | – | 18,11 € | – | – | – | – |
| 30.08.2026 | 18,07 € | – | – | – | – | 17,77 € | – | – | – | – |
| 03.09.2026 | 17,89 € | – | – | – | – | 18,55 € | – | – | – | – |
| 04.09.2026 | 17,82 € | – | – | – | – | 18,23 € | – | – | – | – |
| 05.09.2026 | 17,50 € | – | – | – | – | 18,23 € | – | – | – | – |
| 06.09.2026 | 17,27 € | – | – | – | – | 18,23 € | – | – | – | – |
| 07.09.2026 | 16,73 € | – | – | – | – | 18,23 € | – | – | – | – |
| 08.09.2026 | 16,73 € | – | – | – | – | 18,23 € | – | – | – | – |
| 09.09.2026 | 16,64 € | – | – | – | – | 18,23 € | – | – | – | – |
| 10.09.2026 | 16,90 € | – | – | – | – | 18,23 € | – | – | – | – |
| 11.09.2026 | 16,60 € | – | – | – | – | 17,82 € | – | – | – | – |
| 12.09.2026 | 16,67 € | – | – | – | – | 18,53 € | – | – | – | – |
| 13.09.2026 | 16,53 € | – | – | – | – | 18,34 € | – | – | – | – |
| 14.09.2026 | 16,53 € | – | – | – | – | 18,34 € | – | – | – | – |
| 15.09.2026 | 15,98 € | – | – | – | – | 18,34 € | – | – | – | – |
| 16.09.2026 | 15,90 € | – | – | – | – | 18,18 € | – | – | – | – |
| 17.09.2026 | 15,20 € | – | – | – | – | 18,03 € | – | – | – | – |
| 18.09.2026 | 15,43 € | – | – | – | – | 18,03 € | – | – | – | – |
| 19.09.2026 | 14,84 € | – | – | – | – | 17,89 € | – | – | – | – |
| 20.09.2026 | 14,29 € | – | – | – | – | 17,89 € | – | – | – | – |
| 21.09.2026 | 13,59 € | – | – | – | – | 17,89 € | – | – | – | – |
| 22.09.2026 | 12,99 € | – | – | – | – | 17,89 € | – | – | – | – |
| 23.09.2026 | 12,99 € | – | – | – | – | 17,89 € | – | – | – | – |
| 24.09.2026 | 13,01 € | – | – | – | – | 17,89 € | – | – | – | – |
| 25.09.2026 | 13,13 € | 9,00 € | 13,59 € | 15,82 € | 9,00 € | 17,89 € | 18,49 € | 18,59 € | 18,72 € | 14,94 € |
| 26.09.2026 | 13,23 € | 9,00 € | 13,59 € | 15,82 € | 9,00 € | 17,89 € | 18,49 € | 18,59 € | 18,72 € | 13,00 € |
| 29.09.2026 | 13,30 € | 9,00 € | 13,59 € | 15,82 € | 9,00 € | 18,73 € | 18,49 € | 18,59 € | 18,72 € | 13,00 € |
| 30.09.2026 | 13,30 € | 9,00 € | 13,59 € | 15,82 € | 11,99 € | 18,73 € | 18,49 € | 18,59 € | 18,72 € | 13,00 € |
| 02.10.2026 | 14,36 € | 9,00 € | 13,59 € | 15,82 € | 11,99 € | 18,29 € | 18,49 € | 18,59 € | 18,72 € | 13,00 € |
| 03.10.2026 | 14,35 € | 9,00 € | 13,59 € | 15,82 € | 11,99 € | 18,29 € | 18,49 € | 18,59 € | 18,72 € | 13,00 € |
| 04.10.2026 | 14,60 € | 16,15 € | 15,40 € | 15,11 € | 11,99 € | 18,58 € | 21,00 € | 17,57 € | 18,10 € | 13,00 € |
| 06.10.2026 | 15,56 € | 19,50 € | 16,16 € | 15,31 € | 11,99 € | 18,58 € | 21,00 € | 17,57 € | 18,10 € | 13,89 € |
| 07.10.2026 | 15,40 € | 14,72 € | 16,05 € | 15,37 € | 11,99 € | 18,58 € | 21,00 € | 17,57 € | 18,10 € | 13,89 € |
| 08.10.2026 | 15,58 € | 16,24 € | 15,96 € | 15,38 € | 11,99 € | 18,25 € | 13,00 € | 17,00 € | 17,64 € | 13,89 € |
| 09.10.2026 | 15,38 € | 15,32 € | 16,35 € | 15,41 € | 11,99 € | 18,25 € | 13,00 € | 17,00 € | 17,64 € | 13,89 € |
| 10.10.2026 | 15,36 € | 15,00 € | 16,38 € | 15,43 € | 11,99 € | 18,23 € | 18,81 € | 17,07 € | 17,72 € | 12,89 € |
| 11.10.2026 | 15,36 € | 15,19 € | 16,13 € | 15,38 € | 11,99 € | 18,23 € | 18,81 € | 17,07 € | 17,72 € | 12,89 € |
| 12.10.2026 | 15,78 € | 16,98 € | 15,97 € | 15,13 € | 11,99 € | 18,23 € | 18,81 € | 17,07 € | 17,72 € | 12,89 € |
| 14.10.2026 | 16,83 € | 15,25 € | 16,18 € | 15,18 € | 11,99 € | 18,48 € | 18,62 € | 17,13 € | 17,69 € | 14,94 € |
| 15.10.2026 | 16,82 € | 15,25 € | 16,18 € | 15,18 € | 11,99 € | 17,51 € | 18,62 € | 17,13 € | 17,69 € | 14,94 € |
| 16.10.2026 | 16,71 € | 15,25 € | 16,18 € | 15,18 € | 11,99 € | 17,38 € | 18,62 € | 17,13 € | 17,69 € | 14,94 € |
| 17.10.2026 | 16,86 € | 17,01 € | 16,03 € | 15,21 € | 11,99 € | 17,38 € | 15,90 € | 16,46 € | 17,56 € | 14,94 € |
| 18.10.2026 | 16,24 € | 14,38 € | 16,14 € | 15,17 € | 11,99 € | 17,21 € | 15,90 € | 16,46 € | 17,56 € | 14,94 € |
| 19.10.2026 | 16,24 € | 12,00 € | 15,60 € | 15,22 € | 11,99 € | 17,21 € | 18,00 € | 16,89 € | 17,73 € | 14,94 € |
| 20.10.2026 | 16,70 € | 12,00 € | 15,60 € | 15,22 € | 11,99 € | 17,08 € | 18,00 € | 16,89 € | 17,73 € | 14,94 € |
| 21.10.2026 | 16,61 € | 15,50 € | 15,38 € | 15,49 € | 11,99 € | 17,08 € | 17,98 € | 16,46 € | 17,81 € | 14,94 € |
| 22.10.2026 | 16,59 € | 16,45 € | 15,67 € | 15,60 € | 11,99 € | 17,08 € | 17,98 € | 16,46 € | 17,81 € | 14,94 € |
| 24.10.2026 | 15,87 € | 14,50 € | 15,73 € | 15,79 € | 11,99 € | 17,14 € | 16,99 € | 17,04 € | 17,81 € | 14,94 € |
| 25.10.2026 | 15,62 € | 15,49 € | 15,82 € | 15,81 € | 11,99 € | 17,18 € | 19,00 € | 17,30 € | 17,99 € | 14,94 € |
| 26.10.2026 | 15,62 € | 15,49 € | 15,82 € | 15,81 € | 11,99 € | 17,18 € | 19,00 € | 17,30 € | 17,99 € | 14,94 € |
| 27.10.2026 | 15,43 € | 15,24 € | 16,13 € | 15,87 € | 11,99 € | 17,24 € | 19,00 € | 18,08 € | 18,07 € | 14,94 € |
| 28.10.2026 | 15,74 € | 18,15 € | 16,11 € | 15,94 € | 11,99 € | 17,24 € | 19,00 € | 18,08 € | 18,07 € | 14,94 € |
| 29.10.2026 | 15,71 € | 15,85 € | 16,11 € | 15,96 € | 11,99 € | 17,24 € | 19,00 € | 18,08 € | 18,07 € | 14,94 € |
| 30.10.2026 | 15,98 € | 15,85 € | 16,11 € | 15,96 € | 11,99 € | 17,14 € | 19,00 € | 18,08 € | 18,07 € | 14,94 € |
| 31.10.2026 | 15,78 € | 15,25 € | 16,34 € | 16,05 € | 11,99 € | 17,24 € | 18,00 € | 18,19 € | 17,97 € | 14,94 € |
| 01.11.2026 | 16,08 € | 16,64 € | 16,45 € | 16,04 € | 11,99 € | 17,24 € | 18,00 € | 18,19 € | 17,97 € | 14,94 € |
| 02.11.2026 | 15,86 € | 15,32 € | 16,47 € | 16,14 € | 11,99 € | 17,24 € | 18,00 € | 18,19 € | 17,97 € | 14,94 € |
| 03.11.2026 | 15,72 € | 15,32 € | 16,47 € | 16,14 € | 11,99 € | 17,24 € | 18,00 € | 18,19 € | 17,97 € | 14,94 € |
| 04.11.2026 | 15,62 € | 15,08 € | 16,15 € | 16,11 € | 11,99 € | 17,24 € | 18,00 € | 18,19 € | 17,97 € | 14,94 € |
| 05.11.2026 | 15,55 € | 14,89 € | 16,17 € | 16,05 € | 11,99 € | 17,24 € | 18,00 € | 18,19 € | 17,97 € | 14,94 € |
| 06.11.2026 | 15,89 € | 16,74 € | 15,74 € | 15,95 € | 11,99 € | 17,24 € | 18,00 € | 18,19 € | 17,97 € | 15,00 € |
| 07.11.2026 | 15,72 € | 14,99 € | 15,79 € | 16,00 € | 11,99 € | 17,24 € | 18,00 € | 18,19 € | 17,97 € | 15,00 € |
| 09.11.2026 | 15,89 € | 18,00 € | 15,70 € | 16,01 € | 11,99 € | 17,66 € | 23,99 € | 18,55 € | 18,19 € | 14,99 € |
| 11.11.2026 | 15,75 € | 15,25 € | 15,53 € | 15,98 € | 11,99 € | 17,66 € | 19,00 € | 18,94 € | 18,22 € | 14,99 € |
| 12.11.2026 | 15,59 € | 15,00 € | 15,59 € | 16,02 € | 11,99 € | 17,66 € | 19,00 € | 18,94 € | 18,22 € | 14,99 € |
| 13.11.2026 | 15,58 € | 15,17 € | 15,53 € | 15,97 € | 11,99 € | 17,66 € | 19,00 € | 18,94 € | 18,22 € | 14,99 € |
| 15.11.2026 | 15,60 € | 14,30 € | 15,22 € | 15,80 € | 11,99 € | 17,66 € | 19,00 € | 18,94 € | 18,22 € | 14,99 € |
| 16.11.2026 | 15,38 € | 15,00 € | 15,02 € | 15,83 € | 11,99 € | 17,66 € | 19,00 € | 18,94 € | 18,22 € | 14,99 € |
| 17.11.2026 | 15,35 € | 16,00 € | 15,08 € | 15,89 € | 11,99 € | 17,66 € | 19,00 € | 18,94 € | 18,22 € | 14,99 € |
| 19.11.2026 | 15,83 € | 18,00 € | 16,14 € | 16,02 € | 11,00 € | 18,12 € | 23,00 € | 19,44 € | 18,42 € | 14,94 € |
| 20.11.2026 | 15,85 € | 17,91 € | 16,92 € | 16,21 € | 11,00 € | 18,24 € | 19,00 € | 19,50 € | 18,42 € | 14,94 € |
| 22.11.2026 | 15,85 € | 15,00 € | 17,12 € | 16,14 € | 11,00 € | 18,24 € | 19,00 € | 19,50 € | 18,42 € | 14,94 € |
Realisierte Verkäufe
Weitere eBay-Märkte
4 MarktplätzeRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigte StaatenUSD14 realisierte Verkäufe22,25 $≈ 20,25 €
14 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigte Staaten · 26.08.2026 bis 12.11.2026
- Median
- 22,25 $≈ 20,25 €
- Typische Spanne
- 19,99 – 26,98 $≈ 18,19 – 24,55 €
- Niedrigster
- 17,19 $≈ 15,64 €
- Höchster
- 33,99 $≈ 30,93 €
Letzte Verkäufe
- 12.11.2026Zustand offen19,99 $≈ 18,19 €
- 06.11.2026Zustand offen26,95 $≈ 24,52 €
- 02.11.2026Zustand offen17,19 $≈ 15,64 €
- 30.10.2026Zustand offen26,00 $≈ 23,66 €
- 29.10.2026Zustand offen20,00 $≈ 18,20 €
16 ungegradete Verkäufe in 11 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 1 | 33,99 $ | ≈ 30,93 € |
| 15.06.2026 | 1 | 27,99 $ | ≈ 25,47 € |
| 24.08.2026 | 1 | 33,95 $ | ≈ 30,89 € |
| 31.08.2026 | 4 | 25,74 $ | ≈ 23,42 € |
| 07.09.2026 | 1 | 19,99 $ | ≈ 18,19 € |
| 21.09.2026 | 1 | 27,99 $ | ≈ 25,47 € |
| 12.10.2026 | 1 | 20,00 $ | ≈ 18,20 € |
| 19.10.2026 | 1 | 20,00 $ | ≈ 18,20 € |
| 26.10.2026 | 2 | 23,00 $ | ≈ 20,93 € |
| 02.11.2026 | 2 | 22,07 $ | ≈ 20,08 € |
| 09.11.2026 | 1 | 19,99 $ | ≈ 18,19 € |
Stand 19.11.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. USD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigte Staaten.
Vereinigtes KönigreichGBP5 realisierte Verkäufe16,74 £≈ 19,99 €
5 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigtes Königreich · 27.08.2026 bis 29.10.2026
- Median
- 16,74 £≈ 19,99 €
- Typische Spanne
- 16,49 – 17,49 £≈ 19,69 – 20,89 €
- Niedrigster
- 15,83 £≈ 18,90 €
- Höchster
- 22,02 £≈ 26,30 €
Letzte Verkäufe
- 29.10.2026Zustand offen16,49 £≈ 19,69 €
- 24.10.2026Zustand offen22,02 £≈ 26,30 €
- 04.09.2026Zustand offen15,83 £≈ 18,90 €
- 30.08.2026Zustand offen16,74 £≈ 19,99 €
- 27.08.2026Zustand offen17,49 £≈ 20,89 €
10 ungegradete Verkäufe in 8 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 2 | 17,75 £ | ≈ 21,20 € |
| 06.07.2026 | 1 | 15,76 £ | ≈ 18,82 € |
| 10.08.2026 | 1 | 16,15 £ | ≈ 19,29 € |
| 17.08.2026 | 1 | 21,98 £ | ≈ 26,25 € |
| 24.08.2026 | 2 | 17,12 £ | ≈ 20,45 € |
| 31.08.2026 | 1 | 15,83 £ | ≈ 18,90 € |
| 19.10.2026 | 1 | 22,02 £ | ≈ 26,30 € |
| 26.10.2026 | 1 | 16,49 £ | ≈ 19,69 € |
Stand 19.11.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. GBP-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigtes Königreich.
KanadaCAD3 realisierte Verkäufe39,19 CA$≈ 24,93 €
3 realisierte Verkäufe auf eBay Kanada · 06.09.2026 bis 26.10.2026
- Median
- 39,19 CA$≈ 24,93 €
- Typische Spanne
- 38,60 – 39,59 CA$≈ 24,55 – 25,18 €
- Niedrigster
- 38,00 CA$≈ 24,17 €
- Höchster
- 39,99 CA$≈ 25,43 €
Letzte Verkäufe
- 26.10.2026Zustand offen39,99 CA$≈ 25,43 €
- 14.10.2026Zustand offen38,00 CA$≈ 24,17 €
- 06.09.2026Zustand offen39,19 CA$≈ 24,93 €
Stand 19.11.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. CAD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Kanada.
AustralienAUD4 realisierte Verkäufe39,99 AU$≈ 24,26 €
4 realisierte Verkäufe auf eBay Australien · 18.10.2026 bis 10.11.2026
- Median
- 39,99 AU$≈ 24,26 €
- Typische Spanne
- 34,99 – 46,74 AU$≈ 21,22 – 28,35 €
- Niedrigster
- 34,99 AU$≈ 21,22 €
- Höchster
- 52,00 AU$≈ 31,54 €
Letzte Verkäufe
- 10.11.2026Zustand offen52,00 AU$≈ 31,54 €
- 10.11.2026Zustand offen34,99 AU$≈ 21,22 €
- 29.10.2026Zustand offen44,99 AU$≈ 27,29 €
- 18.10.2026Zustand offen34,99 AU$≈ 21,22 €
Stand 19.11.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. AUD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Australien.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 20.11.2026 (1 EUR = 1,0990 USD · 1 EUR = 0,8374 GBP · 1 EUR = 1,5723 CAD · 1 EUR = 1,6487 AUD).
Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
Angebotspreis (EUR)
Stand 21.11.2026- Angebotspreis
- 15,85 €
- Archivwerte
US-Markt (USD)
Stand 22.11.2026- FoilMedian 29,23 $27,93 $7 T.0,0 %30 T.−1,0 %
- NormalNiedrigster 20,00 $ · Median 26,31 $26,31 $7 T.−0,4 %30 T.+2,2 %












