ENReferenzbildBild vergrößern
Iroas, God of Victory
Magic: The GatheringMagicFest 2026#70
- Sprache
- Englisch
- Finish
- Foil
- Seltenheit
- mythic
- Nummer
- 70
- Ausführungen
- Englisch · Foil
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Zur WunschlisteDiese Karte verkaufen
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 0,00 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 0,00 €
- 25.09.2026
- Höchstwert
- 0,00 €
- 25.09.2026
- Veränderung im Zeitraum
- –
- 0,00 €
42 Preisstände vom 19.07.2026 bis 15.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 0,00 €
- Ø 1 Tag
- –
- Ø 7 Tage
- –
- Ø 30 Tage
- –
- Niedrigster
- 26,00 €
Foil
- Trend
- 30,45 €
- Ø 1 Tag
- 22,95 €
- Ø 7 Tage
- 29,02 €
- Ø 30 Tage
- 33,03 €
- Niedrigster
- 26,00 €
51 Preisstände vom 24.10.2021 bis 15.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis. Bis 29.09.2026 Wochen- und Archivwerte, seitdem tägliche Preisstände.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Foil Trend | Foil Ø 1 Tag | Foil Ø 7 Tage | Foil Ø 30 Tage | Foil Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2021 | – | – | – | – | – | 17,37 € | – | – | – | – |
| 28.11.2021 | – | – | – | – | – | 17,50 € | – | – | – | – |
| 26.12.2021 | – | – | – | – | – | 18,00 € | – | – | – | – |
| 02.01.2022 | – | – | – | – | – | 18,95 € | – | – | – | – |
| 26.03.2023 | – | – | – | – | – | 29,95 € | – | – | – | – |
| 30.04.2023 | – | – | – | – | – | 23,00 € | – | – | – | – |
| 28.05.2023 | – | – | – | – | – | 24,25 € | – | – | – | – |
| 05.07.2026 | – | – | – | – | – | 33,58 € | – | – | – | – |
| 12.07.2026 | – | – | – | – | – | 33,58 € | – | – | – | – |
| 19.07.2026 | – | – | – | – | – | 33,58 € | – | – | – | – |
| 26.07.2026 | – | – | – | – | – | 33,58 € | – | – | – | – |
| 02.08.2026 | – | – | – | – | – | 32,32 € | – | – | – | – |
| 09.08.2026 | – | – | – | – | – | 32,32 € | – | – | – | – |
| 16.08.2026 | – | – | – | – | – | 33,03 € | – | – | – | – |
| 23.08.2026 | – | – | – | – | – | 34,31 € | – | – | – | – |
| 26.08.2026 | – | – | – | – | – | 34,31 € | – | – | – | – |
| 27.08.2026 | – | – | – | – | – | 34,31 € | – | – | – | – |
| 28.08.2026 | – | – | – | – | – | 33,01 € | – | – | – | – |
| 30.08.2026 | – | – | – | – | – | 32,83 € | – | – | – | – |
| 09.09.2026 | – | – | – | – | – | 32,69 € | – | – | – | – |
| 10.09.2026 | – | – | – | – | – | 32,69 € | – | – | – | – |
| 11.09.2026 | – | – | – | – | – | 32,69 € | – | – | – | – |
| 12.09.2026 | – | – | – | – | – | 32,69 € | – | – | – | – |
| 13.09.2026 | – | – | – | – | – | 32,69 € | – | – | – | – |
| 14.09.2026 | – | – | – | – | – | 32,69 € | – | – | – | – |
| 15.09.2026 | – | – | – | – | – | 32,69 € | – | – | – | – |
| 16.09.2026 | – | – | – | – | – | 32,69 € | – | – | – | – |
| 17.09.2026 | – | – | – | – | – | 32,69 € | – | – | – | – |
| 18.09.2026 | – | – | – | – | – | 32,69 € | – | – | – | – |
| 19.09.2026 | – | – | – | – | – | 32,69 € | – | – | – | – |
| 20.09.2026 | – | – | – | – | – | 31,67 € | – | – | – | – |
| 21.09.2026 | – | – | – | – | – | 31,67 € | – | – | – | – |
| 22.09.2026 | – | – | – | – | – | 31,67 € | – | – | – | – |
| 23.09.2026 | – | – | – | – | – | 31,67 € | – | – | – | – |
| 24.09.2026 | – | – | – | – | – | 31,67 € | – | – | – | – |
| 25.09.2026 | 0,00 € | – | – | – | 26,00 € | 31,67 € | 24,95 € | 31,91 € | 34,06 € | 26,00 € |
| 26.09.2026 | 0,00 € | – | – | – | 26,00 € | 31,67 € | 24,95 € | 31,91 € | 34,06 € | 26,00 € |
| 29.09.2026 | 0,00 € | – | – | – | 25,90 € | 31,41 € | 24,95 € | 31,91 € | 34,06 € | 25,90 € |
| 30.09.2026 | 0,00 € | – | – | – | 25,90 € | 31,41 € | 24,95 € | 31,91 € | 34,06 € | 25,90 € |
| 02.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 26,00 € | 31,41 € | 24,95 € | 31,91 € | 34,06 € | 26,00 € |
| 03.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 26,00 € | 31,41 € | 24,95 € | 31,91 € | 34,06 € | 26,00 € |
| 04.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 26,00 € | 30,45 € | 22,95 € | 29,02 € | 33,03 € | 26,00 € |
| 06.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 26,00 € | 30,45 € | 22,95 € | 29,02 € | 33,03 € | 26,00 € |
| 07.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 26,00 € | 30,45 € | 22,95 € | 29,02 € | 33,03 € | 26,00 € |
| 08.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 26,00 € | 30,45 € | 22,95 € | 29,02 € | 33,03 € | 26,00 € |
| 09.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 26,00 € | 30,45 € | 22,95 € | 29,02 € | 33,03 € | 26,00 € |
| 10.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 26,00 € | 30,45 € | 22,95 € | 29,02 € | 33,03 € | 26,00 € |
| 11.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 26,00 € | 30,45 € | 22,95 € | 29,02 € | 33,03 € | 26,00 € |
| 12.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 26,00 € | 30,45 € | 22,95 € | 29,02 € | 33,03 € | 26,00 € |
| 14.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 26,00 € | 30,45 € | 22,95 € | 29,02 € | 33,03 € | 26,00 € |
| 15.10.2026 | 0,00 € | – | – | – | 26,00 € | 30,45 € | 22,95 € | 29,02 € | 33,03 € | 26,00 € |
Marktdaten weltweit
US-Markt (USD)
Stand 15.10.2026- FoilNiedrigster 24,99 $ · Median 34,17 $34,28 $7 T.+0,8 %30 T.+2,9 %
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
MagicFest 2026Fehler melden
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.Angebote vergleichen









