ENMaximum Carnage
Magic: The GatheringMarvel's Spider-Man#83
- Sprache
- Englisch
- Finish
- Normal
- Seltenheit
- rare
- Nummer
- 83
- Ausführungen
- Englisch · Normal · Englisch · Foil
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 0,43 €
- 26.08.2026
- Tiefstwert
- 0,35 €
- 17.09.2026
- Höchstwert
- 0,53 €
- 12.10.2026
- Veränderung im Zeitraum
- +16,3 %
- 0,50 €
Verlauf vom 26.08.2026 bis 22.11.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 0,50 €
- Ø 1 Tag
- 0,37 €
- Ø 7 Tage
- 0,50 €
- Ø 30 Tage
- 0,50 €
- Niedrigster
- 0,05 €
Foil
- Trend
- 0,82 €
- Ø 1 Tag
- 1,06 €
- Ø 7 Tage
- 0,81 €
- Ø 30 Tage
- 0,80 €
- Niedrigster
- 0,19 €
Verlauf vom 05.07.2026 bis 22.11.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Foil Trend | Foil Ø 1 Tag | Foil Ø 7 Tage | Foil Ø 30 Tage | Foil Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 0,45 € | – | – | – | – | 0,48 € | – | – | – | – |
| 12.07.2026 | 0,39 € | – | – | – | – | 0,47 € | – | – | – | – |
| 19.07.2026 | 0,40 € | – | – | – | – | 0,53 € | – | – | – | – |
| 26.07.2026 | 0,44 € | – | – | – | – | 0,53 € | – | – | – | – |
| 02.08.2026 | 0,49 € | – | – | – | – | 0,65 € | – | – | – | – |
| 09.08.2026 | 0,44 € | – | – | – | – | 0,62 € | – | – | – | – |
| 16.08.2026 | 0,40 € | – | – | – | – | 0,51 € | – | – | – | – |
| 23.08.2026 | 0,47 € | – | – | – | – | 0,49 € | – | – | – | – |
| 26.08.2026 | 0,43 € | – | – | – | – | 0,41 € | – | – | – | – |
| 27.08.2026 | 0,45 € | – | – | – | – | 0,40 € | – | – | – | – |
| 28.08.2026 | 0,44 € | – | – | – | – | 0,38 € | – | – | – | – |
| 30.08.2026 | 0,43 € | – | – | – | – | 0,46 € | – | – | – | – |
| 03.09.2026 | 0,43 € | – | – | – | – | 0,43 € | – | – | – | – |
| 04.09.2026 | 0,42 € | – | – | – | – | 0,44 € | – | – | – | – |
| 05.09.2026 | 0,42 € | – | – | – | – | 0,44 € | – | – | – | – |
| 06.09.2026 | 0,40 € | – | – | – | – | 0,47 € | – | – | – | – |
| 07.09.2026 | 0,40 € | – | – | – | – | 0,47 € | – | – | – | – |
| 08.09.2026 | 0,40 € | – | – | – | – | 0,47 € | – | – | – | – |
| 09.09.2026 | 0,41 € | – | – | – | – | 0,49 € | – | – | – | – |
| 10.09.2026 | 0,41 € | – | – | – | – | 0,53 € | – | – | – | – |
| 11.09.2026 | 0,39 € | – | – | – | – | 0,59 € | – | – | – | – |
| 12.09.2026 | 0,39 € | – | – | – | – | 0,59 € | – | – | – | – |
| 13.09.2026 | 0,38 € | – | – | – | – | 0,60 € | – | – | – | – |
| 14.09.2026 | 0,37 € | – | – | – | – | 0,60 € | – | – | – | – |
| 15.09.2026 | 0,37 € | – | – | – | – | 0,61 € | – | – | – | – |
| 16.09.2026 | 0,37 € | – | – | – | – | 0,61 € | – | – | – | – |
| 17.09.2026 | 0,35 € | – | – | – | – | 0,65 € | – | – | – | – |
| 18.09.2026 | 0,37 € | – | – | – | – | 0,72 € | – | – | – | – |
| 19.09.2026 | 0,40 € | – | – | – | – | 0,72 € | – | – | – | – |
| 20.09.2026 | 0,41 € | – | – | – | – | 0,72 € | – | – | – | – |
| 21.09.2026 | 0,46 € | – | – | – | – | 0,60 € | – | – | – | – |
| 22.09.2026 | 0,46 € | – | – | – | – | 0,60 € | – | – | – | – |
| 23.09.2026 | 0,46 € | – | – | – | – | 0,60 € | – | – | – | – |
| 24.09.2026 | 0,48 € | – | – | – | – | 0,55 € | – | – | – | – |
| 25.09.2026 | 0,50 € | 0,54 € | 0,47 € | 0,42 € | 0,02 € | 0,60 € | 0,42 € | 0,69 € | 0,53 € | 0,10 € |
| 26.09.2026 | 0,48 € | 0,54 € | 0,47 € | 0,42 € | 0,02 € | 0,64 € | 0,42 € | 0,69 € | 0,53 € | 0,10 € |
| 29.09.2026 | 0,48 € | 0,54 € | 0,47 € | 0,42 € | 0,02 € | 0,63 € | 0,42 € | 0,69 € | 0,53 € | 0,10 € |
| 30.09.2026 | 0,50 € | 0,54 € | 0,47 € | 0,42 € | 0,02 € | 0,68 € | 0,42 € | 0,69 € | 0,53 € | 0,10 € |
| 02.10.2026 | 0,49 € | 0,54 € | 0,47 € | 0,42 € | 0,02 € | 0,60 € | 0,42 € | 0,69 € | 0,53 € | 0,10 € |
| 03.10.2026 | 0,50 € | 0,54 € | 0,47 € | 0,42 € | 0,02 € | 0,62 € | 0,42 € | 0,69 € | 0,53 € | 0,10 € |
| 04.10.2026 | 0,51 € | 0,52 € | 0,49 € | 0,48 € | 0,02 € | 0,62 € | 0,79 € | 0,75 € | 0,58 € | 0,10 € |
| 06.10.2026 | 0,51 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,48 € | 0,02 € | 0,60 € | 0,50 € | 0,54 € | 0,60 € | 0,10 € |
| 07.10.2026 | 0,50 € | 0,43 € | 0,47 € | 0,48 € | 0,02 € | 0,68 € | 0,98 € | 0,58 € | 0,60 € | 0,10 € |
| 08.10.2026 | 0,50 € | 0,43 € | 0,47 € | 0,48 € | 0,02 € | 0,68 € | 0,98 € | 0,58 € | 0,60 € | 0,10 € |
| 09.10.2026 | 0,51 € | 0,55 € | 0,49 € | 0,48 € | 0,02 € | 0,70 € | 0,99 € | 0,68 € | 0,62 € | 0,10 € |
| 10.10.2026 | 0,52 € | 0,46 € | 0,47 € | 0,49 € | 0,02 € | 0,74 € | 0,99 € | 0,76 € | 0,63 € | 0,10 € |
| 11.10.2026 | 0,52 € | 0,47 € | 0,46 € | 0,49 € | 0,02 € | 0,76 € | 0,80 € | 0,77 € | 0,64 € | 0,10 € |
| 12.10.2026 | 0,53 € | 0,70 € | 0,49 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,79 € | 0,95 € | 0,83 € | 0,66 € | 0,10 € |
| 14.10.2026 | 0,48 € | 0,36 € | 0,49 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,76 € | 0,95 € | 0,83 € | 0,66 € | 0,10 € |
| 15.10.2026 | 0,48 € | 0,36 € | 0,49 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,76 € | 0,95 € | 0,83 € | 0,66 € | 0,10 € |
| 16.10.2026 | 0,48 € | 0,36 € | 0,49 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,80 € | 0,95 € | 0,83 € | 0,66 € | 0,10 € |
| 17.10.2026 | 0,46 € | 0,36 € | 0,49 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,80 € | 0,95 € | 0,83 € | 0,66 € | 0,10 € |
| 18.10.2026 | 0,44 € | 0,48 € | 0,47 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,77 € | 0,56 € | 0,76 € | 0,68 € | 0,10 € |
| 19.10.2026 | 0,44 € | 0,31 € | 0,44 € | 0,49 € | 0,02 € | 0,77 € | 0,74 € | 0,74 € | 0,68 € | 0,10 € |
| 20.10.2026 | 0,40 € | 0,31 € | 0,44 € | 0,49 € | 0,02 € | 0,77 € | 0,74 € | 0,74 € | 0,68 € | 0,10 € |
| 21.10.2026 | 0,41 € | 0,54 € | 0,46 € | 0,49 € | 0,02 € | 0,77 € | 0,74 € | 0,74 € | 0,68 € | 0,10 € |
| 22.10.2026 | 0,45 € | 0,71 € | 0,51 € | 0,49 € | 0,05 € | 0,77 € | 0,74 € | 0,74 € | 0,68 € | 0,18 € |
| 24.10.2026 | 0,43 € | 0,32 € | 0,49 € | 0,47 € | 0,05 € | 0,81 € | 0,51 € | 0,73 € | 0,69 € | 0,18 € |
| 25.10.2026 | 0,45 € | 0,47 € | 0,49 € | 0,47 € | 0,05 € | 0,86 € | 0,51 € | 0,73 € | 0,69 € | 0,18 € |
| 26.10.2026 | 0,45 € | 0,63 € | 0,53 € | 0,49 € | 0,05 € | 0,86 € | 0,98 € | 0,75 € | 0,70 € | 0,18 € |
| 27.10.2026 | 0,46 € | 0,54 € | 0,54 € | 0,49 € | 0,05 € | 0,86 € | 0,75 € | 0,79 € | 0,70 € | 0,18 € |
| 28.10.2026 | 0,47 € | 0,55 € | 0,54 € | 0,49 € | 0,05 € | 0,84 € | 0,65 € | 0,76 € | 0,70 € | 0,18 € |
| 29.10.2026 | 0,45 € | 0,55 € | 0,54 € | 0,49 € | 0,05 € | 0,84 € | 0,65 € | 0,76 € | 0,70 € | 0,18 € |
| 30.10.2026 | 0,49 € | 0,55 € | 0,54 € | 0,49 € | 0,05 € | 0,84 € | 0,65 € | 0,76 € | 0,70 € | 0,18 € |
| 31.10.2026 | 0,46 € | 0,55 € | 0,54 € | 0,49 € | 0,05 € | 0,89 € | 0,65 € | 0,76 € | 0,70 € | 0,18 € |
| 01.11.2026 | 0,46 € | 0,51 € | 0,52 € | 0,49 € | 0,05 € | 0,86 € | 0,60 € | 0,76 € | 0,72 € | 0,18 € |
| 02.11.2026 | 0,42 € | 0,10 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,05 € | 0,79 € | 0,40 € | 0,76 € | 0,73 € | 0,18 € |
| 03.11.2026 | 0,42 € | 0,10 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,05 € | 0,79 € | 0,40 € | 0,76 € | 0,73 € | 0,18 € |
| 04.11.2026 | 0,41 € | 0,43 € | 0,46 € | 0,48 € | 0,05 € | 0,78 € | 0,85 € | 0,75 € | 0,76 € | 0,19 € |
| 05.11.2026 | 0,44 € | 0,43 € | 0,46 € | 0,48 € | 0,05 € | 0,78 € | 0,85 € | 0,75 € | 0,76 € | 0,19 € |
| 06.11.2026 | 0,43 € | 0,43 € | 0,46 € | 0,48 € | 0,05 € | 0,82 € | 0,85 € | 0,75 € | 0,76 € | 0,19 € |
| 07.11.2026 | 0,45 € | 0,43 € | 0,46 € | 0,48 € | 0,05 € | 0,86 € | 0,85 € | 0,75 € | 0,76 € | 0,19 € |
| 09.11.2026 | 0,45 € | 0,46 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,05 € | 0,84 € | 0,99 € | 0,82 € | 0,77 € | 0,19 € |
| 11.11.2026 | 0,47 € | 0,65 € | 0,52 € | 0,49 € | 0,05 € | 0,85 € | 0,70 € | 0,82 € | 0,76 € | 0,19 € |
| 12.11.2026 | 0,49 € | 0,63 € | 0,53 € | 0,50 € | 0,05 € | 0,83 € | 0,81 € | 0,80 € | 0,77 € | 0,19 € |
| 13.11.2026 | 0,49 € | 0,44 € | 0,52 € | 0,50 € | 0,05 € | 0,83 € | 0,93 € | 0,86 € | 0,79 € | 0,19 € |
| 15.11.2026 | 0,50 € | 0,58 € | 0,53 € | 0,50 € | 0,05 € | 0,79 € | 0,82 € | 0,83 € | 0,80 € | 0,19 € |
| 16.11.2026 | 0,49 € | 0,39 € | 0,52 € | 0,50 € | 0,05 € | 0,79 € | 0,82 € | 0,83 € | 0,80 € | 0,19 € |
| 17.11.2026 | 0,50 € | 0,50 € | 0,53 € | 0,50 € | 0,05 € | 0,77 € | 0,69 € | 0,83 € | 0,80 € | 0,19 € |
| 19.11.2026 | 0,50 € | 0,56 € | 0,51 € | 0,52 € | 0,05 € | 0,77 € | 0,69 € | 0,83 € | 0,79 € | 0,19 € |
| 20.11.2026 | 0,51 € | 0,59 € | 0,54 € | 0,52 € | 0,05 € | 0,77 € | 0,69 € | 0,83 € | 0,79 € | 0,19 € |
| 22.11.2026 | 0,50 € | 0,37 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,05 € | 0,82 € | 1,06 € | 0,81 € | 0,80 € | 0,19 € |
Realisierte Verkäufe
Weitere eBay-Märkte
4 MarktplätzeRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigte StaatenUSD4 realisierte Verkäufe2,63 $≈ 2,39 €
4 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigte Staaten · 04.09.2026 bis 07.10.2026
- Median
- 2,63 $≈ 2,39 €
- Typische Spanne
- 2,27 – 3,05 $≈ 2,07 – 2,78 €
- Niedrigster
- 1,99 $≈ 1,81 €
- Höchster
- 3,49 $≈ 3,18 €
Letzte Verkäufe
- 07.10.2026Zustand offen2,36 $≈ 2,15 €
- 30.09.2026Zustand offen1,99 $≈ 1,81 €
- 12.09.2026Zustand offen3,49 $≈ 3,18 €
- 04.09.2026Zustand offen2,90 $≈ 2,64 €
Stand 17.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. USD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigte Staaten.
Vereinigtes KönigreichGBP8 realisierte Verkäufe2,37 £≈ 2,83 €
8 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigtes Königreich · 21.07.2026 bis 12.10.2026
- Median
- 2,37 £≈ 2,83 €
- Typische Spanne
- 1,65 – 2,76 £≈ 1,97 – 3,30 €
- Niedrigster
- 1,27 £≈ 1,52 €
- Höchster
- 4,06 £≈ 4,85 €
Letzte Verkäufe
- 12.10.2026Zustand offen2,24 £≈ 2,68 €
- 10.10.2026Zustand offen3,40 £≈ 4,06 €
- 07.10.2026Zustand offen2,55 £≈ 3,05 €
- 12.09.2026Zustand offen4,06 £≈ 4,85 €
- 14.08.2026Zustand offen1,77 £≈ 2,11 €
18 ungegradete Verkäufe in 10 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 5 | 1,33 £ | ≈ 1,59 € |
| 22.06.2026 | 1 | 2,77 £ | ≈ 3,31 € |
| 29.06.2026 | 2 | 1,54 £ | ≈ 1,84 € |
| 06.07.2026 | 1 | 0,56 £ | ≈ 0,67 € |
| 13.07.2026 | 1 | 1,49 £ | ≈ 1,78 € |
| 20.07.2026 | 3 | 1,30 £ | ≈ 1,55 € |
| 10.08.2026 | 1 | 1,77 £ | ≈ 2,11 € |
| 07.09.2026 | 1 | 4,06 £ | ≈ 4,85 € |
| 05.10.2026 | 2 | 2,98 £ | ≈ 3,56 € |
| 12.10.2026 | 1 | 2,24 £ | ≈ 2,68 € |
Stand 17.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. GBP-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigtes Königreich.
KanadaCAD5 realisierte Verkäufe1,87 CA$≈ 1,19 €
5 realisierte Verkäufe auf eBay Kanada · 12.08.2026 bis 12.10.2026
- Median
- 1,87 CA$≈ 1,19 €
- Typische Spanne
- 1,41 – 3,79 CA$≈ 0,90 – 2,41 €
- Niedrigster
- 1,39 CA$≈ 0,88 €
- Höchster
- 4,80 CA$≈ 3,05 €
Letzte Verkäufe
- 12.10.2026Zustand offen4,80 CA$≈ 3,05 €
- 05.10.2026Zustand offen1,41 CA$≈ 0,90 €
- 12.09.2026Zustand offen3,79 CA$≈ 2,41 €
- 30.08.2026Zustand offen1,87 CA$≈ 1,19 €
- 12.08.2026Zustand offen1,39 CA$≈ 0,88 €
Stand 17.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. CAD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Kanada.
AustralienAUD4 realisierte Verkäufe3,00 AU$≈ 1,82 €
4 realisierte Verkäufe auf eBay Australien · 02.09.2026 bis 29.09.2026
- Median
- 3,00 AU$≈ 1,82 €
- Typische Spanne
- 2,60 – 3,24 AU$≈ 1,58 – 1,97 €
- Niedrigster
- 1,38 AU$≈ 0,84 €
- Höchster
- 3,95 AU$≈ 2,40 €
Letzte Verkäufe
- 29.09.2026Zustand offen1,38 AU$≈ 0,84 €
- 21.09.2026Zustand offen3,95 AU$≈ 2,40 €
- 02.09.2026Zustand offen3,00 AU$≈ 1,82 €
- 02.09.2026Zustand offen3,00 AU$≈ 1,82 €
Stand 17.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. AUD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Australien.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 20.11.2026 (1 EUR = 1,0990 USD · 1 EUR = 0,8374 GBP · 1 EUR = 1,5723 CAD · 1 EUR = 1,6487 AUD).
Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
Angebotspreis (EUR)
Stand 21.11.2026- Angebotspreis
- 0,51 €
- Archivwerte
- Median Verkauf (eBay)
- 1,84 €
- 4 Verkäufe in 30 Tagen
eBay-Verkäufe nach Land (EUR)
zum Tageskurs umgerechnet- AustralienUngegradet · Englisch1,84 €4 Verkäufe
US-Markt (USD)
Stand 22.11.2026- FoilMedian 1,00 $0,92 $7 T.−8,9 %30 T.−20,0 %
- NormalNiedrigster 0,05 $ · Median 0,77 $0,67 $7 T.+11,7 %30 T.−22,1 %
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Marvel's Spider-Man- Anti-Venom, Horrifying Healer
Marvel's Spider-Man · #1
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 2,00 €







