ENRewind
Magic: The GatheringCore Set 2021#63
- Sprache
- Englisch
- Finish
- Normal
- Seltenheit
- uncommon
- Nummer
- 63
- Ausführungen
- Englisch · Normal · Englisch · Foil
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 0,65 €
- 26.08.2026
- Tiefstwert
- 0,37 €
- 22.09.2026
- Höchstwert
- 0,65 €
- 26.08.2026
- Veränderung im Zeitraum
- −30,8 %
- 0,45 €
74 Preisstände vom 26.08.2026 bis 22.11.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 0,45 €
- Ø 1 Tag
- 0,40 €
- Ø 7 Tage
- 0,47 €
- Ø 30 Tage
- 0,46 €
- Niedrigster
- 0,02 €
Foil
- Trend
- 0,79 €
- Ø 1 Tag
- 0,30 €
- Ø 7 Tage
- 0,97 €
- Ø 30 Tage
- 0,69 €
- Niedrigster
- 0,25 €
89 Preisstände vom 24.10.2021 bis 22.11.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis. Bis 29.09.2026 Wochen- und Archivwerte, seitdem tägliche Preisstände.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Foil Trend | Foil Ø 1 Tag | Foil Ø 7 Tage | Foil Ø 30 Tage | Foil Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2021 | 0,06 € | – | – | – | – | 0,49 € | – | – | – | – |
| 28.11.2021 | 0,32 € | – | – | – | – | 0,47 € | – | – | – | – |
| 26.12.2021 | 0,20 € | – | – | – | – | 0,75 € | – | – | – | – |
| 02.01.2022 | 0,08 € | – | – | – | – | 0,40 € | – | – | – | – |
| 26.03.2023 | 0,10 € | – | – | – | – | 0,29 € | – | – | – | – |
| 30.04.2023 | 0,09 € | – | – | – | – | 0,81 € | – | – | – | – |
| 28.05.2023 | 0,29 € | – | – | – | – | 0,45 € | – | – | – | – |
| 05.07.2026 | 0,50 € | – | – | – | – | 0,76 € | – | – | – | – |
| 12.07.2026 | 0,54 € | – | – | – | – | 0,66 € | – | – | – | – |
| 19.07.2026 | 0,60 € | – | – | – | – | 0,59 € | – | – | – | – |
| 26.07.2026 | 0,57 € | – | – | – | – | 0,53 € | – | – | – | – |
| 02.08.2026 | 0,50 € | – | – | – | – | 0,55 € | – | – | – | – |
| 09.08.2026 | 0,39 € | – | – | – | – | 0,51 € | – | – | – | – |
| 16.08.2026 | 0,43 € | – | – | – | – | 0,51 € | – | – | – | – |
| 23.08.2026 | 0,53 € | – | – | – | – | 0,55 € | – | – | – | – |
| 26.08.2026 | 0,65 € | – | – | – | – | 0,55 € | – | – | – | – |
| 27.08.2026 | 0,64 € | – | – | – | – | 0,55 € | – | – | – | – |
| 28.08.2026 | 0,63 € | – | – | – | – | 0,49 € | – | – | – | – |
| 30.08.2026 | 0,63 € | – | – | – | – | 0,47 € | – | – | – | – |
| 03.09.2026 | 0,56 € | – | – | – | – | 0,49 € | – | – | – | – |
| 04.09.2026 | 0,58 € | – | – | – | – | 0,51 € | – | – | – | – |
| 05.09.2026 | 0,57 € | – | – | – | – | 0,51 € | – | – | – | – |
| 06.09.2026 | 0,59 € | – | – | – | – | 0,60 € | – | – | – | – |
| 07.09.2026 | 0,57 € | – | – | – | – | 0,60 € | – | – | – | – |
| 08.09.2026 | 0,57 € | – | – | – | – | 0,60 € | – | – | – | – |
| 09.09.2026 | 0,57 € | – | – | – | – | 0,60 € | – | – | – | – |
| 10.09.2026 | 0,55 € | – | – | – | – | 0,63 € | – | – | – | – |
| 11.09.2026 | 0,49 € | – | – | – | – | 0,63 € | – | – | – | – |
| 12.09.2026 | 0,49 € | – | – | – | – | 0,63 € | – | – | – | – |
| 13.09.2026 | 0,48 € | – | – | – | – | 0,63 € | – | – | – | – |
| 14.09.2026 | 0,45 € | – | – | – | – | 0,63 € | – | – | – | – |
| 15.09.2026 | 0,48 € | – | – | – | – | 0,66 € | – | – | – | – |
| 16.09.2026 | 0,48 € | – | – | – | – | 0,66 € | – | – | – | – |
| 17.09.2026 | 0,48 € | – | – | – | – | 0,63 € | – | – | – | – |
| 18.09.2026 | 0,45 € | – | – | – | – | 0,65 € | – | – | – | – |
| 19.09.2026 | 0,42 € | – | – | – | – | 0,65 € | – | – | – | – |
| 20.09.2026 | 0,42 € | – | – | – | – | 0,65 € | – | – | – | – |
| 21.09.2026 | 0,39 € | – | – | – | – | 0,65 € | – | – | – | – |
| 22.09.2026 | 0,37 € | – | – | – | – | 0,65 € | – | – | – | – |
| 23.09.2026 | 0,37 € | – | – | – | – | 0,65 € | – | – | – | – |
| 24.09.2026 | 0,42 € | – | – | – | – | 0,68 € | – | – | – | – |
| 25.09.2026 | 0,47 € | 0,29 € | 0,56 € | 0,52 € | 0,02 € | 0,68 € | 0,59 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,10 € |
| 26.09.2026 | 0,47 € | 0,29 € | 0,56 € | 0,52 € | 0,02 € | 0,68 € | 0,59 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,10 € |
| 29.09.2026 | 0,48 € | 0,29 € | 0,56 € | 0,52 € | 0,02 € | 0,82 € | 0,59 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,10 € |
| 30.09.2026 | 0,44 € | 0,29 € | 0,56 € | 0,52 € | 0,02 € | 0,82 € | 0,59 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,10 € |
| 02.10.2026 | 0,43 € | 0,29 € | 0,56 € | 0,52 € | 0,02 € | 0,82 € | 0,59 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,15 € |
| 03.10.2026 | 0,42 € | 0,29 € | 0,56 € | 0,52 € | 0,02 € | 0,76 € | 0,59 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,15 € |
| 04.10.2026 | 0,43 € | 0,55 € | 0,42 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,76 € | 0,10 € | 0,64 € | 0,62 € | 0,20 € |
| 06.10.2026 | 0,45 € | 0,49 € | 0,44 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,76 € | 0,10 € | 0,64 € | 0,62 € | 0,15 € |
| 07.10.2026 | 0,43 € | 0,30 € | 0,43 € | 0,46 € | 0,02 € | 0,76 € | 0,10 € | 0,64 € | 0,62 € | 0,15 € |
| 08.10.2026 | 0,48 € | 0,73 € | 0,48 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,76 € | 0,10 € | 0,64 € | 0,62 € | 0,15 € |
| 09.10.2026 | 0,48 € | 0,37 € | 0,46 € | 0,45 € | 0,02 € | 0,76 € | 0,10 € | 0,64 € | 0,62 € | 0,15 € |
| 10.10.2026 | 0,47 € | 0,45 € | 0,46 € | 0,46 € | 0,02 € | 0,76 € | 0,10 € | 0,64 € | 0,62 € | 0,15 € |
| 11.10.2026 | 0,48 € | 0,60 € | 0,46 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,81 € | 0,98 € | 0,66 € | 0,63 € | 0,15 € |
| 12.10.2026 | 0,48 € | 0,60 € | 0,46 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,74 € | 0,25 € | 0,63 € | 0,63 € | 0,15 € |
| 14.10.2026 | 0,45 € | 0,51 € | 0,44 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,74 € | 0,25 € | 0,63 € | 0,63 € | 0,15 € |
| 15.10.2026 | 0,45 € | 0,51 € | 0,44 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,74 € | 0,25 € | 0,63 € | 0,63 € | 0,15 € |
| 16.10.2026 | 0,44 € | 0,51 € | 0,44 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,74 € | 0,25 € | 0,63 € | 0,63 € | 0,15 € |
| 17.10.2026 | 0,46 € | 0,39 € | 0,49 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,74 € | 0,25 € | 0,63 € | 0,63 € | 0,15 € |
| 18.10.2026 | 0,46 € | 0,33 € | 0,48 € | 0,46 € | 0,02 € | 0,74 € | 0,68 € | 0,63 € | 0,63 € | 0,15 € |
| 19.10.2026 | 0,45 € | 0,45 € | 0,48 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,74 € | 0,68 € | 0,63 € | 0,63 € | 0,15 € |
| 20.10.2026 | 0,47 € | 0,45 € | 0,48 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,74 € | 0,68 € | 0,63 € | 0,63 € | 0,15 € |
| 21.10.2026 | 0,49 € | 0,59 € | 0,50 € | 0,48 € | 0,02 € | 0,71 € | 0,50 € | 0,51 € | 0,63 € | 0,15 € |
| 22.10.2026 | 0,51 € | 0,70 € | 0,50 € | 0,48 € | 0,02 € | 0,71 € | 0,50 € | 0,51 € | 0,63 € | 0,15 € |
| 24.10.2026 | 0,48 € | 0,28 € | 0,51 € | 0,48 € | 0,02 € | 0,65 € | 0,30 € | 0,49 € | 0,62 € | 0,15 € |
| 25.10.2026 | 0,47 € | 0,40 € | 0,51 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,65 € | 0,30 € | 0,49 € | 0,62 € | 0,15 € |
| 26.10.2026 | 0,44 € | 0,13 € | 0,49 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,65 € | 0,30 € | 0,49 € | 0,62 € | 0,15 € |
| 27.10.2026 | 0,44 € | 0,43 € | 0,46 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,65 € | 0,30 € | 0,49 € | 0,62 € | 0,15 € |
| 28.10.2026 | 0,43 € | 0,38 € | 0,41 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,65 € | 0,30 € | 0,49 € | 0,62 € | 0,15 € |
| 29.10.2026 | 0,45 € | 0,58 € | 0,42 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,65 € | 0,30 € | 0,49 € | 0,62 € | 0,15 € |
| 30.10.2026 | 0,48 € | 0,58 € | 0,42 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,65 € | 0,30 € | 0,49 € | 0,62 € | 0,15 € |
| 31.10.2026 | 0,45 € | 0,36 € | 0,45 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,72 € | 1,04 € | 0,62 € | 0,63 € | 0,15 € |
| 01.11.2026 | 0,46 € | 0,54 € | 0,47 € | 0,48 € | 0,02 € | 0,72 € | 1,04 € | 0,62 € | 0,63 € | 0,15 € |
| 02.11.2026 | 0,50 € | 0,81 € | 0,51 € | 0,49 € | 0,02 € | 0,63 € | 0,15 € | 0,50 € | 0,62 € | 0,17 € |
| 03.11.2026 | 0,50 € | 0,81 € | 0,51 € | 0,49 € | 0,02 € | 0,63 € | 0,15 € | 0,50 € | 0,62 € | 0,17 € |
| 04.11.2026 | 0,52 € | 0,67 € | 0,57 € | 0,49 € | 0,02 € | 0,57 € | 0,20 € | 0,50 € | 0,62 € | 0,17 € |
| 05.11.2026 | 0,55 € | 0,64 € | 0,62 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,85 € | 2,95 € | 0,82 € | 0,67 € | 0,17 € |
| 06.11.2026 | 0,55 € | 0,48 € | 0,60 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,79 € | 0,42 € | 0,81 € | 0,67 € | 0,17 € |
| 07.11.2026 | 0,55 € | 0,48 € | 0,58 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,79 € | 0,42 € | 0,81 € | 0,67 € | 0,17 € |
| 09.11.2026 | 0,48 € | 0,11 € | 0,56 € | 0,49 € | 0,02 € | 0,70 € | 0,17 € | 0,77 € | 0,64 € | 0,17 € |
| 11.11.2026 | 0,48 € | 0,42 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,84 € | 2,50 € | 1,05 € | 0,71 € | 0,25 € |
| 12.11.2026 | 0,48 € | 0,40 € | 0,42 € | 0,49 € | 0,02 € | 0,84 € | 2,50 € | 1,05 € | 0,71 € | 0,25 € |
| 13.11.2026 | 0,47 € | 0,51 € | 0,42 € | 0,50 € | 0,02 € | 0,84 € | 2,50 € | 1,05 € | 0,71 € | 0,25 € |
| 15.11.2026 | 0,45 € | 0,42 € | 0,37 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,84 € | 2,50 € | 1,05 € | 0,71 € | 0,25 € |
| 16.11.2026 | 0,43 € | 0,38 € | 0,38 € | 0,47 € | 0,02 € | 0,84 € | 2,50 € | 1,05 € | 0,71 € | 0,25 € |
| 17.11.2026 | 0,43 € | 0,46 € | 0,38 € | 0,48 € | 0,02 € | 0,84 € | 2,50 € | 1,05 € | 0,71 € | 0,25 € |
| 19.11.2026 | 0,44 € | 0,55 € | 0,40 € | 0,48 € | 0,02 € | 0,79 € | 0,30 € | 0,97 € | 0,69 € | 0,25 € |
| 20.11.2026 | 0,44 € | 0,50 € | 0,42 € | 0,48 € | 0,02 € | 0,79 € | 0,30 € | 0,97 € | 0,69 € | 0,25 € |
| 22.11.2026 | 0,45 € | 0,40 € | 0,47 € | 0,46 € | 0,02 € | 0,79 € | 0,30 € | 0,97 € | 0,69 € | 0,25 € |
Realisierte Verkäufe
Weitere eBay-Märkte
4 MarktplätzeRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigte StaatenUSD5 realisierte Verkäufe1,99 $≈ 1,81 €
5 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigte Staaten · 25.08.2026 bis 06.10.2026
- Median
- 1,99 $≈ 1,81 €
- Typische Spanne
- 1,95 – 2,15 $≈ 1,77 – 1,96 €
- Niedrigster
- 1,59 $≈ 1,45 €
- Höchster
- 2,49 $≈ 2,27 €
Letzte Verkäufe
- 06.10.2026Zustand offen2,49 $≈ 2,27 €
- 03.09.2026Zustand offen1,99 $≈ 1,81 €
- 01.09.2026Zustand offen1,95 $≈ 1,77 €
- 25.08.2026Zustand offen1,59 $≈ 1,45 €
- 25.08.2026Zustand offen2,15 $≈ 1,96 €
Stand 21.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. USD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigte Staaten.
Vereinigtes KönigreichGBP2 realisierte Verkäufe3,87 £≈ 4,62 €
2 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigtes Königreich · 08.07.2026 bis 22.07.2026
- Median
- 3,87 £≈ 4,62 €
- Typische Spanne
- 2,54 – 5,19 £≈ 3,03 – 6,20 €
- Niedrigster
- 1,22 £≈ 1,46 €
- Höchster
- 6,51 £≈ 7,77 €
Letzte Verkäufe
- 22.07.2026Zustand offen6,51 £≈ 7,77 €
- 08.07.2026Zustand offen1,22 £≈ 1,46 €
Stand 21.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. GBP-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigtes Königreich.
KanadaCAD1 realisierter Verkauf0,99 CA$≈ 0,63 €
1 realisierter Verkauf auf eBay Kanada · 25.09.2026 bis 25.09.2026
- Median
- 0,99 CA$≈ 0,63 €
- Typische Spanne
- ≈0,99 CA$≈ ≈0,63 €
- Niedrigster
- 0,99 CA$≈ 0,63 €
- Höchster
- 0,99 CA$≈ 0,63 €
Letzte Verkäufe
- 25.09.2026Zustand offen0,99 CA$≈ 0,63 €
Stand 21.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. CAD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Kanada.
AustralienAUD3 realisierte Verkäufe1,97 AU$≈ 1,19 €
3 realisierte Verkäufe auf eBay Australien · 26.09.2026 bis 11.10.2026
- Median
- 1,97 AU$≈ 1,19 €
- Typische Spanne
- 1,89 – 3,96 AU$≈ 1,15 – 2,40 €
- Niedrigster
- 1,80 AU$≈ 1,09 €
- Höchster
- 5,95 AU$≈ 3,61 €
Letzte Verkäufe
- 11.10.2026Zustand offen1,80 AU$≈ 1,09 €
- 28.09.2026Zustand offen5,95 AU$≈ 3,61 €
- 26.09.2026Zustand offen1,97 AU$≈ 1,19 €
Stand 21.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. AUD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Australien.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 20.11.2026 (1 EUR = 1,0990 USD · 1 EUR = 0,8374 GBP · 1 EUR = 1,5723 CAD · 1 EUR = 1,6487 AUD).
Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
Angebotspreis (EUR)
Stand 21.11.2026- Angebotspreis
- 0,44 €
- Archivwerte
- Median Verkauf (eBay)
- 0,61 €
- 1 Verkauf in 30 Tagen
eBay-Verkäufe nach Land (EUR)
zum Tageskurs umgerechnet- KanadaUngegradet · Englisch0,61 €1 Verkauf
US-Markt (USD)
Stand 22.11.2026- FoilMedian 1,00 $1,00 $7 T.0,0 %30 T.+2,0 %
- NormalNiedrigster 0,21 $ · Median 0,45 $0,32 $7 T.−20,0 %30 T.−44,8 %













