ENRuby Medallion
Magic: The GatheringModern Horizons 3#295
- Sprache
- Englisch
- Finish
- Normal
- Seltenheit
- rare
- Nummer
- 295
- Ausführungen
- Englisch · Normal · Englisch · Foil
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 10,73 €
- 26.08.2026
- Tiefstwert
- 10,50 €
- 04.09.2026
- Höchstwert
- 11,58 €
- 09.11.2026
- Veränderung im Zeitraum
- +2,1 %
- 10,96 €
74 Preisstände vom 26.08.2026 bis 22.11.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 10,96 €
- Ø 1 Tag
- 11,49 €
- Ø 7 Tage
- 10,75 €
- Ø 30 Tage
- 11,27 €
- Niedrigster
- 8,50 €
Foil
- Trend
- 12,37 €
- Ø 1 Tag
- 13,47 €
- Ø 7 Tage
- 12,03 €
- Ø 30 Tage
- 11,92 €
- Niedrigster
- 10,00 €
82 Preisstände vom 05.07.2026 bis 22.11.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis. Bis 29.09.2026 Wochen- und Archivwerte, seitdem tägliche Preisstände.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Foil Trend | Foil Ø 1 Tag | Foil Ø 7 Tage | Foil Ø 30 Tage | Foil Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 10,52 € | – | – | – | – | 11,43 € | – | – | – | – |
| 12.07.2026 | 10,78 € | – | – | – | – | 11,71 € | – | – | – | – |
| 19.07.2026 | 10,62 € | – | – | – | – | 11,62 € | – | – | – | – |
| 26.07.2026 | 10,41 € | – | – | – | – | 13,01 € | – | – | – | – |
| 02.08.2026 | 10,56 € | – | – | – | – | 12,72 € | – | – | – | – |
| 09.08.2026 | 10,36 € | – | – | – | – | 12,40 € | – | – | – | – |
| 16.08.2026 | 10,51 € | – | – | – | – | 12,07 € | – | – | – | – |
| 23.08.2026 | 10,69 € | – | – | – | – | 12,26 € | – | – | – | – |
| 26.08.2026 | 10,73 € | – | – | – | – | 12,15 € | – | – | – | – |
| 27.08.2026 | 10,85 € | – | – | – | – | 12,15 € | – | – | – | – |
| 28.08.2026 | 10,81 € | – | – | – | – | 11,97 € | – | – | – | – |
| 30.08.2026 | 10,63 € | – | – | – | – | 12,11 € | – | – | – | – |
| 03.09.2026 | 10,51 € | – | – | – | – | 11,59 € | – | – | – | – |
| 04.09.2026 | 10,50 € | – | – | – | – | 11,49 € | – | – | – | – |
| 05.09.2026 | 10,54 € | – | – | – | – | 11,59 € | – | – | – | – |
| 06.09.2026 | 10,67 € | – | – | – | – | 11,95 € | – | – | – | – |
| 07.09.2026 | 10,81 € | – | – | – | – | 11,92 € | – | – | – | – |
| 08.09.2026 | 10,81 € | – | – | – | – | 11,92 € | – | – | – | – |
| 09.09.2026 | 10,76 € | – | – | – | – | 11,92 € | – | – | – | – |
| 10.09.2026 | 10,89 € | – | – | – | – | 11,92 € | – | – | – | – |
| 11.09.2026 | 11,04 € | – | – | – | – | 11,64 € | – | – | – | – |
| 12.09.2026 | 11,04 € | – | – | – | – | 11,42 € | – | – | – | – |
| 13.09.2026 | 10,92 € | – | – | – | – | 11,42 € | – | – | – | – |
| 14.09.2026 | 10,92 € | – | – | – | – | 11,42 € | – | – | – | – |
| 15.09.2026 | 10,93 € | – | – | – | – | 11,57 € | – | – | – | – |
| 16.09.2026 | 10,86 € | – | – | – | – | 11,57 € | – | – | – | – |
| 17.09.2026 | 10,96 € | – | – | – | – | 11,65 € | – | – | – | – |
| 18.09.2026 | 10,96 € | – | – | – | – | 12,04 € | – | – | – | – |
| 19.09.2026 | 11,01 € | – | – | – | – | 12,40 € | – | – | – | – |
| 20.09.2026 | 11,04 € | – | – | – | – | 12,17 € | – | – | – | – |
| 21.09.2026 | 11,13 € | – | – | – | – | 12,17 € | – | – | – | – |
| 22.09.2026 | 11,13 € | – | – | – | – | 12,17 € | – | – | – | – |
| 23.09.2026 | 11,13 € | – | – | – | – | 12,17 € | – | – | – | – |
| 24.09.2026 | 11,14 € | – | – | – | – | 11,68 € | – | – | – | – |
| 25.09.2026 | 11,24 € | 11,01 € | 10,92 € | 10,94 € | 8,00 € | 11,74 € | 11,31 € | 12,57 € | 11,92 € | 10,00 € |
| 26.09.2026 | 11,28 € | 11,01 € | 10,92 € | 10,94 € | 8,00 € | 11,46 € | 11,31 € | 12,57 € | 11,92 € | 10,99 € |
| 29.09.2026 | 11,22 € | 11,01 € | 10,92 € | 10,94 € | 8,00 € | 11,43 € | 11,31 € | 12,57 € | 11,92 € | 10,99 € |
| 30.09.2026 | 11,13 € | 11,01 € | 10,92 € | 10,94 € | 8,00 € | 11,47 € | 11,31 € | 12,57 € | 11,92 € | 10,00 € |
| 02.10.2026 | 10,99 € | 11,01 € | 10,92 € | 10,94 € | 8,00 € | 11,89 € | 11,31 € | 12,57 € | 11,92 € | 10,00 € |
| 03.10.2026 | 11,01 € | 11,01 € | 10,92 € | 10,94 € | 8,00 € | 11,89 € | 11,31 € | 12,57 € | 11,92 € | 10,00 € |
| 04.10.2026 | 11,00 € | 11,23 € | 11,03 € | 11,14 € | 8,00 € | 11,88 € | 11,50 € | 12,09 € | 11,92 € | 10,00 € |
| 06.10.2026 | 11,12 € | 10,75 € | 11,08 € | 11,15 € | 8,00 € | 12,22 € | 13,67 € | 12,58 € | 12,03 € | 10,00 € |
| 07.10.2026 | 11,17 € | 11,10 € | 11,08 € | 11,12 € | 8,00 € | 12,19 € | 11,97 € | 12,54 € | 12,05 € | 9,98 € |
| 08.10.2026 | 11,19 € | 11,10 € | 11,08 € | 11,12 € | 8,00 € | 12,19 € | 11,97 € | 12,54 € | 12,05 € | 9,98 € |
| 09.10.2026 | 11,25 € | 11,43 € | 11,26 € | 11,15 € | 7,90 € | 12,57 € | 13,99 € | 12,96 € | 12,05 € | 9,98 € |
| 10.10.2026 | 11,24 € | 10,76 € | 11,26 € | 11,12 € | 7,90 € | 12,54 € | 11,90 € | 12,84 € | 12,05 € | 9,98 € |
| 11.10.2026 | 11,24 € | 10,75 € | 11,20 € | 11,08 € | 7,89 € | 12,65 € | 11,95 € | 12,67 € | 12,00 € | 9,98 € |
| 12.10.2026 | 10,99 € | 8,98 € | 11,08 € | 11,06 € | 7,89 € | 12,63 € | 12,00 € | 12,74 € | 12,01 € | 9,98 € |
| 14.10.2026 | 10,83 € | 11,42 € | 11,10 € | 11,09 € | 7,98 € | 12,29 € | 10,00 € | 11,73 € | 12,07 € | 9,98 € |
| 15.10.2026 | 10,83 € | 11,42 € | 11,10 € | 11,09 € | 7,98 € | 12,29 € | 10,00 € | 11,73 € | 12,07 € | 9,98 € |
| 16.10.2026 | 10,74 € | 11,42 € | 11,10 € | 11,09 € | 8,00 € | 12,29 € | 10,00 € | 11,73 € | 12,07 € | 9,98 € |
| 17.10.2026 | 10,72 € | 11,42 € | 11,10 € | 11,09 € | 8,00 € | 12,41 € | 10,00 € | 11,73 € | 12,07 € | 9,98 € |
| 18.10.2026 | 10,70 € | 10,90 € | 10,73 € | 11,04 € | 8,00 € | 12,31 € | 12,00 € | 11,76 € | 12,17 € | 10,00 € |
| 19.10.2026 | 10,70 € | 10,86 € | 10,79 € | 11,03 € | 8,00 € | 12,31 € | 10,90 € | 11,65 € | 12,09 € | 10,00 € |
| 20.10.2026 | 10,89 € | 10,86 € | 10,79 € | 11,03 € | 7,00 € | 12,31 € | 10,90 € | 11,65 € | 12,09 € | 10,00 € |
| 21.10.2026 | 10,98 € | 10,92 € | 10,81 € | 11,01 € | 7,00 € | 12,18 € | 11,15 € | 11,49 € | 12,04 € | 10,00 € |
| 22.10.2026 | 10,89 € | 10,88 € | 10,90 € | 11,04 € | 9,00 € | 11,91 € | 11,00 € | 11,39 € | 12,07 € | 10,00 € |
| 24.10.2026 | 10,91 € | 11,43 € | 11,08 € | 11,04 € | 8,90 € | 11,71 € | 11,50 € | 11,35 € | 12,10 € | 9,98 € |
| 25.10.2026 | 10,88 € | 10,55 € | 11,02 € | 11,01 € | 8,90 € | 11,60 € | 11,50 € | 11,63 € | 12,09 € | 9,98 € |
| 26.10.2026 | 10,89 € | 11,02 € | 11,04 € | 11,01 € | 8,00 € | 11,42 € | 10,00 € | 11,24 € | 11,98 € | 8,99 € |
| 27.10.2026 | 10,88 € | 10,82 € | 10,92 € | 11,00 € | 8,00 € | 11,52 € | 12,45 € | 11,33 € | 11,99 € | 8,99 € |
| 28.10.2026 | 10,95 € | 11,48 € | 10,96 € | 11,01 € | 8,99 € | 11,83 € | 13,48 € | 11,76 € | 12,02 € | 8,99 € |
| 29.10.2026 | 11,15 € | 11,48 € | 10,96 € | 11,01 € | 8,99 € | 12,04 € | 13,48 € | 11,76 € | 12,02 € | 8,99 € |
| 30.10.2026 | 11,15 € | 11,48 € | 10,96 € | 11,01 € | 8,50 € | 12,04 € | 13,48 € | 11,76 € | 12,02 € | 9,98 € |
| 31.10.2026 | 11,14 € | 11,48 € | 10,96 € | 11,01 € | 8,50 € | 12,27 € | 13,48 € | 11,76 € | 12,02 € | 9,98 € |
| 01.11.2026 | 11,14 € | 11,06 € | 11,32 € | 11,07 € | 9,00 € | 12,27 € | 13,98 € | 12,32 € | 11,99 € | 10,00 € |
| 02.11.2026 | 11,15 € | 11,33 € | 11,37 € | 11,08 € | 9,00 € | 11,95 € | 10,49 € | 12,07 € | 11,97 € | 10,00 € |
| 03.11.2026 | 11,25 € | 11,33 € | 11,37 € | 11,08 € | 9,00 € | 11,95 € | 10,49 € | 12,07 € | 11,97 € | 10,00 € |
| 04.11.2026 | 11,25 € | 11,27 € | 11,37 € | 11,06 € | 9,00 € | 11,95 € | 12,50 € | 12,16 € | 12,00 € | 10,00 € |
| 05.11.2026 | 11,34 € | 11,27 € | 11,37 € | 11,06 € | 9,00 € | 11,95 € | 12,50 € | 12,16 € | 12,00 € | 10,00 € |
| 06.11.2026 | 11,45 € | 11,86 € | 11,47 € | 11,16 € | 9,00 € | 12,27 € | 14,36 € | 12,55 € | 12,06 € | 10,00 € |
| 07.11.2026 | 11,54 € | 11,86 € | 11,47 € | 11,16 € | 9,00 € | 12,27 € | 14,36 € | 12,55 € | 12,06 € | 10,00 € |
| 09.11.2026 | 11,58 € | 11,17 € | 11,54 € | 11,15 € | 9,00 € | 11,81 € | 10,25 € | 12,15 € | 12,03 € | 10,00 € |
| 11.11.2026 | 11,51 € | 11,69 € | 11,64 € | 11,19 € | 9,00 € | 11,91 € | 12,57 € | 12,04 € | 12,05 € | 10,00 € |
| 12.11.2026 | 11,46 € | 11,19 € | 11,50 € | 11,21 € | 9,00 € | 11,61 € | 10,50 € | 11,87 € | 12,06 € | 10,00 € |
| 13.11.2026 | 11,49 € | 11,31 € | 11,32 € | 11,20 € | 9,00 € | 12,11 € | 15,11 € | 11,97 € | 12,09 € | 10,00 € |
| 15.11.2026 | 11,54 € | 12,26 € | 11,50 € | 11,30 € | 9,00 € | 12,02 € | 11,10 € | 12,18 € | 12,00 € | 10,00 € |
| 16.11.2026 | 11,37 € | 11,34 € | 11,50 € | 11,34 € | 9,00 € | 12,15 € | 13,41 € | 12,27 € | 12,05 € | 10,00 € |
| 17.11.2026 | 11,37 € | 10,47 € | 11,39 € | 11,33 € | 7,00 € | 12,15 € | 11,47 € | 11,93 € | 11,98 € | 10,00 € |
| 19.11.2026 | 11,30 € | 10,62 € | 11,20 € | 11,29 € | 8,99 € | 12,17 € | 11,50 € | 12,16 € | 11,92 € | 10,00 € |
| 20.11.2026 | 11,14 € | 10,08 € | 11,03 € | 11,26 € | 8,99 € | 12,09 € | 11,48 € | 11,90 € | 11,90 € | 10,00 € |
| 22.11.2026 | 10,96 € | 11,49 € | 10,75 € | 11,27 € | 8,50 € | 12,37 € | 13,47 € | 12,03 € | 11,92 € | 10,00 € |
Realisierte Verkäufe
Stand 10.10.20261 realisierter Verkauf auf eBay · 22.08.2026 bis 22.08.2026
- Median
- 12,00 €
- Typische Spanne
- ≈12,00 €
- Niedrigster
- 12,00 €
- Höchster
- 12,00 €
Letzte Verkäufe
- 22.08.2026Zustand offen12,00 €
Weitere eBay-Märkte
4 MarktplätzeRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigte StaatenUSD10 realisierte Verkäufe14,50 $≈ 13,19 €
10 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigte Staaten · 18.07.2026 bis 08.10.2026
- Median
- 14,50 $≈ 13,19 €
- Typische Spanne
- 12,24 – 18,09 $≈ 11,14 – 16,46 €
- Niedrigster
- 10,50 $≈ 9,55 €
- Höchster
- 21,99 $≈ 20,01 €
Letzte Verkäufe
- 08.10.2026Zustand offen10,50 $≈ 9,55 €
- 06.10.2026Zustand offen20,00 $≈ 18,20 €
- 06.10.2026Zustand offen18,49 $≈ 16,82 €
- 04.10.2026Zustand offen12,00 $≈ 10,92 €
- 30.09.2026Zustand offen16,90 $≈ 15,38 €
11 ungegradete Verkäufe in 6 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 1 | 12,62 $ | ≈ 11,48 € |
| 13.07.2026 | 1 | 12,97 $ | ≈ 11,80 € |
| 31.08.2026 | 2 | 16,50 $ | ≈ 15,01 € |
| 07.09.2026 | 2 | 14,50 $ | ≈ 13,19 € |
| 28.09.2026 | 2 | 14,45 $ | ≈ 13,15 € |
| 05.10.2026 | 3 | 18,49 $ | ≈ 16,82 € |
Stand 10.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. USD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigte Staaten.
Vereinigtes KönigreichGBP2 realisierte Verkäufe17,51 £≈ 20,91 €
2 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigtes Königreich · 29.06.2026 bis 05.08.2026
- Median
- 17,51 £≈ 20,91 €
- Typische Spanne
- 15,76 – 19,25 £≈ 18,82 – 22,99 €
- Niedrigster
- 14,01 £≈ 16,73 €
- Höchster
- 21,00 £≈ 25,08 €
Letzte Verkäufe
- 05.08.2026Zustand offen14,01 £≈ 16,73 €
- 29.06.2026Zustand offen21,00 £≈ 25,08 €
Stand 10.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. GBP-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigtes Königreich.
KanadaCAD3 realisierte Verkäufe22,40 CA$≈ 14,25 €
3 realisierte Verkäufe auf eBay Kanada · 13.08.2026 bis 31.08.2026
- Median
- 22,40 CA$≈ 14,25 €
- Typische Spanne
- 19,50 – 23,20 CA$≈ 12,40 – 14,76 €
- Niedrigster
- 16,59 CA$≈ 10,55 €
- Höchster
- 24,00 CA$≈ 15,26 €
Letzte Verkäufe
- 31.08.2026Zustand offen22,40 CA$≈ 14,25 €
- 21.08.2026Zustand offen24,00 CA$≈ 15,26 €
- 13.08.2026Zustand offen16,59 CA$≈ 10,55 €
Stand 10.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. CAD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Kanada.
AustralienAUD6 realisierte Verkäufe26,60 AU$≈ 16,13 €
6 realisierte Verkäufe auf eBay Australien · 18.02.2026 bis 01.10.2026
- Median
- 26,60 AU$≈ 16,13 €
- Typische Spanne
- 23,54 – 31,74 AU$≈ 14,28 – 19,25 €
- Niedrigster
- 22,99 AU$≈ 13,94 €
- Höchster
- 34,99 AU$≈ 21,22 €
Letzte Verkäufe
- 01.10.2026Zustand offen27,99 AU$≈ 16,98 €
- 09.09.2026Zustand offen25,20 AU$≈ 15,28 €
- 02.06.2026Zustand offen34,99 AU$≈ 21,22 €
- 27.05.2026Zustand offen22,99 AU$≈ 13,94 €
- 18.05.2026Zustand offen22,99 AU$≈ 13,94 €
Stand 10.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. AUD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Australien.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 20.11.2026 (1 EUR = 1,0990 USD · 1 EUR = 0,8374 GBP · 1 EUR = 1,5723 CAD · 1 EUR = 1,6487 AUD).
Stand 10.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
Angebotspreis (EUR)
Stand 21.11.2026- Angebotspreis
- 11,14 €
- Archivwerte
- Median Verkauf (eBay)
- 13,91 €
- 1 Verkauf in 30 Tagen
eBay-Verkäufe nach Land (EUR)
zum Tageskurs umgerechnet- KanadaUngegradet · Englisch13,91 €1 Verkauf
US-Markt (USD)
Stand 22.11.2026- FoilMedian 16,58 $16,54 $7 T.+0,7 %30 T.+3,3 %
- NormalNiedrigster 11,61 $ · Median 15,26 $14,81 $7 T.+0,1 %30 T.−0,5 %













