ENKatalogbild, nicht das angebotene Exemplar.
Sidar Kondo
- Spiel
- Magic: The Gathering
- Set
- Set 68Anreicherung offen
- Kartennummer
- Noch nicht erfasstAnreicherung offen
- Kartensprache
- Noch nicht erfasstAnreicherung offen
- Finish
- Noch nicht erfasstAnreicherung offen
- Seltenheit
- Noch nicht erfasstAnreicherung offen
- Produktart
- Einzelkarte
Varianten
Nur tatsächlich erfasste Ausgaben werden angezeigt.
- Sprache offen · Finish offen
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisreferenz
- Trend
- 5,33 €
- Niedrigster
- 9,83 €
- Durchschnitt
- 6,72 €
- Ø 1 Tag
- 4,49 €
- Ø 7 Tage
- 6,29 €
- Ø 30 Tage
- 8,61 €
Marktreferenz · Stand 02.10.2026
Referenzbeobachtungen des Marktes, keine Angebote auf dieser Plattform und kein Händlerbestand.
Preisentwicklung
Marktreferenzwerte sowie tatsächliche Verkäufe auf dieser Plattform. Keine Prognose, keine Anlageempfehlung.
Langzeitverlauf (alle Preisstände)
- Ältester Wert
- 21,00 €
- 24.10.2021
- Tiefstwert
- 5,33 €
- 12.09.2026
- Höchstwert
- 30,00 €
- 26.12.2021
- Seit 24.10.2021
- −74,6 %
- 5,33 €
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
46 Preisstände vom 24.10.2021 bis 02.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis. Bis 29.09.2026 Wochen- und Archivwerte, seitdem tägliche Preisstände.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Ø 30 Tage | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 1 Tag | Standard Trend | Standard Niedrigster | Foil Ø 30 Tage | Foil Ø 7 Tage | Foil Ø 1 Tag | Foil Trend | Foil Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2021 | – | – | – | 21,00 € | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.2021 | – | – | – | 21,00 € | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.2021 | – | – | – | 30,00 € | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.2022 | – | – | – | 24,00 € | – | – | – | – | – | – |
| 26.03.2023 | – | – | – | 14,90 € | – | – | – | – | – | – |
| 30.04.2023 | – | – | – | 14,90 € | – | – | – | – | – | – |
| 28.05.2023 | – | – | – | 14,90 € | – | – | – | – | – | – |
| 05.07.2026 | – | – | – | 5,69 € | – | – | – | – | – | – |
| 12.07.2026 | – | – | – | 5,69 € | – | – | – | – | – | – |
| 19.07.2026 | – | – | – | 5,69 € | – | – | – | – | – | – |
| 26.07.2026 | – | – | – | 5,69 € | – | – | – | – | – | – |
| 02.08.2026 | – | – | – | 5,35 € | – | – | – | – | – | – |
| 09.08.2026 | – | – | – | 5,35 € | – | – | – | – | – | – |
| 16.08.2026 | – | – | – | 5,37 € | – | – | – | – | – | – |
| 23.08.2026 | – | – | – | 5,37 € | – | – | – | – | – | – |
| 26.08.2026 | – | – | – | 5,37 € | – | – | – | – | – | – |
| 27.08.2026 | – | – | – | 5,37 € | – | – | – | – | – | – |
| 28.08.2026 | – | – | – | 5,37 € | – | – | – | – | – | – |
| 30.08.2026 | – | – | – | 5,37 € | – | – | – | – | – | – |
| 03.09.2026 | – | – | – | 5,37 € | – | – | – | – | – | – |
| 04.09.2026 | – | – | – | 5,37 € | – | – | – | – | – | – |
| 05.09.2026 | – | – | – | 5,37 € | – | – | – | – | – | – |
| 06.09.2026 | – | – | – | 5,37 € | – | – | – | – | – | – |
| 07.09.2026 | – | – | – | 5,37 € | – | – | – | – | – | – |
| 08.09.2026 | – | – | – | 5,37 € | – | – | – | – | – | – |
| 09.09.2026 | – | – | – | 5,37 € | – | – | – | – | – | – |
| 10.09.2026 | – | – | – | 5,37 € | – | – | – | – | – | – |
| 11.09.2026 | – | – | – | 5,43 € | – | – | – | – | – | – |
| 12.09.2026 | – | – | – | 5,33 € | – | – | – | – | – | – |
| 13.09.2026 | – | – | – | 5,33 € | – | – | – | – | – | – |
| 14.09.2026 | – | – | – | 5,33 € | – | – | – | – | – | – |
| 15.09.2026 | – | – | – | 5,33 € | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.2026 | – | – | – | 5,33 € | – | – | – | – | – | – |
| 17.09.2026 | – | – | – | 5,33 € | – | – | – | – | – | – |
| 18.09.2026 | – | – | – | 5,33 € | – | – | – | – | – | – |
| 19.09.2026 | – | – | – | 5,33 € | – | – | – | – | – | – |
| 20.09.2026 | – | – | – | 5,33 € | – | – | – | – | – | – |
| 21.09.2026 | – | – | – | 5,33 € | – | – | – | – | – | – |
| 22.09.2026 | – | – | – | 5,33 € | – | – | – | – | – | – |
| 23.09.2026 | – | – | – | 5,33 € | – | – | – | – | – | – |
| 24.09.2026 | – | – | – | 5,33 € | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.2026 | 8,61 € | 6,29 € | 4,49 € | 5,33 € | 9,83 € | – | – | – | 0,00 € | – |
| 26.09.2026 | 8,61 € | 6,29 € | 4,49 € | 5,33 € | 9,83 € | – | – | – | 0,00 € | – |
| 29.09.2026 | 8,61 € | 6,29 € | 4,49 € | 5,33 € | 9,83 € | – | – | – | 0,00 € | – |
| 30.09.2026 | 8,61 € | 6,29 € | 4,49 € | 5,33 € | 9,83 € | – | – | – | 0,00 € | – |
| 02.10.2026 | 8,61 € | 6,29 € | 4,49 € | 5,33 € | 9,83 € | – | – | – | 0,00 € | – |
Verkäufe auf dieser Plattform
Noch keine abgeschlossenen Verkäufe dieses Produkts auf dieser Plattform.
Der Verlauf wächst automatisch mit jedem neuen Preisstand.
Marktdaten weltweit
US-Marktplatzpreise in USD, realisierte eBay-Verkäufe je Grading, EU-Verkaufsdurchschnitte und die Grading-Population. Alles Beobachtungen, keine Angebote dieser Plattform.
| Ausführung | Marktpreis | Niedrigster | Median | 7 T. | 30 T. |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 15,00 $ | 6,00 $ | 14,99 $ | 0,0 % | 0,0 % |
| Sealed | 15,00 $ | – | – | – | – |
US-Marktpreis im Verlauf
Normal: 3 Punkte
US-Werte stammen vom größten US-Marktplatz (USD) und werden nicht in Euro umgerechnet; Grading-Verkäufe aus eBay-Abschlüssen; Population aus dem öffentlichen Report des Graders. Zuordnung zur Karte automatisch, Abweichungen bitte melden.





