
Altar of the Sunne
- Sprache
- Englisch
- Finish
- Normal
- Seltenheit
- Uncommon
- Nummer
- 118
- Ausführungen
- Englisch · Normal · Deutsch · Normal · Französisch · Normal · Italienisch · Normal · Spanisch · Normal
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 0,10 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 0,06 €
- 21.10.2026
- Höchstwert
- 0,10 €
- 25.09.2026
- Veränderung im Zeitraum
- −40 %
- 0,06 €
23 Preisstände vom 25.09.2026 bis 22.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 0,06 €
- Ø 1 Tag
- 0,05 €
- Ø 7 Tage
- 0,07 €
- Ø 30 Tage
- 0,11 €
- Niedrigster
- 0,02 €
Holo
- Trend
- 0,26 €
- Ø 1 Tag
- 0,30 €
- Ø 7 Tage
- 0,27 €
- Ø 30 Tage
- 0,27 €
- Niedrigster
- 0,05 €
23 Preisstände vom 25.09.2026 bis 22.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 0,10 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,11 € | 0,02 € | 0,23 € | 0,25 € | 0,21 € | 0,27 € | 0,06 € |
| 26.09.2026 | 0,10 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,11 € | 0,02 € | 0,23 € | 0,25 € | 0,21 € | 0,27 € | 0,06 € |
| 29.09.2026 | 0,09 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,11 € | 0,02 € | 0,23 € | 0,25 € | 0,21 € | 0,27 € | 0,06 € |
| 30.09.2026 | 0,09 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,11 € | 0,02 € | 0,23 € | 0,25 € | 0,21 € | 0,27 € | 0,06 € |
| 02.10.2026 | 0,09 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,11 € | 0,02 € | 0,23 € | 0,25 € | 0,21 € | 0,27 € | 0,06 € |
| 03.10.2026 | 0,09 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,11 € | 0,02 € | 0,23 € | 0,25 € | 0,21 € | 0,27 € | 0,06 € |
| 04.10.2026 | 0,09 € | 0,10 € | 0,06 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,23 € | 0,20 € | 0,23 € | 0,27 € | 0,06 € |
| 06.10.2026 | 0,09 € | 0,10 € | 0,06 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,23 € | 0,20 € | 0,23 € | 0,27 € | 0,06 € |
| 07.10.2026 | 0,10 € | 0,13 € | 0,08 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,23 € | 0,20 € | 0,23 € | 0,27 € | 0,06 € |
| 08.10.2026 | 0,10 € | 0,13 € | 0,08 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,23 € | 0,27 € | 0,06 € |
| 09.10.2026 | 0,10 € | 0,11 € | 0,10 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,45 € | 0,24 € | 0,27 € | 0,06 € |
| 10.10.2026 | 0,10 € | 0,11 € | 0,10 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,45 € | 0,24 € | 0,27 € | 0,06 € |
| 11.10.2026 | 0,10 € | 0,11 € | 0,10 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,45 € | 0,24 € | 0,27 € | 0,06 € |
| 12.10.2026 | 0,10 € | 0,11 € | 0,10 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,45 € | 0,24 € | 0,27 € | 0,05 € |
| 14.10.2026 | 0,09 € | 0,05 € | 0,09 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,45 € | 0,24 € | 0,27 € | 0,05 € |
| 15.10.2026 | 0,09 € | 0,05 € | 0,09 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,45 € | 0,24 € | 0,27 € | 0,05 € |
| 16.10.2026 | 0,09 € | 0,05 € | 0,09 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,45 € | 0,24 € | 0,27 € | 0,05 € |
| 17.10.2026 | 0,09 € | 0,05 € | 0,09 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,45 € | 0,24 € | 0,27 € | 0,05 € |
| 18.10.2026 | 0,07 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,11 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,24 € | 0,24 € | 0,26 € | 0,05 € |
| 19.10.2026 | 0,07 € | 0,05 € | 0,07 € | 0,11 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,30 € | 0,27 € | 0,27 € | 0,05 € |
| 20.10.2026 | 0,07 € | 0,05 € | 0,07 € | 0,11 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,30 € | 0,27 € | 0,27 € | 0,05 € |
| 21.10.2026 | 0,06 € | 0,10 € | 0,08 € | 0,11 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,30 € | 0,27 € | 0,27 € | 0,05 € |
| 22.10.2026 | 0,06 € | 0,05 € | 0,07 € | 0,11 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,30 € | 0,27 € | 0,27 € | 0,05 € |
Realisierte Verkäufe
Weitere eBay-Märkte
1 MarktplatzRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigtes KönigreichGBP1 realisierter Verkauf1,95 £≈ 2,33 €
1 realisierter Verkauf auf eBay Vereinigtes Königreich · 18.07.2026 bis 18.07.2026
- Median
- 1,95 £≈ 2,33 €
- Typische Spanne
- ≈1,95 £≈ ≈2,33 €
- Niedrigster
- 1,95 £≈ 2,33 €
- Höchster
- 1,95 £≈ 2,33 €
Letzte Verkäufe
- 18.07.2026Zustand offen1,95 £≈ 2,33 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. GBP-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigtes Königreich.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 22.10.2026 (1 EUR = 0,8377 GBP).
Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
EU-Markt (EUR)
Stand 21.10.2026- Angebotspreis
- 0,02 €
- EU-Markt
- Spanne der Märkte
- 0,02 € – 0,26 €
- 3 Märkte
US-Markt (USD)
Stand 23.10.2026- NormalNiedrigster 0,01 $ · Median 0,20 $0,17 $7 T.0,0 %30 T.+13,3 %
- Reverse Holofoil0,32 $7 T.+3,2 %30 T.+6,7 %
Gegradete Verkäufe (eBay, USD)
Stand 23.10.2026Ungegradet nach Zustand (USD)
eBay
- Near Mint1,99 $13 Verkäufe
- Lightly Played0,99 $1 Verkauf
US-Marktplatz
- Near MintØ 30 Tage 0,31 $0,32 $135 Verkäufe
- Lightly PlayedØ 30 Tage 0,32 $0,27 $85 Verkäufe
- Moderately PlayedØ 30 Tage 0,26 $0,26 $15 Verkäufe
- Heavily PlayedØ 30 Tage 0,23 $0,23 $2 Verkäufe
- DamagedØ 30 Tage 0,08 $0,08 $1 Verkauf
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 22.10.2026- Ø Verkauf
- 0,06 €
- Ø 7 Tage
- 0,07 €
- Ø 30 Tage
- 0,11 €
- Niedrigster
- 0,02 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint0,02 €
- Mint0,10 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Guardians Rising- Victreebel [Pollen Hazard | Stick and Absorb]
Guardians Rising · #3
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Lilligant [Petal Blizzard | Petal Dance]
Guardians Rising · #5
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Phantump [Tackle | Confuse Ray]
Guardians Rising · #6
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €



![Bellsprout [Vine Whip]](/media/catalog-media/tcgdex/sm2-1/0-de-listing.webp)
![Weepinbell [Muddy Acid]](/media/catalog-media/tcgdex/sm2-2/0-de-listing.webp)
![Victreebel [Pollen Hazard | Stick and Absorb]](/media/catalog-media/tcgdex/sm2-3/0-de-listing.webp)
![Petilil [Blot]](/media/catalog-media/tcgdex/sm2-4/0-de-listing.webp)
![Lilligant [Petal Blizzard | Petal Dance]](/media/catalog-media/tcgdex/sm2-5/0-de-listing.webp)
![Phantump [Tackle | Confuse Ray]](/media/catalog-media/tcgdex/sm2-6/0-de-listing.webp)