ENReferenzbildBild vergrößern
Altaria GXBright Tone | Sonic Edge | Euphoria GX
- Sprache
- Noch nicht erfasst
- Finish
- Noch nicht erfasst
- Seltenheit
- Noch nicht erfasst
- Nummer
- Noch nicht erfasst
- Ausführungen
- Sprache offen · Finish offen
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Zur WunschlisteDiese Karte verkaufen
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 9,80 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 9,80 €
- 25.09.2026
- Höchstwert
- 20,41 €
- 18.10.2026
- Veränderung im Zeitraum
- +101,9 %
- 19,79 €
28 Preisstände vom 25.09.2026 bis 28.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 19,79 €
- Ø 1 Tag
- 16,99 €
- Ø 7 Tage
- 19,26 €
- Ø 30 Tage
- 18,35 €
- Niedrigster
- 12,00 €
Holo
- Trend
- 24,48 €
- Ø 1 Tag
- 17,98 €
- Ø 7 Tage
- 22,35 €
- Ø 30 Tage
- 26,14 €
- Niedrigster
- –
28 Preisstände vom 25.09.2026 bis 28.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 9,80 € | 19,00 € | 18,50 € | 22,26 € | 9,90 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 26.09.2026 | 9,80 € | 19,00 € | 18,50 € | 22,26 € | 9,90 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 29.09.2026 | 13,95 € | 19,00 € | 18,50 € | 22,26 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 30.09.2026 | 13,17 € | 19,00 € | 18,50 € | 22,26 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 02.10.2026 | 13,17 € | 19,00 € | 18,50 € | 22,26 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 03.10.2026 | 13,17 € | 19,00 € | 18,50 € | 22,26 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 04.10.2026 | 13,17 € | 17,00 € | 18,30 € | 20,28 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 06.10.2026 | 17,32 € | 17,80 € | 17,58 € | 17,58 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 07.10.2026 | 17,32 € | 17,80 € | 17,58 € | 17,58 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 08.10.2026 | 17,26 € | 17,80 € | 17,58 € | 17,58 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 09.10.2026 | 18,42 € | 26,50 € | 19,56 € | 18,07 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 10.10.2026 | 19,12 € | 26,50 € | 19,56 € | 18,07 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 11.10.2026 | 19,12 € | 24,99 € | 20,33 € | 18,32 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 12.10.2026 | 19,74 € | 15,00 € | 19,93 € | 17,52 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 14.10.2026 | 19,53 € | 17,75 € | 20,12 € | 17,67 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 15.10.2026 | 19,45 € | 17,75 € | 20,12 € | 17,67 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 16.10.2026 | 19,45 € | 17,75 € | 20,12 € | 17,67 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 17.10.2026 | 19,45 € | 17,75 € | 20,12 € | 17,67 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 18.10.2026 | 20,41 € | 17,98 € | 20,10 € | 17,95 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 19.10.2026 | 20,41 € | 29,95 € | 21,71 € | 18,34 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 20.10.2026 | 20,41 € | 29,95 € | 21,71 € | 18,34 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 21.10.2026 | 20,19 € | 16,65 € | 19,88 € | 18,31 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 22.10.2026 | 19,96 € | 17,99 € | 19,01 € | 18,38 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 24.10.2026 | 19,79 € | 16,99 € | 19,26 € | 18,35 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 25.10.2026 | 19,79 € | 16,99 € | 19,26 € | 18,35 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 26.10.2026 | 19,79 € | 16,99 € | 19,26 € | 18,35 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 27.10.2026 | 19,79 € | 16,99 € | 19,26 € | 18,35 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
| 28.10.2026 | 19,79 € | 16,99 € | 19,26 € | 18,35 € | 12,00 € | 24,48 € | 17,98 € | 22,35 € | 26,14 € | – |
Marktdaten weltweit
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 27.10.2026- Ø Verkauf
- 19,79 €
- Ø 7 Tage
- 19,26 €
- Ø 30 Tage
- 18,35 €
- Niedrigster
- 12,00 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint16,77 €
- Mint18,00 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Hidden Fates- Pinsir GX [Superpowered Horns | Guillotine GX]
Hidden Fates · #6
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,50 €
Fehler melden
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.Angebote vergleichen
![Altaria GX [Bright Tone | Sonic Edge | Euphoria GX]](/media/catalog-media/cardtrader/138794/0-en-listing.webp)
![Altaria GX [Bright Tone | Sonic Edge | Euphoria GX]](/media/catalog-media/cardtrader/114338/0-en-listing.webp)
![Altaria GX [Bright Tone | Sonic Edge | Euphoria GX]](/media/catalog-media/cardtrader/114386/0-en-listing.webp)
![Altaria GX [Bright Tone | Sonic Edge | Euphoria GX]](/media/catalog-media/cardtrader/114390/0-en-listing.webp)
![Altaria GX [Bright Tone | Sonic Edge | Euphoria GX]](/media/catalog-media/cardtrader/142544/0-en-listing.webp)
![Altaria GX [Bright Tone | Sonic Edge | Euphoria GX]](/media/catalog-media/cardtrader/142583/0-en-listing.webp)
![Altaria GX [Bright Tone | Sonic Edge | Euphoria GX]](/media/catalog-media/cardtrader/142591/0-en-listing.webp)
![Altaria GX [Bright Tone | Sonic Edge | Euphoria GX]](/media/catalog-media/cardtrader/370302/0-en-listing.webp)
![Caterpie [Tackle]](/media/catalog-media/tcgdex/sm115-1/0-de-listing.webp)
![Metapod [Tackle]](/media/catalog-media/tcgdex/sm115-2/0-de-listing.webp)
![Butterfree [Gust]](/media/catalog-media/tcgdex/sm115-3/0-de-listing.webp)
![Paras [Scratch | Slash]](/media/catalog-media/tcgdex/sm115-4/0-de-listing.webp)
![Scyther [Slash | Sharp Scythe]](/media/catalog-media/tcgdex/sm115-5/0-de-listing.webp)
![Pinsir GX [Superpowered Horns | Guillotine GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm115-6/0-de-listing.webp)