ENBastiodonAncient Bulwark | Hammer In
PokémonMEP Black Star Promos#085
- Sprache
- Englisch
- Finish
- Holo
- Seltenheit
- Promo
- Nummer
- 085
- Ausführungen
- Englisch · Holo · Deutsch · Andere · Französisch · Andere · Italienisch · Andere · Spanisch · Holo
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 10,52 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 9,14 €
- 12.10.2026
- Höchstwert
- 10,53 €
- 26.09.2026
- Veränderung im Zeitraum
- −13,1 %
- 9,14 €
14 Preisstände vom 25.09.2026 bis 12.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 9,14 €
- Ø 1 Tag
- 9,00 €
- Ø 7 Tage
- 9,27 €
- Ø 30 Tage
- 9,87 €
- Niedrigster
- 5,00 €
Holo
- Trend
- 0,00 €
- Ø 1 Tag
- –
- Ø 7 Tage
- –
- Ø 30 Tage
- –
- Niedrigster
- –
14 Preisstände vom 25.09.2026 bis 12.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 10,52 € | 11,00 € | 9,97 € | 10,02 € | 4,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 26.09.2026 | 10,53 € | 11,00 € | 9,97 € | 10,02 € | 4,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 29.09.2026 | 10,23 € | 11,00 € | 9,97 € | 10,02 € | 4,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 30.09.2026 | 10,08 € | 11,00 € | 9,97 € | 10,02 € | 4,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 02.10.2026 | 10,12 € | 11,00 € | 9,97 € | 10,02 € | 4,50 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 03.10.2026 | 10,09 € | 11,00 € | 9,97 € | 10,02 € | 4,50 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 04.10.2026 | 9,98 € | 8,50 € | 9,71 € | 9,81 € | 4,50 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 06.10.2026 | 9,59 € | 8,38 € | 9,53 € | 9,98 € | 4,50 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 07.10.2026 | 9,45 € | 8,93 € | 9,32 € | 9,97 € | 4,50 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 08.10.2026 | 9,69 € | 8,93 € | 9,32 € | 9,97 € | 4,50 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 09.10.2026 | 9,24 € | 7,00 € | 9,30 € | 9,96 € | 5,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 10.10.2026 | 9,16 € | 8,99 € | 9,19 € | 9,88 € | 5,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 11.10.2026 | 9,31 € | 10,61 € | 9,52 € | 9,87 € | 5,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 12.10.2026 | 9,14 € | 9,00 € | 9,27 € | 9,87 € | 5,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
Marktdaten weltweit
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 12.10.2026- Ø Verkauf
- 9,14 €
- Ø 7 Tage
- 9,27 €
- Ø 30 Tage
- 9,87 €
- Niedrigster
- 5,00 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint8,00 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
MEP Black Star Promos- Meganium [Wild Growth | Solar Beam]
MEP Black Star Promos · #001
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 6,99 €
- Inteleon [Bring Down | Water Shot]
MEP Black Star Promos · #002
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 2,80 €
- Alakazam [Psychic Draw | Powerful Hand]
MEP Black Star Promos · #003
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 9,83 €
- Lunatone [Lunar Cycle | Power Gem]
MEP Black Star Promos · #004
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 9,95 €
- Drifblim [Creepy Wind | Balloon Return]
MEP Black Star Promos · #006
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 3,44 €
![Bastiodon [Ancient Bulwark | Hammer In]](/media/catalog-media/tcgdex/me05-062/0-de-listing.webp)
![Bastiodon [Ancient Bulwark | Hammer In]](/media/catalog-media/tcgdex/me05-093/0-de-listing.webp)
![Bastiodon [Ancient Bulwark | Hammer In]](/media/catalog-media/cardtrader/391450/0-en-listing.webp)
![Bastiodon [Ancient Bulwark | Hammer In]](/media/catalog-media/cardtrader/391497/0-en-listing.webp)
![Bastiodon [Ancient Bulwark | Hammer In]](/media/catalog-media/cardtrader/406628/0-en-listing.webp)
![Bastiodon [Ancient Bulwark | Hammer In]](/media/catalog-media/cardtrader/396479/0-en-listing.webp)
![Bastiodon [Ancient Bulwark | Hammer In]](/media/catalog-media/cardtrader/399827/0-en-listing.webp)
![Meganium [Wild Growth | Solar Beam]](/media/catalog-media/cardtrader/351694/0-en-listing.webp)
![Inteleon [Bring Down | Water Shot]](/media/catalog-media/cardtrader/352950/0-en-listing.webp)
![Alakazam [Psychic Draw | Powerful Hand]](/media/catalog-media/cardtrader/352952/0-en-listing.webp)
![Lunatone [Lunar Cycle | Power Gem]](/media/catalog-media/cardtrader/352954/0-en-listing.webp)
![Drifloon [Pull]](/media/catalog-media/cardtrader/352956/0-en-listing.webp)
![Drifblim [Creepy Wind | Balloon Return]](/media/catalog-media/cardtrader/352957/0-en-listing.webp)