![Bewear [Power Charger | Hammer In]](/media/catalog-media/tcgdex/sv06_5-053/0-de-detail.webp)
BewearPower Charger | Hammer In
- Sprache
- Englisch
- Finish
- Normal
- Seltenheit
- Common
- Nummer
- 053
- Ausführungen
- Englisch · Normal · Englisch · Reverse Holo · Deutsch · Andere · Französisch · Andere · Italienisch · Andere · Spanisch · Andere
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 0,05 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 0,02 €
- 18.10.2026
- Höchstwert
- 0,05 €
- 25.09.2026
- Veränderung im Zeitraum
- −60 %
- 0,02 €
22 Preisstände vom 25.09.2026 bis 21.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 0,02 €
- Ø 1 Tag
- 0,03 €
- Ø 7 Tage
- 0,03 €
- Ø 30 Tage
- 0,03 €
- Niedrigster
- 0,02 €
Holo
- Trend
- 0,11 €
- Ø 1 Tag
- 0,20 €
- Ø 7 Tage
- 0,10 €
- Ø 30 Tage
- 0,09 €
- Niedrigster
- 0,02 €
22 Preisstände vom 25.09.2026 bis 21.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 0,05 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,07 € | 0,09 € | 0,02 € |
| 26.09.2026 | 0,05 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,07 € | 0,09 € | 0,02 € |
| 29.09.2026 | 0,05 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,10 € | 0,07 € | 0,09 € | 0,02 € |
| 30.09.2026 | 0,05 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,08 € | 0,10 € | 0,07 € | 0,09 € | 0,02 € |
| 02.10.2026 | 0,05 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,07 € | 0,09 € | 0,02 € |
| 03.10.2026 | 0,04 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,11 € | 0,10 € | 0,07 € | 0,09 € | 0,02 € |
| 04.10.2026 | 0,04 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,12 € | 0,20 € | 0,12 € | 0,09 € | 0,02 € |
| 06.10.2026 | 0,04 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,11 € | 0,09 € | 0,13 € | 0,09 € | 0,02 € |
| 07.10.2026 | 0,04 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,11 € | 0,06 € | 0,11 € | 0,09 € | 0,02 € |
| 08.10.2026 | 0,04 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,06 € | 0,11 € | 0,09 € | 0,02 € |
| 09.10.2026 | 0,04 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,02 € |
| 10.10.2026 | 0,04 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,07 € | 0,08 € | 0,02 € |
| 11.10.2026 | 0,04 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,07 € | 0,08 € | 0,02 € |
| 12.10.2026 | 0,03 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,08 € | 0,02 € |
| 14.10.2026 | 0,03 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,09 € | 0,08 € | 0,07 € | 0,08 € | 0,02 € |
| 15.10.2026 | 0,03 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,09 € | 0,08 € | 0,07 € | 0,08 € | 0,02 € |
| 16.10.2026 | 0,03 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,08 € | 0,07 € | 0,08 € | 0,02 € |
| 17.10.2026 | 0,03 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,08 € | 0,07 € | 0,08 € | 0,02 € |
| 18.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,02 € |
| 19.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,09 € | 0,07 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,02 € |
| 20.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,09 € | 0,07 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,02 € |
| 21.10.2026 | 0,02 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,11 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,02 € |
Realisierte Verkäufe
Weitere eBay-Märkte
4 MarktplätzeRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigte StaatenUSD3 realisierte Verkäufe0,99 $≈ 0,88 €
3 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigte Staaten · 01.09.2026 bis 11.09.2026
- Median
- 0,99 $≈ 0,88 €
- Typische Spanne
- ≈0,99 $≈ ≈0,88 €
- Niedrigster
- 0,99 $≈ 0,88 €
- Höchster
- 0,99 $≈ 0,88 €
Letzte Verkäufe
- 11.09.2026Zustand offen0,99 $≈ 0,88 €
- 01.09.2026Zustand offen0,99 $≈ 0,88 €
- 01.09.2026Zustand offen0,99 $≈ 0,88 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. USD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigte Staaten.
Vereinigtes KönigreichGBP6 realisierte Verkäufe1,28 £≈ 1,53 €
6 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigtes Königreich · 20.07.2026 bis 09.09.2026
- Median
- 1,28 £≈ 1,53 €
- Typische Spanne
- 1,06 – 1,32 £≈ 1,26 – 1,57 €
- Niedrigster
- 0,99 £≈ 1,18 €
- Höchster
- 1,35 £≈ 1,61 €
Letzte Verkäufe
- 09.09.2026Zustand offen0,99 £≈ 1,18 €
- 10.08.2026Zustand offen1,29 £≈ 1,54 €
- 30.07.2026Zustand offen0,99 £≈ 1,18 €
- 27.07.2026Zustand offen1,33 £≈ 1,59 €
- 23.07.2026Zustand offen1,35 £≈ 1,61 €
10 ungegradete Verkäufe in 7 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | 1 | 1,76 £ | ≈ 2,10 € |
| 15.06.2026 | 1 | 1,76 £ | ≈ 2,10 € |
| 22.06.2026 | 2 | 1,55 £ | ≈ 1,85 € |
| 20.07.2026 | 2 | 1,30 £ | ≈ 1,55 € |
| 27.07.2026 | 2 | 1,16 £ | ≈ 1,38 € |
| 10.08.2026 | 1 | 1,29 £ | ≈ 1,54 € |
| 07.09.2026 | 1 | 0,99 £ | ≈ 1,18 € |
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. GBP-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigtes Königreich.
KanadaCAD1 realisierter Verkauf1,25 CA$≈ 0,79 €
1 realisierter Verkauf auf eBay Kanada · 01.09.2026 bis 01.09.2026
- Median
- 1,25 CA$≈ 0,79 €
- Typische Spanne
- ≈1,25 CA$≈ ≈0,79 €
- Niedrigster
- 1,25 CA$≈ 0,79 €
- Höchster
- 1,25 CA$≈ 0,79 €
Letzte Verkäufe
- 01.09.2026Zustand offen1,25 CA$≈ 0,79 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. CAD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Kanada.
AustralienAUD1 realisierter Verkauf1,00 AU$≈ 0,63 €
1 realisierter Verkauf auf eBay Australien · 16.08.2026 bis 16.08.2026
- Median
- 1,00 AU$≈ 0,63 €
- Typische Spanne
- ≈1,00 AU$≈ ≈0,63 €
- Niedrigster
- 1,00 AU$≈ 0,63 €
- Höchster
- 1,00 AU$≈ 0,63 €
Letzte Verkäufe
- 16.08.2026Zustand offen1,00 AU$≈ 0,63 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. AUD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Australien.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 21.10.2026 (1 EUR = 1,1234 USD · 1 EUR = 0,8383 GBP · 1 EUR = 1,5779 CAD · 1 EUR = 1,5971 AUD).
Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
EU-Markt (EUR)
Stand 21.10.2026- Angebotspreis
- 0,02 €
- EU-Markt
- Spanne der Märkte
- 0,02 € – 0,15 €
- 2 Märkte
- Ø 7 Tage
- 0,03 €
- Ø 30 Tage
- 0,03 €
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 21.10.2026- Ø Verkauf
- 0,02 €
- Ø 7 Tage
- 0,03 €
- Ø 30 Tage
- 0,03 €
- Niedrigster
- 0,02 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint0,02 €
- Mint0,02 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Shrouded Fable- Galvantula [Compound Eyes | Shocking Web]
Shrouded Fable · #002
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Dartrix [United Wings | Cutting Wind]
Shrouded Fable · #004
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Decidueye [Stock Up on Feathers | Power Shot]
Shrouded Fable · #005
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
![Bewear [Power Charger | Hammer In]](/media/catalog-media/cardtrader/364283/0-en-listing.webp)
![Bewear [Power Charger | Hammer In]](/media/catalog-media/tcgdex/sv06_5-079/0-de-listing.webp)
![Bewear [Power Charger | Hammer In]](/media/catalog-media/cardtrader/290546/0-en-listing.webp)
![Bewear [Power Charger | Hammer In]](/media/catalog-media/cardtrader/290569/0-en-listing.webp)
![Bewear [Power Charger | Hammer In]](/media/catalog-media/cardtrader/311445/0-en-listing.webp)
![Bewear [Power Charger | Hammer In]](/media/catalog-media/cardtrader/378752/0-en-listing.webp)
![Bewear [Power Charger | Hammer In]](/media/catalog-media/cardtrader/405958/0-en-listing.webp)
![Bewear [Power Charger | Hammer In]](/media/catalog-media/cardtrader/405959/0-en-listing.webp)
![Joltik [Splashing Dodge]](/media/catalog-media/tcgdex/sv06_5-001/0-de-listing.webp)
![Galvantula [Compound Eyes | Shocking Web]](/media/catalog-media/tcgdex/sv06_5-002/0-de-listing.webp)
![Rowlet [Add On | Leafage]](/media/catalog-media/tcgdex/sv06_5-003/0-de-listing.webp)
![Dartrix [United Wings | Cutting Wind]](/media/catalog-media/tcgdex/sv06_5-004/0-de-listing.webp)
![Decidueye [Stock Up on Feathers | Power Shot]](/media/catalog-media/tcgdex/sv06_5-005/0-de-listing.webp)
![Tapu Bulu [Wood Hammer]](/media/catalog-media/tcgdex/sv06_5-006/0-de-listing.webp)