Dark VileplumeHay Fever | Petal Whirlwind
- Sprache
- Noch nicht erfasst
- Finish
- Noch nicht erfasst
- Seltenheit
- Noch nicht erfasst
- Nummer
- Noch nicht erfasst
- Ausführungen
- Sprache offen · Finish offen
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 11,96 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 5,66 €
- 18.10.2026
- Höchstwert
- 14,33 €
- 26.09.2026
- Veränderung im Zeitraum
- +12,6 %
- 13,47 €
27 Preisstände vom 25.09.2026 bis 27.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 13,47 €
- Ø 1 Tag
- 8,78 €
- Ø 7 Tage
- 14,66 €
- Ø 30 Tage
- 11,71 €
- Niedrigster
- 1,10 €
Holo
- Trend
- 5,09 €
- Ø 1 Tag
- 9,99 €
- Ø 7 Tage
- 3,54 €
- Ø 30 Tage
- 3,10 €
- Niedrigster
- –
27 Preisstände vom 25.09.2026 bis 27.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 11,96 € | 7,67 € | 13,57 € | 12,18 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 26.09.2026 | 14,33 € | 7,67 € | 13,57 € | 12,18 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 29.09.2026 | 12,64 € | 7,67 € | 13,57 € | 12,18 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 30.09.2026 | 12,64 € | 7,67 € | 13,57 € | 12,18 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 02.10.2026 | 11,76 € | 7,67 € | 13,57 € | 12,18 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 03.10.2026 | 11,76 € | 7,67 € | 13,57 € | 12,18 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 04.10.2026 | 10,98 € | 4,00 € | 15,70 € | 12,87 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 06.10.2026 | 9,31 € | 4,00 € | 15,70 € | 12,91 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 07.10.2026 | 8,57 € | 6,00 € | 9,37 € | 12,87 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 08.10.2026 | 8,26 € | 6,00 € | 9,37 € | 12,87 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 09.10.2026 | 7,95 € | 6,25 € | 9,61 € | 12,30 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 10.10.2026 | 7,96 € | 7,00 € | 6,89 € | 12,08 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 11.10.2026 | 7,89 € | 8,50 € | 7,41 € | 11,98 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 12.10.2026 | 7,07 € | 5,15 € | 7,34 € | 11,94 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 14.10.2026 | 7,34 € | 12,97 € | 8,15 € | 12,00 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 15.10.2026 | 6,42 € | 12,97 € | 8,15 € | 12,00 € | 1,00 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 16.10.2026 | 6,42 € | 12,97 € | 8,15 € | 12,00 € | 1,00 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 17.10.2026 | 6,42 € | 12,97 € | 8,15 € | 12,00 € | 1,00 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 18.10.2026 | 5,66 € | 8,50 € | 7,48 € | 11,83 € | 1,00 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 19.10.2026 | 7,84 € | 20,00 € | 8,65 € | 11,73 € | 1,00 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 20.10.2026 | 9,59 € | 20,00 € | 8,65 € | 11,73 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 21.10.2026 | 8,89 € | 6,88 € | 9,22 € | 11,58 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 22.10.2026 | 10,32 € | 22,86 € | 12,70 € | 12,22 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 24.10.2026 | 11,84 € | 14,57 € | 12,97 € | 12,08 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 25.10.2026 | 11,84 € | 14,57 € | 12,97 € | 12,08 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 26.10.2026 | 13,41 € | 19,00 € | 15,00 € | 11,98 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
| 27.10.2026 | 13,47 € | 8,78 € | 14,66 € | 11,71 € | 1,10 € | 5,09 € | 9,99 € | 3,54 € | 3,10 € | – |
Marktdaten weltweit
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 26.10.2026- Ø Verkauf
- 13,41 €
- Ø 7 Tage
- 15,00 €
- Ø 30 Tage
- 11,98 €
- Niedrigster
- 1,10 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint9,40 €
- Mint70,00 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Team Rocket- Dark Alakazam [Teleport Blast | Mind Shock]
Team Rocket · #18
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 9,90 €
- Dark Arbok [Stare | Poison Vapor]
Team Rocket · #19
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 1,98 €
- Dark Blastoise [Hydrocannon | Rocket Tackle]
Team Rocket · #20
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 29,94 €
- Dark Charizard [Nail Flick | Continuous Fireball]
Team Rocket · #21
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 52,95 €
- Dark Dragonite [Summon Minions | Giant Tail]
Team Rocket · #22
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 29,95 €
- Dark Dugtrio [Sinkhole | Knock Down]
Team Rocket · #23
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 10,00 €
![Dark Vileplume [Hay Fever | Petal Whirlwind]](/media/catalog-media/tcgdex/base5-13/0-en-listing.webp)
![Dark Vileplume [Hay Fever | Petal Whirlwind]](/media/catalog-media/cardtrader/141883/0-en-listing.webp)
![Dark Alakazam [Teleport Blast | Mind Shock]](/media/catalog-media/tcgdex/base5-1/0-en-listing.webp)
![Dark Arbok [Stare | Poison Vapor]](/media/catalog-media/tcgdex/base5-2/0-en-listing.webp)
![Dark Blastoise [Hydrocannon | Rocket Tackle]](/media/catalog-media/tcgdex/base5-3/0-en-listing.webp)
![Dark Charizard [Nail Flick | Continuous Fireball]](/media/catalog-media/tcgdex/base5-4/0-en-listing.webp)
![Dark Dragonite [Summon Minions | Giant Tail]](/media/catalog-media/tcgdex/base5-5/0-en-listing.webp)
![Dark Dugtrio [Sinkhole | Knock Down]](/media/catalog-media/tcgdex/base5-6/0-en-listing.webp)