ENElectrode GXExtra Energy Bomb | Electro Ball | Crush and Burn GX
Japanischer Name: マルマインGX
- Sprache
- Japanisch
- Finish
- Holo
- Seltenheit
- Double rare
- Nummer
- 022
- Ausführungen
- Japanisch · Holo
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 4,15 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 3,95 €
- 15.10.2026
- Höchstwert
- 4,31 €
- 03.10.2026
- Veränderung im Zeitraum
- −4,8 %
- 3,95 €
27 Preisstände vom 25.09.2026 bis 27.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 3,95 €
- Ø 1 Tag
- 3,00 €
- Ø 7 Tage
- 3,16 €
- Ø 30 Tage
- 2,76 €
- Niedrigster
- 2,90 €
Holo
- Trend
- 0,00 €
- Ø 1 Tag
- –
- Ø 7 Tage
- –
- Ø 30 Tage
- –
- Niedrigster
- –
27 Preisstände vom 25.09.2026 bis 27.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 4,15 € | 3,00 € | 3,39 € | 2,48 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 26.09.2026 | 4,15 € | 3,00 € | 3,39 € | 2,48 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 29.09.2026 | 4,15 € | 3,00 € | 3,39 € | 2,48 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 30.09.2026 | 4,15 € | 3,00 € | 3,39 € | 2,48 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 02.10.2026 | 4,15 € | 3,00 € | 3,39 € | 2,48 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 03.10.2026 | 4,31 € | 3,00 € | 3,39 € | 2,48 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 04.10.2026 | 4,31 € | 4,50 € | 3,61 € | 2,56 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 06.10.2026 | 4,31 € | 4,50 € | 3,61 € | 2,56 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 07.10.2026 | 4,31 € | 4,50 € | 3,61 € | 2,56 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 08.10.2026 | 4,31 € | 4,50 € | 3,61 € | 2,56 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 09.10.2026 | 4,31 € | 4,50 € | 3,61 € | 2,56 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 10.10.2026 | 4,31 € | 4,50 € | 3,61 € | 2,56 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 11.10.2026 | 4,31 € | 4,50 € | 3,61 € | 2,56 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 12.10.2026 | 4,31 € | 4,50 € | 3,61 € | 2,56 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 14.10.2026 | 4,12 € | 2,90 € | 3,45 € | 2,72 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 15.10.2026 | 3,95 € | 2,90 € | 3,45 € | 2,72 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 16.10.2026 | 3,95 € | 2,90 € | 3,45 € | 2,72 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 17.10.2026 | 3,95 € | 2,90 € | 3,45 € | 2,72 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 18.10.2026 | 3,95 € | 3,00 € | 3,16 € | 2,76 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 19.10.2026 | 3,95 € | 3,00 € | 3,16 € | 2,76 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 20.10.2026 | 3,95 € | 3,00 € | 3,16 € | 2,76 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 21.10.2026 | 3,95 € | 3,00 € | 3,16 € | 2,76 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 22.10.2026 | 3,95 € | 3,00 € | 3,16 € | 2,76 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 24.10.2026 | 3,95 € | 3,00 € | 3,16 € | 2,76 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 25.10.2026 | 3,95 € | 3,00 € | 3,16 € | 2,76 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 26.10.2026 | 3,95 € | 3,00 € | 3,16 € | 2,76 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 27.10.2026 | 3,95 € | 3,00 € | 3,16 € | 2,76 € | 2,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
Realisierte Verkäufe
Weitere eBay-Märkte
1 MarktplatzRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigtes KönigreichGBP3 realisierte Verkäufe0,93 £≈ 1,11 €
3 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigtes Königreich · 12.07.2026 bis 31.08.2026
- Median
- 0,93 £≈ 1,11 €
- Typische Spanne
- 0,83 – 2,72 £≈ 0,99 – 3,25 €
- Niedrigster
- 0,73 £≈ 0,87 €
- Höchster
- 4,50 £≈ 5,38 €
Letzte Verkäufe
- 31.08.2026Zustand offen4,50 £≈ 5,38 €
- 17.07.2026Zustand offen0,93 £≈ 1,11 €
- 12.07.2026Zustand offen0,73 £≈ 0,87 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. GBP-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigtes Königreich.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 27.10.2026 (1 EUR = 0,8366 GBP).
Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
EU-Markt (EUR)
Stand 22.10.2026- Angebotspreis
- 2,90 €
- EU-Markt
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 26.10.2026- Ø Verkauf
- 3,95 €
- Ø 7 Tage
- 3,16 €
- Ø 30 Tage
- 2,76 €
- Niedrigster
- 2,90 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint4,15 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
チャンピオンロード- Weepinbell [Growth | Double Razor Leaf]
チャンピオンロード · #002
Japanisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Victreebel [Fragrance Trap | Corrosive Acid]
チャンピオンロード · #003
Japanisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,25 €
- Spinarak [Stun Poison | Pierce]
チャンピオンロード · #005
Japanisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Ariados [Reactive Poison | Spider Trap]
チャンピオンロード · #006
Japanisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,20 €
![Electrode GX [Extra Energy Bomb | Electro Ball | Crush and Burn GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm115-22/0-de-listing.webp)
![Electrode GX [Extra Energy Bomb | Electro Ball | Crush and Burn GX]](/media/catalog-media/cardtrader/138772/0-en-listing.webp)
![Electrode GX [Extra Energy Bomb | Electro Ball | Crush and Burn GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-48/0-de-listing.webp)
![Electrode GX [Extra Energy Bomb | Electro Ball | Crush and Burn GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-155/0-de-listing.webp)
![Electrode GX [Extra Energy Bomb | Electro Ball | Crush and Burn GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-172/0-de-listing.webp)
![Electrode GX [Extra Energy Bomb | Electro Ball | Crush and Burn GX]](/media/catalog-media/cardtrader/262829/0-en-listing.webp)
![Electrode GX [Extra Energy Bomb | Electro Ball | Crush and Burn GX]](/media/catalog-media/cardtrader/262815/0-en-listing.webp)
![Electrode GX [Extra Energy Bomb | Electro Ball | Crush and Burn GX]](/media/catalog-media/cardtrader/370052/0-en-listing.webp)
![Bellsprout [Blot]](/media/catalog-media/cardtrader/262705/0-en-listing.webp)
![Weepinbell [Growth | Double Razor Leaf]](/media/catalog-media/cardtrader/262700/0-en-listing.webp)
![Victreebel [Fragrance Trap | Corrosive Acid]](/media/catalog-media/cardtrader/262710/0-en-listing.webp)
![Scyther [Twin Play | Agility]](/media/catalog-media/cardtrader/262713/0-en-listing.webp)
![Spinarak [Stun Poison | Pierce]](/media/catalog-media/cardtrader/262714/0-en-listing.webp)
![Ariados [Reactive Poison | Spider Trap]](/media/catalog-media/cardtrader/262712/0-en-listing.webp)