ENFroslassFreezing Shroud | Frost Smash
Japanischer Name: ユキメノコ
- Sprache
- Japanisch
- Finish
- Holo
- Seltenheit
- Rare
- Nummer
- 033
- Ausführungen
- Japanisch · Holo
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 0,07 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 0,07 €
- 25.09.2026
- Höchstwert
- 0,07 €
- 25.09.2026
- Veränderung im Zeitraum
- 0 %
- 0,07 €
24 Preisstände vom 25.09.2026 bis 24.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 0,07 €
- Ø 1 Tag
- 0,05 €
- Ø 7 Tage
- 0,08 €
- Ø 30 Tage
- 0,12 €
- Niedrigster
- 0,02 €
Holo
- Trend
- 0,00 €
- Ø 1 Tag
- –
- Ø 7 Tage
- –
- Ø 30 Tage
- –
- Niedrigster
- –
24 Preisstände vom 25.09.2026 bis 24.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 0,07 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 26.09.2026 | 0,07 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 29.09.2026 | 0,07 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 30.09.2026 | 0,07 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 02.10.2026 | 0,07 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 03.10.2026 | 0,07 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 04.10.2026 | 0,07 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 06.10.2026 | 0,07 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 07.10.2026 | 0,07 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 08.10.2026 | 0,07 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 09.10.2026 | 0,07 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 10.10.2026 | 0,07 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 11.10.2026 | 0,07 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,13 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 12.10.2026 | 0,07 € | 0,05 € | 0,08 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 14.10.2026 | 0,07 € | 0,05 € | 0,08 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 15.10.2026 | 0,07 € | 0,05 € | 0,08 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 16.10.2026 | 0,07 € | 0,05 € | 0,08 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 17.10.2026 | 0,07 € | 0,05 € | 0,08 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 18.10.2026 | 0,07 € | 0,05 € | 0,08 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 19.10.2026 | 0,07 € | 0,05 € | 0,08 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 20.10.2026 | 0,07 € | 0,05 € | 0,08 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 21.10.2026 | 0,07 € | 0,05 € | 0,08 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 22.10.2026 | 0,07 € | 0,05 € | 0,08 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 24.10.2026 | 0,07 € | 0,05 € | 0,08 € | 0,12 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
Realisierte Verkäufe
Weitere eBay-Märkte
2 MarktplätzeRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigtes KönigreichGBP2 realisierte Verkäufe1,67 £≈ 1,99 €
2 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigtes Königreich · 23.02.2026 bis 06.08.2026
- Median
- 1,67 £≈ 1,99 €
- Typische Spanne
- 1,61 – 1,72 £≈ 1,92 – 2,05 €
- Niedrigster
- 1,56 £≈ 1,86 €
- Höchster
- 1,77 £≈ 2,11 €
Letzte Verkäufe
- 06.08.2026Zustand offen1,77 £≈ 2,11 €
- 23.02.2026Zustand offen1,56 £≈ 1,86 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. GBP-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigtes Königreich.
AustralienAUD1 realisierter Verkauf1,50 AU$≈ 0,94 €
1 realisierter Verkauf auf eBay Australien · 19.08.2026 bis 19.08.2026
- Median
- 1,50 AU$≈ 0,94 €
- Typische Spanne
- ≈1,50 AU$≈ ≈0,94 €
- Niedrigster
- 1,50 AU$≈ 0,94 €
- Höchster
- 1,50 AU$≈ 0,94 €
Letzte Verkäufe
- 19.08.2026Zustand offen1,50 AU$≈ 0,94 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. AUD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Australien.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 23.10.2026 (1 EUR = 0,8373 GBP · 1 EUR = 1,5939 AUD).
Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
EU-Markt (EUR)
Stand 22.10.2026- Angebotspreis
- 0,02 €
- EU-Markt
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 24.10.2026- Ø Verkauf
- 0,07 €
- Ø 7 Tage
- 0,08 €
- Ø 30 Tage
- 0,12 €
- Niedrigster
- 0,02 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint0,02 €
- Mint0,15 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
変幻の仮面- Sunflora [Redirected Sunlight | Mega Drain]
変幻の仮面 · #002
Japanisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Heracross [Body Slam | Seismic Toss]
変幻の仮面 · #003
Japanisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Volbeat [Quick Sign | Coordinated Strike]
変幻の仮面 · #004
Japanisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
![Froslass [Freezing Shroud | Frost Smash]](/media/catalog-media/cardtrader/311769/0-en-listing.webp)
![Froslass [Freezing Shroud | Frost Smash]](/media/catalog-media/tcgdex/sv06-053/0-de-listing.webp)
![Froslass [Freezing Shroud | Frost Smash]](/media/catalog-media/tcgdex/sv06-174/0-de-listing.webp)
![Froslass [Freezing Shroud | Frost Smash]](/media/catalog-media/cardtrader/297894/0-en-listing.webp)
![Froslass [Freezing Shroud | Frost Smash]](/media/catalog-media/cardtrader/286522/0-en-listing.webp)
![Froslass [Freezing Shroud | Frost Smash]](/media/catalog-media/tcgdex/svp-117/0-de-listing.webp)
![Froslass [Freezing Shroud | Frost Smash]](/media/catalog-media/cardtrader/321838/0-en-listing.webp)
![Froslass [Freezing Shroud | Frost Smash]](/media/catalog-media/cardtrader/359776/0-en-listing.webp)
![Sunkern [Bullet Seed]](/media/catalog-media/cardtrader/286317/0-en-listing.webp)
![Sunflora [Redirected Sunlight | Mega Drain]](/media/catalog-media/cardtrader/286318/0-en-listing.webp)
![Heracross [Body Slam | Seismic Toss]](/media/catalog-media/cardtrader/286319/0-en-listing.webp)
![Volbeat [Quick Sign | Coordinated Strike]](/media/catalog-media/cardtrader/286325/0-en-listing.webp)
![Illumise [Slowing Perfume | Glide]](/media/catalog-media/cardtrader/286336/0-en-listing.webp)
![Phantump [Leech Seed]](/media/catalog-media/cardtrader/286328/0-en-listing.webp)