ENGulpinDrool | Super Poison Breath
Japanischer Name: ゴクリン
- Sprache
- Japanisch
- Finish
- Normal
- Seltenheit
- Common
- Nummer
- 061
- Ausführungen
- Japanisch · Normal
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 0,03 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 0,02 €
- 29.09.2026
- Höchstwert
- 0,03 €
- 25.09.2026
- Veränderung im Zeitraum
- −33,3 %
- 0,02 €
25 Preisstände vom 25.09.2026 bis 25.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 0,02 €
- Ø 1 Tag
- 0,03 €
- Ø 7 Tage
- 0,02 €
- Ø 30 Tage
- 0,04 €
- Niedrigster
- 0,02 €
Holo
- Trend
- 0,00 €
- Ø 1 Tag
- –
- Ø 7 Tage
- –
- Ø 30 Tage
- –
- Niedrigster
- –
25 Preisstände vom 25.09.2026 bis 25.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 0,03 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 26.09.2026 | 0,03 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 29.09.2026 | 0,02 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 30.09.2026 | 0,02 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 02.10.2026 | 0,02 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 03.10.2026 | 0,02 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 04.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 06.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 07.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 08.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 09.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 10.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 11.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 12.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 14.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 15.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 16.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 17.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 18.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 19.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 20.10.2026 | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 21.10.2026 | 0,02 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 22.10.2026 | 0,02 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 24.10.2026 | 0,02 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 25.10.2026 | 0,02 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
Realisierte Verkäufe
Weitere eBay-Märkte
1 MarktplatzRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigtes KönigreichGBP2 realisierte Verkäufe1,40 £≈ 1,67 €
2 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigtes Königreich · 30.07.2026 bis 06.08.2026
- Median
- 1,40 £≈ 1,67 €
- Typische Spanne
- 1,30 – 1,49 £≈ 1,55 – 1,78 €
- Niedrigster
- 1,20 £≈ 1,43 €
- Höchster
- 1,59 £≈ 1,90 €
Letzte Verkäufe
- 06.08.2026Zustand offen1,20 £≈ 1,43 €
- 30.07.2026Zustand offen1,59 £≈ 1,90 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. GBP-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigtes Königreich.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 23.10.2026 (1 EUR = 0,8373 GBP).
Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
EU-Markt (EUR)
Stand 22.10.2026- Angebotspreis
- 0,02 €
- EU-Markt
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 25.10.2026- Ø Verkauf
- 0,02 €
- Ø 7 Tage
- 0,02 €
- Ø 30 Tage
- 0,04 €
- Niedrigster
- 0,02 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint0,02 €
- Mint0,02 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
ステラミラクル- Ledian [Glittering Star Pattern | Swift]
ステラミラクル · #002
Japanisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Cradily [Selective Slime | Miasma Wind]
ステラミラクル · #004
Japanisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
![Gulpin [Drool | Super Poison Breath]](/media/catalog-media/tcgdex/sv07-091/0-de-listing.webp)
![Gulpin [Drool | Super Poison Breath]](/media/catalog-media/tcgdex/sv07-154/0-de-listing.webp)
![Gulpin [Drool | Super Poison Breath]](/media/catalog-media/cardtrader/295047/0-en-listing.webp)
![Gulpin [Drool | Super Poison Breath]](/media/catalog-media/cardtrader/390459/0-en-listing.webp)
![Gulpin [Drool | Super Poison Breath]](/media/catalog-media/cardtrader/405902/0-en-listing.webp)
![Gulpin [Drool | Super Poison Breath]](/media/catalog-media/cardtrader/405903/0-en-listing.webp)
![Gulpin [Drool | Super Poison Breath]](/media/catalog-media/cardtrader/405904/0-en-listing.webp)
![Gulpin [Drool | Super Poison Breath]](/media/catalog-media/cardtrader/405905/0-en-listing.webp)
![Ledyba [Headbutt Bounce]](/media/catalog-media/cardtrader/293951/0-en-listing.webp)
![Ledian [Glittering Star Pattern | Swift]](/media/catalog-media/cardtrader/293952/0-en-listing.webp)
![Lileep [Bind Down]](/media/catalog-media/cardtrader/293953/0-en-listing.webp)
![Cradily [Selective Slime | Miasma Wind]](/media/catalog-media/cardtrader/293954/0-en-listing.webp)
![Carnivine [Nosh | Loom Over]](/media/catalog-media/cardtrader/293955/0-en-listing.webp)
![Mow Rotom [Reaping Dash]](/media/catalog-media/cardtrader/293956/0-en-listing.webp)