![Hisuian Arcanine [Very Vulnerable | Sharp Fang]](/media/catalog-media/tcgdex/swsh11-084/0-de-detail.webp)
Hisuian ArcanineVery Vulnerable | Sharp Fang
PokémonLost Origin Trainer Gallery#084
- Sprache
- Englisch
- Finish
- Holo
- Seltenheit
- Holo Rare
- Nummer
- 084
- Ausführungen
- Englisch · Holo · Englisch · Reverse Holo · Deutsch · Andere · Französisch · Andere · Italienisch · Andere · Spanisch · Holo · Spanisch · Andere
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 0,23 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 0,18 €
- 06.10.2026
- Höchstwert
- 0,26 €
- 07.10.2026
- Veränderung im Zeitraum
- −13 %
- 0,20 €
25 Preisstände vom 25.09.2026 bis 25.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 0,20 €
- Ø 1 Tag
- 0,15 €
- Ø 7 Tage
- 0,23 €
- Ø 30 Tage
- 0,22 €
- Niedrigster
- 0,02 €
Holo
- Trend
- 0,43 €
- Ø 1 Tag
- 0,25 €
- Ø 7 Tage
- 0,43 €
- Ø 30 Tage
- 0,29 €
- Niedrigster
- 0,02 €
25 Preisstände vom 25.09.2026 bis 25.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 0,23 € | 0,79 € | 0,30 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,35 € | 0,29 € | 0,27 € | 0,02 € |
| 26.09.2026 | 0,22 € | 0,79 € | 0,30 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,24 € | 0,35 € | 0,29 € | 0,27 € | 0,02 € |
| 29.09.2026 | 0,22 € | 0,79 € | 0,30 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,17 € | 0,35 € | 0,29 € | 0,27 € | 0,02 € |
| 30.09.2026 | 0,22 € | 0,79 € | 0,30 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,17 € | 0,35 € | 0,29 € | 0,27 € | 0,02 € |
| 02.10.2026 | 0,22 € | 0,79 € | 0,30 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,35 € | 0,29 € | 0,27 € | 0,02 € |
| 03.10.2026 | 0,20 € | 0,79 € | 0,30 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,29 € | 0,35 € | 0,29 € | 0,27 € | 0,02 € |
| 04.10.2026 | 0,20 € | 0,20 € | 0,22 € | 0,23 € | 0,02 € | 0,32 € | 0,60 € | 0,24 € | 0,26 € | 0,02 € |
| 06.10.2026 | 0,18 € | 0,14 € | 0,24 € | 0,24 € | 0,02 € | 0,31 € | 0,20 € | 0,28 € | 0,26 € | 0,02 € |
| 07.10.2026 | 0,26 € | 0,18 € | 0,23 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,31 € | 0,20 € | 0,28 € | 0,26 € | 0,02 € |
| 08.10.2026 | 0,23 € | 0,18 € | 0,23 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,28 € | 0,20 € | 0,28 € | 0,26 € | 0,02 € |
| 09.10.2026 | 0,23 € | 0,12 € | 0,20 € | 0,21 € | 0,02 € | 0,28 € | 0,15 € | 0,38 € | 0,25 € | 0,02 € |
| 10.10.2026 | 0,21 € | 0,02 € | 0,15 € | 0,21 € | 0,02 € | 0,28 € | 0,39 € | 0,32 € | 0,26 € | 0,02 € |
| 11.10.2026 | 0,21 € | 0,20 € | 0,16 € | 0,21 € | 0,02 € | 0,28 € | 0,21 € | 0,28 € | 0,25 € | 0,02 € |
| 12.10.2026 | 0,21 € | 0,20 € | 0,16 € | 0,21 € | 0,02 € | 0,28 € | 0,21 € | 0,28 € | 0,25 € | 0,02 € |
| 14.10.2026 | 0,19 € | 0,35 € | 0,17 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,29 € | 0,30 € | 0,23 € | 0,25 € | 0,02 € |
| 15.10.2026 | 0,19 € | 0,35 € | 0,17 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,29 € | 0,30 € | 0,23 € | 0,25 € | 0,02 € |
| 16.10.2026 | 0,19 € | 0,35 € | 0,17 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,29 € | 0,30 € | 0,23 € | 0,25 € | 0,02 € |
| 17.10.2026 | 0,19 € | 0,35 € | 0,17 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,32 € | 0,30 € | 0,23 € | 0,25 € | 0,02 € |
| 18.10.2026 | 0,19 € | 0,28 € | 0,23 € | 0,23 € | 0,02 € | 0,32 € | 0,30 € | 0,32 € | 0,27 € | 0,02 € |
| 19.10.2026 | 0,19 € | 0,28 € | 0,23 € | 0,23 € | 0,02 € | 0,48 € | 1,50 € | 0,41 € | 0,28 € | 0,02 € |
| 20.10.2026 | 0,19 € | 0,28 € | 0,23 € | 0,23 € | 0,02 € | 0,47 € | 1,50 € | 0,41 € | 0,28 € | 0,02 € |
| 21.10.2026 | 0,22 € | 0,43 € | 0,27 € | 0,23 € | 0,02 € | 0,45 € | 0,22 € | 0,40 € | 0,28 € | 0,02 € |
| 22.10.2026 | 0,22 € | 0,27 € | 0,30 € | 0,23 € | 0,02 € | 0,45 € | 0,33 € | 0,41 € | 0,29 € | 0,02 € |
| 24.10.2026 | 0,21 € | 0,04 € | 0,25 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,43 € | 0,25 € | 0,43 € | 0,29 € | 0,02 € |
| 25.10.2026 | 0,20 € | 0,15 € | 0,23 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,43 € | 0,25 € | 0,43 € | 0,29 € | 0,02 € |
Realisierte Verkäufe
Stand 03.10.20261 realisierter Verkauf auf eBay · 24.09.2026 bis 24.09.2026
- Median
- 1,00 €
- Typische Spanne
- ≈1,00 €
- Niedrigster
- 1,00 €
- Höchster
- 1,00 €
Letzte Verkäufe
- 24.09.2026Zustand offen1,00 €
Weitere eBay-Märkte
4 MarktplätzeRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigte StaatenUSD20 realisierte Verkäufe1,99 $≈ 1,78 €
20 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigte Staaten · 17.07.2026 bis 30.09.2026
- Median
- 1,99 $≈ 1,78 €
- Typische Spanne
- 1,92 – 2,79 $≈ 1,72 – 2,49 €
- Niedrigster
- 1,48 $≈ 1,32 €
- Höchster
- 8,99 $≈ 8,03 €
Letzte Verkäufe
- 30.09.2026Zustand offen1,49 $≈ 1,33 €
- 30.09.2026Zustand offen1,99 $≈ 1,78 €
- 12.09.2026Zustand offen1,99 $≈ 1,78 €
- 11.09.2026Zustand offen1,48 $≈ 1,32 €
- 09.09.2026Zustand offen1,99 $≈ 1,78 €
20 ungegradete Verkäufe in 4 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | 1 | 1,99 $ | ≈ 1,78 € |
| 31.08.2026 | 9 | 2,79 $ | ≈ 2,49 € |
| 07.09.2026 | 8 | 1,99 $ | ≈ 1,78 € |
| 28.09.2026 | 2 | 1,74 $ | ≈ 1,55 € |
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. USD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigte Staaten.
Vereinigtes KönigreichGBP39 realisierte Verkäufe1,49 £≈ 1,78 €
39 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigtes Königreich · 06.07.2026 bis 12.09.2026
- Median
- 1,49 £≈ 1,78 €
- Typische Spanne
- 1,33 – 1,77 £≈ 1,59 – 2,11 €
- Niedrigster
- 0,99 £≈ 1,18 €
- Höchster
- 4,88 £≈ 5,83 €
Letzte Verkäufe
- 12.09.2026Zustand offen3,31 £≈ 3,95 €
- 01.09.2026Zustand offen4,88 £≈ 5,83 €
- 21.08.2026Zustand offen0,99 £≈ 1,18 €
- 20.08.2026Zustand offen1,50 £≈ 1,79 €
- 14.08.2026Zustand offen2,50 £≈ 2,99 €
54 ungegradete Verkäufe in 13 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 1 | 2,00 £ | ≈ 2,39 € |
| 15.06.2026 | 2 | 1,21 £ | ≈ 1,45 € |
| 22.06.2026 | 6 | 1,22 £ | ≈ 1,46 € |
| 29.06.2026 | 6 | 1,32 £ | ≈ 1,58 € |
| 06.07.2026 | 4 | 1,28 £ | ≈ 1,53 € |
| 13.07.2026 | 4 | 1,46 £ | ≈ 1,74 € |
| 20.07.2026 | 3 | 1,29 £ | ≈ 1,54 € |
| 27.07.2026 | 4 | 1,54 £ | ≈ 1,84 € |
| 03.08.2026 | 15 | 1,56 £ | ≈ 1,86 € |
| 10.08.2026 | 5 | 1,95 £ | ≈ 2,33 € |
| 17.08.2026 | 2 | 1,24 £ | ≈ 1,48 € |
| 31.08.2026 | 1 | 4,88 £ | ≈ 5,83 € |
| 07.09.2026 | 1 | 3,31 £ | ≈ 3,95 € |
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. GBP-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigtes Königreich.
KanadaCAD7 realisierte Verkäufe1,99 CA$≈ 1,27 €
7 realisierte Verkäufe auf eBay Kanada · 18.08.2026 bis 29.09.2026
- Median
- 1,99 CA$≈ 1,27 €
- Typische Spanne
- 1,65 – 1,99 CA$≈ 1,05 – 1,27 €
- Niedrigster
- 0,99 CA$≈ 0,63 €
- Höchster
- 2,49 CA$≈ 1,59 €
Letzte Verkäufe
- 29.09.2026Zustand offen2,49 CA$≈ 1,59 €
- 12.09.2026Zustand offen0,99 CA$≈ 0,63 €
- 08.09.2026Zustand offen1,89 CA$≈ 1,21 €
- 05.09.2026Zustand offen1,99 CA$≈ 1,27 €
- 26.08.2026Zustand offen1,99 CA$≈ 1,27 €
8 ungegradete Verkäufe in 6 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | 1 | 1,99 CA$ | ≈ 1,27 € |
| 17.08.2026 | 1 | 1,40 CA$ | ≈ 0,89 € |
| 24.08.2026 | 2 | 1,99 CA$ | ≈ 1,27 € |
| 31.08.2026 | 1 | 1,99 CA$ | ≈ 1,27 € |
| 07.09.2026 | 2 | 1,44 CA$ | ≈ 0,92 € |
| 28.09.2026 | 1 | 2,49 CA$ | ≈ 1,59 € |
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. CAD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Kanada.
AustralienAUD8 realisierte Verkäufe3,49 AU$≈ 2,19 €
8 realisierte Verkäufe auf eBay Australien · 28.08.2026 bis 27.09.2026
- Median
- 3,49 AU$≈ 2,19 €
- Typische Spanne
- 2,99 – 3,99 AU$≈ 1,88 – 2,50 €
- Niedrigster
- 1,99 AU$≈ 1,25 €
- Höchster
- 4,00 AU$≈ 2,51 €
Letzte Verkäufe
- 27.09.2026Zustand offen3,99 AU$≈ 2,50 €
- 26.09.2026Zustand offen2,99 AU$≈ 1,88 €
- 26.09.2026Zustand offen3,99 AU$≈ 2,50 €
- 26.09.2026Zustand offen3,99 AU$≈ 2,50 €
- 21.09.2026Zustand offen4,00 AU$≈ 2,51 €
8 ungegradete Verkäufe in 4 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | 1 | 1,99 AU$ | ≈ 1,25 € |
| 31.08.2026 | 1 | 2,99 AU$ | ≈ 1,88 € |
| 07.09.2026 | 1 | 2,99 AU$ | ≈ 1,88 € |
| 21.09.2026 | 5 | 3,99 AU$ | ≈ 2,50 € |
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. AUD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Australien.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 23.10.2026 (1 EUR = 1,1193 USD · 1 EUR = 0,8373 GBP · 1 EUR = 1,5665 CAD · 1 EUR = 1,5939 AUD).
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
EU-Markt (EUR)
Stand 21.10.2026- Angebotspreis
- 0,02 €
- EU-Markt
- Spanne der Märkte
- 0,02 € – 0,35 €
- 3 Märkte
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 25.10.2026- Ø Verkauf
- 0,43 €
- Ø 7 Tage
- 0,43 €
- Ø 30 Tage
- 0,29 €
- Niedrigster
- 0,02 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint0,02 €
- Mint0,15 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Lost Origin Trainer Gallery- Gloom [Absorb]
Lost Origin Trainer Gallery · #002
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Vileplume [Mega Drain | Allergy Storm]
Lost Origin Trainer Gallery · #003
Englisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Paras [Absorb]
Lost Origin Trainer Gallery · #004
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Parasect [Lethargy Spores | X-Scissor]
Lost Origin Trainer Gallery · #005
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Wurmple [Sting | Creepy-Crawly Congregation]
Lost Origin Trainer Gallery · #006
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
![Hisuian Arcanine [Very Vulnerable | Sharp Fang]](/media/catalog-media/cardtrader/233372/0-en-listing.webp)
![Hisuian Arcanine [Very Vulnerable | Sharp Fang]](/media/catalog-media/cardtrader/221571/0-en-listing.webp)
![Hisuian Arcanine [Very Vulnerable | Sharp Fang]](/media/catalog-media/cardtrader/234489/0-en-listing.webp)
![Hisuian Arcanine [Very Vulnerable | Sharp Fang]](/media/catalog-media/cardtrader/234541/0-en-listing.webp)
![Hisuian Arcanine [Very Vulnerable | Sharp Fang]](/media/catalog-media/cardtrader/259154/0-en-listing.webp)
![Hisuian Arcanine [Very Vulnerable | Sharp Fang]](/media/catalog-media/cardtrader/349400/0-en-listing.webp)
![Hisuian Arcanine [Very Vulnerable | Sharp Fang]](/media/catalog-media/cardtrader/378986/0-en-listing.webp)
![Oddish [Ram]](/media/catalog-media/tcgdex/swsh11-001/0-de-listing.webp)
![Gloom [Absorb]](/media/catalog-media/tcgdex/swsh11-002/0-de-listing.webp)
![Vileplume [Mega Drain | Allergy Storm]](/media/catalog-media/tcgdex/swsh11-003/0-de-listing.webp)
![Paras [Absorb]](/media/catalog-media/tcgdex/swsh11-004/0-de-listing.webp)
![Parasect [Lethargy Spores | X-Scissor]](/media/catalog-media/tcgdex/swsh11-005/0-de-listing.webp)
![Wurmple [Sting | Creepy-Crawly Congregation]](/media/catalog-media/tcgdex/swsh11-006/0-de-listing.webp)