![Iono's Kilowattrel [Flashing Draw | Mach Bolt]](/media/catalog-media/tcgdex/sv09-055/0-de-detail.webp)
Iono's KilowattrelFlashing Draw | Mach Bolt
- Sprache
- Englisch
- Finish
- Holo
- Seltenheit
- Rare
- Nummer
- 055
- Ausführungen
- Englisch · Holo · Englisch · Reverse Holo · Englisch · Normal · Deutsch · Andere · Französisch · Andere · Italienisch · Andere · Spanisch · Holo · Spanisch · Andere
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 0,06 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 0,06 €
- 25.09.2026
- Höchstwert
- 0,09 €
- 20.10.2026
- Veränderung im Zeitraum
- +50 %
- 0,09 €
25 Preisstände vom 25.09.2026 bis 25.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 0,09 €
- Ø 1 Tag
- 0,10 €
- Ø 7 Tage
- 0,11 €
- Ø 30 Tage
- 0,07 €
- Niedrigster
- 0,02 €
Holo
- Trend
- 0,18 €
- Ø 1 Tag
- 0,11 €
- Ø 7 Tage
- 0,17 €
- Ø 30 Tage
- 0,36 €
- Niedrigster
- 0,02 €
25 Preisstände vom 25.09.2026 bis 25.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 0,06 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,29 € | 0,39 € | 0,27 € | 0,24 € | 0,02 € |
| 26.09.2026 | 0,07 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,28 € | 0,39 € | 0,27 € | 0,24 € | 0,02 € |
| 29.09.2026 | 0,06 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,35 € | 0,39 € | 0,27 € | 0,24 € | 0,02 € |
| 30.09.2026 | 0,06 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,35 € | 0,39 € | 0,27 € | 0,24 € | 0,02 € |
| 02.10.2026 | 0,06 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,38 € | 0,39 € | 0,27 € | 0,24 € | 0,02 € |
| 03.10.2026 | 0,06 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,27 € | 0,24 € | 0,02 € |
| 04.10.2026 | 0,06 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,32 € | 0,33 € | 0,02 € |
| 06.10.2026 | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,57 € | 1,30 € | 0,50 € | 0,36 € | 0,02 € |
| 07.10.2026 | 0,07 € | 0,14 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,54 € | 0,22 € | 0,46 € | 0,35 € | 0,02 € |
| 08.10.2026 | 0,07 € | 0,14 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,52 € | 0,22 € | 0,46 € | 0,35 € | 0,02 € |
| 09.10.2026 | 0,07 € | 0,06 € | 0,07 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,50 € | 0,17 € | 0,40 € | 0,35 € | 0,02 € |
| 10.10.2026 | 0,06 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,47 € | 0,26 € | 0,39 € | 0,35 € | 0,02 € |
| 11.10.2026 | 0,06 € | 0,06 € | 0,07 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,45 € | 0,20 € | 0,36 € | 0,34 € | 0,02 € |
| 12.10.2026 | 0,07 € | 0,05 € | 0,07 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,46 € | 0,53 € | 0,34 € | 0,36 € | 0,02 € |
| 14.10.2026 | 0,06 € | 0,06 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,45 € | 0,28 € | 0,30 € | 0,37 € | 0,02 € |
| 15.10.2026 | 0,06 € | 0,06 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,45 € | 0,28 € | 0,30 € | 0,37 € | 0,02 € |
| 16.10.2026 | 0,06 € | 0,06 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,45 € | 0,28 € | 0,30 € | 0,37 € | 0,02 € |
| 17.10.2026 | 0,06 € | 0,06 € | 0,05 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,41 € | 0,28 € | 0,30 € | 0,37 € | 0,02 € |
| 18.10.2026 | 0,06 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,41 € | 0,08 € | 0,31 € | 0,36 € | 0,02 € |
| 19.10.2026 | 0,07 € | 0,13 € | 0,07 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,37 € | 0,20 € | 0,31 € | 0,36 € | 0,02 € |
| 20.10.2026 | 0,09 € | 0,13 € | 0,07 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,33 € | 0,20 € | 0,31 € | 0,36 € | 0,02 € |
| 21.10.2026 | 0,09 € | 0,06 € | 0,10 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,29 € | 0,18 € | 0,25 € | 0,35 € | 0,02 € |
| 22.10.2026 | 0,09 € | 0,06 € | 0,10 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,28 € | 0,28 € | 0,22 € | 0,35 € | 0,02 € |
| 24.10.2026 | 0,09 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,22 € | 0,25 € | 0,19 € | 0,36 € | 0,02 € |
| 25.10.2026 | 0,09 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,18 € | 0,11 € | 0,17 € | 0,36 € | 0,02 € |
Realisierte Verkäufe
Weitere eBay-Märkte
4 MarktplätzeRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigte StaatenUSD16 realisierte Verkäufe1,62 $≈ 1,45 €
16 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigte Staaten · 24.08.2026 bis 11.09.2026
- Median
- 1,62 $≈ 1,45 €
- Typische Spanne
- 0,99 – 2,07 $≈ 0,88 – 1,85 €
- Niedrigster
- 0,99 $≈ 0,88 €
- Höchster
- 5,00 $≈ 4,47 €
Letzte Verkäufe
- 11.09.2026Zustand offen2,29 $≈ 2,05 €
- 10.09.2026Zustand offen2,97 $≈ 2,65 €
- 10.09.2026Zustand offen1,99 $≈ 1,78 €
- 09.09.2026Zustand offen0,99 $≈ 0,88 €
- 08.09.2026Zustand offen0,99 $≈ 0,88 €
16 ungegradete Verkäufe in 3 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | 5 | 0,99 $ | ≈ 0,88 € |
| 31.08.2026 | 4 | 1,74 $ | ≈ 1,55 € |
| 07.09.2026 | 7 | 2,29 $ | ≈ 2,05 € |
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. USD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigte Staaten.
Vereinigtes KönigreichGBP41 realisierte Verkäufe1,33 £≈ 1,59 €
41 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigtes Königreich · 05.07.2026 bis 01.10.2026
- Median
- 1,33 £≈ 1,59 €
- Typische Spanne
- 1,24 – 1,69 £≈ 1,48 – 2,02 €
- Niedrigster
- 0,73 £≈ 0,87 €
- Höchster
- 8,66 £≈ 10,34 €
Letzte Verkäufe
- 01.10.2026Zustand offen1,31 £≈ 1,56 €
- 30.09.2026Zustand offen1,98 £≈ 2,36 €
- 25.09.2026Zustand offen1,30 £≈ 1,55 €
- 23.09.2026Zustand offen1,16 £≈ 1,39 €
- 20.09.2026Zustand offen0,99 £≈ 1,18 €
56 ungegradete Verkäufe in 18 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | 1 | 1,42 £ | ≈ 1,70 € |
| 06.04.2026 | 1 | 1,70 £ | ≈ 2,03 € |
| 01.06.2026 | 1 | 2,25 £ | ≈ 2,69 € |
| 15.06.2026 | 3 | 1,70 £ | ≈ 2,03 € |
| 22.06.2026 | 8 | 1,32 £ | ≈ 1,58 € |
| 29.06.2026 | 2 | 1,92 £ | ≈ 2,29 € |
| 06.07.2026 | 6 | 1,34 £ | ≈ 1,60 € |
| 13.07.2026 | 5 | 1,42 £ | ≈ 1,70 € |
| 20.07.2026 | 2 | 1,06 £ | ≈ 1,27 € |
| 27.07.2026 | 8 | 1,49 £ | ≈ 1,78 € |
| 03.08.2026 | 6 | 1,42 £ | ≈ 1,70 € |
| 10.08.2026 | 4 | 1,72 £ | ≈ 2,05 € |
| 17.08.2026 | 1 | 0,99 £ | ≈ 1,18 € |
| 31.08.2026 | 1 | 0,99 £ | ≈ 1,18 € |
| 07.09.2026 | 2 | 1,49 £ | ≈ 1,78 € |
| 14.09.2026 | 1 | 0,99 £ | ≈ 1,18 € |
| 21.09.2026 | 2 | 1,23 £ | ≈ 1,47 € |
| 28.09.2026 | 2 | 1,64 £ | ≈ 1,96 € |
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. GBP-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigtes Königreich.
KanadaCAD5 realisierte Verkäufe2,48 CA$≈ 1,58 €
5 realisierte Verkäufe auf eBay Kanada · 25.08.2026 bis 20.09.2026
- Median
- 2,48 CA$≈ 1,58 €
- Typische Spanne
- 1,99 – 2,49 CA$≈ 1,27 – 1,59 €
- Niedrigster
- 1,99 CA$≈ 1,27 €
- Höchster
- 5,00 CA$≈ 3,19 €
Letzte Verkäufe
- 20.09.2026Zustand offen2,48 CA$≈ 1,58 €
- 09.09.2026Zustand offen2,49 CA$≈ 1,59 €
- 05.09.2026Zustand offen1,99 CA$≈ 1,27 €
- 27.08.2026Zustand offen5,00 CA$≈ 3,19 €
- 25.08.2026Zustand offen1,99 CA$≈ 1,27 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. CAD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Kanada.
AustralienAUD11 realisierte Verkäufe2,98 AU$≈ 1,87 €
11 realisierte Verkäufe auf eBay Australien · 13.08.2026 bis 27.09.2026
- Median
- 2,98 AU$≈ 1,87 €
- Typische Spanne
- 2,20 – 3,14 AU$≈ 1,38 – 1,97 €
- Niedrigster
- 1,40 AU$≈ 0,88 €
- Höchster
- 8,76 AU$≈ 5,50 €
Letzte Verkäufe
- 27.09.2026Zustand offen1,64 AU$≈ 1,03 €
- 25.09.2026Zustand offen2,98 AU$≈ 1,87 €
- 12.09.2026Zustand offen8,76 AU$≈ 5,50 €
- 11.09.2026Zustand offen2,45 AU$≈ 1,54 €
- 10.09.2026Zustand offen2,99 AU$≈ 1,88 €
11 ungegradete Verkäufe in 4 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | 1 | 2,40 AU$ | ≈ 1,51 € |
| 31.08.2026 | 5 | 2,99 AU$ | ≈ 1,88 € |
| 07.09.2026 | 3 | 2,99 AU$ | ≈ 1,88 € |
| 21.09.2026 | 2 | 2,31 AU$ | ≈ 1,45 € |
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. AUD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Australien.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 23.10.2026 (1 EUR = 1,1193 USD · 1 EUR = 0,8373 GBP · 1 EUR = 1,5665 CAD · 1 EUR = 1,5939 AUD).
Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
EU-Markt (EUR)
Stand 21.10.2026- Angebotspreis
- 0,02 €
- EU-Markt
- Spanne der Märkte
- 0,02 € – 0,28 €
- 2 Märkte
- Ø 7 Tage
- 0,07 €
- Ø 30 Tage
- 0,06 €
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 25.10.2026- Ø Verkauf
- 0,18 €
- Ø 7 Tage
- 0,17 €
- Ø 30 Tage
- 0,36 €
- Niedrigster
- 0,02 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint0,02 €
- Mint0,02 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Journey Together- Butterfree [Scale Hurricane]
Journey Together · #003
Englisch · Reverse Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Parasect [Spore | Scissor Swing]
Journey Together · #005
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
![Iono's Kilowattrel [Flashing Draw | Mach Bolt]](/media/catalog-media/tcgdex/me02_5-072/0-de-listing.webp)
![Iono's Kilowattrel [Flashing Draw | Mach Bolt]](/media/catalog-media/cardtrader/371140/0-en-listing.webp)
![Iono's Kilowattrel [Flashing Draw | Mach Bolt]](/media/catalog-media/cardtrader/370999/0-en-listing.webp)
![Iono's Kilowattrel [Flashing Draw | Mach Bolt]](/media/catalog-media/cardtrader/363945/0-en-listing.webp)
![Iono's Kilowattrel [Flashing Draw | Mach Bolt]](/media/catalog-media/cardtrader/359145/0-en-listing.webp)
![Iono's Kilowattrel [Flashing Draw | Mach Bolt]](/media/catalog-media/tcgdex/sv09-163/0-de-listing.webp)
![Iono's Kilowattrel [Flashing Draw | Mach Bolt]](/media/catalog-media/cardtrader/314960/0-en-listing.webp)
![Iono's Kilowattrel [Flashing Draw | Mach Bolt]](/media/catalog-media/cardtrader/317156/0-en-listing.webp)
![Caterpie [Bug Bite]](/media/catalog-media/tcgdex/sv09-001/0-de-listing.webp)
![Metapod [Harden]](/media/catalog-media/tcgdex/sv09-002/0-de-listing.webp)
![Butterfree [Scale Hurricane]](/media/catalog-media/tcgdex/sv09-003/0-de-listing.webp)
![Paras [Leech Life]](/media/catalog-media/tcgdex/sv09-004/0-de-listing.webp)
![Parasect [Spore | Scissor Swing]](/media/catalog-media/tcgdex/sv09-005/0-de-listing.webp)
![Petilil [Leaf Step]](/media/catalog-media/tcgdex/sv09-006/0-de-listing.webp)