ENKirliaSmack | Magical Shot
PokémonGXウルトラシャイニーJapan#091
Japanischer Name: キルリア
- Sprache
- Japanisch
- Finish
- Normal
- Seltenheit
- None
- Nummer
- 091
- Ausführungen
- Japanisch · Normal
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 0,39 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 0,39 €
- 25.09.2026
- Höchstwert
- 0,39 €
- 25.09.2026
- Veränderung im Zeitraum
- 0 %
- 0,39 €
22 Preisstände vom 25.09.2026 bis 21.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 0,39 €
- Ø 1 Tag
- 0,30 €
- Ø 7 Tage
- 0,38 €
- Ø 30 Tage
- 0,32 €
- Niedrigster
- 0,15 €
Holo
- Trend
- 0,75 €
- Ø 1 Tag
- 0,20 €
- Ø 7 Tage
- 0,71 €
- Ø 30 Tage
- 1,02 €
- Niedrigster
- 0,15 €
22 Preisstände vom 25.09.2026 bis 21.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 0,39 € | 0,20 € | 0,36 € | 0,31 € | 0,15 € | 0,77 € | 0,50 € | 0,57 € | 1,04 € | 0,15 € |
| 26.09.2026 | 0,39 € | 0,20 € | 0,36 € | 0,31 € | 0,15 € | 0,77 € | 0,50 € | 0,57 € | 1,04 € | 0,15 € |
| 29.09.2026 | 0,39 € | 0,20 € | 0,36 € | 0,31 € | 0,15 € | 0,77 € | 0,50 € | 0,57 € | 1,04 € | 0,15 € |
| 30.09.2026 | 0,39 € | 0,20 € | 0,36 € | 0,31 € | 0,15 € | 0,77 € | 0,50 € | 0,57 € | 1,04 € | 0,15 € |
| 02.10.2026 | 0,39 € | 0,20 € | 0,36 € | 0,31 € | 0,15 € | 0,86 € | 0,50 € | 0,57 € | 1,04 € | 0,15 € |
| 03.10.2026 | 0,39 € | 0,20 € | 0,36 € | 0,31 € | 0,15 € | 0,86 € | 0,50 € | 0,57 € | 1,04 € | 0,15 € |
| 04.10.2026 | 0,39 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,15 € | 0,86 € | 1,75 € | 0,89 € | 1,10 € | 0,15 € |
| 06.10.2026 | 0,39 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,15 € | 0,86 € | 1,75 € | 0,89 € | 1,10 € | 0,15 € |
| 07.10.2026 | 0,39 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,15 € | 0,86 € | 1,75 € | 0,89 € | 1,10 € | 0,15 € |
| 08.10.2026 | 0,39 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,15 € | 0,86 € | 1,75 € | 0,89 € | 1,10 € | 0,15 € |
| 09.10.2026 | 0,39 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,15 € | 0,86 € | 1,75 € | 0,89 € | 1,10 € | 0,15 € |
| 10.10.2026 | 0,39 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,15 € | 0,86 € | 1,75 € | 0,89 € | 1,10 € | 0,15 € |
| 11.10.2026 | 0,39 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,15 € | 0,86 € | 1,75 € | 0,89 € | 1,10 € | 0,15 € |
| 12.10.2026 | 0,39 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,15 € | 0,86 € | 1,75 € | 0,89 € | 1,10 € | 0,15 € |
| 14.10.2026 | 0,39 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,15 € | 0,79 € | 0,15 € | 0,81 € | 1,06 € | 0,15 € |
| 15.10.2026 | 0,39 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,15 € | 0,75 € | 0,15 € | 0,81 € | 1,06 € | 0,15 € |
| 16.10.2026 | 0,39 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,15 € | 0,75 € | 0,15 € | 0,81 € | 1,06 € | 0,15 € |
| 17.10.2026 | 0,39 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,15 € | 0,75 € | 0,15 € | 0,81 € | 1,06 € | 0,15 € |
| 18.10.2026 | 0,39 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,15 € | 0,75 € | 0,20 € | 0,71 € | 1,02 € | 0,15 € |
| 19.10.2026 | 0,39 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,15 € | 0,75 € | 0,20 € | 0,71 € | 1,02 € | 0,15 € |
| 20.10.2026 | 0,39 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,15 € | 0,75 € | 0,20 € | 0,71 € | 1,02 € | 0,15 € |
| 21.10.2026 | 0,39 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,32 € | 0,15 € | 0,75 € | 0,20 € | 0,71 € | 1,02 € | 0,15 € |
Realisierte Verkäufe
Weitere eBay-Märkte
1 MarktplatzRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigte StaatenUSD1 realisierter Verkauf1,99 $≈ 1,77 €
1 realisierter Verkauf auf eBay Vereinigte Staaten · 30.09.2026 bis 30.09.2026
- Median
- 1,99 $≈ 1,77 €
- Typische Spanne
- ≈1,99 $≈ ≈1,77 €
- Niedrigster
- 1,99 $≈ 1,77 €
- Höchster
- 1,99 $≈ 1,77 €
Letzte Verkäufe
- 30.09.2026Zustand offen1,99 $≈ 1,77 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. USD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigte Staaten.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 21.10.2026 (1 EUR = 1,1234 USD).
Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
EU-Markt (EUR)
Stand 21.10.2026- Angebotspreis
- 0,30 €
- EU-Markt
- Spanne der Märkte
- 0,15 € – 0,30 €
- 2 Märkte
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 21.10.2026- Ø Verkauf
- 0,75 €
- Ø 7 Tage
- 0,71 €
- Ø 30 Tage
- 1,02 €
- Niedrigster
- 0,15 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint2,49 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
GXウルトラシャイニー- Ivysaur [Razor Leaf | Toxic Whip]
GXウルトラシャイニー · #002
Japanisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,38 €
- Venusaur [Jungle Totem | Solar Beam]
GXウルトラシャイニー · #003
Japanisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,70 €
- Mow Rotom [Roto Motor | Special Mow]
GXウルトラシャイニー · #005
Japanisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,10 €
- Shaymin ◇ [Flower Storm | Prism]
GXウルトラシャイニー · #006
Japanisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 1,00 €
![Kirlia [Smack | Magical Shot]](/media/catalog-media/cardtrader/121407/0-en-listing.webp)
![Kirlia [Smack | Magical Shot]](/media/catalog-media/cardtrader/138750/0-en-listing.webp)
![Kirlia [Smack | Magical Shot]](/media/catalog-media/tcgdex/sm3-92/0-de-listing.webp)
![Kirlia [Smack | Magical Shot]](/media/catalog-media/cardtrader/112286/0-en-listing.webp)
![Kirlia [Smack | Magical Shot]](/media/catalog-media/cardtrader/137101/0-en-listing.webp)
![Kirlia [Smack | Magical Shot]](/media/catalog-media/cardtrader/237847/0-en-listing.webp)
![Kirlia [Smack | Magical Shot]](/media/catalog-media/cardtrader/370280/0-en-listing.webp)
![Kirlia [Smack | Magical Shot]](/media/catalog-media/cardtrader/370369/0-en-listing.webp)
![Bulbasaur [Razor Leaf]](/media/catalog-media/cardtrader/138556/0-en-listing.webp)
![Ivysaur [Razor Leaf | Toxic Whip]](/media/catalog-media/cardtrader/138557/0-en-listing.webp)
![Venusaur [Jungle Totem | Solar Beam]](/media/catalog-media/cardtrader/138558/0-en-listing.webp)
![Exeggcute [Multiply]](/media/catalog-media/cardtrader/138559/0-en-listing.webp)
![Mow Rotom [Roto Motor | Special Mow]](/media/catalog-media/cardtrader/138560/0-en-listing.webp)
![Shaymin ◇ [Flower Storm | Prism]](/media/catalog-media/cardtrader/138561/0-en-listing.webp)