ENReferenzbildBild vergrößern
MeganiumSleep Powder | Giant Bloom
- Sprache
- Noch nicht erfasst
- Finish
- Noch nicht erfasst
- Seltenheit
- Noch nicht erfasst
- Nummer
- Noch nicht erfasst
- Ausführungen
- Sprache offen · Finish offen
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Zur WunschlisteDiese Karte verkaufen
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 2,05 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 2,05 €
- 25.09.2026
- Höchstwert
- 2,12 €
- 29.09.2026
- Veränderung im Zeitraum
- +3,4 %
- 2,12 €
24 Preisstände vom 25.09.2026 bis 24.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 2,12 €
- Ø 1 Tag
- 2,99 €
- Ø 7 Tage
- 2,10 €
- Ø 30 Tage
- 2,10 €
- Niedrigster
- 0,20 €
Holo
- Trend
- 8,00 €
- Ø 1 Tag
- 8,98 €
- Ø 7 Tage
- 4,83 €
- Ø 30 Tage
- 4,25 €
- Niedrigster
- 4,00 €
24 Preisstände vom 25.09.2026 bis 24.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 2,05 € | 0,75 € | 2,18 € | 2,03 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 26.09.2026 | 2,05 € | 0,75 € | 2,18 € | 2,03 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 29.09.2026 | 2,12 € | 0,75 € | 2,18 € | 2,03 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 30.09.2026 | 2,12 € | 0,75 € | 2,18 € | 2,03 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 02.10.2026 | 2,12 € | 0,75 € | 2,18 € | 2,03 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 03.10.2026 | 2,12 € | 0,75 € | 2,18 € | 2,03 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 04.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 06.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 07.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 08.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 09.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 10.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 11.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 12.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 14.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 15.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 16.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 17.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 6,36 € | 8,75 € | 3,98 € | 3,72 € | 4,00 € |
| 18.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 8,00 € | 8,98 € | 4,83 € | 4,25 € | 4,00 € |
| 19.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 8,00 € | 8,98 € | 4,83 € | 4,25 € | 4,00 € |
| 20.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 8,00 € | 8,98 € | 4,83 € | 4,25 € | 4,00 € |
| 21.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 8,00 € | 8,98 € | 4,83 € | 4,25 € | 4,00 € |
| 22.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 8,00 € | 8,98 € | 4,83 € | 4,25 € | 4,00 € |
| 24.10.2026 | 2,12 € | 2,99 € | 2,10 € | 2,10 € | 0,20 € | 8,00 € | 8,98 € | 4,83 € | 4,25 € | 4,00 € |
Marktdaten weltweit
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 24.10.2026- Ø Verkauf
- 2,12 €
- Ø 7 Tage
- 2,10 €
- Ø 30 Tage
- 2,10 €
- Niedrigster
- 0,20 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint4,00 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Set 2440- Metapod [Green Shield | Sharpen]
Set 2440
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 1,00 €
- Butterfree [Cure Powder | Whirlwind]
Set 2440
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 2,50 €
- Paras [Scratch | Double-edge Claw]
Set 2440
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,20 €
Fehler melden
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.Angebote vergleichen
![Meganium [Sleep Powder | Giant Bloom]](/media/catalog-media/tcgdex/col1-27/0-de-listing.webp)
![Meganium [Sleep Powder | Giant Bloom]](/media/catalog-media/tcgdex/hgss1-26/0-de-listing.webp)
![Meganium [Sleep Powder | Giant Bloom]](/media/catalog-media/cardtrader/278365/0-en-listing.webp)
![Caterpie [Tackle | HS]](/media/catalog-media/cardtrader/142596/0-en-listing.webp)
![Metapod [Green Shield | Sharpen]](/media/catalog-media/cardtrader/142598/0-en-listing.webp)
![Butterfree [Cure Powder | Whirlwind]](/media/catalog-media/cardtrader/142600/0-en-listing.webp)
![Paras [Scratch | Double-edge Claw]](/media/catalog-media/cardtrader/142602/0-en-listing.webp)
![Parasect [Sleep Drain | Slash]](/media/catalog-media/cardtrader/142604/0-en-listing.webp)
![Chikorita [Tackle | Razor Leaf]](/media/catalog-media/cardtrader/142606/0-en-listing.webp)