![Primarina GX [Bubble Beat | Roaring Seas | Grand Echo GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-42/0-de-detail.webp)
Primarina GXBubble Beat | Roaring Seas | Grand Echo GX
- Sprache
- Englisch
- Finish
- Normal
- Seltenheit
- Ultra Rare
- Nummer
- 42
- Ausführungen
- Englisch · Normal · Deutsch · Normal · Französisch · Normal · Italienisch · Normal
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 3,52 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 2,85 €
- 08.10.2026
- Höchstwert
- 3,94 €
- 30.09.2026
- Veränderung im Zeitraum
- −8,5 %
- 3,22 €
27 Preisstände vom 25.09.2026 bis 27.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 3,22 €
- Ø 1 Tag
- 4,50 €
- Ø 7 Tage
- 3,49 €
- Ø 30 Tage
- 3,54 €
- Niedrigster
- 0,50 €
Holo
- Trend
- 2,62 €
- Ø 1 Tag
- 0,70 €
- Ø 7 Tage
- 2,79 €
- Ø 30 Tage
- 2,52 €
- Niedrigster
- –
27 Preisstände vom 25.09.2026 bis 27.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 3,52 € | 3,25 € | 3,71 € | 3,67 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 26.09.2026 | 3,55 € | 3,25 € | 3,71 € | 3,67 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 29.09.2026 | 3,93 € | 3,25 € | 3,71 € | 3,67 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 30.09.2026 | 3,94 € | 3,25 € | 3,71 € | 3,67 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 02.10.2026 | 3,73 € | 3,25 € | 3,71 € | 3,67 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 03.10.2026 | 3,93 € | 3,25 € | 3,71 € | 3,67 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 04.10.2026 | 3,79 € | 1,50 € | 3,56 € | 3,55 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 06.10.2026 | 3,73 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,59 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 07.10.2026 | 3,37 € | 1,49 € | 3,00 € | 3,57 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 08.10.2026 | 2,85 € | 1,49 € | 3,00 € | 3,57 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 09.10.2026 | 2,85 € | 0,95 € | 2,77 € | 3,57 € | 0,95 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 10.10.2026 | 2,96 € | 4,54 € | 2,72 € | 3,57 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 11.10.2026 | 3,09 € | 3,80 € | 3,28 € | 3,49 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 12.10.2026 | 2,93 € | 1,99 € | 2,66 € | 3,45 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 14.10.2026 | 2,93 € | 1,99 € | 2,66 € | 3,45 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 15.10.2026 | 3,34 € | 1,99 € | 2,66 € | 3,45 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 16.10.2026 | 3,54 € | 1,99 € | 2,66 € | 3,45 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 17.10.2026 | 3,54 € | 1,99 € | 2,66 € | 3,45 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 18.10.2026 | 3,54 € | 3,95 € | 3,65 € | 3,48 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 19.10.2026 | 3,54 € | 3,95 € | 3,65 € | 3,48 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 20.10.2026 | 3,68 € | 3,95 € | 3,65 € | 3,48 € | 0,95 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 21.10.2026 | 3,68 € | 4,07 € | 3,98 € | 3,45 € | 0,95 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 22.10.2026 | 3,73 € | 3,97 € | 4,28 € | 3,50 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 24.10.2026 | 3,41 € | 2,00 € | 4,02 € | 3,50 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 25.10.2026 | 3,16 € | 1,96 € | 3,84 € | 3,48 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 26.10.2026 | 3,13 € | 2,98 € | 3,94 € | 3,46 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
| 27.10.2026 | 3,22 € | 4,50 € | 3,49 € | 3,54 € | 0,50 € | 2,62 € | 0,70 € | 2,79 € | 2,52 € | – |
Realisierte Verkäufe
Stand 03.10.20261 realisierter Verkauf auf eBay · 26.08.2026 bis 26.08.2026
- Median
- 3,11 €
- Typische Spanne
- ≈3,11 €
- Niedrigster
- 3,11 €
- Höchster
- 3,11 €
Letzte Verkäufe
- 26.08.2026Zustand offen3,11 €
Weitere eBay-Märkte
5 MarktplätzeRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigte StaatenUSD16 realisierte Verkäufe3,39 $≈ 3,03 €
16 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigte Staaten · 24.08.2026 bis 02.10.2026
- Median
- 3,39 $≈ 3,03 €
- Typische Spanne
- 2,87 – 3,81 $≈ 2,57 – 3,41 €
- Niedrigster
- 0,99 $≈ 0,88 €
- Höchster
- 7,00 $≈ 6,26 €
Letzte Verkäufe
- 02.10.2026Zustand offen2,50 $≈ 2,23 €
- 02.10.2026Zustand offen3,29 $≈ 2,94 €
- 12.09.2026Zustand offen7,00 $≈ 6,26 €
- 08.09.2026Zustand offen3,49 $≈ 3,12 €
- 07.09.2026Zustand offen3,99 $≈ 3,57 €
17 ungegradete Verkäufe in 5 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 1 | 3,49 $ | ≈ 3,12 € |
| 24.08.2026 | 5 | 3,05 $ | ≈ 2,73 € |
| 31.08.2026 | 5 | 3,50 $ | ≈ 3,13 € |
| 07.09.2026 | 4 | 3,74 $ | ≈ 3,34 € |
| 28.09.2026 | 2 | 2,90 $ | ≈ 2,59 € |
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. USD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigte Staaten.
Vereinigtes KönigreichGBP17 realisierte Verkäufe2,99 £≈ 3,57 €
17 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigtes Königreich · 05.07.2026 bis 27.09.2026
- Median
- 2,99 £≈ 3,57 €
- Typische Spanne
- 1,24 – 4,22 £≈ 1,48 – 5,03 €
- Niedrigster
- 0,73 £≈ 0,87 €
- Höchster
- 5,91 £≈ 7,05 €
Letzte Verkäufe
- 27.09.2026Zustand offen2,99 £≈ 3,57 €
- 08.09.2026Zustand offen1,04 £≈ 1,24 €
- 05.09.2026Zustand offen1,74 £≈ 2,08 €
- 04.09.2026Zustand offen1,16 £≈ 1,38 €
- 01.09.2026Zustand offen4,20 £≈ 5,01 €
27 ungegradete Verkäufe in 12 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 1 | 3,21 £ | ≈ 3,83 € |
| 22.06.2026 | 6 | 1,22 £ | ≈ 1,46 € |
| 29.06.2026 | 4 | 2,56 £ | ≈ 3,05 € |
| 06.07.2026 | 3 | 1,11 £ | ≈ 1,32 € |
| 20.07.2026 | 3 | 4,38 £ | ≈ 5,23 € |
| 03.08.2026 | 1 | 2,27 £ | ≈ 2,71 € |
| 10.08.2026 | 1 | 3,31 £ | ≈ 3,95 € |
| 17.08.2026 | 1 | 2,41 £ | ≈ 2,88 € |
| 24.08.2026 | 2 | 3,76 £ | ≈ 4,49 € |
| 31.08.2026 | 3 | 1,74 £ | ≈ 2,08 € |
| 07.09.2026 | 1 | 1,04 £ | ≈ 1,24 € |
| 21.09.2026 | 1 | 2,99 £ | ≈ 3,57 € |
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. GBP-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigtes Königreich.
FrankreichEUR1 realisierter Verkauf4,38 €
1 realisierter Verkauf auf eBay Frankreich · 24.09.2026 bis 24.09.2026
- Median
- 4,38 €
- Typische Spanne
- ≈4,38 €
- Niedrigster
- 4,38 €
- Höchster
- 4,38 €
Letzte Verkäufe
- 24.09.2026Zustand offen4,38 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. EUR-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Frankreich.
KanadaCAD7 realisierte Verkäufe5,50 CA$≈ 3,50 €
7 realisierte Verkäufe auf eBay Kanada · 12.08.2026 bis 02.10.2026
- Median
- 5,50 CA$≈ 3,50 €
- Typische Spanne
- 3,20 – 6,24 CA$≈ 2,04 – 3,98 €
- Niedrigster
- 2,99 CA$≈ 1,91 €
- Höchster
- 7,97 CA$≈ 5,08 €
Letzte Verkäufe
- 02.10.2026Zustand offen5,50 CA$≈ 3,50 €
- 27.09.2026Zustand offen7,97 CA$≈ 5,08 €
- 10.09.2026Zustand offen3,25 CA$≈ 2,07 €
- 09.09.2026Zustand offen6,49 CA$≈ 4,14 €
- 28.08.2026Zustand offen5,99 CA$≈ 3,82 €
8 ungegradete Verkäufe in 6 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | 1 | 5,49 CA$ | ≈ 3,50 € |
| 10.08.2026 | 1 | 3,15 CA$ | ≈ 2,01 € |
| 24.08.2026 | 2 | 4,49 CA$ | ≈ 2,86 € |
| 07.09.2026 | 2 | 4,87 CA$ | ≈ 3,10 € |
| 21.09.2026 | 1 | 7,97 CA$ | ≈ 5,08 € |
| 28.09.2026 | 1 | 5,50 CA$ | ≈ 3,50 € |
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. CAD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Kanada.
AustralienAUD9 realisierte Verkäufe8,95 AU$≈ 5,62 €
9 realisierte Verkäufe auf eBay Australien · 24.08.2026 bis 29.09.2026
- Median
- 8,95 AU$≈ 5,62 €
- Typische Spanne
- 8,00 – 10,00 AU$≈ 5,02 – 6,28 €
- Niedrigster
- 7,00 AU$≈ 4,40 €
- Höchster
- 12,00 AU$≈ 7,53 €
Letzte Verkäufe
- 29.09.2026Zustand offen11,99 AU$≈ 7,53 €
- 27.09.2026Zustand offen12,00 AU$≈ 7,53 €
- 22.09.2026Zustand offen8,95 AU$≈ 5,62 €
- 12.09.2026Zustand offen8,00 AU$≈ 5,02 €
- 05.09.2026Zustand offen8,99 AU$≈ 5,64 €
9 ungegradete Verkäufe in 5 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | 2 | 9,00 AU$ | ≈ 5,65 € |
| 31.08.2026 | 3 | 8,00 AU$ | ≈ 5,02 € |
| 07.09.2026 | 1 | 8,00 AU$ | ≈ 5,02 € |
| 21.09.2026 | 2 | 10,48 AU$ | ≈ 6,58 € |
| 28.09.2026 | 1 | 11,99 AU$ | ≈ 7,53 € |
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. AUD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Australien.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 26.10.2026 (1 EUR = 1,1188 USD · 1 EUR = 0,8382 GBP · 1 EUR = 1,5695 CAD · 1 EUR = 1,5927 AUD).
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
EU-Markt (EUR)
Stand 21.10.2026- Angebotspreis
- 1,50 €
- EU-Markt
- Spanne der Märkte
- 1,50 € – 3,08 €
- 3 Märkte
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 26.10.2026- Ø Verkauf
- 3,13 €
- Ø 7 Tage
- 3,94 €
- Ø 30 Tage
- 3,46 €
- Niedrigster
- 0,50 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint1,50 €
- Mint5,00 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Sun & Moon- Metapod [Iron Defense | Bug Bite]
Sun & Moon · #2
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Butterfree [Psy Bolt | Whirlwind]
Sun & Moon · #3
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Parasect [Fury Cutter | Mushroom Drain]
Sun & Moon · #5
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
![Primarina GX [Bubble Beat | Roaring Seas | Grand Echo GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm2-149/0-de-listing.webp)
![Primarina GX [Bubble Beat | Roaring Seas | Grand Echo GX]](/media/catalog-media/tcgdex/smp-SM39/0-en-listing.webp)
![Primarina GX [Bubble Beat | Roaring Seas | Grand Echo GX]](/media/catalog-media/cardtrader/305604/0-en-listing.webp)
![Primarina GX [Bubble Beat | Roaring Seas | Grand Echo GX]](/media/catalog-media/cardtrader/305616/0-en-listing.webp)
![Primarina GX [Bubble Beat | Roaring Seas | Grand Echo GX]](/media/catalog-media/cardtrader/305642/0-en-listing.webp)
![Primarina GX [Bubble Beat | Roaring Seas | Grand Echo GX]](/media/catalog-media/cardtrader/322475/0-en-listing.webp)
![Caterpie [Nap | Gnaw]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-1/0-de-listing.webp)
![Metapod [Iron Defense | Bug Bite]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-2/0-de-listing.webp)
![Butterfree [Psy Bolt | Whirlwind]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-3/0-de-listing.webp)
![Paras [Scratch]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-4/0-de-listing.webp)
![Parasect [Fury Cutter | Mushroom Drain]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-5/0-de-listing.webp)
![Pinsir [Roof Fling | Guillotine]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-6/0-de-listing.webp)