ENRotom VInstant Charge | Scrap Short
Japanischer Name: ロトムV
- Sprache
- Japanisch
- Finish
- Holo
- Seltenheit
- Double rare
- Nummer
- 037
- Ausführungen
- Japanisch · Holo
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 0,46 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 0,37 €
- 11.10.2026
- Höchstwert
- 0,47 €
- 12.10.2026
- Veränderung im Zeitraum
- +2,2 %
- 0,47 €
14 Preisstände vom 25.09.2026 bis 12.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 0,47 €
- Ø 1 Tag
- 1,21 €
- Ø 7 Tage
- 0,71 €
- Ø 30 Tage
- 0,55 €
- Niedrigster
- 0,08 €
Holo
- Trend
- 0,00 €
- Ø 1 Tag
- –
- Ø 7 Tage
- –
- Ø 30 Tage
- –
- Niedrigster
- –
14 Preisstände vom 25.09.2026 bis 12.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 0,46 € | 0,24 € | 0,50 € | 0,46 € | 0,08 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 26.09.2026 | 0,46 € | 0,24 € | 0,50 € | 0,46 € | 0,08 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 29.09.2026 | 0,46 € | 0,24 € | 0,50 € | 0,46 € | 0,08 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 30.09.2026 | 0,46 € | 0,24 € | 0,50 € | 0,46 € | 0,08 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 02.10.2026 | 0,45 € | 0,24 € | 0,50 € | 0,46 € | 0,08 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 03.10.2026 | 0,45 € | 0,24 € | 0,50 € | 0,46 € | 0,08 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 04.10.2026 | 0,38 € | 0,10 € | 0,40 € | 0,46 € | 0,08 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 06.10.2026 | 0,38 € | 0,10 € | 0,40 € | 0,46 € | 0,08 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 07.10.2026 | 0,38 € | 0,10 € | 0,40 € | 0,46 € | 0,08 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 08.10.2026 | 0,39 € | 0,10 € | 0,40 € | 0,46 € | 0,08 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 09.10.2026 | 0,39 € | 0,46 € | 0,40 € | 0,46 € | 0,08 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 10.10.2026 | 0,39 € | 0,46 € | 0,40 € | 0,46 € | 0,08 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 11.10.2026 | 0,37 € | 0,30 € | 0,28 € | 0,46 € | 0,08 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 12.10.2026 | 0,47 € | 1,21 € | 0,71 € | 0,55 € | 0,08 € | 0,00 € | – | – | – | – |
Realisierte Verkäufe
Weitere eBay-Märkte
1 MarktplatzRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigtes KönigreichGBP3 realisierte Verkäufe1,79 £≈ 2,12 €
3 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigtes Königreich · 03.07.2026 bis 07.08.2026
- Median
- 1,79 £≈ 2,12 €
- Typische Spanne
- 1,56 – 2,40 £≈ 1,85 – 2,84 €
- Niedrigster
- 1,33 £≈ 1,57 €
- Höchster
- 3,00 £≈ 3,55 €
Letzte Verkäufe
- 07.08.2026Zustand offen1,33 £≈ 1,57 €
- 15.07.2026Zustand offen3,00 £≈ 3,55 €
- 03.07.2026Zustand offen1,79 £≈ 2,12 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. GBP-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigtes Königreich.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 12.10.2026 (1 EUR = 0,8448 GBP).
Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
EU-Markt (EUR)
Stand 12.10.2026- Angebotspreis
- 0,19 €
- EU-Markt
- Spanne der Märkte
- 0,08 € – 0,19 €
- 2 Märkte
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 12.10.2026- Ø Verkauf
- 0,47 €
- Ø 7 Tage
- 0,71 €
- Ø 30 Tage
- 0,55 €
- Niedrigster
- 0,08 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint0,19 €
- Mint0,51 €
![Rotom V [Instant Charge | Scrap Short]](/media/catalog-media/tcgdex/swsh12_5-045/0-de-listing.webp)
![Rotom V [Instant Charge | Scrap Short]](/media/catalog-media/tcgdex/swsh11-058/0-de-listing.webp)
![Rotom V [Instant Charge | Scrap Short]](/media/catalog-media/tcgdex/swsh11-176/0-de-listing.webp)
![Rotom V [Instant Charge | Scrap Short]](/media/catalog-media/tcgdex/swsh11-177/0-de-listing.webp)
![Rotom V [Instant Charge | Scrap Short]](/media/catalog-media/cardtrader/233613/0-en-listing.webp)
![Rotom V [Instant Charge | Scrap Short]](/media/catalog-media/cardtrader/233614/0-en-listing.webp)
![Rotom V [Instant Charge | Scrap Short]](/media/catalog-media/cardtrader/338155/0-en-listing.webp)
![Rotom V [Instant Charge | Scrap Short]](/media/catalog-media/cardtrader/338806/0-en-listing.webp)
![Venonat [Tackle]](/media/catalog-media/cardtrader/233434/0-en-listing.webp)
![Venomoth [Miracle Powder | Gust]](/media/catalog-media/cardtrader/233435/0-en-listing.webp)
![Sunkern [Seed Bomb]](/media/catalog-media/cardtrader/233436/0-en-listing.webp)
![Sunflora [Bright Beam]](/media/catalog-media/cardtrader/233437/0-en-listing.webp)
![Seedot [Absorb]](/media/catalog-media/cardtrader/233438/0-en-listing.webp)
![Nuzleaf [Push Down]](/media/catalog-media/cardtrader/233439/0-en-listing.webp)