![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-175/0-de-detail.webp)
Scizor GXDanger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX
- Sprache
- Englisch
- Finish
- Normal
- Seltenheit
- Secret Rare
- Nummer
- 175
- Ausführungen
- Englisch · Normal · Deutsch · Normal · Französisch · Normal · Italienisch · Normal · Spanisch · Normal
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 39,07 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 39,07 €
- 25.09.2026
- Höchstwert
- 39,07 €
- 25.09.2026
- Veränderung im Zeitraum
- 0 %
- 39,07 €
26 Preisstände vom 25.09.2026 bis 26.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 39,07 €
- Ø 1 Tag
- 21,66 €
- Ø 7 Tage
- 38,02 €
- Ø 30 Tage
- 33,53 €
- Niedrigster
- 14,80 €
Holo
- Trend
- 25,66 €
- Ø 1 Tag
- 45,00 €
- Ø 7 Tage
- 31,00 €
- Ø 30 Tage
- 20,19 €
- Niedrigster
- –
26 Preisstände vom 25.09.2026 bis 26.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 26.09.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 29.09.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 30.09.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 02.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 03.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 04.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 06.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 07.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 08.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 09.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 10.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 11.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 12.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 14.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 15.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 16.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 17.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 18.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 19.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 20.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 21.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 22.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 24.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 25.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
| 26.10.2026 | 39,07 € | 21,66 € | 38,02 € | 33,53 € | 14,80 € | 25,66 € | 45,00 € | 31,00 € | 20,19 € | – |
Realisierte Verkäufe
Stand 03.10.20261 realisierter Verkauf auf eBay · 01.09.2026 bis 01.09.2026
- Median
- 32,00 €
- Typische Spanne
- ≈32,00 €
- Niedrigster
- 32,00 €
- Höchster
- 32,00 €
Letzte Verkäufe
- 01.09.2026Zustand offen32,00 €
Weitere eBay-Märkte
3 MarktplätzeRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigte StaatenUSD4 realisierte Verkäufe62,00 $≈ 55,39 €
4 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigte Staaten · 24.08.2026 bis 08.09.2026
- Median
- 62,00 $≈ 55,39 €
- Typische Spanne
- 58,06 – 69,49 $≈ 51,87 – 62,08 €
- Niedrigster
- 52,24 $≈ 46,67 €
- Höchster
- 86,00 $≈ 76,83 €
Letzte Verkäufe
- 08.09.2026Zustand offen60,00 $≈ 53,60 €
- 04.09.2026Zustand offen63,99 $≈ 57,17 €
- 25.08.2026Zustand offen52,24 $≈ 46,67 €
- 24.08.2026Zustand offen86,00 $≈ 76,83 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. USD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigte Staaten.
Vereinigtes KönigreichGBP2 realisierte Verkäufe58,90 £≈ 70,35 €
2 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigtes Königreich · 05.07.2026 bis 23.08.2026
- Median
- 58,90 £≈ 70,35 €
- Typische Spanne
- 48,99 – 68,80 £≈ 58,51 – 82,17 €
- Niedrigster
- 39,09 £≈ 46,69 €
- Höchster
- 78,70 £≈ 93,99 €
Letzte Verkäufe
- 23.08.2026Zustand offen78,70 £≈ 93,99 €
- 05.07.2026Zustand offen39,09 £≈ 46,69 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. GBP-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigtes Königreich.
AustralienAUD2 realisierte Verkäufe134,13 AU$≈ 84,15 €
2 realisierte Verkäufe auf eBay Australien · 25.08.2026 bis 27.09.2026
- Median
- 134,13 AU$≈ 84,15 €
- Typische Spanne
- 127,06 – 141,19 AU$≈ 79,72 – 88,58 €
- Niedrigster
- 120,00 AU$≈ 75,29 €
- Höchster
- 148,25 AU$≈ 93,01 €
Letzte Verkäufe
- 27.09.2026Zustand offen120,00 AU$≈ 75,29 €
- 25.08.2026Zustand offen148,25 AU$≈ 93,01 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. AUD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Australien.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 23.10.2026 (1 EUR = 1,1193 USD · 1 EUR = 0,8373 GBP · 1 EUR = 1,5939 AUD).
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
EU-Markt (EUR)
Stand 21.10.2026- Angebotspreis
- 54,96 €
- EU-Markt
- Spanne der Märkte
- 54,07 € – 75,37 €
- 2 Märkte
Gegradete Werte (EUR)
Stand 21.10.2026- PSA 10
899,00 €
Angebot
- PSA 9
119,00 €
Angebot
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 26.10.2026- Ø Verkauf
- 39,07 €
- Ø 7 Tage
- 38,02 €
- Ø 30 Tage
- 33,53 €
- Niedrigster
- 14,80 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint32,00 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Celestial Storm- Weepinbell [Growth | Double Razor Leaf]
Celestial Storm · #2
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Victreebel [Fragrance Trap | Corrosive Acid]
Celestial Storm · #3
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,40 €
- Scyther [Twin Play | Agility]
Celestial Storm · #4
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,05 €
- Spinarak [Stun Poison | Pierce]
Celestial Storm · #5
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Ariados [Reactive Poison | Spider Trap]
Celestial Storm · #6
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,30 €
![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/cardtrader/121444/0-en-listing.webp)
![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/cardtrader/138788/0-en-listing.webp)
![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-90/0-de-listing.webp)
![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-158/0-de-listing.webp)
![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/cardtrader/254249/0-en-listing.webp)
![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/cardtrader/262804/0-en-listing.webp)
![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/cardtrader/262840/0-en-listing.webp)
![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/cardtrader/369855/0-en-listing.webp)
![Bellsprout [Blot]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-1/0-de-listing.webp)
![Weepinbell [Growth | Double Razor Leaf]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-2/0-de-listing.webp)
![Victreebel [Fragrance Trap | Corrosive Acid]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-3/0-de-listing.webp)
![Scyther [Twin Play | Agility]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-4/0-de-listing.webp)
![Spinarak [Stun Poison | Pierce]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-5/0-de-listing.webp)
![Ariados [Reactive Poison | Spider Trap]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-6/0-de-listing.webp)