![Togedemaru [Defense Curl | Discharge]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-53/0-de-detail.webp)
TogedemaruDefense Curl | Discharge
- Sprache
- Englisch
- Finish
- Normal
- Seltenheit
- Common
- Nummer
- 53
- Ausführungen
- Englisch · Normal · Deutsch · Normal · Französisch · Normal · Italienisch · Normal
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 0,04 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 0,04 €
- 25.09.2026
- Höchstwert
- 0,08 €
- 03.10.2026
- Veränderung im Zeitraum
- +50 %
- 0,06 €
25 Preisstände vom 25.09.2026 bis 25.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 0,06 €
- Ø 1 Tag
- 0,03 €
- Ø 7 Tage
- 0,05 €
- Ø 30 Tage
- 0,05 €
- Niedrigster
- 0,02 €
Holo
- Trend
- 0,23 €
- Ø 1 Tag
- 0,14 €
- Ø 7 Tage
- 0,22 €
- Ø 30 Tage
- 0,27 €
- Niedrigster
- 0,03 €
25 Preisstände vom 25.09.2026 bis 25.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 0,04 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,27 € | 0,10 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,03 € |
| 26.09.2026 | 0,04 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,27 € | 0,10 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,03 € |
| 29.09.2026 | 0,06 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,26 € | 0,10 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,03 € |
| 30.09.2026 | 0,06 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,27 € | 0,10 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,03 € |
| 02.10.2026 | 0,07 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,27 € | 0,10 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,03 € |
| 03.10.2026 | 0,08 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,07 € | 0,02 € | 0,27 € | 0,10 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,03 € |
| 04.10.2026 | 0,07 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,27 € | 0,26 € | 0,25 € | 0,28 € | 0,03 € |
| 06.10.2026 | 0,08 € | 0,09 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,28 € | 0,35 € | 0,23 € | 0,27 € | 0,03 € |
| 07.10.2026 | 0,08 € | 0,09 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,28 € | 0,35 € | 0,23 € | 0,27 € | 0,03 € |
| 08.10.2026 | 0,08 € | 0,09 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,28 € | 0,35 € | 0,23 € | 0,27 € | 0,03 € |
| 09.10.2026 | 0,08 € | 0,06 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,30 € | 0,50 € | 0,27 € | 0,28 € | 0,03 € |
| 10.10.2026 | 0,08 € | 0,06 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,30 € | 0,50 € | 0,27 € | 0,28 € | 0,03 € |
| 11.10.2026 | 0,08 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,29 € | 0,20 € | 0,28 € | 0,28 € | 0,03 € |
| 12.10.2026 | 0,07 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,29 € | 0,20 € | 0,28 € | 0,28 € | 0,03 € |
| 14.10.2026 | 0,07 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,29 € | 0,20 € | 0,28 € | 0,28 € | 0,03 € |
| 15.10.2026 | 0,07 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,27 € | 0,20 € | 0,28 € | 0,28 € | 0,03 € |
| 16.10.2026 | 0,06 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,27 € | 0,20 € | 0,28 € | 0,28 € | 0,03 € |
| 17.10.2026 | 0,06 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,28 € | 0,28 € | 0,03 € |
| 18.10.2026 | 0,06 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,15 € | 0,26 € | 0,28 € | 0,03 € |
| 19.10.2026 | 0,06 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,15 € | 0,26 € | 0,28 € | 0,03 € |
| 20.10.2026 | 0,06 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,15 € | 0,26 € | 0,28 € | 0,03 € |
| 21.10.2026 | 0,06 € | 0,05 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,28 € | 0,25 € | 0,26 € | 0,27 € | 0,03 € |
| 22.10.2026 | 0,06 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,15 € | 0,25 € | 0,27 € | 0,03 € |
| 24.10.2026 | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,25 € | 0,15 € | 0,25 € | 0,27 € | 0,03 € |
| 25.10.2026 | 0,06 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,23 € | 0,14 € | 0,22 € | 0,27 € | 0,03 € |
Realisierte Verkäufe
Weitere eBay-Märkte
4 MarktplätzeRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigte StaatenUSD1 realisierter Verkauf1,49 $≈ 1,33 €
1 realisierter Verkauf auf eBay Vereinigte Staaten · 11.09.2026 bis 11.09.2026
- Median
- 1,49 $≈ 1,33 €
- Typische Spanne
- ≈1,49 $≈ ≈1,33 €
- Niedrigster
- 1,49 $≈ 1,33 €
- Höchster
- 1,49 $≈ 1,33 €
Letzte Verkäufe
- 11.09.2026Zustand offen1,49 $≈ 1,33 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. USD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigte Staaten.
Vereinigtes KönigreichGBP10 realisierte Verkäufe1,88 £≈ 2,25 €
10 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigtes Königreich · 05.07.2026 bis 05.09.2026
- Median
- 1,88 £≈ 2,25 €
- Typische Spanne
- 1,55 – 2,48 £≈ 1,85 – 2,96 €
- Niedrigster
- 0,99 £≈ 1,18 €
- Höchster
- 3,97 £≈ 4,74 €
Letzte Verkäufe
- 05.09.2026Zustand offen1,54 £≈ 1,84 €
- 01.09.2026Zustand offen2,77 £≈ 3,31 €
- 15.08.2026Zustand offen1,99 £≈ 2,38 €
- 13.08.2026Zustand offen1,59 £≈ 1,90 €
- 07.08.2026Zustand offen1,77 £≈ 2,11 €
12 ungegradete Verkäufe in 5 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | 3 | 1,33 £ | ≈ 1,59 € |
| 20.07.2026 | 2 | 1,91 £ | ≈ 2,28 € |
| 03.08.2026 | 3 | 1,77 £ | ≈ 2,11 € |
| 10.08.2026 | 2 | 1,79 £ | ≈ 2,14 € |
| 31.08.2026 | 2 | 2,16 £ | ≈ 2,58 € |
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. GBP-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigtes Königreich.
KanadaCAD2 realisierte Verkäufe1,91 CA$≈ 1,22 €
2 realisierte Verkäufe auf eBay Kanada · 19.08.2026 bis 01.09.2026
- Median
- 1,91 CA$≈ 1,22 €
- Typische Spanne
- 1,87 – 1,94 CA$≈ 1,19 – 1,24 €
- Niedrigster
- 1,83 CA$≈ 1,17 €
- Höchster
- 1,98 CA$≈ 1,26 €
Letzte Verkäufe
- 01.09.2026Zustand offen1,98 CA$≈ 1,26 €
- 19.08.2026Zustand offen1,83 CA$≈ 1,17 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. CAD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Kanada.
AustralienAUD4 realisierte Verkäufe1,75 AU$≈ 1,10 €
4 realisierte Verkäufe auf eBay Australien · 13.08.2026 bis 31.08.2026
- Median
- 1,75 AU$≈ 1,10 €
- Typische Spanne
- 1,38 – 2,25 AU$≈ 0,87 – 1,41 €
- Niedrigster
- 1,00 AU$≈ 0,63 €
- Höchster
- 3,00 AU$≈ 1,88 €
Letzte Verkäufe
- 31.08.2026Zustand offen3,00 AU$≈ 1,88 €
- 19.08.2026Zustand offen1,00 AU$≈ 0,63 €
- 13.08.2026Zustand offen1,50 AU$≈ 0,94 €
- 13.08.2026Zustand offen2,00 AU$≈ 1,25 €
Stand 03.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. AUD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Australien.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 23.10.2026 (1 EUR = 1,1193 USD · 1 EUR = 0,8373 GBP · 1 EUR = 1,5665 CAD · 1 EUR = 1,5939 AUD).
Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
EU-Markt (EUR)
Stand 21.10.2026- Angebotspreis
- 0,02 €
- EU-Markt
- Spanne der Märkte
- 0,02 € – 0,34 €
- 3 Märkte
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 24.10.2026- Ø Verkauf
- 0,05 €
- Ø 7 Tage
- 0,05 €
- Ø 30 Tage
- 0,05 €
- Niedrigster
- 0,02 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint0,02 €
- Mint0,03 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Sun & Moon- Metapod [Iron Defense | Bug Bite]
Sun & Moon · #2
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Butterfree [Psy Bolt | Whirlwind]
Sun & Moon · #3
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
- Parasect [Fury Cutter | Mushroom Drain]
Sun & Moon · #5
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
![Togedemaru [Defense Curl | Discharge]](/media/catalog-media/cardtrader/128676/0-en-listing.webp)
![Togedemaru [Defense Curl | Discharge]](/media/catalog-media/tcgdex/smp-SM09/0-en-listing.webp)
![Togedemaru [Defense Curl | Discharge]](/media/catalog-media/cardtrader/136535/0-en-listing.webp)
![Togedemaru [Defense Curl | Discharge]](/media/catalog-media/cardtrader/237735/0-en-listing.webp)
![Togedemaru [Defense Curl | Discharge]](/media/catalog-media/cardtrader/322472/0-en-listing.webp)
![Caterpie [Nap | Gnaw]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-1/0-de-listing.webp)
![Metapod [Iron Defense | Bug Bite]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-2/0-de-listing.webp)
![Butterfree [Psy Bolt | Whirlwind]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-3/0-de-listing.webp)
![Paras [Scratch]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-4/0-de-listing.webp)
![Parasect [Fury Cutter | Mushroom Drain]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-5/0-de-listing.webp)
![Pinsir [Roof Fling | Guillotine]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-6/0-de-listing.webp)