ENUmbreon GXStrafe | Shadow Bullet | Dark Call GX
- Sprache
- Noch nicht erfasst
- Finish
- Noch nicht erfasst
- Seltenheit
- Noch nicht erfasst
- Nummer
- Noch nicht erfasst
- Ausführungen
- Sprache offen · Finish offen
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 256,30 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 211,61 €
- 20.10.2026
- Höchstwert
- 284,74 €
- 03.10.2026
- Veränderung im Zeitraum
- −4,6 %
- 244,48 €
27 Preisstände vom 25.09.2026 bis 27.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 244,48 €
- Ø 1 Tag
- 219,99 €
- Ø 7 Tage
- 250,00 €
- Ø 30 Tage
- 294,65 €
- Niedrigster
- 69,99 €
Holo
- Trend
- 171,79 €
- Ø 1 Tag
- 143,33 €
- Ø 7 Tage
- 148,39 €
- Ø 30 Tage
- 159,45 €
- Niedrigster
- –
27 Preisstände vom 25.09.2026 bis 27.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 256,30 € | 200,00 € | 205,70 € | 295,92 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 26.09.2026 | 242,29 € | 200,00 € | 205,70 € | 295,92 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 29.09.2026 | 242,29 € | 200,00 € | 205,70 € | 295,92 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 30.09.2026 | 227,49 € | 200,00 € | 205,70 € | 295,92 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 02.10.2026 | 227,49 € | 200,00 € | 205,70 € | 295,92 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 03.10.2026 | 284,74 € | 200,00 € | 205,70 € | 295,92 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 04.10.2026 | 284,74 € | 680,00 € | 286,14 € | 309,90 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 06.10.2026 | 284,74 € | 680,00 € | 286,14 € | 309,90 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 07.10.2026 | 284,74 € | 680,00 € | 286,14 € | 309,90 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 08.10.2026 | 256,33 € | 680,00 € | 286,14 € | 309,90 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 09.10.2026 | 256,33 € | 99,99 € | 260,43 € | 308,90 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 10.10.2026 | 256,33 € | 99,99 € | 260,43 € | 308,90 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 11.10.2026 | 256,33 € | 99,99 € | 260,43 € | 308,90 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 12.10.2026 | 243,62 € | 220,00 € | 257,86 € | 309,65 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 14.10.2026 | 243,62 € | 220,00 € | 257,86 € | 309,65 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 15.10.2026 | 243,62 € | 220,00 € | 257,86 € | 309,65 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 16.10.2026 | 243,62 € | 220,00 € | 257,86 € | 309,65 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 17.10.2026 | 243,62 € | 220,00 € | 257,86 € | 309,65 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 18.10.2026 | 243,62 € | 220,00 € | 257,86 € | 309,65 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 19.10.2026 | 243,62 € | 220,00 € | 257,86 € | 309,65 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 20.10.2026 | 211,61 € | 220,00 € | 257,86 € | 309,65 € | 79,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 21.10.2026 | 211,61 € | 130,00 € | 247,14 € | 309,15 € | 69,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 22.10.2026 | 244,48 € | 219,99 € | 250,00 € | 294,65 € | 69,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 24.10.2026 | 244,48 € | 219,99 € | 250,00 € | 294,65 € | 69,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 25.10.2026 | 244,48 € | 219,99 € | 250,00 € | 294,65 € | 69,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 26.10.2026 | 244,48 € | 219,99 € | 250,00 € | 294,65 € | 69,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
| 27.10.2026 | 244,48 € | 219,99 € | 250,00 € | 294,65 € | 69,99 € | 171,79 € | 143,33 € | 148,39 € | 159,45 € | – |
Realisierte Verkäufe
Stand 05.10.20265 realisierte Verkäufe auf eBay · 09.07.2026 bis 02.10.2026
- Median
- 208,48 €
- Typische Spanne
- 140,00 – 211,76 €
- Niedrigster
- 100,00 €
- Höchster
- 220,00 €
Letzte Verkäufe
- 02.10.2026Gebraucht · Privat100,00 €
- 20.09.2026Gebraucht · Privat140,00 €
- 16.08.2026Gebraucht · Privat208,48 €
- 13.07.2026Gebraucht · Privat211,76 €
- 09.07.2026Gebraucht · Privat220,00 €
Gegradete Exemplare
145 Verkäufe- PSA 1079 Verkäufe
524,11 €
Median
Deutschland, Vereinigte Staaten
- PSA 939 Verkäufe
204,21 €
Median
Deutschland, Vereinigte Staaten
- BGS 9.52 Verkäufe
≈251,77 €
Median
Vereinigte Staaten
- CGC 103 Verkäufe
≈367,71 €
Median
Vereinigte Staaten
- ACE 1011 Verkäufe
340,87 €
Median
Deutschland, Vereinigte Staaten
- PSA 85 Verkäufe
141,00 €
Median
Deutschland, Vereinigte Staaten
Alle 8 Noten anzeigen
- BGS 103 Verkäufe
≈838,57 €
Median
Vereinigte Staaten
- TAG 103 Verkäufe
≈601,79 €
Median
Vereinigte Staaten
Weitere eBay-Märkte
1 MarktplatzRealisierte Verkäufe auf weiteren eBay-Marktplätzen in Landeswährung – aufklappen für Details je Markt.
Vereinigte StaatenUSD51 realisierte VerkäufePSA 10 699,00 $ (71) · PSA 9 244,50 $ (30) · BGS 9.5 280,72 $ (2) · +5 weitere Noten234,64 $≈ 210,44 €
51 realisierte Verkäufe auf eBay Vereinigte Staaten · 01.03.2026 bis 04.10.2026
- Median
- 234,64 $≈ 210,44 €
- Typische Spanne
- 179,82 – 263,00 $≈ 161,27 – 235,87 €
- Niedrigster
- 3,40 $≈ 3,05 €
- Höchster
- 475,00 $≈ 426,01 €
Letzte Verkäufe
- 04.10.2026Pre-Owned261,00 $≈ 234,08 €
- 04.10.2026Pre-Owned250,00 $≈ 224,22 €
- 04.10.2026Pre-Owned245,00 $≈ 219,73 €
- 03.10.2026New (Other)360,00 $≈ 322,87 €
- 30.09.2026Pre-Owned53,00 $≈ 47,53 €
Gegradet laut Verkäufen
- PSA 1071 Verkäufe699,00 $≈ 626,91 €
- PSA 930 Verkäufe244,50 $≈ 219,28 €
- BGS 9.52 Verkäufe280,72 $≈ 251,77 €
- CGC 103 Verkäufe410,00 $≈ 367,71 €
- ACE 105 Verkäufe375,00 $≈ 336,32 €
- BGS 103 Verkäufe935,00 $≈ 838,57 €
- PSA 83 Verkäufe207,51 $≈ 186,11 €
- TAG 103 Verkäufe671,00 $≈ 601,79 €
Aus den Titeln realisierter eBay-Verkäufe abgeleitet – Anzahl und Median je Note.
51 ungegradete Verkäufe in 11 Wochen mit Verkäufen · Wochenmedian der realisierten Preise, keine Prognose.
Werte als Tabelle
| Woche ab | Verkäufe | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | 1 | 229,99 $ | ≈ 206,27 € |
| 27.07.2026 | 3 | 150,00 $ | ≈ 134,53 € |
| 03.08.2026 | 9 | 207,55 $ | ≈ 186,14 € |
| 10.08.2026 | 7 | 260,00 $ | ≈ 233,18 € |
| 17.08.2026 | 2 | 199,14 $ | ≈ 178,60 € |
| 24.08.2026 | 7 | 235,00 $ | ≈ 210,76 € |
| 31.08.2026 | 6 | 252,50 $ | ≈ 226,46 € |
| 07.09.2026 | 4 | 199,00 $ | ≈ 178,48 € |
| 14.09.2026 | 5 | 230,00 $ | ≈ 206,28 € |
| 21.09.2026 | 1 | 299,99 $ | ≈ 269,05 € |
| 28.09.2026 | 6 | 247,50 $ | ≈ 221,97 € |
Stand 06.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform. USD-Werte stammen aus Verkäufen auf eBay Vereinigte Staaten.
Werte in Landeswährung aus Verkäufen auf dem jeweiligen eBay-Marktplatz; keine Angebote dieser Plattform. Euro-Beträge sind Näherungswerte zum EZB-Referenzkurs vom 27.10.2026 (1 EUR = 1,1150 USD).
Stand 05.10.2026 · Realisierte Preise, keine Angebote dieser Plattform.
Marktdaten weltweit
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 26.10.2026- Ø Verkauf
- 244,48 €
- Ø 7 Tage
- 250,00 €
- Ø 30 Tage
- 294,65 €
- Niedrigster
- 69,99 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint194,99 €
- Mint190,00 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Hidden Fates- Pinsir GX [Superpowered Horns | Guillotine GX]
Hidden Fates · #6
Englisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,50 €
![Umbreon GX [Strafe | Shadow Bullet | Dark Call GX]](/media/catalog-media/cardtrader/138784/0-en-listing.webp)
![Umbreon GX [Strafe | Shadow Bullet | Dark Call GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-80/0-de-listing.webp)
![Umbreon GX [Strafe | Shadow Bullet | Dark Call GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-142/0-de-listing.webp)
![Umbreon GX [Strafe | Shadow Bullet | Dark Call GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm1-154/0-de-listing.webp)
![Umbreon GX [Strafe | Shadow Bullet | Dark Call GX]](/media/catalog-media/tcgdex/smp-SM36/0-en-listing.webp)
![Umbreon GX [Strafe | Shadow Bullet | Dark Call GX]](/media/catalog-media/cardtrader/136551/0-en-listing.webp)
![Umbreon GX [Strafe | Shadow Bullet | Dark Call GX]](/media/catalog-media/cardtrader/136578/0-en-listing.webp)
![Umbreon GX [Strafe | Shadow Bullet | Dark Call GX]](/media/catalog-media/cardtrader/136584/0-en-listing.webp)
![Caterpie [Tackle]](/media/catalog-media/tcgdex/sm115-1/0-de-listing.webp)
![Metapod [Tackle]](/media/catalog-media/tcgdex/sm115-2/0-de-listing.webp)
![Butterfree [Gust]](/media/catalog-media/tcgdex/sm115-3/0-de-listing.webp)
![Paras [Scratch | Slash]](/media/catalog-media/tcgdex/sm115-4/0-de-listing.webp)
![Scyther [Slash | Sharp Scythe]](/media/catalog-media/tcgdex/sm115-5/0-de-listing.webp)
![Pinsir GX [Superpowered Horns | Guillotine GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm115-6/0-de-listing.webp)