ENZoruaStampede | Ram
PokémonGXウルトラシャイニーJapan#185
Japanischer Name: ゾロア
- Sprache
- Japanisch
- Finish
- Holo
- Seltenheit
- Ultra Rare
- Nummer
- 185
- Ausführungen
- Japanisch · Holo
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 15,00 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 12,89 €
- 15.10.2026
- Höchstwert
- 15,00 €
- 25.09.2026
- Veränderung im Zeitraum
- −14,1 %
- 12,89 €
16 Preisstände vom 25.09.2026 bis 15.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 12,89 €
- Ø 1 Tag
- 2,99 €
- Ø 7 Tage
- 10,99 €
- Ø 30 Tage
- 7,62 €
- Niedrigster
- 2,99 €
Holo
- Trend
- 9,99 €
- Ø 1 Tag
- 9,99 €
- Ø 7 Tage
- 9,99 €
- Ø 30 Tage
- 9,99 €
- Niedrigster
- –
16 Preisstände vom 25.09.2026 bis 15.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Holo Trend | Holo Ø 1 Tag | Holo Ø 7 Tage | Holo Ø 30 Tage | Holo Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 15,00 € | 13,00 € | 13,28 € | 6,74 € | 8,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – |
| 26.09.2026 | 15,00 € | 13,00 € | 13,28 € | 6,74 € | 8,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – |
| 29.09.2026 | 15,00 € | 13,00 € | 13,28 € | 6,74 € | 2,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – |
| 30.09.2026 | 15,00 € | 13,00 € | 13,28 € | 6,74 € | 2,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – |
| 02.10.2026 | 15,00 € | 13,00 € | 13,28 € | 6,74 € | 2,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – |
| 03.10.2026 | 15,00 € | 13,00 € | 13,28 € | 6,74 € | 2,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – |
| 04.10.2026 | 15,00 € | 13,98 € | 12,37 € | 7,65 € | 2,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – |
| 06.10.2026 | 15,00 € | 13,98 € | 12,37 € | 7,65 € | 2,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – |
| 07.10.2026 | 15,00 € | 13,98 € | 12,37 € | 7,65 € | 2,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – |
| 08.10.2026 | 15,00 € | 13,98 € | 12,37 € | 7,65 € | 2,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – |
| 09.10.2026 | 15,00 € | 13,98 € | 12,37 € | 7,65 € | 2,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – |
| 10.10.2026 | 14,01 € | 2,99 € | 10,99 € | 7,62 € | 2,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – |
| 11.10.2026 | 14,01 € | 2,99 € | 10,99 € | 7,62 € | 2,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – |
| 12.10.2026 | 14,01 € | 2,99 € | 10,99 € | 7,62 € | 2,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – |
| 14.10.2026 | 14,01 € | 2,99 € | 10,99 € | 7,62 € | 2,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – |
| 15.10.2026 | 12,89 € | 2,99 € | 10,99 € | 7,62 € | 2,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | – |
Marktdaten weltweit
EU-Markt (EUR)
Stand 14.10.2026- Angebotspreis
- 13,99 €
- EU-Markt
- Spanne der Märkte
- 2,99 € – 13,99 €
- 2 Märkte
EU-Verkäufe (EUR)
Stand 14.10.2026- Ø Verkauf
- 14,01 €
- Ø 7 Tage
- 10,99 €
- Ø 30 Tage
- 7,62 €
- Niedrigster
- 2,99 €
Angebote nach Zustand
- Near Mint13,99 €
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
GXウルトラシャイニー- Ivysaur [Razor Leaf | Toxic Whip]
GXウルトラシャイニー · #002
Japanisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,38 €
- Venusaur [Jungle Totem | Solar Beam]
GXウルトラシャイニー · #003
Japanisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,70 €
- Mow Rotom [Roto Motor | Special Mow]
GXウルトラシャイニー · #005
Japanisch · Normal
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,10 €
- Shaymin ◇ [Flower Storm | Prism]
GXウルトラシャイニー · #006
Japanisch · Holo
Aktuell kein Angebot
Referenz 1,00 €
![Zorua [Stampede | Ram]](/media/catalog-media/cardtrader/121397/0-en-listing.webp)
![Zorua [Stampede | Ram]](/media/catalog-media/cardtrader/138624/0-en-listing.webp)
![Zorua [Stampede | Ram]](/media/catalog-media/tcgdex/sm3_5-52/0-de-listing.webp)
![Zorua [Stampede | Ram]](/media/catalog-media/cardtrader/142454/0-en-listing.webp)
![Zorua [Stampede | Ram]](/media/catalog-media/tcgdex/smp-SM83/0-en-listing.webp)
![Zorua [Stampede | Ram]](/media/catalog-media/cardtrader/237846/0-en-listing.webp)
![Zorua [Stampede | Ram]](/media/catalog-media/cardtrader/284462/0-en-listing.webp)
![Zorua [Stampede | Ram]](/media/catalog-media/cardtrader/370092/0-en-listing.webp)
![Bulbasaur [Razor Leaf]](/media/catalog-media/cardtrader/138556/0-en-listing.webp)
![Ivysaur [Razor Leaf | Toxic Whip]](/media/catalog-media/cardtrader/138557/0-en-listing.webp)
![Venusaur [Jungle Totem | Solar Beam]](/media/catalog-media/cardtrader/138558/0-en-listing.webp)
![Exeggcute [Multiply]](/media/catalog-media/cardtrader/138559/0-en-listing.webp)
![Mow Rotom [Roto Motor | Special Mow]](/media/catalog-media/cardtrader/138560/0-en-listing.webp)
![Shaymin ◇ [Flower Storm | Prism]](/media/catalog-media/cardtrader/138561/0-en-listing.webp)