ENReferenzbildBild vergrößern
Card of Demise
Yu-Gi-Oh!Duel Power#DUPO-EN050
- Sprache
- Noch nicht erfasst
- Finish
- Noch nicht erfasst
- Seltenheit
- Ultra Rare
- Nummer
- DUPO-EN050
- Ausführungen
- Sprache offen · Finish offen
Händlerangebote
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.
Sobald ein verifizierter Händler diese Ausgabe anbietet, erscheint das Angebot hier. Ein Preisalarm informiert dich.
Zur WunschlisteDiese Karte verkaufen
Preisentwicklung
- Ältester Wert
- 0,88 €
- 25.09.2026
- Tiefstwert
- 0,78 €
- 04.10.2026
- Höchstwert
- 1,29 €
- 21.10.2026
- Veränderung im Zeitraum
- +30,7 %
- 1,15 €
24 Preisstände vom 25.09.2026 bis 24.10.2026. Zeige mit dem Finger oder der Maus auf die Kurve, um Werte zu sehen.
Preisprofil der letzten 30 Tage (gleitende Durchschnitte)
Standard
- Trend
- 1,15 €
- Ø 1 Tag
- 0,60 €
- Ø 7 Tage
- 1,03 €
- Ø 30 Tage
- 1,05 €
- Niedrigster
- 0,10 €
Foil
- Trend
- 0,00 €
- Ø 1 Tag
- –
- Ø 7 Tage
- –
- Ø 30 Tage
- –
- Niedrigster
- –
24 Preisstände vom 25.09.2026 bis 24.10.2026. Linie: Trend, gestrichelt: niedrigster Preis.
Werte als Tabelle
| Stand | Standard Trend | Standard Ø 1 Tag | Standard Ø 7 Tage | Standard Ø 30 Tage | Standard Niedrigster | Foil Trend | Foil Ø 1 Tag | Foil Ø 7 Tage | Foil Ø 30 Tage | Foil Niedrigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 0,88 € | 0,39 € | 1,04 € | 0,85 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 26.09.2026 | 0,88 € | 0,39 € | 1,04 € | 0,85 € | 0,02 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 29.09.2026 | 0,98 € | 0,39 € | 1,04 € | 0,85 € | 0,15 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 30.09.2026 | 0,98 € | 0,39 € | 1,04 € | 0,85 € | 0,15 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 02.10.2026 | 0,91 € | 0,39 € | 1,04 € | 0,85 € | 0,15 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 03.10.2026 | 0,90 € | 0,39 € | 1,04 € | 0,85 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 04.10.2026 | 0,78 € | 0,20 € | 0,89 € | 0,93 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 06.10.2026 | 0,91 € | 1,55 € | 1,02 € | 0,92 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 07.10.2026 | 0,91 € | 1,55 € | 1,02 € | 0,92 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 08.10.2026 | 1,00 € | 1,55 € | 1,02 € | 0,92 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 09.10.2026 | 1,02 € | 1,37 € | 1,23 € | 1,03 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 10.10.2026 | 0,97 € | 0,56 € | 1,05 € | 1,00 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 11.10.2026 | 0,86 € | 0,25 € | 1,01 € | 1,01 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 12.10.2026 | 0,87 € | 1,11 € | 1,03 € | 1,02 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 14.10.2026 | 0,90 € | 1,32 € | 1,05 € | 1,03 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 15.10.2026 | 0,90 € | 1,32 € | 1,05 € | 1,03 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 16.10.2026 | 1,03 € | 1,32 € | 1,05 € | 1,03 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 17.10.2026 | 1,03 € | 1,32 € | 1,05 € | 1,03 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 18.10.2026 | 1,08 € | 1,69 € | 1,08 € | 1,02 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 19.10.2026 | 1,08 € | 0,50 € | 1,11 € | 1,03 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 20.10.2026 | 1,07 € | 0,50 € | 1,11 € | 1,03 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 21.10.2026 | 1,29 € | 2,89 € | 1,33 € | 1,06 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 22.10.2026 | 1,27 € | 0,85 € | 1,21 € | 1,05 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 24.10.2026 | 1,15 € | 0,60 € | 1,03 € | 1,05 € | 0,10 € | 0,00 € | – | – | – | – |
Marktdaten weltweit
US-Markt (USD)
Stand 24.10.2026- 1st EditionNiedrigster 0,70 $1,04 $
- UnlimitedNiedrigster 0,80 $0,98 $
Weitere Druckversionen
Weitere Karten aus diesem Set
Duel Power- Magician of Chaos
Duel Power · #DUPO-EN001
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,19 €
- Elemental HERO Grandmerge
Duel Power · #DUPO-EN004
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,04 €
- Double Hero Attack
Duel Power · #DUPO-EN005
Sprache und Finish folgen
Aktuell kein Angebot
Referenz 0,02 €
Fehler melden
Diese Variante ist aktuell nicht verfügbar.Angebote vergleichen






