EN参考画像画像を拡大
Zangya (FB10-078)Fusion World
Dragon Ball Super Card GameCross Force
- 言語
- 未登録
- 仕様
- 未登録
- レアリティ
- 未登録
- 番号
- 未登録
- バージョン
- 言語は未確定 · 仕様は未確定
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €0.00
- 2026/09/25
- 最安値
- €0.00
- 2026/09/25
- 最高値
- €0.00
- 2026/09/25
- 期間内の変化
- –
- €0.00
2026/09/25〜2026/10/28 の 28 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €0.00
- 1日平均
- –
- 7日平均
- –
- 30日平均
- –
- 最安値
- €0.80
Foil
- トレンド
- €1.51
- 1日平均
- €0.95
- 7日平均
- €1.62
- 30日平均
- €1.97
- 最安値
- €0.80
2026/09/25から2026/10/28までの28件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Foil トレンド | Foil 1日平均 | Foil 7日平均 | Foil 30日平均 | Foil 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | €0.00 | – | – | – | €1.00 | €1.48 | €2.50 | €1.81 | €2.60 | €1.00 |
| 2026/09/26 | €0.00 | – | – | – | €1.00 | €1.48 | €2.50 | €1.81 | €2.60 | €1.00 |
| 2026/09/29 | €0.00 | – | – | – | €1.00 | €1.62 | €2.50 | €1.81 | €2.60 | €1.00 |
| 2026/09/30 | €0.00 | – | – | – | €1.00 | €1.62 | €2.50 | €1.81 | €2.60 | €1.00 |
| 2026/10/02 | €0.00 | – | – | – | €0.90 | €1.82 | €2.50 | €1.81 | €2.60 | €0.90 |
| 2026/10/03 | €0.00 | – | – | – | €0.90 | €1.70 | €2.50 | €1.81 | €2.60 | €0.90 |
| 2026/10/04 | €0.00 | – | – | – | €0.90 | €1.70 | €1.39 | €1.83 | €2.23 | €0.90 |
| 2026/10/06 | €0.00 | – | – | – | €0.90 | €1.90 | €3.24 | €2.11 | €2.26 | €0.90 |
| 2026/10/07 | €0.00 | – | – | – | €0.90 | €1.90 | €3.24 | €2.11 | €2.26 | €0.90 |
| 2026/10/08 | €0.00 | – | – | – | €0.90 | €1.90 | €3.24 | €2.11 | €2.26 | €0.90 |
| 2026/10/09 | €0.00 | – | – | – | €0.90 | €1.90 | €3.24 | €2.11 | €2.26 | €0.90 |
| 2026/10/10 | €0.00 | – | – | – | €0.90 | €1.83 | €1.10 | €2.11 | €2.15 | €0.90 |
| 2026/10/11 | €0.00 | – | – | – | €0.90 | €1.83 | €1.10 | €2.11 | €2.15 | €0.90 |
| 2026/10/12 | €0.00 | – | – | – | €0.90 | €1.83 | €1.10 | €2.11 | €2.15 | €0.90 |
| 2026/10/14 | €0.00 | – | – | – | €0.80 | €1.83 | €1.10 | €2.11 | €2.15 | €0.80 |
| 2026/10/15 | €0.00 | – | – | – | €0.80 | €1.83 | €1.10 | €2.11 | €2.15 | €0.80 |
| 2026/10/16 | €0.00 | – | – | – | €0.71 | €1.83 | €1.10 | €2.11 | €2.15 | €0.71 |
| 2026/10/17 | €0.00 | – | – | – | €0.71 | €1.69 | €1.10 | €2.11 | €2.15 | €0.71 |
| 2026/10/18 | €0.00 | – | – | – | €0.80 | €1.57 | €1.08 | €1.87 | €2.09 | €0.80 |
| 2026/10/19 | €0.00 | – | – | – | €0.80 | €1.57 | €1.08 | €1.87 | €2.09 | €0.80 |
| 2026/10/20 | €0.00 | – | – | – | €0.85 | €1.57 | €1.08 | €1.87 | €2.09 | €0.85 |
| 2026/10/21 | €0.00 | – | – | – | €0.85 | €1.53 | €1.89 | €1.82 | €2.10 | €0.85 |
| 2026/10/22 | €0.00 | – | – | – | €0.85 | €1.53 | €1.89 | €1.82 | €2.10 | €0.85 |
| 2026/10/24 | €0.00 | – | – | – | €0.85 | €1.53 | €1.89 | €1.82 | €2.10 | €0.85 |
| 2026/10/25 | €0.00 | – | – | – | €0.75 | €1.53 | €1.89 | €1.82 | €2.10 | €0.75 |
| 2026/10/26 | €0.00 | – | – | – | €0.75 | €1.51 | €0.95 | €1.62 | €1.97 | €0.75 |
| 2026/10/27 | €0.00 | – | – | – | €0.80 | €1.51 | €0.95 | €1.62 | €1.97 | €0.80 |
| 2026/10/28 | €0.00 | – | – | – | €0.80 | €1.51 | €0.95 | €1.62 | €1.97 | €0.80 |
他の印刷版
このセットの他のカード
Cross Force誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較
![Zangya (FB10-078) [Fusion World]](/media/catalog-media/cardtrader/395025/0-en-listing.webp)
![Upa (FB10-002) [Fusion World]](/media/catalog-media/cardtrader/394929/0-en-listing.webp)
![King Yemma (FB10-003) [Fusion World]](/media/catalog-media/cardtrader/394930/0-en-listing.webp)
![North Kai (FB10-004) [Fusion World]](/media/catalog-media/cardtrader/394931/0-en-listing.webp)
![Android 8 (FB10-007) [Fusion World]](/media/catalog-media/cardtrader/394935/0-en-listing.webp)
![Suno (FB10-009) [Fusion World]](/media/catalog-media/cardtrader/394937/0-en-listing.webp)
![Son Goku : BR (FB10-012) [Fusion World]](/media/catalog-media/cardtrader/394941/0-en-listing.webp)