EN参考画像画像を拡大
Ajani, Strength of the Pride
Magic: The GatheringCore Set 2020 Promos#2p
- 言語
- 英語
- 仕様
- ノーマル
- レアリティ
- mythic
- 番号
- 2p
- バージョン
- 英語 · ノーマル · 英語 · フォイル
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €7.69
- 2026/07/26
- 最安値
- €7.16
- 2026/10/14
- 最高値
- €7.77
- 2026/08/09
- 期間内の変化
- −6.1 %
- €7.22
2026/07/26〜2026/10/22 の 54 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €7.22
- 1日平均
- €7.00
- 7日平均
- €7.27
- 30日平均
- €7.32
- 最安値
- €6.00
Foil
- トレンド
- €8.39
- 1日平均
- €5.50
- 7日平均
- €7.84
- 30日平均
- €10.95
- 最安値
- €9.65
2021/10/24から2026/10/22までの64件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。 2026/09/29 までは週次・アーカイブ値、それ以降は日次スナップショットです。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Foil トレンド | Foil 1日平均 | Foil 7日平均 | Foil 30日平均 | Foil 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/24 | €10.00 | – | – | – | – | €13.00 | – | – | – | – |
| 2021/11/28 | €7.99 | – | – | – | – | €12.99 | – | – | – | – |
| 2021/12/26 | €19.99 | – | – | – | – | €12.99 | – | – | – | – |
| 2022/01/02 | €19.99 | – | – | – | – | €14.00 | – | – | – | – |
| 2023/03/26 | €5.85 | – | – | – | – | €10.90 | – | – | – | – |
| 2023/04/30 | €2.50 | – | – | – | – | €10.90 | – | – | – | – |
| 2023/05/28 | €2.50 | – | – | – | – | €10.90 | – | – | – | – |
| 2026/07/05 | €7.69 | – | – | – | – | €9.29 | – | – | – | – |
| 2026/07/12 | €7.69 | – | – | – | – | €9.29 | – | – | – | – |
| 2026/07/19 | €7.69 | – | – | – | – | €9.29 | – | – | – | – |
| 2026/07/26 | €7.69 | – | – | – | – | €9.29 | – | – | – | – |
| 2026/08/02 | €7.69 | – | – | – | – | €9.29 | – | – | – | – |
| 2026/08/09 | €7.77 | – | – | – | – | €8.92 | – | – | – | – |
| 2026/08/16 | €7.44 | – | – | – | – | €8.92 | – | – | – | – |
| 2026/08/23 | €7.44 | – | – | – | – | €8.92 | – | – | – | – |
| 2026/08/26 | €7.44 | – | – | – | – | €8.92 | – | – | – | – |
| 2026/08/27 | €7.44 | – | – | – | – | €8.92 | – | – | – | – |
| 2026/08/28 | €7.44 | – | – | – | – | €8.92 | – | – | – | – |
| 2026/08/30 | €7.44 | – | – | – | – | €8.92 | – | – | – | – |
| 2026/09/03 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/04 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/05 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/06 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/07 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/08 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/09 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/10 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/11 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/12 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/13 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/14 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/15 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/16 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/17 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/18 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/19 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/20 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/21 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/22 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/23 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/24 | €7.44 | – | – | – | – | €8.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/25 | €7.44 | €5.00 | €7.48 | €7.35 | €6.00 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €8.99 |
| 2026/09/26 | €7.44 | €5.00 | €7.48 | €7.35 | €6.00 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €8.99 |
| 2026/09/29 | €7.44 | €5.00 | €7.48 | €7.35 | €6.00 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €6.50 |
| 2026/09/30 | €7.44 | €5.00 | €7.48 | €7.35 | €6.00 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €6.50 |
| 2026/10/02 | €7.44 | €5.00 | €7.48 | €7.35 | €6.00 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €6.50 |
| 2026/10/03 | €7.44 | €5.00 | €7.48 | €7.35 | €6.00 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €6.50 |
| 2026/10/04 | €7.44 | €5.00 | €7.48 | €7.35 | €6.00 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €6.50 |
| 2026/10/06 | €7.44 | €5.00 | €7.48 | €7.35 | €6.00 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €6.50 |
| 2026/10/07 | €7.44 | €5.00 | €7.48 | €7.35 | €6.00 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €6.50 |
| 2026/10/08 | €7.44 | €5.00 | €7.48 | €7.35 | €6.00 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €6.50 |
| 2026/10/09 | €7.44 | €5.00 | €7.48 | €7.35 | €6.00 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €6.50 |
| 2026/10/10 | €7.44 | €5.00 | €7.48 | €7.35 | €6.00 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €6.50 |
| 2026/10/11 | €7.44 | €5.00 | €7.48 | €7.35 | €6.00 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €6.50 |
| 2026/10/12 | €7.44 | €5.00 | €7.48 | €7.35 | €6.00 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €6.50 |
| 2026/10/14 | €7.16 | €6.00 | €7.06 | €7.38 | €5.50 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €5.50 |
| 2026/10/15 | €7.16 | €6.00 | €7.06 | €7.38 | €5.50 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €5.50 |
| 2026/10/16 | €7.22 | €6.00 | €7.06 | €7.38 | €6.00 | €8.85 | €8.99 | €9.57 | €11.20 | €9.65 |
| 2026/10/17 | €7.22 | €7.00 | €7.27 | €7.32 | €6.00 | €8.39 | €5.50 | €7.84 | €10.95 | €9.65 |
| 2026/10/18 | €7.22 | €7.00 | €7.27 | €7.32 | €6.00 | €8.39 | €5.50 | €7.84 | €10.95 | €9.65 |
| 2026/10/19 | €7.22 | €7.00 | €7.27 | €7.32 | €6.00 | €8.39 | €5.50 | €7.84 | €10.95 | €9.65 |
| 2026/10/20 | €7.22 | €7.00 | €7.27 | €7.32 | €6.00 | €8.39 | €5.50 | €7.84 | €10.95 | €9.65 |
| 2026/10/21 | €7.22 | €7.00 | €7.27 | €7.32 | €6.00 | €8.39 | €5.50 | €7.84 | €10.95 | €9.65 |
| 2026/10/22 | €7.22 | €7.00 | €7.27 | €7.32 | €6.00 | €8.39 | €5.50 | €7.84 | €10.95 | €9.65 |
世界の市場データ
米国市場(USD)
2026/10/22 時点- Foil中央値 $362.22$194.437日0.0 %30日+40.9 %
- Normal最安値 $11.95 · 中央値 $12.80$11.967日0.0 %30日+0.3 %
他の印刷版
このセットの他のカード
Core Set 2020 Promos誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較









